Sie sind auf Seite 1von 469

|0000|LECF|0001|00536648000187|Templeton do Brasil Ltda|0|0|||01012014|31122014|

N||0||
|0001|0|
|0010||N|N|1|A|01|RRRR|EEBEEEBEBEBB|||||N||
|0020|N||N|N|S|S|N|N|N|N|N|N|N|N|N|S|N|N|N|N|N|N|S|S|N|N|N|N|N|N|
|0030|2062|7020400|Rua Lauro Muller|116|Sala 2404|Botafogo|RJ|3304557|22290160|1
1-3206-0002|monica.lima@franklintempleton.com|
|0930|Monica Geilza de Lima|31776646843|900|1sp265729/O-0|monica.lima@franklinte
mpleton.com|11-3206-0002|
|0930|Gustavo Garcia Stenzel|03533615774|203||gustavo.stenzel@franklintempleton.
com|11-3206-0002|
|0990|8|
|C001|0|
|C040|7D51D03CFC7F4C5E64D55B55E84D13B029C01CB7|01012014|31122014||00536648000187
|20|33207846542|Livro Dirio Geral|3.00|G|
|C050|01012014|01|S|1|1||ATIVO|
|C050|01012014|01|S|2|11|1|CIRCULANTE|
|C050|01012014|01|S|3|1101|11|DISPONIVEL|
|C050|01012014|01|S|4|110101|1101|CAIXA|
|C050|01012014|01|S|5|11010101|110101|CAIXA|
|C050|01012014|01|A|6|11010101001|11010101|CAIXA - RJ|
|C051|1||1.01.01.01.01|
|C050|01012014|01|A|6|11010101002|11010101|CAIXA GERAL|
|C051|1||1.01.01.01.01|
|C050|01012014|01|A|6|11010101003|11010101|CAIXA - SP|
|C051|1||1.01.01.01.01|
|C050|01012014|01|S|4|110102|1101|BANCOS CONTA MOVIMENTO|
|C050|01012014|01|S|5|11010201|110102|BANCOS NACIONAIS|
|C050|01012014|01|A|6|11010201001|11010201|BANCO REAL S/A|
|C051|1||1.01.01.02.01|
|C050|01012014|01|A|6|11010201002|11010201|BANCO SANTANDER|
|C051|1||1.01.01.02.01|
|C050|01012014|01|A|6|11010201003|11010201|BANCO CITIBANK|
|C051|1||1.01.01.02.01|
|C050|01012014|01|S|3|1102|11|REALIZAVEL A CURTO PRAZO|
|C050|01012014|01|S|4|110201|1102|CLIENTES|
|C050|01012014|01|S|5|11020101|110201|NO BRASIL|
|C050|01012014|01|A|6|11020101001|11020101|BRASIL MEZANINO INFRA EST. FUNDOS DE
INV|
|C051|1||1.01.02.02.01|
|C050|01012014|01|A|6|11020101002|11020101|DARBY ADMINISTRAAO INVESTIMENTOS LTDA|
|C051|1||1.01.02.02.01|
|C050|01012014|01|S|5|11020102|110201|NO EXTERIOR|
|C050|01012014|01|A|6|11020102001|11020102|TEMPLETON ASSETS MANAGEMENT - FT300|
|C051|1||1.01.02.02.04|
|C050|01012014|01|A|6|11020102003|11020102|DARBY OVERSEAS PARTNERS L.P - FT154|
|C051|1||1.01.02.02.04|
|C050|01012014|01|A|6|11020102004|11020102|TEMPLETON WORDWIDE INC|
|C051|1||1.01.02.02.04|
|C050|01012014|01|S|4|110203|1102|CONTAS A RECEBER - GRUPO|
|C050|01012014|01|S|5|11020301|110203|NO BRASIL|
|C050|01012014|01|A|6|11020301001|11020301|TSEMF III (BRASIL) PARTICIPAES LTDA|
|C051|1||1.01.02.02.03|
|C050|01012014|01|A|6|11020301002|11020301|ADIANTAMENTOS DIVERSOS|
|C051|1||1.01.02.02.03|
|C050|01012014|01|S|5|11020302|110203|NO EXTERIOR|
|C050|01012014|01|A|6|11020302001|11020302|FRANKLIN TEMPLETON COMPANIES LLC|
|C051|1||1.01.02.02.04|
|C050|01012014|01|A|6|11020302002|11020302|ADIANTAMENTOS DIVERSOS|
|C051|1||1.01.02.02.04|

|C050|01012014|01|A|6|11020302003|11020302|FRANKLIN RESOURCES INC|


|C051|1||1.01.02.02.04|
|C050|01012014|01|S|4|110215|1102|CONTAS A RECEBER|
|C050|01012014|01|S|4|110217|1102|CREDITOS DE FUNCIONARIOS|
|C050|01012014|01|S|5|11021701|110217|SALARIOS|
|C050|01012014|01|A|6|11021701999|11021701|DIVERSOS|
|C051|1||1.01.02.01.03|
|C050|01012014|01|S|5|11021703|110217|ADIANTAMENTOS DE FERIAS|
|C050|01012014|01|A|6|11021703998|11021703|DIVERSOS|
|C051|1||1.01.02.01.03|
|C050|01012014|01|A|6|11021703999|11021703|IRF S/ADIANT.FERIAS|
|C051|1||1.01.02.01.03|
|C050|01012014|01|S|5|11021704|110217|ADIANTAMENTO 13 SALARIO|
|C050|01012014|01|A|6|11021704999|11021704|DIVERSOS|
|C051|1||1.01.02.01.03|
|C050|01012014|01|S|5|11021705|110217|ADIANTAMENTO DE VIAGEM|
|C050|01012014|01|S|5|11021706|110217|ADIANTAMENTOS DIVERSOS|
|C050|01012014|01|S|4|110227|1102|IMPOSTO DE RENDA A RECUP.|
|C050|01012014|01|S|5|11022701|110227|APLICAES FINANCEIRAS|
|C050|01012014|01|S|5|11022702|110227|IR S/SERV. PRESTADOS P JURIDICA|
|C050|01012014|01|A|6|11022702001|11022702|ANO-CALENDARIO ATUAL|
|C051|1||1.01.02.04.01|
|C050|01012014|01|S|5|11022704|110227|I.R.P.J. - ANTECIPAES|
|C050|01012014|01|A|6|11022704001|11022704|ANTECIPAO IRPJ|
|C051|1||1.01.02.04.02|
|C050|01012014|01|A|6|11022704002|11022704|IRPJ DIFERIDO|
|C051|1||1.01.02.04.02|
|C050|01012014|01|S|5|11022705|110227|I.R.F - A COMPENSAR|
|C050|01012014|01|S|5|11022707|110227|SALDO NEGATIVO DE IRPJ|
|C050|01012014|01|A|6|11022707001|11022707|SALDO NEGATIVO IRPJ|
|C051|1||1.01.02.04.03|
|C050|01012014|01|S|5|11022799|110227|I.R.P.J - RECOLHIMENTO A MAIOR|
|C050|01012014|01|A|6|11022799001|11022799|IRPJ PAGO A MAIOR|
|C051|1||1.01.02.04.02|
|C050|01012014|01|S|4|110228|1102|OUTROS IMP. A RECUPERAR|
|C050|01012014|01|S|4|110229|1102|CONTR. SOCIAIS COMPENSAR|
|C050|01012014|01|S|5|11022901|110229|CONTRIB. SOCIAL - ANTECIP|
|C050|01012014|01|A|6|11022901001|11022901|ANTECIPAO CSLL|
|C051|1||1.01.02.04.05|
|C050|01012014|01|A|6|11022901002|11022901|CSLL DIFERIDA|
|C051|1||1.01.02.04.05|
|C050|01012014|01|S|5|11022903|110229|PIS|
|C050|01012014|01|A|6|11022903001|11022903|PIS A RECUPERAR - ANO CALENDRIO 2010|
|C051|1||1.01.02.04.08|
|C050|01012014|01|A|6|11022903002|11022903|PIS A RECUPERAR - ANO CALENDRIO 2011|
|C051|1||1.01.02.04.08|
|C050|01012014|01|A|6|11022903003|11022903|PIS A RECUPERAR - ANO CALENDRIO 2012|
|C051|1||1.01.02.04.08|
|C050|01012014|01|S|5|11022905|110229|COFINS|
|C050|01012014|01|A|6|11022905001|11022905|COFINS A RECUPERAR - ANO CALENDRIO 201
1|
|C051|1||1.01.02.04.10|
|C050|01012014|01|A|6|11022905002|11022905|COFINS A RECUPERAR - ANO CALENDRIO 201
2|
|C051|1||1.01.02.04.10|
|C050|01012014|01|S|5|11022906|110229|SALDO NEGATIVO DE CSLL|
|C050|01012014|01|A|6|11022906001|11022906|SALDO NEGATIVO ANO 2012|
|C051|1||1.01.02.04.06|
|C050|01012014|01|A|6|11022906002|11022906|SALDO NEGATIVO ANO 2013|
|C051|1||1.01.02.04.06|

|C050|01012014|01|S|5|11022997|110229|CONTRIB. RETIDAS SOBRE SERV. PRESTADOS|


|C050|01012014|01|A|6|11022997001|11022997|PIS|
|C051|1||1.01.02.04.07|
|C050|01012014|01|A|6|11022997002|11022997|COFINS|
|C051|1||1.01.02.04.09|
|C050|01012014|01|S|5|11022999|110229|CSLL - RECOLHIDO A MAIOR|
|C050|01012014|01|S|4|110240|1102|DESPESA ANTECIPADA|
|C050|01012014|01|S|5|11024001|110240|PESSOAL|
|C050|01012014|01|A|6|11024001001|11024001|VALE TRANSPORTE|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024001002|11024001|TICKET REFEIO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024001005|11024001|VALE ALIMENTAO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|S|5|11024002|110240|ADMINISTRATIVA|
|C050|01012014|01|A|6|11024002001|11024002|EDITORA CAPITAL ABERTO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024002002|11024002|JORNAL VALOR ECONOMICO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024002003|11024002|KPMG|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024002004|11024002|REVISTA THE ECONOMIST|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024002005|11024002|O GLOBO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11024002006|11024002|HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|S|5|11024003|110240|PREMIOS DE SEGUROS|
|C050|01012014|01|S|5|11024004|110240|IPTU|
|C050|01012014|01|A|6|11024004001|11024004|IPTU|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|S|3|1106|11|DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE|
|C050|01012014|01|S|4|110601|1106|PESSOAL|
|C050|01012014|01|S|5|11060101|110601|PESSOAL|
|C050|01012014|01|A|6|11060101001|11060101|TICKET REFEIO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11060101002|11060101|TICKET ALIMENTAO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|S|4|110602|1106|ADMINISTRATIVA|
|C050|01012014|01|S|5|11060201|110602|ASSINATURAS|
|C050|01012014|01|A|6|11060201001|11060201|EDITORA CAPITAL ABERTO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11060201002|11060201|JORNAL VALOR ECONOMICO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11060201003|11060201|REVISTA THE ECONOMIST|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|A|6|11060201004|11060201|O GLOBO|
|C051|1||1.01.05.01.09|
|C050|01012014|01|S|2|12|1|REALIZAVEL A LONGO PRAZO|
|C050|01012014|01|S|3|1202|12|DEPOSITOS E CAUES|
|C050|01012014|01|S|4|120201|1202|DEPOSITOS E CAUOES|
|C050|01012014|01|S|5|12020101|120201|ALUGUEIS|
|C050|01012014|01|A|6|12020101001|12020101|CONSUMER SERVIOS FINANCEIROS VAREJO LT
D|
|C051|1||1.01.05.01.01|
|C050|01012014|01|A|6|12020101002|12020101|BRASCORP PARTICIPAES LTDA|
|C051|1||1.01.05.01.01|
|C050|01012014|01|A|6|12020101003|12020101|G.T.A. - GRUPO TECNICO ADMINISTRADOR|
|C051|1||1.01.05.01.01|
|C050|01012014|01|A|6|12020101004|12020101|MARIA NAZARETH PICOLO|

|C051|1||1.01.05.01.01|
|C050|01012014|01|S|2|13|1|PERMANENTE|
|C050|01012014|01|S|3|1301|13|INVESTIMENTOS|
|C050|01012014|01|S|4|130101|1301|PARTICIPAES EM OUTRAS EMPRESAS|
|C050|01012014|01|S|5|13010101|130101|EMPR. COLIGADAS/CONTROLADAS|
|C050|01012014|01|A|6|13010101001|13010101|FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS LTDA
|
|C051|1||1.02.02.01.04|
|C050|01012014|01|S|5|13010102|130101|OUTRAS EMPRESAS|
|C050|01012014|01|A|6|13010102001|13010102|TSEMF III (BRASIL) PARTICIPAES LTDA|
|C051|1||1.02.02.01.04|
|C050|01012014|01|S|3|1302|13|IMOBILIZADO|
|C050|01012014|01|S|4|130201|1302|IMOBILIZAES TECNICAS|
|C050|01012014|01|S|5|13020101|130201|INSTALAES|
|C050|01012014|01|A|6|13020101001|13020101|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.07|
|C050|01012014|01|S|5|13020105|130201|MAQUINAS E EQUIPAMENTOS|
|C050|01012014|01|A|6|13020105001|13020105|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.06|
|C050|01012014|01|S|5|13020107|130201|MOVEIS E UTENSILIOS|
|C050|01012014|01|A|6|13020107001|13020107|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.07|
|C050|01012014|01|S|5|13020109|130201|EQUIPAMENTO DE COMUNICAO|
|C050|01012014|01|A|6|13020109001|13020109|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.06|
|C050|01012014|01|S|5|13020112|130201|LINHAS TELEFONICAS|
|C050|01012014|01|A|6|13020112001|13020112|COMERCIAIS|
|C051|1||1.02.03.01.28|
|C050|01012014|01|S|5|13020113|130201|SOFWARE|
|C050|01012014|01|A|6|13020113001|13020113|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.05.01.10|
|C050|01012014|01|S|5|13020115|130201|EQUIPAMENTO DE INFORMATICA|
|C050|01012014|01|A|6|13020115001|13020115|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.28|
|C050|01012014|01|S|5|13020116|130201|BENFEITORIAS|
|C050|01012014|01|A|6|13020116001|13020116|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.05|
|C050|01012014|01|S|5|13020117|130201|BENF.EM IMOVEIS TERC.|
|C050|01012014|01|A|6|13020117001|13020117|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.05|
|C050|01012014|01|S|4|130202|1302|DEPRECIAO|
|C050|01012014|01|S|5|13020201|130202|INSTALACOES|
|C050|01012014|01|A|6|13020201001|13020201|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|5|13020205|130202|MAQUINAS E EQUIPAMENTOS|
|C050|01012014|01|A|6|13020205001|13020205|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|5|13020207|130202|MOVEIS E UTENSILIOS|
|C050|01012014|01|A|6|13020207001|13020207|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|5|13020209|130202|EQUIPTO DE COMUNICACAO|
|C050|01012014|01|A|6|13020209001|13020209|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|5|13020213|130202|SOFTWARE|
|C050|01012014|01|A|6|13020213001|13020213|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|5|13020215|130202|EQUIPT DE INFORMATICA|
|C050|01012014|01|A|6|13020215001|13020215|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|5|13020217|130202|BENF. EM IMOVEIS TERC.|

|C050|01012014|01|A|6|13020217001|13020217|VALOR CONTABIL|
|C051|1||1.02.03.01.30|
|C050|01012014|01|S|4|130299|1302|ADIANT. P/AQUIS.IMOBILIZADO|
|C050|01012014|01|S|3|1304|13|INTANGVEL|
|C050|01012014|01|S|4|130402|1304|INTANGVEL|
|C050|01012014|01|S|5|13040202|130402|SOFTWARE|
|C050|01012014|01|A|6|13040202001|13040202|VALOR CONTBIL|
|C051|1||1.02.05.01.10|
|C050|01012014|01|A|6|13040202002|13040202|AMORTIZAO ACUMULADA|
|C051|1||1.02.03.01.31|
|C050|01012014|01|S|2|15|1|NO CIRCULANTE|
|C050|01012014|01|S|3|1501|15|REALIZAVEL A LONGO PRAZO|
|C050|01012014|01|S|4|150101|1501|DEPOSITOS E CAUCOES|
|C050|01012014|01|S|5|15010101|150101|ALUGUEIS|
|C050|01012014|01|A|6|15010101006|15010101|CONSUMER SERVICOS FINANCEIROS VAREJO
LTD|
|C051|1||1.02.01.09.01|
|C050|01012014|01|S|4|150102|1501|INVEST. FISCAIS A APLICAR|
|C050|01012014|01|S|4|150104|1501|DEPSITOS JUDICIAIS|
|C050|01012014|01|S|5|15010401|150104|TRABALHISTAS|
|C050|01012014|01|S|5|15010402|150104|FISCAIS|
|C050|01012014|01|S|4|150105|1501|TITULOS DE CAPITALIZACAO|
|C050|01012014|01|S|4|150106|1501|CONSORCIO|
|C050|01012014|01|S|4|150107|1501|CONTRATOS DE LEASING|
|C050|01012014|01|S|5|15010701|150107|VEICULOS|
|C050|01012014|01|S|4|150108|1501|CONTAS A RECEBER - SCIOS|
|C050|01012014|01|S|4|150109|1501|CONTRATOS DE MUTUO|
|C050|01012014|01|S|5|15010901|150109|COLIGADAS/CONTROLADAS|
|C050|01012014|01|S|5|15010902|150109|PESSOA FISICA|
|C050|01012014|01|S|3|1502|15|INVESTIMENTOS|
|C050|01012014|01|S|4|150201|1502|PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS|
|C050|01012014|01|S|5|15020101|150201|EMPR. COLIGADAS/CONTROLADAS|
|C050|01012014|01|A|6|15020101001|15020101|FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS LTDA
|
|C051|1||1.02.02.01.04|
|C050|01012014|01|S|5|15020102|150201|OUTRAS EMPRESAS|
|C050|01012014|01|A|6|15020102001|15020102|F.N.P.S.P.E. EMPRENDIMENTOS E PART. L
TDA|
|C051|1||1.02.02.01.04|
|C050|01012014|01|A|6|15020102002|15020102|TSEMF III (BRASIL) PARTICIPAES LTDA|
|C051|1||1.02.02.01.04|
|C050|01012014|01|S|4|150202|1502|INVESTIMENTOS FISCAIS|
|C050|01012014|01|S|4|150203|1502|TITULOS DE CLUBES|
|C050|01012014|01|S|4|150204|1502|OBRAS DE ARTE|
|C050|01012014|01|S|3|1503|15|IMOBILIZADO|
|C050|01012014|01|S|4|150301|1503|IMOBILIZACOES TECNICAS|
|C050|01012014|01|S|5|15030101|150301|TERRENOS|
|C050|01012014|01|S|5|15030102|150301|IMOVEIS|
|C050|01012014|01|S|5|15030103|150301|OBRAS EM ANDAMENTO|
|C050|01012014|01|S|4|150302|1503|ADIANT. P/AQUIS.IMOBILIZADO|
|C050|01012014|01|S|5|15030201|150302|ADIANT. P/AQUIS.IMOBILIZADO|
|C050|01012014|01|A|6|15030201001|15030201|IDEAL ELETRONICOS|
|C051|1||1.02.03.01.03|
|C050|01012014|01|S|3|1504|15|INTANGVEL|
|C050|01012014|01|S|4|150401|1504|MARCAS E PATENTES|
|C050|01012014|01|S|4|150402|1504|SOFTWARE|
|C050|01012014|01|S|4|150403|1504|GASTOS COM DESENVOLVIMENTO|
|C050|01012014|01|S|4|150404|1504|FUNDO DE COMRCIO|
|C050|01012014|01|S|4|150405|1504|DIREITOS AUTORAIS|
|C050|01012014|01|S|3|1505|15|DIFERIDO|

|C050|01012014|01|S|4|150501|1505|DESPESAS PRE-OPERACIONAIS|
|C050|01012014|02|S|1|2||PASSIVO|
|C050|01012014|02|S|2|21|2|CIRCULANTE|
|C050|01012014|02|S|3|2101|21|OBRIGAES FISCAIS|
|C050|01012014|02|S|4|210101|2101|IMPOSTOS TAXAS RECOLHER|
|C050|01012014|02|S|5|21010101|210101|IMPOSTOS A RECOLHER|
|C050|01012014|02|A|6|21010101001|21010101|IRRF S/SALARIOS|
|C051|1||2.01.01.01.09|
|C050|01012014|02|A|6|21010101002|21010101|IRRF S/SERVIOS TERCEIROS|
|C051|1||2.01.01.09.01|
|C050|01012014|02|A|6|21010101003|21010101|IRRF S/ALUGUEL|
|C051|1||2.01.01.09.01|
|C050|01012014|02|A|6|21010101004|21010101|IRRF S/SERVIOS PRESTADOS PJ|
|C051|1||2.01.01.09.01|
|C050|01012014|02|A|6|21010101005|21010101|ISS S/TERCEIROS|
|C051|1||2.01.01.09.08|
|C050|01012014|02|A|6|21010101006|21010101|ISS|
|C051|1||2.01.01.09.08|
|C050|01012014|02|A|6|21010101007|21010101|IRRF S/REEMBOLSO DE DESPESA|
|C051|1||2.01.01.09.01|
|C050|01012014|02|S|5|21010102|210101|CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER|
|C050|01012014|02|A|6|21010102001|21010102|INSS S/SALRIOS|
|C051|1||2.01.01.01.03|
|C050|01012014|02|A|6|21010102002|21010102|FGTS A RECOLHER|
|C051|1||2.01.01.01.04|
|C050|01012014|02|A|6|21010102003|21010102|COFINS|
|C051|1||2.01.01.09.05|
|C050|01012014|02|A|6|21010102004|21010102|CONTRIBUIOES A SINDICATOS|
|C051|1||2.01.01.01.09|
|C050|01012014|02|S|5|21010103|210101|INSS S/CESSO MO DE OBRA|
|C050|01012014|02|A|6|21010103001|21010103|INSS S/CESSAO MAO DE OBRA|
|C051|1||2.01.01.09.28|
|C050|01012014|02|S|5|21010104|210101|CONTRIBUICOES RETIDAS S/PREST.DE SERVIC|
|C050|01012014|02|A|6|21010104001|21010104|CSLL/PIS/COFINS|
|C051|1||2.01.01.09.28|
|C050|01012014|02|A|6|21010104002|21010104|CSLL|
|C051|1||2.01.01.09.28|
|C050|01012014|02|A|6|21010104003|21010104|PIS/PASEP|
|C051|1||2.01.01.09.04|
|C050|01012014|02|S|3|2102|21|OUTRAS OBRIGAOES|
|C050|01012014|02|S|4|210201|2102|SALRIOS A PAGAR|
|C050|01012014|02|S|5|21020101|210201|SALRIOS A PAGAR|
|C050|01012014|02|A|6|21020101001|21020101|FOLHA DO MES|
|C051|1||2.01.01.01.01|
|C050|01012014|02|S|4|210202|2102|FORNECEDORES|
|C050|01012014|02|S|5|21020201|210202|FORNECEDORES NACIONAIS|
|C050|01012014|02|A|6|21020201001|21020201|CONDOMINIO OFFICE TOWER ITAIM|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201002|21020201|CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201003|21020201|COFFEE MACHINE COM E SERV MAQ E CAF|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201004|21020201|GTA GRUPO TECNICO ADMINISTRADOR S/C L
TDA|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201005|21020201|INTERPRETES ASSESSORIA EM IDIOMAS LTD
A|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201006|21020201|LANGUAGE ASSOCIATES LTDA ME|
|C051|1||2.01.01.03.01|

|C050|01012014|02|A|6|21020201008|21020201|NET - SO PAULO|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201009|21020201|RH MED SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|A|6|21020201010|21020201|WHIRLPOOL S/A|
|C051|1||2.01.01.03.01|
|C050|01012014|02|S|4|210203|2102|CONTAS A PAGAR|
|C050|01012014|02|S|5|21020301|210203|CONTAS A PAGAR|
|C050|01012014|02|A|6|21020301001|21020301|ARTIUN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301002|21020301|A.D.B. EXPRESS LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301003|21020301|A. TELECOM S/A|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301004|21020301|AGF SAUDE S/A|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301005|21020301|ANTONIO CARLOS PEREIRA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301006|21020301|ASSOC. MOT. AUTO DE SP CENTRAL|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301007|21020301|AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301008|21020301|ASSOCIACAO NACIONAL DOS BCOS DE INVES
TIM|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301009|21020301|ADVOL VIAGENS E TURISMO LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301010|21020301|ATLANTICA HOTEIS INTERN. BRASIL LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301011|21020301|ATL-ASS. DOS CONDUTORES DE TXI LUXO|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301012|21020301|ASSOSS. BRAS. DE PRIVATE EQUITY VENTU
RE|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301013|21020301|ALESAT|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301014|21020301|BELLE TOUR VIAGENS LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301015|21020301|BRASCORP PARTICIP. LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301016|21020301|BRASIL TELECOM COM. MULTIMIDIA LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301017|21020301|BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA|
|C051|1||2.01.01.01.55|
|C050|01012014|02|A|6|21020301018|21020301|BRADESCO ANBIMA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301019|21020301|BANCO SANTANDER - CARTO CORPORATIVO|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301020|21020301|CONSUMER SERV FINANCEIROS VAREJO LTDA
|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301021|21020301|CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO SUL CENTER
|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301022|21020301|COLD CONTROL AR CONDICIONADO LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301023|21020301|CANON DO BRASIL IND. E COM. LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301024|21020301|CONTROLLER BMS COM E SERV. DE AUTOMAC
AO|

|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301025|21020301|CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICO
S|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301026|21020301|CONSELHO REGIONAL DE ADM. DO RJ|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301027|21020301|CLARO S/A|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301028|21020301|COOPERATIVA MISTA TRAB MOT AUT TAXIS
LTD|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301029|21020301|DOMINGUES E PINHO CONTADORES|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301030|21020301|DHL WORLDWIDE EXPRESS BRASIL LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301031|21020301|DOMINGUES E PINHO CONSULTORES LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301032|21020301|DAI ICHI COMERCIO E SERVICOS DE INFO
LTD|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301033|21020301|DELTA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301034|21020301|DETAIL PRODUES E EVENTOS LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301035|21020301|DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA - S
P|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301036|21020301|FEDERAL EXPRESS CORPORATION|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301037|21020301|KPMG TAX ADVISORS ASSES.TRIB.LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301038|21020301|LANGUAGE ASSOCIATES-ASSESS. EM TRADUC
OES|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301039|21020301|QW RECURSOS HUMANOS LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301040|21020301|MUNDIVOX DO BRASIL LTDA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301041|21020301|METLIFE GRUPO VG|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301042|21020301|MATTOS FILHO VEIGA FILHO MARREY JR|
|C051|1||2.01.01.17.28|
|C050|01012014|02|A|6|21020301043|21020301|ROGERIA MARIA|
|C051|1||2.01.01.17.28|
