Sie sind auf Seite 1von 38

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SADE




1

DELIBERAO CIB-SUS/MG N 1.392, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.

Pactua no mbito do Estado de Minas Gerais o financiamento
do Componente Bsico da Assistncia Farmacutica a ser
realizado no SUS/MG e d outras providncias.

A Comisso Intergestores Bipartite Sistema do nico de Sade do Estado de Minas Gerais
CIB-SUS/ MG, no uso de suas atribuies e considerando:
- a Lei Estadual n 14.533, de 27 de dezembro de 2002, que institui a Poltica Estadual de
Preveno do Diabetes e de Assistencial Integral Sade da Pessoa Portadora da Doena;
- a Portaria n 2.583, de 10 de outubro de 2007, que define elenco de medicamentos e insumos
disponibilizados pelo Sistema nico de Sade, nos termos da Lei n 11.347, de 2006, aos
usurios portadores de diabetes mellitus;
- a Portaria GM/MS n 4.217, de 28 de dezembro de 2010, que aprova as normas de
financiamento e execuo do Componente Bsico da Assistncia Farmacutica;
- a Portaria GM/MS n 2.025, de 24 de agosto de 2011, que altera a Portaria GM/MS n 204, de
29 de janeiro de 2007, na parte que trata da aplicao de recursos no mbito do Bloco de
Financiamento da Assistncia Farmacutica;
- a Deliberao CIB-SUS/MG n 746, de 7 de dezembro de 2010, que institui o Programa
Hiperdia Minas e d outras providncias;
- a Deliberao CIB-SUS/MG n 871, de 11 de agosto de 2011, que constitui Comisso Bipartite
de Assistncia Farmacutica e d outras providncias;
- a Deliberao CIB-SUS/MG n 1.067, de 20 de maro de 2012, que estabelece normas para
transferncia dos dados de Assistncia Farmacutica gerados no mbito do SUS Estadual para o
Departamento de Assistncia Farmacutica do Ministrio da Sade;
- a Deliberao CIB-SUS/MG n 1.194, de 18 de julho de 2012, que aprova o encontro de contas
do componente bsico do bloco de financiamento da assistncia farmacutica, perodo de 1999 a
2009, seu respectivo Plano de Aplicao dos recursos financeiros e revoga a Deliberao CIB-
SUS/MG n 1.111, de 18 de abril de 2012;
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


2

- a Deliberao CIB-SUS/MG n 1.347, de 07 de dezembro de 2012, que aprova o encontro de
contas do componente bsico do bloco de financiamento da assistncia farmacutica, perodo de
2010 a 2011, e respectivo Plano de Aplicao dos recursos financeiros;
- a Resoluo SES n 1.761, de 10 de fevereiro de 2009, que dispe sobre o Protocolo Clnico e
Diretrizes Teraputicas para a utilizao de Insulina Glargina em Portadores de Diabetes Mellitus
Tipo 1 (DM1);
- a necessidade de qualificao dos servios de assistncia farmacutica, buscando a ampliao
do acesso da populao aos medicamentos bsicos e a promoo do seu uso racional;
- a necessidade de e atualizao do elenco de medicamentos que compe o Programa Farmcia de
Minas; e
- a aprovao da CIB-SUS/MG em sua 188 Reunio Ordinria, ocorrida em 20 de fevereiro de
2013.

DELIBERA:

Art. 1 Fica aprovado o financiamento do Componente Bsico do Bloco de Financiamento da
Assistncia Farmacutica (CBAF) composto por medicamentos a serem utilizados na ateno
primria em sade.
Pargrafo nico. A dispensao dos medicamentos do CBAF, no Sistema nico de Sade (SUS)
do Estado de Minas Gerais de responsabilidade dos municpios.

CAPTULO I - DO FINANCIAMENTO

Art. 2 Ficam mantidos os recursos financeiros, mnimos, a que se refere a Portaria GM/MS n
4.217, de 28 de dezembro de 2010, conforme detalhado abaixo:
I contrapartida Federal: R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) per capita/ano;
II - contrapartida Estadual: R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos) per capita/ano;
III - contrapartida Municipal: R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos) per capita/ano.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


3

1 Os recursos anuais tripartites destinados execuo do CBAF so calculados sobre a
populao IBGE/2009 (anexo IV) considerada na Portaria GM/MS n 4.217 de 28 de dezembro
de 2010.
2 Os valores referentes contrapartida municipal sero quitados por parte dos municpios com
qualificados como gesto totalmente centralizada no estado por meio dos boletos disponveis
no SIGAF.
3 Os boletos devem ser quitados at o 5 dia til de cada ms. Nos casos em o municpio fizer a
opo de quitar sua contrapartida trimestralmente, esta quitao deve ocorrer at o 5 dia til do
ltimo ms de cada trimestre do ano.

Art. 3 Para o Estado de Minas Gerais fica mantida a pactuao referente ao valor da
Contrapartida Estadual do CBAF na ateno primria, de at R$ 3,00 (trs reais) per capita ano;
Pargrafo nico. Os valores estabelecidos no caput deste artigo no so cumulativos com os
valores estabelecidos no caput do Art. 2.

Art. 4 O Estado e os municpios so responsveis pelo financiamento dos insumos
complementares destinados aos usurios insulino-dependentes, cujo valor a ser aplicado por cada
uma dessas esferas de gesto de R$ 0,50 por habitante/ano.
Pargrafo nico. Os recursos destinados ao financiamento dos insumos para o controle do
Diabetes mellitus devero ser movimentados em contas distintas do CBAF.

Art. 5 Os custos logsticos para manuteno do CBAF sero financiados com os recursos
previstos nesta Deliberao.

Art. 6 Fica estabelecida a forma de pactuao conforme anexo IV desta Deliberao.
Pargrafo nico. Os municpios podero solicitar a mudana na forma de pactuao mediante
justificativa e aprovao pelo Conselho Municipal de Sade e pela CIB-SUS/MG.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


4

Art. 7 Fica aprovada a utilizao de at 15% (quinze por cento) do incentivo financeiro referente
contrapartida do ano corrente do estado e dos municpios definida nesta Deliberao para
aes e estruturao e educao em sade no mbito da Poltica Estadual de Assistncia
Farmacutica - Rede Farmcia de Minas.
Pargrafo nico. A adeso utilizao dos 15% da contrapartida municipal do CBAF nas aes
descritas no caput deste artigo deve ser informada por meio de ofcio encaminhado Diretoria de
Medicamentos Bsicos para providncias cabveis junto ao SIGAF.

Art. 8 O recurso descrito no art. 7 desta Deliberao poder ser utilizado para atividades
destinadas adequao de espao fsico das farmcias do SUS, aquisio de equipamentos e
mobilirios destinados ao suporte das aes de Assistncia Farmacutica e, realizao de
atividades vinculadas educao continuada voltada qualificao dos recursos humanos.
1 A utilizao dos recursos referentes contrapartida do CBAF que esto sob gesto municipal,
no mbito das aes de que tratam o caput deste artigo, est condicionada aprovao de plano
de trabalho no Conselho Municipal de Sade.
2 A utilizao dos recursos referentes contrapartida do CBAF que esto sob gesto estadual,
no mbito das aes de que tratam o caput deste artigo, est condicionada aprovao de plano
de trabalho na CIB/SUS-MG.

CAPITULO II - DO ELENCO DE MEDICAMENTOS

Art. 9 Fica aprovada a alterao da Relao Estadual de Medicamentos para a Ateno Primria
Sade e da relao de Insumos para o programa de Diabetes mellitus, conforme atualizao
disposta nos Anexos I, II, e III desta Deliberao.
1 As solicitaes para alterao do Elenco Estadual, posteriores a esta deliberao, devero ser
avaliadas pela Comisso Estadual de Farmcia e Teraputica/CFT.
2 Os municpios sob a forma de Pactuao Parcialmente Descentralizada no Municpio
podero executar o recurso destinado ao Componente Bsico da Assistncia Farmacutica,
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


5

referente s contrapartidas Federal e Municipal, na aquisio de outros medicamentos alm dos
pactuados nesta Deliberao, desde que pertencentes RENAME vigente e aprovados nos
respectivos Conselhos Municipais de Sade.
3 A contrapartida Estadual ser executada com os itens pactuados nesta deliberao.

CAPITULO III - DA PROGRAMAO DE MEDICAMENTOS

Art. 10. A programao municipal de medicamentos do CBAF deve ser realizada no SIGAF.
1 Caber ao municpio a elaborao da solicitao dos medicamentos constantes nos Anexos I,
II, e III, conforme cronograma divulgado previamente pela SES/MG.
2 Os preos dos medicamentos a serem considerados para efeito da programao sero aqueles
praticados no ltimo contrato ou registro de preos vigentes na SES/MG.

Art. 11. Os valores disponibilizados para programao dos medicamentos do Componente CBAF
sero compostos por:
I contrapartidas municipal, estadual e federal para os municpios com pactuao Totalmente
Centralizada no Estado.
a) nos casos de inadimplncia municipal, o valor disponvel para programao no incluir a
contrapartida referente a este ente;
b) nos casos em que a inadimplncia ultrapassar o tempo referente a duas distribuies de
medicamentos, o municpio ter o recebimento de medicamentos suspenso at que as pendncias
sejam solucionadas.
c) a Diretoria de Medicamentos Bsicos ir apresentar na CIB-SUS/MG, a cada duas
distribuies, o relatrio de municpios inadimplentes para fins de acompanhamento.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


6

II contrapartida estadual para os municpios com pactuao Parcialmente Centralizada no
Estado.

Art. 12. Os valores disponibilizados para programao de Tiras Reagentes sero compostos pelo
teto per capita de cada municpio, conforme estabelecido nos arts. 3 e 4 desta Deliberao.

CAPITULO IV - DA DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS

Art. 13. Os medicamentos e insumos destinados ao tratamento do Diabetes mellitus e Sade da
Mulher, descritos no Anexo III, com aquisio e financiamento pelo Ministrio da Sade sero
distribudos pela Secretaria de Estado de Sade, seja por meio das Gerncias Regionais de Sade
ou diretamente aos municpios.
1 O Estado fornecer o anlogo Glargina aos portadores de Diabetes Tipo 1, que tiverem os
processos aprovados de acordo com a Resoluo SES/MG n 2.359/2010, e suas atualizaes.
2 O Estado fornecer os insumos aos portadores de Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2
INSULINODEPENDENTES e Diabetes Gestacional, observados os seguintes termos:
I os portadores de Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2 INSULINODEPENDENTES e Diabetes
Gestacional devem estar cadastrados no Questionrio de Triagem do SIGAF disponvel em
http://sigaf2.saude.mg.gov.br/ ;
II a distribuio de Tiras Reagentes respeitar o teto de R$0,50 (cinquenta centavos) per capita
ano, nos termos desta deliberao;
III - os aparelhos para aferio capilar de glicose (glicosmetro) compatveis com as tiras sero
doados a quantidade de 1 (um) aparelho por paciente cadastrado no Questionrio de Triagem do
SIGAF;
IV os critrios para dispensao das Tiras Reagentes incluem: ter diagnstico de Diabetes tipo
1, tipo 2 insulinodependente ou gestacional, ser cadastrado no questionrio de triagem na
farmcia municipal / Rede Farmcia de Minas ou na farmcia da UBS e prescrio mdica para
uso do glicosmetro, incluindo a freqncia de medidas.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


7

3 Os municpios ficaro responsveis pela aquisio de seringas e lancetas, observados os
seguintes critrios:
I - os aparelhos lancetadores compatveis com as lancetas sero doados a quantidade de 1 (um)
aparelho por paciente;
II os critrios para dispensao de lancetas incluem: ter diagnstico de Diabetes tipo 1, tipo 2
insulinodependente ou gestacional e prescrio mdica para uso do glicosmetro, incluindo a
frequncia de medidas;
III - os critrios para dispensao de seringas incluem: ter diagnstico de Diabetes tipo 1, tipo 2
insulinodependente ou gestacional e prescrio mdica incluindo a frequncia de aplicaes.

Art. 14. Os Portadores de diabetes mellitus insulinodependentes devero estar inscritos em
Programas Municipais de Educao em Sade, conforme Lei n 11.347, de 27 de setembro de
2006.

Art. 15. Os Programas de Educao em Sade a que se refere o Art. 14 devem estar inseridos no
processo teraputico e devem abordar o cuidado clnico, a promoo da sade, o gerenciamento
do cuidado e as atualizaes tcnicas relativas ao Diabetes, objetivando o desenvolvimento da
autonomia para o autocuidado e a contnua melhoria do controle sobre a doena.

CAPITULO V - DA GESTO E ACOMPANHAMENTO DA ASSISTNCIA
FARMACUTICA

Art. 16. Fica estabelecido o SIGAF como sistema de informao para gesto e acompanhamento
da Assistncia Farmacutica no Estado de Minas Gerais.
1 Os municpios com sistemas prprios de gesto da Assistncia Farmacutica podero utiliz-
los desde que integrados ao SIGAF.
2 Caber ao municpio prover acesso internet para uso do SIGAF.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


8

Art. 17. Fica estabelecido o sistema SIGAF/SES-MG como centralizador dos dados de
Assistncia Farmacutica no mbito do SUS Estadual para transferncia de dados ao sistema
HRUS/MS, conforme Resoluo SES N 3.184, de 20 de maro de 2012.

CAPITULO VI - DA PRESTAO DE CONTAS

Art. 18. A prestao de contas referente aos recursos do CBAF, descritos nos artigos 2 e 3, que
esto sob gesto estadual, ser registrada no SIGAF e no Relatrio Anual de Gesto Municipal.
Pargrafo nico. Os recursos a que se refere o caput deste artigo so aqueles gerenciados pelos
municpios com tipo de pactuao Totalmente Centralizada no Estado.

Art. 19. A prestao de contas referente aos recursos do CBAF, descritos nos artigos 2 e 3, que
no esto sob gesto do estado, ser declaratria e registrada no SIGAF e no Relatrio Anual de
Gesto Municipal.
Pargrafo nico. Os recursos a que se refere o art.19 so aqueles gerenciados pelos municpios
com tipo de pactuao Parcialmente Centralizada no Estado.

Art. 20. A prestao de contas referente aos recursos do CBAF, descritos no 1 do Art. 8, ser
declaratria e registrada no SIGAF e no Relatrio Anual de Gesto.

Art. 21. A prestao de contas da contrapartida estadual nas aes descritas 2 do art. 8 ser
realizada por meio do Relatrio Anual de Gesto e apresentada na CIB-SUS/MG para dar
publicidade execuo dos recursos e aos resultados alcanados com as aes programadas no
plano de trabalho.

Art. 22. Os documentos comprobatrios da execuo dos recursos referentes ao CBAF devero
permanecer sob a guarda de cada ente para fins de auditoria.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


9

CAPTULO VIII - DOS SALDOS DO COMPONENTE BSICO DA ASSISTNCIA
FARMACUTICA

Art. 23. A apurao dos saldos no executados referentes ao CBAF dever ocorrer at o ms de
maro do ano subsequente.
1 Os clculos do referido saldo tero como fonte de informao para comprovao da execuo
das contrapartidas o extrato financeiro visualizado no SIGAF.
2 Os valores unitrios dos medicamentos a serem considerados no clculo dos saldos
executados, anualmente, sero aqueles obtidos pela soma da mdia ponderada dos valores dos
produtos praticados ao longo de cada ano e dos custos logsticos, quando for o caso, de forma a
garantir a isonomia dos valores para todos os municpios.

Art. 24. Os saldos apurados, como seu plano de aplicao, devero ser aprovados pela CIB/SUS.

Art. 25. Ficam revogadas as seguintes Deliberaes CIB-SUS/MG: n 183, 11 de dezembro de
1998; n 005, de 01 de maro de 1999; n 043, 14 de maro de 2001; n 196, de 30 de setembro
de 2005; n 229 de 13 de dezembro de 229; n 256, de 11 de abril de 2006; n 415 de 21 de
fevereiro de 2008; n 416, de 21 de fevereiro de 2008; n 487, de 19 de novembro de 2008; n
648, de 17 de maro de 2010; n 670, de 19 de maio de 2010, n 867 de 20 de julho de 2011; n
20 de maro de 2012.

Art. 26. Esta Deliberao entra em vigor na data de sua publicao.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2013.

ANTNIO JORGE DE SOUZA MARQUES
SECRETRIO DE ESTADO DE SADE, GESTOR DO SUS/MG E
COORDENADOR DA CIB-SUS/MG


ANEXOS I, II, III, IV e V da DELIBERAO CIB-SUS/MG N 1.392, DE 20 DE
FEVEREIRO DE 2013 (disponveis no stio eletrnico www.saude.mg.gov.br/cib).
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


10

ANEXO I DA DELIBERAO CIB-SUS/MG N 1.392, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.

RELAO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMCIA DE
MINAS:


RELAO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMCIA DE
MINAS: Ateno Primria em Sade
I tem Denominao Genrica Forma Farmacutica

Analgsicos e Antipirticos


01 Dipirona soluo oral 500 mg/mL
02 Dipirona comprimido 500 mg
03 Paracetamol comprimido 500 mg
04 Paracetamol soluo oral 200 mg/mL
Anticido

05 Omeprazol cpsula 20 mg
06 Ranitidina comprimido 150 mg
Antialrgicos

07 Dexclorfeniramina , maleato comprimido 2 mg
08 Dexclorfeniramina, maleato soluo oral 0,4 mg/mL
09 Loratadina comprimido 10 mg
10 Loratadina xarope 1 mg/mL
Antianmicos

11 cido flico comprimido 5 mg
12 Sulfato Ferroso comprimido 40 mg Fe++
13 Sulfato Ferroso soluo oral 25 mg/mL Fe++
Antiasmticos e drogas para o tratamento de obstrues das vias areas

14 Beclometasona, dipropionato soluo aerossol oral 50 mcg/dose
15 Beclometasona, dipropionato spray nasal 50 mcg/dose
16 Beclometasona, dipropionato spray oral 250 mg/dose
17 Ipratrpio, brometo Spray oral, 20 mcg/dose
18 Salbutamol, sulfato aerossol 100 mcg/dose
Antibiticos

19 Amoxicilina cpsula ou comprimido 500 mg
20 Amoxicilina p para suspenso oral 50 mg/mL
21 Amoxicilina+cido clavulnico comprimido 500 mg + 125 mg
22 Amoxicilina+cido clavulnico suspenso oral 50 mg + 12,5 mg/mL
23 Azitromicina comprimido 500 mg
24 Azitromicina p para suspenso oral 40 mg/mL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


11

25 Benzilpenicilina benzatina p para suspenso injetvel 1.200.000UI
26 Benzilpenicilina procana +
potssica
suspenso injetvel 400.000UI
27 Cefalexina (sdica ou cloridrato) cpsula 500 mg
28 Cefalexina (sdica ou cloridrato) suspenso oral 50 mg/mL
29 Ciprofloxacino comprimido 500 mg
30 Claritromicina cpsula ou comprimido 500 mg
31 Eritromicina, estearato suspenso oral 50 mg/mL
32 Eritromicina, estearato cpsula ou comprimido 500 mg
33 Nitrofurantoina cpsula 100 mg
34 Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg
35 Sulfametoxazol +trimetroprima suspenso oral 40 mg + 8 mg/mL
Anticoagulantes

36 Dalteparina (baixo peso
molecular)
soluo injetvel 12.500 UI/mL
37 Varfarina sdica comprimido 5 mg
Antidiabticos orais

38 Glibenclamida comprimido 5 mg
39 Gliclazida comprimido de liberao controlada 30 mg
40 Metformina, cloridrato comprimido 850 mg
Antiemtico

41 Metoclopramida, cloridrato comprimido 10mg
42 Metoclopramida, cloridrato soluo oral 4 mg/mL
Antiepilticos

43 Carbamazepina comprimido 200 mg
44 Carbamazepina xarope 20 mg/mL
45 Fenitona sdica comprimido 100 mg
46 Fenitona sdica suspenso oral 25 mg/mL
47 Fenobarbital comprimido 100 mg
48 Fenobarbital soluo oral 40 mg/mL
Antifngicos

49 Fluconazol cpsula 150 mg
50 Miconazol, nitrato de creme vaginal 2%
51 Miconazol, nitrato de creme 2%
52 Miconazol, nitrato de loo 2%
Antigotoso


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


12

53 Alopurinol comprimido 100 mg
54 Alopurinol comprimido 300 mg
Anti-inflamatrio esteride


55 Prednisona comprimido 5 mg
56 Prednisona comprimido 20 mg
57 Prednisolona, fosfato sdico soluo oral 1,34 mg/mL (equivalente a 1mg
de
prednisolona/mL )
Anti-inflamatrio no esteride


58 Ibuprofeno comprimido 600 mg
59 Ibuprofeno soluo oral 50 mg/mL
Antiparasitrios

60 Albendazol comprimido 200 mg
61 Albendazol comprimido mastigvel 400 mg
62 Albendazol suspenso oral 40 mg/mL
63 Ivermectina comprimido 6 mg
64 Mebendazol comprimido 100 mg
65 Mebendazol suspenso oral 20 mg/mL
66 Metronidazol comprimido 250 mg
67 Metronidazol comprimido 400 mg
68 Metronidazol
(benzoilmetronidazol)
suspenso oral 40 mg/mL
69 Permetrina loo 5%
70 Permetrina loo 1%
Antiparkinsonianos


71 Levodopa + benserazida comprimido 100 + 25 mg
72 Levodopa + benserazida comprimido 200 + 50 mg
73 Levodopa + carbidopa comprimido 100 + 25 mg
74 Levodopa + carbidopa comprimido 250 + 25 mg
Antidepressivos/ Ansiolticos / Antipsicticos


75 Amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg
76 Biperideno, cloridrato comprimido 2 mg
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


13

77 Carbonato de ltio comprimido 300 mg
78 Clomipramina, cloridrato comprimido 25 mg
79 Clonazepam comprimido 2 mg
80 Clonazepam soluo oral 2,5 mg/mL
81 Clorpromazina, cloridrato comprimido 25 mg
82 Clorpromazina, cloridrato comprimido 100 mg
83 Clorpromazina, cloridrato soluo oral 40 mg/mL
84 Diazepam comprimido 5 mg
85 Diazepam comprimido 10 mg
86 Fluoxetina, cloridrato cpsula ou comprimido 20 mg
87 Haloperidol, decanoato soluo injetvel 50 mg/mL
88 Haloperidol soluo oral 2 mg/mL
89 Haloperidol comprimido 5 mg
90 Haloperidol soluo injetvel 5 mg/mL
91 Imipramina comprimido revestido 25 mg
92 Nortriptilina, cloridrato cpsula 25 mg
93 Nortriptilina, cloridrato cpsula 50 mg
94 Valproato de sdio ou cido
valprico
cpsula ou comprimido 288 mg (equivalente a
250 mg
cido valprico)
95 Valproato de sdio ou cido
valprico
soluo oral ou xarope 57,624 mg/mL
(equivalente a 50 mg cido valprico/mL)
Cardiovasculares

96 cido acetilsaliclico comprimido 100 mg
97 Amiodarona, cloridrato comprimido 200 mg
98 Anlodipino, besilato comprimido 5 mg
99 Anlodipino, besilato comprimido 10 mg
100 Atenolol comprimido 50 mg
101 Captopril comprimido 25 mg
102 Carvedilol comprimido 3,125 mg
103 Carvedilol comprimido 12,5 mg
104 Digoxina comprimido 0,25 mg
105 Enalapril, maleato comprimido 10 mg
106 Enalapril, maleato comprimido 20 mg
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


14

107 Espironolactona comprimido 25 mg
108 Furosemida comprimido 40 mg
109 Hidralazina, cloridrato comprimido 50 mg
110 Hidroclorotiazida comprimido 25 mg
111 Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg
112 Isossorbida, dinitrato comprimido sublingual 5 mg
113 Losartana comprimido 25 mg
114 Losartana potssica comprimido 50 mg
115 Metildopa comprimido 250 mg
116 Metoprolol, succinato comprimido de liberao controlada 50 mg
117 Propranolol, cloridrato comprimido 40 mg
118 Verapamil, cloridrato comprimido 80 mg
Dermatolgicos

119 Dexametasona creme 0,1%

Hipolipemiantes


I tem Denominao Genrica Forma Farmacutica
120 Sinvastatina comprimido 10 mg
121 Sinvastatina comprimido 40 mg

Imunossupressores

122 Azatioprina comprimido 50 mg
Oftalmolgicos


123 Dexametasona colrio 0,1%
124 Gentamicina, sulfato colrio 5 mg/mL
125 Timolol, maleato colrio 0,5%
Reidratao oral


Repositores da estrutura ssea e mineralizao


127 Alendronato de sdio comprimido 10 mg
126 Sais de reidratao oral p para soluo oral
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


15

128 Alendronato de sdio comprimido 70 mg
Repositores hormonais tireoidianos


129 Levotiroxina sdica comprimido 25 g
130 Levotiroxina sdica comprimido 50 g
131 Levotiroxina sdica comprimido 100 g
Solues de irrigao


132 Cloreto de sdio soluo nasal 3%
133 Cloreto de sdio soluo nasal 0,9%
Suplementos minerais

134 Carbonato de clcio comprimido 1250 mg
(equivalente a 500mg Ca
++
)

Toxoplasmose


135 Espiramicina comprimido 500 mg
136 Folinato de clcio comprimido 15 mg
137 Pirimetamina comprimido 25 mg
138 Sulfadiazina comprimido 500 mg


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


16

ANEXO II DA DELIBERAO CIB-SUS/MG N 1.392, DE 20 DE FEVEREIRO DE
2013.


RELAO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMCIA DE
MINAS:
ATENO PRIMRIA EM SADE AQUISIO CENTRALIZADA NO MINISTRIO
DA SADE


Item Contraceptivos e insumos do Programa Sade da Mulher
139 Acetato de medroxiprogesterona soluo injetvel 150 mg/mL
140 Noretisterona, enantato + estradiol, valerato soluo injetvel 50 mg+5 mg
141 Etinilestradiol + levonorgestrel comprimido 0,03 mg+0,15 mg
142 Levonorgestrel comprimido 1,50 mg Uso restrito para contracepo de emergncia
143 Anis medidores de diafragma (caixa com conjunto de seis unidades, com diferentes
medidas)
144 Noretisterona comprimido 0,35 mg
145 Diafragma
146 Dispositivo intrauterino (TCU 380A)
147 Preservativo masculino (49 mm)
148 Preservativo masculino (52 mm)
Item Insulinas
149 Insulina Humana NPH 100UI suspenso injetvel
150 Insulina Humana Regular 100UI soluo injetvel



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


17

ANEXO III DA DELIBERAO CIB-SUS/MG N 1.392, DE 20 DE FEVEREIRO DE
2013.

MEDICAMETOS E INSUMOS PARA O PROGRAMA FARMCIA DE MINAS
Ateno Primria em Sade Diabetes

Aquisio e financiamento pelo Estado e Municpios

Item Insulinas

151 Anlogo Glargina 100 UI/mL soluo injetvel

Insumos para o atendimento aos portadores de Diabetes

152 Fitas com rea reagente para verificao de glicemia capilar com qualquer qumica
enzimtica e mtodo de leitura atravs de fotometria ou amperometria faixa de
medio de 20 e 600mg/dL. Com concesso de uso gratuito de glicosmetros
necessrios
153 Seringas para aplicao de insulina, corpo nico, agulha acoplada da seringa no
processo de produo (monobloco), corpo mbolo-polmetro plstico, agulha-metal
siliconizado.
154 Lancetas Agulha metlica com base de polmero plstico, desenvolvida para realizar
a puno da polpa digital para obteno de amostra de sangue com concesso de uso
gratuito de lancetadores para verificao de glicemia capilar necessrios.




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


18

ANEXO IV DA DELIBERAO CIB-SUS/MG N 1.392, DE 20 DE FEVEREIRO DE
2013.


POPULAO DEFINIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATSTICA (IBGE) EM 2009, POR FORMA DE PACTUAO ENTRE ESTADO E
MUNICPIOS PARA O PROGRAMA FARMCIA DE MINAS - Ateno Primria em
Sade.
1) Municpios com PACTUAO TOTALMENTE CENTRALIZADA no Estado de
Minas Gerais.

N Cdigo. Municpio Municpio Populao Estimada
1 310010 Abadia dos Dourados 6.805
2 310020 Abaet 23.258
3 310030 Abre Campo 13.177
4 310040 Acaiaca 4.234
5 310050 Aucena 11.409
6 310060 gua Boa 16.643
7 310070 gua Comprida 2.164
8 310080 Aguanil 4.315
9 310090 guas Formosas 19.310
10 310100 guas Vermelhas 13.301
11 310110 Aimors 24.825
12 310120 Aiuruoca 6.210
13 310130 Alagoa 2.926
14 310140 Albertina 2.976
15 310150 Alm Paraba 34.591
16 310163 Alfredo Vasconcelos 6.300
17 310170 Almenara 38.531
18 310180 Alpercata 7.252
19 310190 Alpinpolis 18.619
20 310200 Alterosa 13.810
21 310205 Alto Capara 5.312
22 315350 Alto Jequitib 8.122
23 310210 Alto Rio Doce 12.778
24 310220 Alvarenga 4.545
25 310230 Alvinpolis 15.678
26 310240 Alvorada de Minas 3.588
27 310250 Amparo do Serra 5.362
28 310260 Andradas 36.633
29 310280 Andrelndia 12.369
30 310285 Angelndia 8.571
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE


19

N Cdigo. Municpio Municpio Populao Estimada
31 310300 Antnio Dias 9.598
32 310310 Antnio Prado de Minas 2.070
33 310320 Araa 2.524
34 310330 Aracitaba 1.885
35 310340 Araua 37.388
36 310350 Araguari 111.095
37 310360 Arantina 2.538
38 310370 Araponga 8.328
39 310375 Arapor 6.522
40 310380 Arapu 2.778
