Sie sind auf Seite 1von 55

ESTADISTICAS DE TURISMO RECEPTOR

ESTADISTICAS DE TURISMO EMISOR


ESTADISTICAS SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS
ESTADISTICAS DE OFERTA Y OCUPACION HOTELERA
OTRAS ESTADISTICAS
GLOSARIO
FUENTES
OFICINA RESPONSABLE
Celebracin 13 Baktn , Parque Nacional Tikal, Petn
Visitantes no residentes por tipo de viajero 2011-2012
Turista Excursionista Crucerista Turista Excursionista Crucerista
Absoluta Relativa
Enero 114,352 63,484 6,064 120,271 67,499 6,215 183,900 193,985 10,085 5.5%
Febrero 90,149 40,267 7,779 94,544 41,567 5,256 138,195 141,367 3,172 2.3%
Marzo 98,304 41,749 7,156 104,042 43,022 4,324 147,209 151,388 4,179 2.8%
Abril 99,455 35,096 16,231 100,039 35,565 6,209 150,782 141,813 -8,969 -5.9%
Mayo 81,173 32,598 6,712 84,429 31,452 8,682 120,483 124,563 4,080 3.4%
Junio 93,566 39,007 1,915 100,315 42,060 0 134,488 142,375 7,887 5.9%
Julio 122,802 48,101 0 124,724 49,590 0 170,903 174,314 3,411 2.0%
Agosto 140,655 59,451 0 141,441 59,563 0 200,106 201,004 898 0.4%
Septiembre 86,629 39,097 3,956 90,179 39,746 1,791 129,682 131,716 2,034 1.6%
Octubre 80,244 35,602 10,839 90,555 38,814 12,938 126,685 142,307 15,622 12.3%
Noviembre 108,524 33,615 5,563 114,347 37,504 7,956 147,702 159,807 12,105 8.2%
Diciembre 108,898 54,691 8,939 139,789 85,948 20,797 172,528 246,534 74,006 42.9%
TOTAL 1,224,751 522,758 75,154 1,304,675 572,330 74,168 1,822,663 1,951,173 128,510 7.1%
de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-
2011 2012
Variacin
absoluta
Variacin
relativa
TOTAL 1,822,663 1,951,173 128,510 7.1%
turista 1,224,751 1,304,675 79,924 6.5%
excursionista 522,758 572,330 49,572 9.5%
Turista ExcursionistaTOTAL
crucerista 75,154 74,168 -986 -1.3% 102,581.00 ######## 173,537.00
ExcursionistaCrucerista
55,012.00 ######## 70,956.00
78 22
Tipo de
viajero
Visitantes No residentes
2011-2012
* Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante,
Visitantes 2011
MESES
Visitantes 2012
2011 2012
Variacin mensual
2011-2012
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.
Datos preliminares
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
turista excursionista crucerista
2011 1,224,751 522,758 75,154
2012 1,304,675 572,330 74,168
Visitantes por tipo de viajero
2011-2012
9.5%
-1.3%
6.5%
VIA DE INGRESO Y
PUERTO DE ENTRADA
turista excursionista
TOTALES 1,304,674 646,499 1,951,173 100%
VIA AEREA 536,696 - 536,696 27.51%
La Aurora 534,399 - 534,399 27.75%
Mundo Maya 2,297 - 2,297 0.12%
VIA MARTIMA 6,957 78,843 85,800 4.40%
Puerto Quetzal** 1,129 60,818 61,947 3.17%
Santo Toms de Castilla** 46 13,660 13,706 0.70%
Puerto Barrios 3,436 2,596 6,032 0.31%
Livingston 2,346 1,769 4,115 0.21%
VIA TERRESTRE 761,021 567,656 1,328,677 68.10%
FRONTERA CON EL SALVADOR 475,745 258,320 734,065 37.62%
Valle Nuevo* 287,817 43,731 331,548 16.99%
Pedro de Alvarado* 99,783 50,608 150,391 7.71%
San Cristbal* 31,459 38,080 69,539 3.56%
Nueva Anguiat* 56,686 125,901 182,587 9.36%
FRONTERA CON HONDURAS 128,509 199,754 328,263 16.82%
Agua Caliente* 47,119 162,568 209,687 10.75%
El Florido* 54,564 39,732 94,296 4.83%
El Cinchado 14,569 9,711 24,280 1.24%
FRONTERA CON MEXICO 125,578 57,498 183,076 9.38%
Tecn Umn* 19,476 14,074 33,550 1.72%
El Carmen* 55,256 27,806 83,062 4.26%
La Mesilla* 42,205 9,858 52,063 2.67%
El Naranjo 1,972 1,313 3,286 0.17%
Bethel 3,791 2,528 6,319 0.32%
Gracias a Dios 2,877 1,918 4,795 0.25%
FRONTERA CON BELICE 41,367 41,906 83,273 4.27%
Melchor de Mencos* 41,367 41,906 83,273 4.27%
Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante, recomendaciones de la -OMT-
* Medicin de Flujos Terrestres INGUAT. ** Informe Navieras y PROATUR
Visitantes No Residentes por tipo de viajero
segn Va y Frontera ao 2012
Tipo de Viajero
Total
No Residentes
distribucin
porcentual
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
VIA AEREA VIA MARTIMA VIA TERRESTRE
536,696
6,957
761,021
-
78,843
567,656
Visitante No Residentes por tipo de viajero
ao 2012
turista excursionista
Llegada de visitantes No Residentes por pas de residencia 2011-2012
ABSOLUTA RELATIVA
TOTALES 1,822,663 1,951,173 128,510 7.1%
Amrica del Norte 604,596 631,947 27,351 4.5%
Canad 42,719 53,696 10,977 25.7%
Estados Unidos 429,216 434,175 4,959 1.2%
Mxico 132,661 144,076 11,415 8.6%
Amrica del Centro 930,258 1,010,753 80,495 8.7%
Belice 35,960 35,481 (479) -1.3%
Costa Rica 42,039 44,984 2,945 7.0%
El Salvador 542,316 604,871 62,555 11.5%
Honduras 223,010 235,680 12,670 5.7%
Nicaragua 74,362 77,238 2,876 3.9%
Panam 12,571 12,499 (72) -0.6%
Amrica del Sur 58,670 62,352 3,682 6.3%
Argentina 12,178 12,165 (13) -0.1%
Brasil 7,313 7,382 69 0.9%
Chile 6,390 6,514 124 1.9%
Colombia 15,520 16,478 958 6.2%
Ecuador 2,470 3,175 705 28.5%
Per 3,819 3,898 79 2.1%
Venezuela 7,425 9,066 1,641 22.1%
Otros Sudamericanos 3,555 3,674 119 3.3%
Caribe 5,906 6,023 117 2.0%
Cuba 1,717 1,940 223 13.0%
Repblica Dominicana 3,038 2,720 (318) -10.5%
Otros Caribeos 1,151 1,363 212 18.4%
Europa 173,074 185,871 12,797 7.4%
Alemania 20,516 22,835 2,319 11.3%
Austria 3,090 3,525 435 14.1%
Blgica 6,127 5,456 (671) -11.0%
Dinamarca 4,076 4,521 445 10.9%
Espaa 26,426 25,774 (652) -2.5%
Francia 24,874 27,870 2,996 12.0%
Holanda 15,093 14,840 (253) -1.7%
Italia 16,819 17,577 758 4.5%
Noruega 2,922 2,490 (432) -14.8%
Reino Unido 24,541 31,286 6,745 27.5%
Suecia 3,770 3,927 157 4.2%
Suiza 6,332 6,347 15 0.2%
Otros Europeos 18,488 19,423 935 5.1%
Asia 25,636 25,458 (178) -0.7%
China 1,385 1,853 468 33.8%
Corea, Repblica de 9,288 8,257 (1,031) -11.1%
Corea, Repblica Popular Democrtica 622 63 (559) -89.9%
Japn 6,956 8,853 1,897 27.3%
Taiwn 2,351 3,208 857 36.5%
Otros Asia 5,034 3,224 (1,810) -36.0%
Oriente Medio 11,819 11,297 (522) -4.4%
Israel 11,282 10,719 (563) -5.0%
Otros Oriente Medio 537 578 41 7.6%
Oceana 10,965 15,555 4,590 41.9%
Australia 9,048 13,221 4,173 46.1%
Nueva Zelanda 1,818 2,180 362 19.9%
Otros Oceana 99 154 55 55.6%
Otros Pases 1,739 1,917 178 10.2%
Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante, recomendaciones de la -OMT-
VARIACION
Pas de residencia 2011 2012
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.
-
175,000
350,000
525,000
700,000
875,000
1,050,000
Amrica
del Centro
Amrica
del Norte
Europa Amrica
del Sur
Asia Caribe Oriente
Medio
Oceana Otros
Pases
2011 930,258 604,596 173,074 58,670 25,636 5,906 11,819 10,965 1,739
2012 1,010,75 631,947 185,871 62,352 25,458 6,023 11,297 15,555 1,917
Llegadas No residentes por Regin 2011-2012
-
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,100,000
2011 2012
C
a
n
t
i
d
a
d

d
e

V
i
s
i
t
a
n
t
e
s
Visitantes no residentes 2011-2012
7.1%
Llegada de visitantes no residentes por pas de residencia mensual 2012
Residencia ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TOTALES 193,985 141,367 151,388 141,813 124,563 142,375 174,314 201,004 131,716 142,307 159,807 246,534 1,951,173
AMERICA DEL NORTE 56,415 45,319 54,796 44,030 42,093 54,378 65,357 49,500 34,867 46,964 50,342 87,886 631,947
Canad 5,301 5,183 5,662 4,427 4,712 2,071 2,943 2,736 1,887 3,619 3,714 11,441 53,696
Estados Unidos 34,357 30,676 39,326 29,297 29,119 42,335 46,557 33,636 22,675 33,207 34,012 58,978 434,175
Mxico 16,757 9,460 9,808 10,306 8,262 9,972 15,857 13,128 10,305 10,138 12,616 17,467 144,076
AMERICA DEL CENTRO 107,212 71,342 70,526 72,460 63,366 69,045 82,441 123,785 76,207 70,428 80,910 123,031 1,010,753
Belice 3,371 1,455 2,156 1,832 2,281 2,588 5,858 3,190 1,948 1,872 2,511 6,419 35,481
Costa Rica 4,181 3,388 2,972 4,043 3,367 3,117 4,673 4,377 3,630 3,493 3,527 4,216 44,984
El Salvador 62,697 36,924 41,839 41,120 36,486 41,193 46,970 85,208 49,385 44,489 47,188 71,372 604,871
Honduras 27,545 23,354 17,607 18,535 14,600 15,125 16,448 22,426 15,121 15,335 19,406 30,178 235,680
Nicaragua 7,757 5,265 4,932 5,959 5,707 6,127 7,486 7,484 5,121 4,358 7,322 9,720 77,238
Panam 1,661 956 1,020 971 925 895 1,006 1,100 1,002 881 956 1,126 12,499
AMERICA DEL SUR 6,341 4,920 4,813 5,191 4,550 5,619 5,382 5,194 4,788 4,727 5,232 5,595 62,352
Argentina 1,503 1,065 750 1,025 828 938 926 990 885 913 980 1,362 12,165
Brasil 854 566 608 634 562 684 710 498 520 477 632 637 7,382
Chile 602 719 484 562 428 482 541 493 477 422 545 759 6,514
Colombia 1,669 1,226 1,326 1,324 1,288 1,334 1,510 1,443 1,361 1,315 1,400 1,282 16,478
Ecuador 251 203 297 235 195 460 273 256 223 257 220 305 3,175
Per 358 292 341 311 323 324 385 314 269 344 346 291 3,898
Venezuela 773 609 725 771 603 1,070 723 881 769 717 785 640 9,066
Otros Sudamericanos 331 240 282 329 323 327 314 319 284 282 324 319 3,674
EL CARIBE 522 345 545 570 491 569 490 580 495 555 489 372 6,023
Cuba 191 86 171 162 171 230 105 206 182 220 126 90 1,940
Repblica Dominicana 236 204 259 228 192 264 255 231 224 204 226 197 2,720
Otros Caribeos 95 55 115 180 128 75 130 143 89 131 137 85 1,363
EUROPA 18,380 15,797 17,001 15,447 10,281 8,891 15,477 17,291 11,464 14,443 18,517 22,882 185,871
Alemania 2,505 2,180 2,360 1,877 1,068 1,131 1,704 1,753 1,262 1,545 2,202 3,248 22,835
Austria 278 319 348 283 153 193 320 350 221 263 280 517 3,525
Blgica 468 504 652 416 392 260 638 302 228 350 622 624 5,456
Dinamarca 557 605 357 558 236 178 474 149 122 133 314 838 4,521
Espaa 2,012 1,606 1,944 1,823 1,530 1,687 2,613 3,335 2,282 2,340 2,352 2,250 25,774
Francia 2,430 2,898 3,983 2,385 1,203 955 2,153 2,275 1,247 1,972 3,312 3,057 27,870
Holanda 1,194 1,132 1,112 1,137 1,045 788 1,851 1,547 897 990 1,113 2,034 14,840
Italia 1,799 1,252 1,163 1,369 911 782 1,169 2,699 1,527 1,579 1,530 1,797 17,577
Noruega 284 224 321 193 129 149 173 111 100 133 350 323 2,490
Reino Unido 3,438 2,252 2,119 3,001 2,030 1,430 2,262 2,743 2,098 3,339 2,898 3,676 31,286
Suecia 438 426 460 378 232 148 225 151 92 136 510 731 3,927
Suiza 770 558 540 540 375 359 533 422 341 394 593 922 6,347
Otros Europeos 2,207 1,841 1,642 1,487 977 831 1,362 1,454 1,047 1,269 2,441 2,865 19,423
ASIA 2,467 1,905 1,736 2,141 1,796 1,638 2,857 1,985 1,756 2,588 1,778 2,811 25,458
China 150 151 129 208 140 147 127 168 184 131 138 180 1,853
Corea, Repblica de 936 532 614 782 617 718 894 701 603 563 541 756 8,257
Corea, Repblica Popular Democrtica 15 2 11 6 9 6 4 5 1 4 63
Japn 770 666 564 558 447 348 1,326 592 481 1,404 581 1,116 8,853
Taiwn 388 305 167 350 220 166 276 253 224 220 232 407 3,208
Otros Asia 208 249 262 232 366 250 228 267 259 269 286 348 3,224
ORIENTE MEDIO 830 856 794 935 678 895 950 1,256 1,172 870 642 1,419 11,297
Israel 771 814 746 889 630 833 901 1,215 1,137 838 591 1,354 10,719
Otros Oriente Medio 59 42 48 46 48 62 49 41 35 32 51 65 578
OCEANIA 1,613 770 1,013 928 1,145 1,160 1,195 1,242 848 1,596 1,714 2,331 15,555
Australia 1,409 652 875 816 955 920 1,015 1,050 706 1,430 1,486 1,907 13,221
Nueva Zelanda 182 107 122 105 172 223 166 181 135 155 218 414 2,180
Otros Oceana 22 11 16 7 18 17 14 11 7 11 10 10 154
OTROS PAISES 205 113 164 111 163 180 165 171 119 136 183 207 1,917
Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante, recomendaciones de la -OMT-
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL MES 193,985 141,367 151,388 141,813 124,563 142,375 174,314 201,004 131,716 142,307 159,807 246,534
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
LLegadas de visitantes No residentes mensual 2012
En esta grfica se observar la estacionalidad del Turismo Receptor en Guatemala, mostrando los
picos y los valles. Se notan claramente los momentos en el ao: enero, marzo-abril, julio-agosto y
diciembre.
En el mes de enero se celebra la Fiesta del Cristo Negro en Esquipulas genera flujos de visitantes
especialmente en las fronteras con Honduras y El Salvador. En Marzo-Abril se celebra la Semana Santa. En
los meses de julio y agosto comienza los feriados de medio ao, Fiestas Julianas en Honduras y Agostinas en
El Salvador, as tambien se observa un pico en agosto debido a los perodos vacacionales en los principales
pases emisores de Europa y Asia. Finalmente en el mes de diciembre tambin se observa un pico debido a
las vacaciones de fin de ao.
Llegada de visitantes por regin y pas 2008-2012
VARIACIN VARIACIN VARIACIN VARIACIN
RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
TOTALES 1,715,426 1,776,868 3.6% 1,875,777 5.6% 1,822,663 -2.8% 1,951,173 7.1%
AMRICA DEL NORTE 515,905 604,813 17.2% 645,521 6.7% 604,596 -6.3% 631,947 4.5%
Canad 36,079 47,675 32.1% 46,774 -1.9% 42,719 -8.7% 53,696 25.7%
Estados Unidos 386,921 451,682 16.7% 471,056 4.3% 429,216 -8.9% 434,175 1.2%
Mxico 92,905 105,456 13.5% 127,691 21.1% 132,661 3.9% 144,076 8.6%
AMRICA DEL CENTRO 935,604 892,696 -4.6% 933,817 4.6% 930,258 -0.4% 1,010,753 8.7%
Belice 31,803 37,191 16.9% 43,816 17.8% 35,960 -17.9% 35,481 -1.3%
Costa Rica 41,545 46,504 11.9% 48,088 3.4% 42,039 -12.6% 44,984 7.0%
El Salvador* 647,568 507,802 -21.6% 485,888 -4.3% 542,316 11.6% 604,871 11.5%
Honduras* 155,063 211,456 36.4% 258,765 22.4% 223,010 -13.8% 235,680 5.7%
Nicaragua 47,171 77,688 64.7% 83,819 7.9% 74,362 -11.3% 77,238 3.9%
Panam 12,454 12,055 -3.2% 13,441 11.5% 12,571 -6.5% 12,499 -0.6%
AMRICA DEL SUR 59,300 58,489 71.4% 57,683 -1.4% 58,670 1.7% 62,352 6.3%
Argentina 10,933 10,973 0.4% 11,519 5.0% 12,178 5.7% 12,165 -0.1%
Brasil 7,689 7,444 -3.2% 7,640 2.6% 7,313 -4.3% 7,382 0.9%
Chile 6,532 6,605 1.1% 6,262 -5.2% 6,390 2.0% 6,514 1.9%
Colombia 16,289 16,930 3.9% 15,710 -7.2% 15,520 -1.2% 16,478 6.2%
Ecuador 2,634 2,413 -8.4% 2,581 7.0% 2,470 -4.3% 3,175 28.5%
Per 4,819 4,095 -15.0% 3,524 -13.9% 3,819 8.4% 3,898 2.1%
Venezuela 6,681 6,267 -6.2% 6,759 7.9% 7,425 9.9% 9,066 22.1%
Otros Sudamericanos 3,723 3,762 1.0% 3,688 -2.0% 3,555 -3.6% 3,674 3.3%
EL CARIBE 6,731 7,936 17.9% 7,733 -2.6% 5,906 -23.6% 6,023 2.0%
Cuba 2,769 2,398 -13.4% 1,847 -23.0% 1,717 -7.0% 1,940 13.0%
Repblica Dominicana 3,021 4,612 52.7% 4,688 1.6% 3,038 -35.2% 2,720 -10.5%
Otros Caribeos 941 926 -1.6% 1,198 29.4% 1,151 -3.9% 1,363 18.4%
EUROPA 156,978 173,057 10.2% 179,824 3.9% 173,074 -3.8% 185,871 7.4%
Alemania 19,630 21,334 8.7% 20,979 -1.7% 20,516 -2.2% 22,835 11.3%
Austria 2,912 3,109 6.8% 3,244 4.3% 3,090 -4.7% 3,525 14.1%
Blgica 5,476 5,866 7.1% 6,868 17.1% 6,127 -10.8% 5,456 -11.0%
Dinamarca 4,396 4,621 5.1% 4,373 -5.4% 4,076 -6.8% 4,521 10.9%
Espaa 24,806 25,863 4.3% 27,788 7.4% 26,426 -4.9% 25,774 -2.5%
Francia 21,539 28,022 30.1% 26,503 -5.4% 24,874 -6.1% 27,870 12.0%
Holanda 15,781 12,818 -18.8% 16,661 30.0% 15,093 -9.4% 14,840 -1.7%
Italia 14,746 12,630 -14.3% 14,582 15.5% 16,819 15.3% 17,577 4.5%
Noruega 3,076 3,073 -0.1% 3,342 8.8% 2,922 -12.6% 2,490 -14.8%
Reino Unido 22,231 25,223 13.5% 26,561 5.3% 24,541 -7.6% 31,286 27.5%
Suecia 4,392 5,020 14.3% 4,169 -17.0% 3,770 -9.6% 3,927 4.2%
Suiza 5,407 5,970 10.4% 6,056 1.4% 6,332 4.6% 6,347 0.2%
Otros Europeos 12,586 19,508 55.0% 18,698 -4.2% 18,488 -1.1% 19,423 5.1%
ASIA 23,435 20,022 -14.6% 26,412 31.9% 25,636 -2.9% 25,458 -0.7%
China 635 594 -6.5% 809 36.2% 1,385 71.2% 1,853 33.8%
Corea, Repblica de 10,373 9,361 -9.8% 8,810 -5.9% 9,288 5.4% 8,257 -11.1%
Corea, Repblica Popular Democrtica 64 16 -75.0% 16 0.0% 622 3787.5% 63 -89.9%
Japn 6,521 5,110 -21.6% 7,081 38.6% 6,956 -1.8% 8,853 27.3%
Taiwan 4,114 2,817 -31.5% 3,382 20.1% 2,351 -30.5% 3,208 36.5%
Otros Asia 1,728 2,124 22.9% 6,314 197.3% 5,034 -20.3% 3,224 -36.0%
ORIENTE MEDIO 8,328 7,797 -6.4% 10,193 30.7% 11,819 16.0% 11,297 -4.4%
Israel 8,047 7,330 -8.9% 9,762 33.2% 11,282 15.6% 10,719 -5.0%
Otros Oriente Medio 281 467 66.2% 431 -7.7% 537 24.6% 578 7.6%
OCEANA 7,045 9,789 38.9% 12,716 29.9% 10,965 -13.8% 15,555 41.9%
Australia 5,664 7,931 40.0% 10,520 32.6% 9,048 -14.0% 13,221 46.1%
Nueva Zelanda 1,347 1,636 21.5% 2,071 26.6% 1,818 -12.2% 2,180 19.9%
Otros Oceana 34 222 552.9% 125 -43.7% 99 -20.8% 154 55.6%
OTROS PASES DEL MUNDO 2,100 2,269 8.0% 1,878 -17.2% 1,739 -7.4% 1,917 10.2%
Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante, recomendaciones de la -OMT-
2011 2012 2008 2009 2010
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.
2008
2009
2010
2011
2012
1,715,426
1,776,868
1,875,777
1,822,663
1,951,173
1,450,000
1,600,000
1,750,000
1,900,000
2,050,000
2008 2009 2010 2011 2012
Llegadas de Visitantes No residentes 2008-2012
515,905
604,813
645,521
604,596
631,947
480,000
510,000
540,000
570,000
600,000
630,000
660,000
2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes de Amrica del Norte
2008-2012
935,604
892,696
933,817
930,258
1,010,753
875,000
895,000
915,000
935,000
955,000
975,000
995,000
1,015,000
1,035,000
2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes de Centro Amrica
2008-2012
59,300
58,489
57,683
58,670
62,352
57,000
58,000
59,000
60,000
61,000
62,000
63,000
2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes de Amrica del Sur
2008-2012
156,978
173,057
179,824
173,074
185,871
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes de Europa 2008-2012
6,731
7,936
7,733
5,906
6,023
5,600
6,200
6,800
7,400
8,000
8,600
2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes de El Caribe 2008-2012
23,435
20,022
26,412
25,636
25,458
19,500
21,500
23,500
25,500
27,500
2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes de Asia 2008-2012
Visitantes No Residentes por va y puerto 2011-2012
VIA DE INGRESO Y
PUERTO DE ENTRADA ABSOLUTA RELATIVA
TOTALES 1,822,663 1,951,173 128,510 7.1%
VIA AEREA 508,215 536,696 28,481 5.6%
La Aurora 505,743 534,399 28,656 5.7%
Mundo Maya 2,472 2,297 (175) -7.1%
VIA MARITIMA 86,231 85,800 (431) -0.5%
Puerto Quetzal* 57,015 61,947 4,932 8.7%
Santo Toms de Castilla 18,856 13,706 (5,150) -27.3%
Puerto Barrios 6,371 6,032 (339) -5.3%
Livingston 3,989 4,115 126 3.2%
VIA TERRESTRE 1,228,217 1,328,677 100,460 8.2%
FRONTERA CON EL SALVADOR 669,292 734,066 64,774 9.7%
Valle Nuevo 307,740 331,548 23,808 7.7%
Pedro de Alvarado 126,477 150,391 23,914 18.9%
San Cristbal 68,532 69,540 1,008 1.5%
Nueva Anguiat 166,543 182,587 16,044 9.6%
FRONTERA CON HONDURAS 302,954 328,263 25,309 8.4%
Agua Caliente 186,524 209,687 23,163 12.4%
El Florido 91,428 94,296 2,868 3.1%
El Cinchado 25,002 24,280 (722) -2.9%
FRONTERA CON MEXICO 180,719 183,076 2,357 1.3%
Tecn Umn 27,308 33,550 6,242 22.9%
El Carmen 87,319 83,063 (4,256) -4.9%
La Mesilla 52,054 52,063 9 0.0%
El Naranjo 2,793 3,286 493 17.7%
Bethel 7,722 6,319 (1,403) -18.2%
Gracias a Dios 3,523 4,795 1,272 100.0%
FRONTERA CON BELICE 75,252 83,272 8,020 10.7%
Melchor de Mencos 75,252 83,272 8,020 10.7%
VARIACION
2011 2012
Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante, recomendaciones de la -OMT-
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.
-
175,000
350,000
525,000
700,000
875,000
1,050,000
1,225,000
1,400,000
2011 2012
VIA TERRESTRE 1,228,217 1,328,677
VIA AEREA 508,215 536,696
VIA MARITIMA 86,231 85,800
Visitantes No Residentes por va y puerto 2011-20112
Llegadas de visitantes no residentes por va y puerto mensual 2012
PUERTO DE ENTRADA ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TOTALES 193,985 141,367 151,388 141,813 124,563 142,375 174,314 201,004 131,716 142,307 159,807 246,534 1,951,173
VIA AEREA 42,143 44,122 53,212 40,854 40,248 52,523 57,281 40,522 33,121 38,364 44,632 49,674 536,696
La Aurora 41,910 43,656 52,982 40,523 40,148 52,420 57,186 40,410 33,076 38,260 44,405 49,423 534,399
Mundo Maya 233 466 230 331 100 103 95 112 45 104 227 251 2,297
VIA MARITIMA 7,279 6,235 5,316 7,200 9,569 762 1,724 843 2,453 13,673 8,901 21,845 85,800
Puerto Quetzal* 3,952 4,779 1,632 6,266 8,715 51 836 14 1,832 12,732 5,278 15,860 61,947
Santo Toms de Castilla* 2,320 518 2,756 1 15 4 5 3 21 338 2,740 4,985 13,706
Puerto Barrios 617 478 510 547 502 423 583 476 416 357 471 652 6,032
Livingston 390 460 418 386 337 284 300 350 184 246 412 348 4,115
VIA TERRESTRE 144,563 91,010 92,860 93,759 74,746 89,090 115,309 159,639 96,142 90,270 106,274 175,015 1,328,677
FRONTERA CON EL SALVADOR 72,976 43,443 53,341 50,915 44,826 50,790 62,156 102,624 58,143 49,854 57,308 87,690 734,066
Valle Nuevo 25,127 18,454 16,506 23,001 21,992 21,694 28,161 50,814 32,226 26,368 28,813 38,392 331,548
Pedro de Alvarado 13,510 8,058 9,557 9,973 5,708 11,977 13,230 20,969 10,573 9,982 13,754 23,100 150,391
San Cristbal 4,493 3,907 6,745 5,779 3,835 5,459 5,984 10,351 6,618 4,083 5,935 6,351 69,540
Nueva Anguiat 29,846 13,024 20,533 12,162 13,291 11,660 14,781 20,490 8,726 9,421 8,806 19,847 182,587
FRONTERA CON HONDURAS 42,977 34,381 22,993 27,830 18,856 19,473 22,516 30,715 20,375 21,310 24,741 42,096 328,263
Agua Caliente 32,101 23,157 13,441 17,778 9,557 10,558 12,029 20,082 13,474 16,767 13,269 27,474 209,687
El Florido 8,172 9,468 7,587 7,592 7,658 7,117 8,159 8,328 5,074 2,831 9,966 12,344 94,296
El Cinchado 2,704 1,756 1,965 2,460 1,641 1,798 2,328 2,305 1,827 1,712 1,506 2,278 24,280
FRONTERA CON MEXICO 23,578 9,151 12,162 10,616 7,627 13,133 18,621 20,401 12,917 12,482 17,517 24,871 183,076
Tecn Umn 1,961 1,213 1,743 1,782 904 2,470 5,813 3,526 3,989 1,210 3,329 5,610 33,550
El Carmen 12,804 3,963 4,434 4,095 2,789 6,275 7,065 9,447 4,708 6,954 10,240 10,289 83,063
La Mesilla 7,672 2,871 4,692 3,811 3,117 3,354 4,373 6,178 3,258 3,320 2,554 6,863 52,063
El Naranjo 326 237 215 137 163 224 383 338 208 142 302 611 3,286
Bethel 521 556 711 458 284 390 583 503 267 364 670 1,012 6,319
Gracias a Dios 294 311 367 333 370 420 404 409 487 492 422 486 4,795
FRONTERA CON BELICE 5,032 4,035 4,364 4,398 3,437 5,694 12,016 5,899 4,707 6,624 6,708 20,358 83,272
Melchor de Mencos 5,032 4,035 4,364 4,398 3,437 5,694 12,016 5,899 4,707 6,624 6,708 20,358 83,272

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable Pas de Residencia para la clasificacin del visitante, recomendaciones de la -OMT-
Fuente: Direccin General de Migracin y Estimacin de Flujos Terrestres Depto. Inv. Y Anlisis de Mercados INGUAT.
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Visitantes No residentes ingresados segn va mensual 2012
VIA TERRESTRE VIA AEREA VIA MARITIMA
VIA AEREA
536,696
28%
VIA MARITIMA
85,800
4%
VIA TERRESTRE
1,328,677
68%
Distribucin Porcentual de Visitantes no residentes
por va utilizada
Llegadas de visitantes no residentes por va y puerto anual 2008-2012
VIA DE INGRESO Y VARIACIN VARIACIN VARIACIN VARIACIN
PUERTO DE ENTRADA RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
TOTALES 1,715,426 1,776,868 3.6% 1,875,777 5.6% 1,822,663 -2.8% 1,951,173 7.1%
VIA AEREA 556,031 517,209 -7.0% 520,872 0.7% 508,215 -2.4% 536,696 5.6%
