Sie sind auf Seite 1von 7

Metodo : PROPIL.

| TR | Area | Conc./Area | Concentracin | Componentes


| [min] | | | % MOL |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Monoxido de Car
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Metano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Dioxido de Carb
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Ciclopropano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Acetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|t-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Buteno-1
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|c-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Neopentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|1,3 Butadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|metilacetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|C5+
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
Totals: 0.0000

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 1 of 7


Metodo : PROPIL.M

| TR | Area | Conc./Area | Concentracin | Componentes


| [min] | | | % MOL |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Monoxido de Car
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Metano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Dioxido de Carb
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Ciclopropano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Acetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|t-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Buteno-1
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|c-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Neopentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|1,3 Butadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|metilacetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|C5+
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
Totals: 0.0000

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 2 of 7


Metodo : PROPIL.M

| TR | Area | Conc./Area | Concentracin | Componentes


| [min] | | | % MOL |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Monoxido de Car
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Metano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Dioxido de Carb
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Ciclopropano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Acetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|t-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Buteno-1
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|c-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Neopentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|1,3 Butadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|metilacetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|C5+
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
Totals: 0.0000

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 3 of 7


Metodo : PROPIL.M

| TR | Area | Conc./Area | Concentracin | Componentes


| [min] | | | % MOL |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Monoxido de Car
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Metano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Dioxido de Carb
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Ciclopropano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Acetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|t-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Buteno-1
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|c-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Neopentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|1,3 Butadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|metilacetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|C5+
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
Totals: 0.0000

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 4 of 7


Metodo : PROPIL.M

| TR | Area | Conc./Area | Concentracin | Componentes


| [min] | | | % MOL |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Monoxido de Car
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Metano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Dioxido de Carb
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Etileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Ciclopropano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Propadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Acetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|t-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Buteno-1
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Butileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|c-2-Buteno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|Neopentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|i-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|n-Pentano
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|1,3 Butadieno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|metilacetileno
| 0.00| 0.000| 0.0000| 0.0000|C5+
|----------|----------|---------------|---------------|---------------
Totals: 0.0000

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 5 of 7


Sequence File C:\HPCHEM\1\SEQUENCE\DEF_GC.S

S t a t i s t i c R e p o r t

Sequence table: C:\HPCHEM\1\SEQUENCE\DEF_GC.S


Data directory path: C:\HPCHEM\1\DATA\
Operator: G.R

No (or not enough) sample runs with cal. compounds available!

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 6 of 7


Sequence File C:\HPCHEM\1\SEQUENCE\DEF_GC.S

S a m p l e S u m m a r y

Page
Sequence table: C:\HPCHEM\1\SEQUENCE\DEF_GC.S
Data directory path: C:\HPCHEM\1\DATA\
Logbook: C:\HPCHEM\1\DATA\DEF_GC.LOG
Sequence start: 5/25/2015 1:55:25 PM
Statistic report on sample runs: 6
Operator: G.R

Method file name: C:\HPCHEM\1\METHODS\PROPIL.M

Run Location Inj Sample Name Sample Amt Multip.* File name Cal # Page
# # [ppm mol] Dilution Cmp #
---|--------|---|----------------|----------|--------|----------|-|---|---
1 1 BLANCO 01 - 1.0000 NV-F0101.D 0 1
2 1 BLANCO 02 - 1.0000 NV-F0201.D 0 2
3 1 BLANCO 03 - 1.0000 NV-F0301.D 0 3
4 1 BLANCO 04 - 1.0000 NV-F0401.D 0 4
5 1 BLANCO 05 - 1.0000 NV-F0501.D 0 5

GC-2 5/25/2015 3:52:11 PM G.R Page 7 of 7

Das könnte Ihnen auch gefallen