Sie sind auf Seite 1von 24

Universidad de Piura 31/03/2012

Programa Master en Ingeniera Civil


Mencin en Recursos Hdricos

CURSO: Hidrologa Avanzada


M.Sc. Marina Faras de Reyes
Marzo 2012

PROGRAMA MASTER EN INGENIERIA CIVIL


UNIVERSIDAD DE PIURA

Captulo 2. Adquisicin y
procesamiento de datos
M.Sc. Marina Faras de Reyes
Marzo 2012

PROGRAMA MASTER EN INGENIERIA CIVIL


UNIVERSIDAD DE PIURA

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 1
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Adquisicin y procesamiento de
PROGRAMA MASTER EN INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE PIURA
datos

Cuencas
Precipitacin
Evaporacin y
Evapotranspiracin
Caudal

Precipitacin
Generalidades
Medida de la precipitacin
Estimacin de datos faltantes
Anlisis de consistencia
Lluvias en una regin
Anlisis de tormentas

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 2
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Generalidades
Definicin: Toda forma de humedad que llega
desde las nubes hasta el suelo.
Formas: Lluvia, llovizna, granizo, nieve,
escarcha.
Nubes: =0.02 mm, d=1 mm, m=0.5-1 g/m3
Lluvia: =0.5-2 mm 105-106 veces volumen
Moderada: 2.5-7.5 mm/h
Origen y formacin: colisin y fusin de las
gotas de la nube.

Medida de la precipitacin

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 3
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Medida de la precipitacin

Estacin meteorolgica

Medida de la precipitacin

Pluvimetros
Recipientes para la medicin de precipitacin.

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 4
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Medida de la precipitacin

Pluvigrafo

Medida de la precipitacin

Pluvigrafo de balanza Pluvigrafo basculante

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 5
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Medida de la precipitacin

Banda pluviogrfica

Estimacin de datos faltantes


! "

Promedio aritmtico simple


#

$
Pch=(1.1+25.9)/2=13.5 mm
%

&

& ' (
& )
& ) *%
&# *
&
& ! "
&%
&
#
+
$
+ ,
, &%

! "
&

&
&
#
&
&#
&
%
&
&%
& &

&
&
&
&#
&
&
&%
&

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 6
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Estimacin de datos faltantes


+ )

Promedio ponderado: ! " (- (- (-

Con precipitacin normal o #

habitual. %
$ $

&

+ + + &
&
= &
&#
&
&
&%
&
./& 0 &$ %%$
# $

= + + + 1 23 ./ $ $&
32 450
2 $
32 450
26 23 ./ $

Estimacin de datos faltantes


Promedio ponderado:
Con coeficientes de correlacin =
entre las estaciones.
900

800
y = 1.211x - 6.0026
700 R2 = 0.8208
Santo Domingo

600
.80
2470804 945482334/
500
:./.82
400
82 3 ; < -
3
300
92 =2 ! !
200

100
)3. ! !

0 32 4502
0 100 200 300 400 500 600 700
> . ! !
Chalaco
32 4502 ! !

3 3
! !

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 7
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Estimacin de datos faltantes


Haciendo una mixtura de ambos mtodos:

= + + +

Ejemplo:

Seleccin del perodo de anlisis


1972--1992
1972

12

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 8
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Matriz de coeficientes de correlacin

Estimacin de
datos faltantes
Haciendo una
mixtura de ambos
mtodos:
= + + +

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 9
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Relleno de informacin a partir de la


propia estacin
Cuando falte muy poca informacin, se podra hacer el
relleno contando solo con la informacin de la propia
estacin.
Debe considerarse el ao hidrolgico.
Tener en cuenta que los promedios deben ser de
aos/meses comunes con datos completos.

Ao hidrolgico

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 10
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

!
!!
!"
!! !
!!
!!!
!! !
!!
!!
"! # $ %!
!!
!!!
!!
!
!"
!!
& !
!!
!!!
!!
!!!
!!
!!!
!!
!!! !
!"
! # $ %!
!!!
!!!
!!
!
!!
!!
!"
!!& !
!!
!!!
!!
!!!
!!
!!! !
!!
!!
"! ! '()'!
!!!
!!
!

PARAMETRO CLIMATICO: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL : mm.


DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1972 8,0 8,0 8,0 112,1 136,1
1973 256,4 283,6 311,1 276,6 149,8 66,2 16,1 14,8 59,7 14,2 34,9 96,8 1580,2
1974 141,2 337,5 109,9 132,1 45,5 54,8 41,1 12,8 29,7 74,6 134,9 81,8 1195,9
1975 100,6 199,7 228,9 129,0 89,6 106,2 123,6 67,9 5,0 79,2 29,1 7,7 1166,5
1976 267,2 216,3 323,4 175,1 75,0 0,0 3,0 9,0 9,0 17,2 31,8 87,1 1214,1
1977 306,0 442,5 288,3 284,5 303,4 12,0 0,5 2,7 21,7 0,0 0,0 0,0 1661,6
1978 32,3 196,0 187,7 209,8 34,4 0,0 3,8 0,0 1,0 0,6 1,0 7,0 673,6
1979 206,6 189,4 394,3 125,0 72,3 4,2 0,0 55,9 114,0 4,9 S/D S/D 1166,6
1980 33,0 57,6 73,1 117,9 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 33,1 21,7 386,0
1981 59,5 346,6 252,1 328,0 78,3 18,8 0,0 0,0 8,3 31,5 0,0 0,0 1123,1
1982 37,7 44,3 22,7 36,4 133,8 0,0 0,0 6,7 17,8 73,6 144,9 264,7 782,6
1983 140,7 119,5 226,3 273,7 323,8 14,6 19,3 0,0 7,3 9,4 2,8 47,7 1185,1
1984 62,3 209,6 109,2 32,2 68,3 54,1 38,3 0,0 70,3 146,4 17,6 21,5 829,8
1985 11,1 9,2 23,7 9,0 7,2 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 127,6 194,1
1986 60,7 35,4 151,8 207,4 48,2 0,0 10,2 25,9 0,0 7,5 13,7 47,8 608,6
1987 55,4 43,1 62,8 46,0 14,9 0,0 25,6 3,1 11,4 13,1 0,0 0,0 275,4
1988 298,8 35,7 1,9 40,5 46,9 18,7 8,0 11,3 0,0 17,9 10,4 27,2 517,3
1989 76,8 53,7 33,2 17,0 7,0 7,1 6,3 0,8 0,0 21,7 0,0 S/D 223,6
1990 26,9 49,4 39,9 68,4 84,8 4,7 0,0 1,1 4,4 15,6 15,7 12,9 323,8
1991 41,6 38,5 53,1 24,8 51,1 16,8 0,0 0,0 5,8 2,6 7,0 5,7 247,0
1992 11,5 18,1 50,5 88,3 10,1 6,9 0,0 2,6 9,2 6,0 13,7 S/D 216,9
PROM 111,3 146,3 147,2 131,1 83,0 19,3 14,8 10,7 19,0 28,5 25,8 50,4 778,6

Ao AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO NOV/DIC
1971 1972
1972 1973 8,0 8,0 8,0 112,1 256,4 283,6 311,1 276,6 149,8 66,2 16,1 1495,9
1973 1974 14,8 59,7 14,2 34,9 96,8 141,2 337,5 109,9 132,1 45,5 54,8 41,1 1067,7 950,8
1974 1975 12,8 29,7 74,6 134,9 81,8 100,6 199,7 228,9 129,0 89,6 106,2 123,6 1298,6 1094,7
1975 1976 67,9 5,0 79,2 29,1 7,7 267,2 216,3 323,4 175,1 75,0 0,0 3,0 1181,0 1212,1
1976 1977 9,0 9,0 17,2 31,8 87,1 306,0 442,5 288,3 284,5 303,4 12,0 0,5 1782,3 1672,4
1977 1978 2,7 21,7 0,0 0,0 0,0 32,3 196,0 187,7 209,8 34,4 0,0 3,8 685,7 688,4
1978 1979 0,0 1,0 0,6 1,0 7,0 206,6 189,4 394,3 125,0 72,3 4,2 0,0 1001,4 993,4
1979 1980 55,9 114,0 4,9 33,0 57,6 73,1 117,9 15,8 0,0 0,0 472,2
1980 1981 0,0 0,0 33,8 33,1 21,7 59,5 346,6 252,1 328,0 78,3 18,8 0,0 1171,9 1117,1
1981 1982 0,0 8,3 31,5 0,0 0,0 37,7 44,3 22,7 36,4 133,8 0,0 0,0 314,7 314,7
1982 1983 6,7 17,8 73,6 144,9 264,7 140,7 119,5 226,3 273,7 323,8 14,6 19,3 1618,9 1216,0
1983 1984 0,0 7,3 9,4 2,8 47,7 62,3 209,6 109,2 32,2 68,3 54,1 38,3 641,2 590,7
1984 1985 0,0 70,3 146,4 17,6 21,5 11,1 9,2 23,7 9,0 7,2 0,0 0,0 316,0 276,9
1985 1986 0,0 6,3 0,0 0,0 127,6 60,7 35,4 151,8 207,4 48,2 0,0 10,2 647,6 520,0
1986 1987 25,9 0,0 7,5 13,7 47,8 55,4 43,1 62,8 46,0 14,9 0,0 25,6 316,8 281,2
1987 1988 3,1 11,4 13,1 0,0 0,0 298,8 35,7 1,9 40,5 46,9 18,7 8,0 475,0 478,1
1988 1989 11,3 0,0 17,9 10,4 27,2 76,8 53,7 33,2 17,0 7,0 7,1 6,3 256,6 230,3
1989 1990 0,8 0,0 21,7 0,0 26,9 49,4 39,9 68,4 84,8 4,7 0,0 296,6
1990 1991 1,1 4,4 15,6 15,7 12,9 41,6 38,5 53,1 24,8 51,1 16,8 0,0 274,5 247,0
1991 1992 0,0 5,8 2,6 7,0 5,7 11,5 18,1 50,5 88,3 10,1 6,9 0,0 206,5 193,8

Prom comn 9,1 15,2 31,6 28,1 50,4 112,4 149,1 148,2 127,0 82,9 18,5 16,5 779,8 710,4

1972 1973 17,5


1979 1980 18,6 33,5
1989 1990 21,1

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 11
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Anlisis de consistencia
Se realiza mediante las Curvas Doble Acumuladas
(CDA) o Anlisis de doble Masa.
Permite determinar la consistencia de datos
hidrolgicos.
Comparacin de los datos acumulados de la
estacin investigada con los de otra estacin o
grupo de estaciones tomadas como PATRN.
Precipitaciones
Caudales
Precipitaciones versus caudales.

Los datos inconsistentes pueden ser los


ms antiguos o los ms recientes.
La recta debe pasar por el origen.
Causas:
Cambios de equipo.
Descalibracin de equipo.
Error sistemtico de lectura.
Etc.

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 12
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Grfico de los valores acumulados y


observacin de las pendientes

y = ax

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 13
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Anlisis de consistencia
Anual Acumulado

Ao Salto Renca San Andrs PP Salto Renca San Andrs PPA

1991 1.370,89 1.546,64 636,08 1.184,54 10.926,16 10.955,16 7.314,48 9.731,93

1992 1.543,31 1.741,17 573,10 1.285,86 9.555,27 9.408,51 6.678,40 8.547,39

1993 1.195,97 1.349,30 495,30 1.013,53 8.011,96 7.667,34 6.105,30 7.261,54

1994 630,82 711,70 564,40 635,64 6.815,99 6.318,04 5.610,00 6.248,01

1995 1.049,88 1.184,48 726,36 986,91 6.185,17 5.606,34 5.045,60 5.612,37

1996 742,33 837,50 769,72 783,18 5.135,29 4.421,86 4.319,24 4.625,46


1997 1.115,21 1.258,18 970,02 1.114,47 4.392,96 3.584,36 3.549,52 3.842,28

1998 1.210,37 1.365,54 1.255,70 1.277,20 3.277,75 2.326,18 2.579,50 2.727,81

1999 2.067,39 960,64 1.323,8 1.450,61 2.067,39 960,64 1.323,80 1.450,61

CDA

12.000

10.000
2
R = 0,998 Salto
Estaciones

8.000
Renca
6.000
2
R = 0,998 San Andrs
4.000

2.000

-
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

PPA

Nuevo
promedio

Anlisis de consistencia
ahora sin
San
Andrs
Anual Acumulado
San San San San
Ao Salto Renca Andrs Andrs PP Salto Renca Andrs Andrs PPA
1991 1.370,89 1.546,64 636,08 1.225,36 1.458,77 10.926,16 10.955,16 7.314,48 9.350,95 10.940,66
1992 1.543,31 1.741,17 573,10 1.379,48 1.642,24 9.555,27 9.408,51 6.678,40 8.125,59 9.481,89
1993 1.195,97 1.349,30 495,30 1.136,11 1.272,64 8.011,96 7.667,34 6.105,30 6.746,11 7.839,65
1994 630,82 711,70 564,40 564,40 671,26 6.815,99 6.318,04 5.610,00 5.610,00 6.567,02
1995 1.049,88 1.184,48 726,36 726,36 1.117,18 6.185,17 5.606,34 5.045,60 5.045,60 5.895,75
1996 742,33 837,50 769,72 769,72 789,91 5.135,29 4.421,86 4.319,24 4.319,24 4.778,57
1997 1.115,21 1.258,18 970,02 970,02 1.186,69 4.392,96 3.584,36 3.549,52 3.549,52 3.988,66
1998 1.210,37 1.365,54 1.255,70 1.255,70 1.287,95 3.277,75 2.326,18 2.579,50 2.579,50 2.801,97
1999 2.067,39 960,64 1.323,8 1.323,8 1.514,02 2.067,39 960,64 1.323,80 1.323,80 1.514,02

CDA

12.000
R2 = 1,000
10.000
Estaciones

8.000 Salto
Renca
6.000 2
R = 1,000 San Andrs
4.000 Corregido

2.000 y = 0,84x + 160,80


R2 = 1,00
-
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

PPA

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 14
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

otro

!
$%

!!

!!
!

!
"#

"#
!

!
!

!
976 751 629 1.141 1.185 839 890 916 16.636 12.429 10.116 19.173 20.202 15.523 18.292 16.053
1.580 869 604 1.051 1.120 1.012 883 1.017 15.661 11.678 9.488 18.031 19.017 14.684 17.402 15.137
1.196 497 439 671 607 795 667 696 14.081 10.809 8.884 16.980 17.897 13.672 16.519 14.120
1.167 752 719 1.131 1.177 1.130 1.001 1.011 12.885 10.312 8.445 16.309 17.290 12.878 15.852 13.424
! 1.214 676 569 1.140 1.212 819 950 940 11.718 9.560 7.726 15.178 16.113 11.747 14.852 12.413
1.662 583 504 734 1.001 752 706 849 10.504 8.884 7.157 14.038 14.901 10.928 13.902 11.473
674 398 343 402 679 546 556 514 8.842 8.301 6.654 13.303 13.900 10.177 13.196 10.625
1.179 519 473 881 788 735 658 747 8.169 7.903 6.311 12.902 13.222 9.630 12.640 10.111
386 449 405 673 610 719 761 572 6.990 7.385 5.838 12.021 12.434 8.895 11.983 9.363
1.123 561 482 812 837 746 977 791 6.604 6.936 5.433 11.348 11.824 8.176 11.221 8.792
783 748 524 1.008 1.189 915 1.256 917 5.481 6.375 4.951 10.537 10.986 7.430 10.244 8.000
1.185 888 859 1.906 1.969 1.084 1.324 1.316 4.698 5.627 4.427 9.528 9.798 6.514 8.988 7.083
830 831 577 1.298 1.169 941 1.135 969 3.513 4.739 3.569 7.623 7.828 5.430 7.664 5.767
194 299 218 613 598 487 720 447 2.683 3.908 2.992 6.325 6.659 4.490 6.529 4.798
! 609 585 449 844 820 699 940 707 2.489 3.609 2.774 5.712 6.062 4.003 5.810 4.351
275 537 396 601 816 694 613 562 1.881 3.024 2.325 4.868 5.241 3.304 4.869 3.645
517 473 389 653 656 731 798 602 1.605 2.486 1.929 4.267 4.425 2.610 4.256 3.083
240 605 523 1.178 1.256 341 1.249 770 1.088 2.014 1.541 3.614 3.770 1.879 3.459 2.481
324 484 318 702 712 521 736 542 848 1.409 1.017 2.436 2.513 1.538 2.210 1.710
247 458 334 661 666 493 768 518 524 925 699 1.734 1.801 1.017 1.474 1.168
277 467 365 1.073 1.135 524 706 650 277 467 365 1.073 1.135 524 706 650

Altamiza inconsistente

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 15
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Altamiza corregido

Otro ejemplo

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 16
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Lluvias en una regin

Mtodo de la media
aritmtica
Mtodo de Thiessen
Mtodo de las
isoyetas

Mtodo de la media aritmtica

Estaciones en la
cuenca

*+,'-./, -

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 17
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Mtodo de Thiessen
-0/(1+,!
2''3 4! 5+-6

%-
#

Mtodo de las isoyetas

(,7-16( &+,'-./, 4!
5+-6

&-%

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 18
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Ejemplo de polgonos de Thiessen

Anlisis de tormentas
Tormenta::
Tormenta
Conjunto de lluvias de caractersticas bien definidas que
obedecen a una misma perturbacin meteorolgica
meteorolgica..

Puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas


y an das
das..

Pueden abarcar desde pequeas zonas hasta vastas


regiones..
regiones

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 19
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Precipitaciones en Piura

Pmax dia = 151.4 mm (1983) y 173.6 mm (1998)

Las precipitaciones ms grandes observadas en diferentes puntos del globo

/
9>3.54/
/>@0. 94 05.5
>3.80? ; < ; 1:< 28./
0A.80? )48:.
'/
)91, ! ! 6+,1! 96.6:
9*-! )1/
::6(! -),+-( !
'/
)91,( ! ! ;((-)! 6<6+/
6 !
'/
)91,( ! ! &:
9'=!&,/
)1!6'6/
>6 !
'/
)91,( ! ! 9+1-6!
.-! +0-(! 9'6)/
6 !
?,+6( ! ! -@6(! !
?,+6( ! ! &6(6.-)6! !
?,+6( ! ! -:
,9<-! A9)/
,)! >A6),!)./
>, !
?,+6( ! ! -:
,9<-! A9)/
,)! >A6),!)./
>, !
?,+6( ! ! /
:6,(! A9)/
,)! >A6),!)./
>, !
.B
6( ! ! /
:6,(! A9)/
,)! >A6),!)./
>, !
.B
6( ! ! /
:6,(! A9)/
,)! >A6),!)./
>, !
.B
6( ! ! /
:6,(! A9)/
,)! >A6),!)./
>, !
.B
6( ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 !
.B
6( ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 !
'-(-( ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 !
'-(-( ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 !
'-(-( ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 !
6D, ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 !
6D,( ! ! ?-++6*9)C
/!)./
6 8 !

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 20
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Las precipitaciones ms grandes observadas en diferentes puntos del globo

10.000

1.000
intensidad (mm/h)

100

10

1
0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000
duracin (horas)

Anlisis de las tormentas: pluviograma


<
B3480B09.80? ;

904 B2; 0>92 <

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 21
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Anlisis de las tormentas: tabulacin


0
4 B2 943@./
254 /
>@0
. /
>@0
. 94 0
5.5
8> >/
.52 90
4 B2 .8> >/
.5. .380
./
+23. ; 0< ; 0< ; < ; < ; 1 0< ; 1
:<
" !
*'
" !
*'
" !
*'
" !
*'
" !
*'
" !
*'
" !
*'
" !
6'
" !
6'
" !
6'
" !
6'
" !
6'
" !
6'
" !
6'

Anlisis de las tormentas: hietograma

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 22
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Anlisis de las tormentas:

intensidades mximas
43C25254
; 0<
5>3.80?
94 05.5
; 1:<
DE0 .

curva intensidad-duracin de una tormenta dada

5,0
intensidad mxima

4,0

3,0
(mm/h)

2,0

1,0
0,0
0 200 400 600 800
duracin (m inutos )

Ao Fecha i15 i30 i60 i120 i180 i360 i720 i1440


13/03/1972 13,5 9,1 4,6 3,4 2,3 1,3 0,7 0,3
18/03/1972 6,9 6,9 6,9 6,9 4,9 3,5 1,9 1,0
1.972 19/03/1972 24,3 24,3 24,3 19,2 14,4 9,7 5,4 2,7
13/01/1973 8,7 8,7 8,7 8,7 6,5 3,9 2,0 1,0
04/02/1973 34,5 23,6 12,7 6,8 4,5 2,3 1,1 0,6
10/02/1973 7,2 7,2 7,2 7,2 4,9 2,6 1,3 0,7
1.973 07/03/1973 5,3 5,3 5,3 5,2 4,4 3,0 1,7 0,8
12/01/1974 1,6 1,3 1,1 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1
1.974 30/04/1974 4,8 3,6 2,3 1,3 0,9 0,4 0,2 0,1
27/02/1975 3,6 3,6 3,0 2,1 1,5 0,9 0,4 0,2
1.975 23/03/1975 4,2 4,2 3,6 2,7 1,9 1,0 0,5 0,3
29/01/1976 4,2 3,6 3,6 2,4 1,9 1,1 1,1 0,5
03/02/1976 18,1 18,1 13,8 7,3 4,9 2,5 1,2 0,6
21/02/1976 11,3 11,3 10,0 6,9 5,2 3,0 1,5 0,8
1.976 02/05/1976 5,1 5,0 3,4 2,7 2,2 1,4 0,7 0,3
17/02/1977 8,1 5,7 4,9 3,4 2,3 1,9 1,1 0,5
1.977 27/03/1977 11,2 10,2 8,6 4,8 3,4 2,3 1,2 0,6
1.978 28/03/1978 21,4 21,4 14,6 9,4 7,9 4,6 2,6 1,3
25/04/1979 8,1 4,1 2,1 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1
1.979 12/05/1979 10,8 6,5 4,0 2,1 1,4 0,7 0,4 0,2
1.980 04/04/1980 17,3 15,7 13,3 7,5 6,4 4,8 2,4 1,2
1.981 06/03/1981 11,8 11,8 8,0 6,4 5,4 2,8 1,4 0,7
16/11/1982 2,6 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3
1.982 27/12/1982 3,4 3,4 2,6 1,8 1,3 0,6 0,3 0,2
21/01/1983 55,5 41,0 24,5 13,7 10,4 6,8 3,9 2,0
25/01/1983 11,8 11,5 10,8 10,5 9,4 8,0 5,5 2,8
26/01/1983 34,8 34,8 18,7 10,1 7,3 4,0 2,0 1,0
22/03/1983 39,1 39,1 28,5 25,2 22,1 11,9 7,1 3,6
18/04/1983 44,6 44,6 33,0 20,9 15,5 9,8 5,0 2,5
1.983 07/06/1983 42,9 42,9 34,2 32,8 29,5 16,5 9,3 4,6

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 23
Universidad de Piura 31/03/2012
Programa Master en Ingeniera Civil
Mencin en Recursos Hdricos

Series de intensidades mximas anuales


Ao i15 i30 i60 i120 i180 i360 i720 i1440
1.972 24,3 24,3 24,3 19,2 14,4 9,7 5,4 2,7
1.973 34,5 23,6 12,7 8,7 6,5 3,9 2,0 1,0
1.974 4,8 3,6 2,3 1,3 0,9 0,4 0,2 0,1
1.975 4,2 4,2 3,6 2,7 1,9 1,0 0,5 0,3
1.976 18,1 18,1 13,8 7,3 5,2 3,0 1,5 0,8
1.977 11,2 10,2 8,6 4,8 3,4 2,3 1,2 0,6
1.978 21,4 21,4 14,6 9,4 7,9 4,6 2,6 1,3
1.979 10,8 6,5 4,0 2,1 1,4 0,7 0,4 0,2
1.980 17,3 15,7 13,3 7,5 6,4 4,8 2,4 1,2
1.981 11,8 11,8 8,0 6,4 5,4 2,8 1,4 0,7
1.982 3,4 3,4 2,6 1,8 1,3 0,6 0,5 0,3
1.983 55,5 44,6 34,2 32,8 29,5 16,5 9,3 4,6
1.984 7,8 7,8 5,8 5,0 4,1 2,4 1,2 0,6
1.986 4,1 4,1 3,4 2,6 1,9 1,2 0,6 0,3
1.987 25,7 23,0 17,3 9,6 7,7 5,6 2,9 1,5
1.988 9,4 9,4 9,4 5,7 3,9 2,0 1,0 0,5
1.989 24,0 13,6 11,2 6,5 6,3 3,7 1,9 1,0

Curvas IDF

Hidrologa Avanzada
M.Sc. Marina Faras de Reyes 24

Das könnte Ihnen auch gefallen