Sie sind auf Seite 1von 44

HOTEL NOVUS CAOBA

Plan de Cuentas

Corte: 2018/05/03 - Fecha: 2018/05/04 - Hora: 14:58:31 - Pagina 1 de 1

Cuenta |Descripcion |T|N|Cta. Dependiente|Cat. Finan|PT|Clase |Banco|CCO|Cta.Cierre |Cta.Ajust. x Inf|Contrapartida |%Imp |Cta. Ajust. Mon.|Mon.

1 |ACTIVO |G|1| |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11 |DISPONIBLE |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1105 |CAJA |G|3|11 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

110505 |CAJA GENERAL |G|4|1105 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11050501 |CAJA GENERAL MONEDA NACIO|D|5|110505 |Activos |N |Caja | |N | | | |0.00 | |

11050502 |CAJA GENERAL MONEDA EXTRA|D|5|110505 |Activos |N |Caja | |N | | | |0.00 | |

11050503 |CAJA GENERAL TARJETA CRED|D|5|110505 |Activos |N |Caja | |N | | | |0.00 | |

110510 |CAJAS CHICAS |G|4|1105 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051001 |CAJA CHICA GENERAL |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051002 |CAJA CHICA COMPRAS |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051003 |CAJA CHICA ALIMENTOS & BE|D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051004 |CAJA CHICA HABITACIONES |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051005 |CAJA CHICA TIENDA |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051006 |CAJA CHICA PISCINA |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051008 |CAJA CHICA DISCOTECA |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051009 |CAJA CHICA GIMNACIO |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051010 |PAID OUT |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

110515 |BOVEDA |G|4|1105 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051501 |BOVEDA |D|5|110515 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1110 |BANCOS |G|3|11 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

111005 |MONEDA NACIONAL |G|4|1110 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11100501 |BANCO POPULAR - 756748638|D|5|111005 |Activos |N |Detalle|002 |N | | | |0.00 | |


11100502 |BANCO POPULAR DOM |D|5|111005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11100599 |TRANSFERENCIA BANCARIA |D|5|111005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

111010 |MONEDA EXTRANJERA |G|4|1110 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11101001 |BANCO POPULAR CTA. DOLARE|D|5|111010 |Activos |N |Detalle|002 |N | | | |0.00 | |

11101002 |BANCO POPULAR -PRIMA- |D|5|111010 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1120 |CUENTAS DE AHORRO |G|3|11 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

112005 |BANCOS |G|4|1120 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11200501 |UTESACOOP(AHORROS DE EMPL|D|5|112005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

112010 |ASOCIACIONES |G|4|1120 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11201001 |ASOC. CIBAO DE AHORROS Y |D|5|112010 |Activos |N |Detalle|009 |N | | | |0.00 | |

12 |INVERSIONES |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1205 |INVERSIONES HOTELES |G|3|12 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

120501 |INVERSIONES |G|4|1205 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050101 |INVERSIONES |D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050107 |INVERSIONES COMCASA US$ G|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050108 |INV. CARIBE TOURISTIC, S.|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050109 |INVERSIONES COMCASA US$ G|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050110 |INVERSIONES COMCASA US$ G|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13 |CUENTAS POR COBRAR |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1305 |CLIENTES |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

130505 |CLIENTES NACIONALES |G|4|1305 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13050501 |GUEST LEDGER |D|5|130505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13050502 |CITY LEDGER AGENCIAS |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050503 |CITY LEGER PARTICULARES |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050504 |CITY LEGER TARJETAS CRED|D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050505 |CITY LEDGER EMPLEADOS |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050506 |CONCESIONARIOS |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050507 |GUEST LEDGER(HUESPED EN C|D|5|130505 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13050595 |CHEQUES DEVUELTOS |D|5|130505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

130510 |CLIENTES MONEDA EXTRANJER|G|4|1305 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13051001 |AGENCIA MONEDA EXTRANJERA|D|5|130510 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |USD

1310 |CUENTAS POR COBRAR |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

131005 |EMPLEADOS |G|4|1310 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13100501 |AVANCE DE SUELDOS |D|5|131005 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13100502 |AVANCE DE VACACIONES |D|5|131005 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |


13100503 |UNIFORMES |D|5|131005 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13100504 |OTRAS CXC EMPLEADOS |D|5|131005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

131010 |ACCIONISTAS Y FUNCIONARIO|G|4|1310 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13101001 |ACCIONISTAS |D|5|131010 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13101002 |FUNCIONARIOS |D|5|131010 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

131015 |COMPAÑIAS VINCULADAS |G|4|1310 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13101501 |COMPAÑIAS VICULADAS |D|5|131015 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13101502 |CARIBBEAN ENTERTAINMENT D|D|5|131015 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1320 |OTRAS CTAS POR COBRAR |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132005 |CUENTAS POR COBRAR |G|4|1320 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13200501 |RECLAMACIONES DE SEGUROS |D|5|132005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13200502 |CUENTA TRANSITORIA |D|5|132005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13200503 |OTRAS CUENTAS x COBRAR |D|5|132005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1325 |ANTICIPOS Y AVANCES |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132505 |ANTICIPOS A PROVEEDORES |G|4|1325 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13250501 |ANTICIPOS A PROVEEDORES |D|5|132505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132510 |ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE|G|4|1325 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13251001 |ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE|D|5|132510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132515 |ANTICIPO GASTOS LEGALES |G|4|1325 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13251501 |AVANCE GASTOS LEGALES |D|5|132515 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1330 |ANTICIPO DE IMPUESTOS |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

133005 |ANTICIPO DE DGII |G|4|1330 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300501 |ANTICIPO ISR, 1.5% , DECL|D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300502 |ITBIS A FAVOR |D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300503 |ANTICIPO ISR 1.5% |D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300504 |ANTICIPO I.V.S.S. |D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1335 |DEPOSITOS Y FIANZAS |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

133505 |DEPOSITOS Y FIANZAS |G|4|1335 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350501 |AGUA |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350502 |ENERGIA ELECTRICA |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350503 |TELECABLE |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350504 |TELÉFONO |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350505 |ALQUILER VIVIENDA |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350507 |DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350580 |OTROS DEP. Y FIANZAS |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |


1390 |RESERVA PARA CUENTAS INC|G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

139005 |RESERVA PARA CUENTAS INC|G|4|1390 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13900501 |RESERVA CTA. INCOBRABLES |D|5|139005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

14 |INVENTARIOS |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1410 |MERCANCIAS |G|3|14 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

141005 |INVENTARIOS |G|4|1410 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

14100501 |ALIMENTOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100502 |BEBIDAS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100503 |ENVASES |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100504 |SUMINISTRO DE OPERACIONES|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100505 |SUMINISTRO DE MANTENIMIEN|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100506 |PAPELERIA E IMPRESOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100507 |COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100508 |COMBUSTIBLE DE COCINA, GL|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100509 |CIGARROS Y CIGARRILLOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100510 |TIENDA ALIMENTOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100511 |TIENDA BEBIDAS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100512 |SERVI BAR SUMINISTRO OP. |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100513 |TIENDA OTROS |G|5|141005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

14100520 |GIFT SHOP MERENGUE |D|5|141005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

145100512 |SERVI BAR SUMINISTRO |D|3|14 |Activos |N |Inven. | |N | | | |0.00 | |

16 |ACTIVOS FIJOS |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1601 |TERRENOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160101 |TERRENOS |G|4|1601 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16010101 |TERRENOS |D|5|160101 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1602 |EDIFICIOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160201 |EDIFICIOS |G|4|1602 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16020101 |EDIFICIOS |D|5|160201 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

160202 |MEJORAS A PROPIEDADES |G|4|1602 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16020201 |MEJORAS EDIFICIOS |D|5|160202 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1603 |MUEBLES Y ENSERES |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030 |MUEBLES Y ENSERES B&E |D|4|1603 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160301 |MUEBLES Y ENSERES |G|4|1603 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030101 |HABITACIONES |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030102 |AREAS PUBLICAS |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |


16030103 |COCINA |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030104 |BARES Y RESTAURANTES |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030106 |MUEBLES Y ENSERES B&E |D|5|160301 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1604 |UTENSILIOS DE SERVICIOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160401 |UTENSILIOS DE SERVICIOS |G|4|1604 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040101 |UTENSILIOS DE COCINA EN A|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040102 |UTENSILIOS DE COCINA EN U|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040103 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040104 |UTENSILIOS BARES Y RESTA|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040105 |UTENSILIOS HABITACION US|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040106 |UTENSILIOS DE HABITACION |D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040107 |UTENSILIOS GIFT SHOP MERE|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040108 |UTENSILIOS VARIOS |D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1605 |EQUIPOS DE SERVICIOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160501 |EQUIPOS DE SERVICIOS |G|4|1605 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050101 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. E|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050102 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. E|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050103 |LOZA Y CRISTALERIA A & B |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050104 |LOZA Y CRISTALERIA A&B E|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050105 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050106 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050107 |LENCERIA DE A & B EN ALMC|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050108 |LENCERIA DE A & B EN USO |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050109 |PLATERIA A&B EN ALMC. |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050110 |PLATERIA A & B EN USO |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050111 |HERRAMIENTA DE MANT. EN A|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050112 |HERRAMIENTA DE MANT. EN U|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050113 |LENCERIA Y MAQUINAS CONFO|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050114 |OTROS EQUIPOS OPERACIONAL|D|5|160501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1606 |EQUIPOS EN GENERAL |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160601 |EQUIPOS EN GENERAL |G|4|1606 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060101 |AIRE ACONDICIONADO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060102 |REFRIGERACION |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060103 |TRATAMIENTO DE AGUA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060104 |OFICINA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |


16060105 |TRANSPORTES |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060106 |TELEFONOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060107 |LAVANDERIA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060108 |BOMBEO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060109 |PISCINA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060110 |ELECTRICA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060111 |EQUIPOS DE COMPUTOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060112 |PROGRAMAS PARA COMPUTADOR|D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060113 |CONTRA INCENDIOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060114 |COCINA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060115 |SONIDOS Y TELEVISION |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060116 |DISCO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060117 |LUCES Y EFECTOS ESPECIAL |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060118 |TRAMERIAS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060119 |ASCENSORES |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060120 |EQUIPOS CASINO ALMIRANTE |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060121 |MEJORAS CAPITALIZABLES |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060122 |EQUIPOS INTERNET WIRELESS|D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060123 |EQUIPOS CASINO TOWER |D|5|160601 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060126 |LETREROS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060127 |EQUIPOS DE GIMNASIO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060129 |EQUIPOS CALDERA |D|5|160601 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060180 |OTROS EQUIPOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1690 |DEPRECIACION ACUMULADA |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169002 |DEPRECIACION ACUM. EDFICI|G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900201 |EDIFICIOS |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900202 |MEJORAS A PROPIEDADES |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900203 |LOCAL HCP |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900204 |MEJORAS EDIF. LOCAL HCP |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169003 |MUEBLES Y ENSERES |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900301 |HABITACIONES |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900302 |AREAS PUBLICAS |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900303 |COCINA |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900304 |BARES Y RESTAURANTES |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169004 |UTENSILIOS DE SERVICIOS |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |


16900401 |UTENSILIOS DE COCINA EN U|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900402 |UTENSILIOS DE COCINA EN A|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900403 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900404 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900405 |UTENSILIOS DE HABITACION |D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900406 |UTENSILIOS DE HABITACION |D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169005 |EQUIPOS DE SERVICIOS |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900501 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900502 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. E|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900503 |LOZA Y CRISTALERIA A & B |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900504 |LOZA Y CRISTALERIA A&B E|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900505 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900506 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900507 |LENCERIA DE A & B EN ALMC|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900508 |LENCERIA DE A & B EN USO |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900509 |PLATERIA A&B EN ALMC. |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900510 |PLATERIA A & B EN USO |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900511 |HERRAMIENTA DE MANT. |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900512 |HERRAMIENTA DE MANT. EN U|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169006 |EQUIPOS EN GENERAL |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900601 |AIRE ACONDICIONADO |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900602 |REFRIGERACION |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900603 |TRATAMIENTO DE AGUA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900604 |OFICINA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900605 |TRANSPORTES |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900606 |TELEFONOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900607 |LAVANDERIA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900608 |BOMBEO |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900609 |PISCINA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900610 |ELECTRICA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900611 |EQUIPOS DE COMPUTOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900612 |EQUIPO CASINO HCP |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900613 |CONTRA INCENDIOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900614 |COCINA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900615 |SONIDOS Y TELEVISION |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |


16900616 |DISCO |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900617 |LUCES Y EFECTOS ESPECIAL |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900618 |TRAMERIAS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900619 |ASCENSORES |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900620 |EQUIPOS CASINO ALMIRANTE |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900621 |MEJORAS CAPITALIZABLES |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900622 |EQUIPOS INTERNET WIRELESS|D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900623 |EQUIPOS CASINO TOWER |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900626 |LETREROS |D|5|169006 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900680 |OTROS EQUIPOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17 |OTROS ACTIVOS |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1705 |CONSTRUCCIONES EN PROCESO|G|3|17 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

170501 |CONSTRUCCIONES EN PROCESO|G|4|1705 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17050101 |CONSTRUCCIONES EN PROCESO|D|5|170501 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1710 |GTOS PAGADOS X ANTICIPAD|G|3|17 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

171005 |GTOS PAGADOS X ANTICIPAD|G|4|1710 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100501 |SEGUROS |D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100502 |PLACAS Y PATENTES |D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100580 |OTROS |D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100590 |AMORTIZACION GASTO PAGAD|D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1715 |ACTIVOS DIFERIDOS |G|3|17 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

171505 |ACTIVOS DIFERIDOS |G|4|1715 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150501 |GTOS. DE INVEST. Y MERCAD|D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150502 |GTOS. DE ORGINAZACION |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150503 |GTOS. DE INSTALACION |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150504 |GTOS. DE PROMOCION |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150505 |GTOS. DE FINANCIAMIENTO |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150506 |GTOS. DE PREAPERTURA |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150507 |AMORTIZACION SOFTWARES |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150580 |OTROS ACTIVOS DIFERIDOS |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150590 |AMORTIZACION DE ACTIVOS D|D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2 |PASIVO |G|1| |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

21 |OBLIGACIONES FINANCIERAS |G|2|2 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2105 |BANCOS NACIONALES |G|3|21 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

210505 |SOBREGIROS |G|4|2105 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |


