Sie sind auf Seite 1von 9

Tabel 4.

1 Hasil Survey Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen A Tahun 2012
Jumat, 3 Maret 2012 Sabtu, 4 Maret 2012 Minggu, 5 Maret 2012 Senin, 6 Maret 2012
Waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 99 461 4778 22 93 328 3721 25 22 208 1223 29 212 274 4536 34
07.00 - 08.00 135 485 3904 15 116 466 3865 39 33 355 2805 32 175 745 6894 25
08.00 - 09.00 205 678 4529 20 173 695 4265 44 55 470 3395 41 286 565 4118 43
09.00 - 10.00 285 685 4017 30 215 797 3782 30 38 520 2730 33 253 661 3470 31
10.00 - 11.00 242 849 4425 43 250 732 4091 43 52 403 3515 23 268 731 4189 47
11.00 - 12.00 253 833 3924 20 232 756 3974 29 69 644 3594 27 249 795 4273 32
12.00 - 13.00 205 827 3764 12 234 849 3573 38 39 745 3233 18 274 871 4045 38
13.00 - 14.00 219 804 4067 17 251 718 2511 24 45 690 3101 29 217 528 3523 24
14.00 - 15.00 220 1013 2739 21 277 700 2781 14 51 490 3965 12 207 552 4914 27
15.00 - 16.00 229 895 4060 24 250 660 2577 35 39 610 4160 27 204 763 4210 21
16.00 - 17.00 178 566 5267 51 215 621 3850 90 46 620 3828 53 212 726 4080 42
17.00 - 18.00 192 559 4095 16 139 585 4260 22 64 417 4519 37 182 646 4127 21

1
Tabel 4.2 Hasil Survey Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen B Tahun 2012
Jumat, 3 Maret 2012 Sabtu, 4 Maret 2012 Minggu, 5 Maret 2012 Senin, 6 Maret 2012
Waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 101 474 4612 18 82 332 3512 32 18 205 1142 34 208 295 4650 27
07.00 - 08.00 139 433 3723 10 112 481 3911 48 35 477 2722 47 172 728 7024 16
08.00 - 09.00 202 712 4317 13 167 719 4182 42 51 474 3282 43 289 554 4011 53
09.00 - 10.00 289 776 4026 42 223 837 3711 35 36 501 2700 21 253 658 3236 31
10.00 - 11.00 240 850 4476 21 250 774 3927 36 52 411 3346 35 271 725 4181 45
11.00 - 12.00 254 825 4148 19 234 739 3782 29 73 640 3497 13 258 812 4165 24
12.00 - 13.00 200 760 3142 16 227 852 3587 31 37 711 3582 16 291 853 3982 32
13.00 - 14.00 216 842 4445 17 245 734 2515 20 46 579 3235 23 224 528 3674 29
14.00 - 15.00 227 1007 3192 13 283 711 2756 12 50 470 3835 15 206 534 4854 30
15.00 - 16.00 230 869 4028 23 244 658 2556 24 38 596 3993 14 205 750 4379 22
16.00 - 17.00 185 537 5047 42 214 618 3814 74 44 622 4137 44 211 722 4059 42
17.00 - 18.00 190 552 3828 16 136 577 4210 16 60 440 4496 25 179 631 4068 11

2
Tabel 4.3 Hasil Survey Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen C Tahun 2012
Jumat, 3 Maret 2012 Sabtu, 4 Maret 2012 Minggu, 5 Maret 2012 Senin, 6 Maret 2012
Waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 96 498 5376 36 87 410 4836 53 23 199 1141 22 193 301 4409 85
07.00 - 08.00 136 482 6065 49 134 544 3529 67 35 439 2735 79 163 636 6330 68
08.00 - 09.00 216 729 4122 30 170 642 3925 55 53 490 3753 58 296 565 4332 28
09.00 - 10.00 291 756 4041 33 248 757 3317 59 42 531 2478 45 262 693 3577 22
10.00 - 11.00 245 749 3927 32 236 712 3230 36 55 398 3704 38 282 740 3703 33
11.00 - 12.00 251 790 5357 46 248 708 3623 40 68 635 3125 30 257 795 4217 30
12.00 - 13.00 218 838 2828 25 242 826 3589 18 28 610 2744 16 287 868 4451 29
13.00 - 14.00 222 728 4013 17 235 710 2739 17 46 599 2975 32 225 600 2967 46
14.00 - 15.00 232 942 2398 17 242 625 3035 18 53 499 3616 32 201 560 4128 41
15.00 - 16.00 224 816 3231 31 234 645 2661 34 46 530 3669 15 212 723 4696 19
16.00 - 17.00 195 565 5945 37 193 529 4243 62 53 583 3572 28 212 710 4416 66
17.00 - 18.00 190 543 4914 32 130 544 5565 30 58 457 3730 24 182 620 4852 20

3
Tabel 4.4 Hasil Survey Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen D Tahun 2012
Jumat, 3 Maret 2012 Sabtu, 4 Maret 2012 Minggu, 5 Maret 2012 Senin, 6 Maret 2012
waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 92 501 4936 44 95 395 4521 78 25 210 1256 26 201 303 3833 44
07.00 - 08.00 140 532 5551 19 137 510 3347 47 39 426 2805 80 171 710 5524 49
08.00 - 09.00 202 745 4620 25 172 625 3711 51 55 511 3056 35 302 573 4432 18
09.00 - 10.00 296 793 4190 15 235 737 3426 49 65 489 2689 31 242 654 4681 25
10.00 - 11.00 248 795 4783 15 225 690 3371 23 61 430 3826 37 290 765 4022 26
11.00 - 12.00 252 812 4970 34 240 725 2928 37 65 529 3461 41 256 658 4423 28
12.00 - 13.00 222 811 3076 22 212 849 3271 27 32 695 3351 19 290 890 4063 35
13.00 - 14.00 210 801 4194 24 239 614 2424 27 40 501 2893 29 223 681 3177 27
14.00 - 15.00 229 975 2487 14 250 611 3066 36 55 510 3809 16 205 570 4022 31
15.00 - 16.00 231 799 3525 28 215 615 2815 42 51 511 3871 20 210 751 4356 26
16.00 - 17.00 200 577 5732 48 195 579 4325 39 47 600 3986 27 222 743 4588 38
17.00 - 18.00 198 498 4615 24 139 596 4376 25 62 460 4251 21 190 655 4921 29

4
Tabel 4.13 Data Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen A Tahun 2008
Kamis, 14 Agustus 2008 Sabtu, 16 Agustus 2008 Minggu, 17 Agustus 2008
waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 111 784 1538 145 130 698 1327 96 130 580 934 83
07.00 - 08.00 133 832 1468 134 160 780 1324 89 163 667 897 67
08.00 - 09.00 97 862 946 100 84 779 612 78 98 684 786 46
09.00 - 10.00 86 847 1165 86 80 340 923 67 89 460 689 43
10.00 - 11.00 86 652 1124 68 83 279 987 64 96 387 589 54
11.00 - 12.00 89 457 1018 67 85 267 698 56 83 383 503 43
12.00 - 13.00 107 568 1236 127 89 385 798 54 85 384 895 32
13.00 - 14.00 99 612 767 123 79 586 798 68 79 655 502 34
14.00 - 15.00 84 624 864 87 85 434 785 67 73 498 609 54
15.00 - 16.00 87 845 1098 68 94 743 784 78 77 776 906 45
16.00 - 17.00 109 963 1307 85 96 756 962 98 79 880 705 98
17.00 - 18.00 110 775 792 92 92 823 978 100 84 858 698 121

5
Tabel 4.14 Data Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen B Tahun 2008
Kamis, 14 Agustus 2008 Sabtu, 16 Agustus 2008 Minggu, 17 Agustus 2008
waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 109 734 1598 136 128 643 1145 76 128 579 865 87
07.00 - 08.00 136 864 1368 134 153 789 1324 65 160 677 856 56
08.00 - 09.00 86 856 936 98 80 756 689 68 95 680 734 54
09.00 - 10.00 89 859 1198 86 77 349 965 56 90 457 687 53
10.00 - 11.00 76 666 1134 78 85 275 967 45 94 387 523 52
11.00 - 12.00 85 467 1008 67 89 255 674 58 80 380 418 38
12.00 - 13.00 97 579 1346 108 86 382 743 67 83 383 863 48
13.00 - 14.00 96 602 745 123 89 543 652 70 78 658 482 37
14.00 - 15.00 84 642 894 87 83 460 634 64 73 493 572 43
15.00 - 16.00 86 865 1198 79 90 742 725 59 78 760 826 45
16.00 - 17.00 96 973 1300 85 97 799 954 103 76 876 645 85
17.00 - 18.00 94 785 782 92 99 798 924 112 83 840 612 96

6
Tabel 4.15 Data Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen C Tahun 2008
Kamis, 14 Agustus 2008 Sabtu, 16 Agustus 2008 Minggu, 17 Agustus 2008
waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 105 754 1673 112 125 689 1298 94 123 576 897 98
07.00 - 08.00 130 834 1436 89 148 758 1345 91 159 675 843 57
08.00 - 09.00 87 845 932 90 79 743 678 83 98 686 724 55
09.00 - 10.00 84 856 1023 98 76 367 987 70 87 452 647 46
10.00 - 11.00 80 654 1246 87 83 257 978 52 89 355 523 48
11.00 - 12.00 89 456 1324 92 86 267 689 44 79 378 423 34
12.00 - 13.00 93 578 1389 86 84 352 768 47 83 374 812 46
13.00 - 14.00 93 587 789 88 86 523 694 73 73 659 478 45
14.00 - 15.00 85 612 984 78 82 443 678 48 69 490 598 67
15.00 - 16.00 86 842 1214 94 88 754 789 52 78 760 845 71
16.00 - 17.00 95 943 1308 100 91 787 987 80 79 870 634 89
17.00 - 18.00 96 742 789 98 94 800 956 93 83 836 653 87

7
Tabel 4.16 Data Volume Lalu Lintas di Jalan Imam Bonjol Segmen D Tahun 2008
Kamis, 14 Agustus 2008 Sabtu, 16 Agustus 2008 Minggu, 17 Agustus 2008
waktu
HV LV MC UM HV LV MC UM HV LV MC UM
06.00 - 07.00 103 789 1573 120 125 667 1342 98 123 578 987 100
07.00 - 08.00 123 856 1267 120 150 776 1376 97 156 656 876 98
08.00 - 09.00 89 867 894 123 78 668 896 69 100 678 756 95
09.00 - 10.00 87 863 964 110 74 354 989 56 85 445 634 97
10.00 - 11.00 79 656 1187 116 80 298 876 52 87 365 556 77
11.00 - 12.00 81 455 1260 102 89 234 689 61 79 378 456 48
12.00 - 13.00 90 545 1358 123 81 325 778 69 68 376 832 46
13.00 - 14.00 92 579 738 93 86 568 762 70 70 657 453 65
14.00 - 15.00 89 634 853 85 83 456 786 53 78 489 567 56
15.00 - 16.00 89 854 976 77 86 768 1098 56 74 756 834 64
16.00 - 17.00 96 931 1240 89 92 790 1267 97 79 876 673 98
17.00 - 18.00 93 714 720 89 97 784 879 89 80 834 675 112

Das könnte Ihnen auch gefallen