Sie sind auf Seite 1von 10

DISADEBT GLOBAL ECONOMY

We have heard figures and


statistics about economy with
measures and tools. It is obvious
now to recognize the wrong
information given and the solutions
brought. So it’s time to solve in a
reasonable time all troubles for our
mandking. To make a new
departure for all citizens thanks to
the disadebt global economy. An
international human concorde.
A statement with two economical
landmarks : debt + growth and a
population indicator : number
inhibitants. The mix formula gives
an economical benefit per
country in septdecillion on basis
UNO and and economical
beneficit per human inhibitant.
Respectively, 35 448 774 340 135
000 $ and 23 605 $. This future but
realistic model allows a forecast
budgeting citizennal for period 2019-2041 as it
appears below.

Source 1 :
http://www.politologue.com/dette/dette-
publique-usa/Source 2 :
http://www.compteur.net/compteur-dette-
usa/Source 3 :
https://www.lesechos.fr/10/04/2018/lesechos.f
r/0301544450403_la-dette-mondiale-atteint-
de-nouveaux-records.htm
Source :
http://finance.blog.lemonde.fr/2018/05/08/le-
tsunami-de-la-dette-souveraine-sannonce-
pour-2020au-plus-tard/Source :
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide
-des-finances-personnelles/1209268-
classement-pib/Source :
http://economiedurable.over-
blog.com/2017/01/la-population-mondiale-
au-1er-janvier-2018.html/Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du
T
O
7 300 000 000 26/07/18
T
A
GLOBAL GROWTH L
ECONOMICAL BENEFIT PER
INHINITANTS WORLD G
YEARS YEARAL DEBT DEBTS INTERESTS TOTAL DEBT + INTERESTS COUNTRY IN SEPTENDECILLION ECONOMICAL BENEFIT PER HUMAN INHIBITANT
PROJECTIVE R
ON BASIS UNO
O
W
2018 $237 000 000 000 $11 139 000 000 $248 139 000 000 $730 870 000 000 7 534 000 000 $34 710 772 555 000 000 $23 387
2019 $248 139 000 000 $11 662 533 000 $259 801 533 000 $752 796 100 000 7 623 000 000 $35 448 774 340 135 000 $23 605
2020 $259 801 533 000 $12 210 672 051 $272 012 205 051 $773 991 330 000 7 712 000 000 $36 094 808 979 457 800 $23 758
2021 $272 012 205 051 $12 784 573 637 $284 796 778 688 $1 504 861 330 000 7 801 000 000 $87 728 741 562 062 800 $57 085
2022 $284 796 778 688 $13 385 448 598 $298 182 227 287 $2 235 731 330 000 7 890 000 000 $139 319 468 230 600 000 $89 633
2023 $298 182 227 287 $14 014 564 682 $312 196 791 969 $2 966 601 330 000 7 979 000 000 $190 864 958 307 108 000 $121 426
2024 $312 196 791 969 $14 673 249 223 $326 870 041 192 $3 697 471 330 000 8 068 000 000 $242 363 085 671 763 000 $152 488
2025 $326 870 041 192 $15 362 891 936 $342 232 933 128 $4 428 341 330 000 8 157 000 000 $293 811 624 277 105 000 $182 840
2026 $342 232 933 128 $16 084 947 857 $358 317 880 985 $5 159 211 330 000 8 246 000 000 $345 208 243 451 449 000 $212 506
2027 $358 317 880 985 $16 840 940 406 $375 158 821 391 $5 890 081 330 000 8 335 000 000 $396 550 502 981 537 000 $241 505
2028 $375 158 821 391 $17 632 464 605 $392 791 285 996 $6 620 951 330 000 8 424 000 000 $447 835 847 964 089 000 $269 857
2029 $392 791 285 996 $18 461 190 442 $411 252 476 438 $7 351 821 330 000 8 513 000 000 $499 061 603 415 371 000 $297 581
2030 $411 252 476 438 $19 328 866 393 $430 581 342 831 $8 082 691 330 000 8 602 000 000 $550 224 968 627 413 000 $324 694
2031 $430 581 342 831 $20 237 323 113 $450 818 665 944 $8 813 561 330 000 8 691 000 000 $601 323 011 258 971 000 $351 214
2032 $450 818 665 944 $21 188 477 299 $472 007 143 243 $9 544 431 330 000 8 780 000 000 $652 352 661 148 762 000 $377 157
2033 $472 007 143 243 $22 184 335 732 $494 191 478 976 $10 275 301 330 000 8 869 000 000 $703 310 703 837 923 000 $402 538
2034 $494 191 478 976 $23 226 999 512 $517 418 478 488 $11 006 171 330 000 8 958 000 000 $754 193 773 788 025 000 $427 372
2035 $517 418 478 488 $24 318 668 489 $541 737 146 977 $11 737 041 330 000 9 047 000 000 $804 998 347 280 331 000 $451 673
2036 $541 737 146 977 $25 461 645 908 $567 198 792 884 $12 467 911 330 000 9 136 000 000 $855 720 734 981 326 000 $475 455
2037 $567 198 792 884 $26 658 343 266 $593 857 136 150 $13 198 781 330 001 9 225 000 000 $906 357 074 158 817 000 $498 731
2038 $593 857 136 150 $27 911 285 399 $621 768 421 549 $13 929 651 330 001 9 314 000 000 $956 903 320 532 201 000 $521 514
2039 $621 768 421 549 $29 223 115 813 $650 991 537 362 $14 660 521 330 001 9 403 000 000 $1 007 355 239 739 680 000 $543 814
2040 $650 991 537 362 $30 596 602 256 $681 588 139 618 $15 391 391 330 001 9 492 000 000 $1 057 708 398 404 470 000 $565 642
2041 $681 588 139 618 $32 034 642 562 $713 622 782 180 $16 122 261 330 001 9 581 000 000 $1 107 958 154 781 040 000 $587 011
TOTAL $3 707 499 498 687 $174 252 476 438 3 881 751 975 126 € $203 464 706 690 007 96 282 000 000 $2 748 998 431 735 680 000 $1 695 673
FORECAST BUDGETING CITIZENNAL DELEGATIONS WITH EFFECTS ECONOMICAL APPLIED FOR PERIOD 2019 TO 2041

PUBLIC & PRIVATE EDUCATION CORRECTIONAL ORGANISMS LIBRARIES PUBLIC & PRIVATE SECURITY
YEARS
SPENDINGS EARNINGS BALANCE SPENDINGS EARNINGS BALANCE SPENDINGS EARNINGS BALANCE SPENDINGS EARNINGS BALANCE
2019 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0
2020 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0
2021 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0
2022 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0
2023 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0
2024 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0
2025 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0
2026 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0
2027 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0
2028 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0
2029 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0
2030 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0
2031 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0
2032 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0
2033 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0
2034 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0
2035 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0
2036 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0
2037 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0
2038 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0
2039 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0
2040 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0
2041 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $0 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $0 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $0

SUB-TOTAL $6 909 539 313 490 $6 909 539 313 490 $0 $6 909 539 313 490 $6 909 539 313 490 $0 $6 909 539 313 490 $6 909 539 313 490 $0 $6 909 539 313 490 $16 362 $25
FORECAST BUDGETING CITIZENNAL DELEGATIONS WITH EFFECTS ECONOMICAL APPLIED FOR PERIOD 2019 TO 2041

PUBLIC & PRIVATE EDUCATION CORRECTIONAL ORGANISMS LIBRARIES PUBLIC & PRIVATE SECURITY
YEARS
SPENDINGS EARNINGS BALANCE SPENDINGS EARNINGS BALANCE SPENDINGS EARNINGS BALANCE SPENDINGS EARNINGS BALANCE
2019 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0 $224 928 780 000 $224 928 780 000 $0
2020 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0 $231 676 643 400 $231 676 643 400 $0
2021 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0 $238 395 266 059 $238 395 266 059 $0
2022 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0 $244 831 938 242 $244 831 938 242 $0
2023 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0 $251 442 400 575 $251 442 400 575 $0
2024 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0 $258 231 345 390 $258 231 345 390 $0
2025 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0 $262 104 815 571 $262 104 815 571 $0
2026 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0 $269 181 645 592 $269 181 645 592 $0
2027 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0 $276 449 550 022 $276 449 550 022 $0
2028 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0 $283 913 687 873 $283 913 687 873 $0
2029 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0 $291 579 357 446 $291 579 357 446 $0
2030 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0 $299 452 000 097 $299 452 000 097 $0
2031 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0 $307 537 204 099 $307 537 204 099 $0
2032 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0 $312 150 262 161 $312 150 262 161 $0
2033 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0 $320 578 319 239 $320 578 319 239 $0
2034 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0 $325 386 994 028 $325 386 994 028 $0
2035 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0 $334 172 442 866 $334 172 442 866 $0
2036 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0 $339 185 029 509 $339 185 029 509 $0
2037 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0 $348 343 025 306 $348 343 025 306 $0
2038 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0 $357 748 286 989 $357 748 286 989 $0
2039 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0 $367 407 490 738 $367 407 490 738 $0
2040 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0 $377 327 492 988 $377 327 492 988 $0
2041 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $0 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $0 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $387 515 335 299 $0

SUB-TOTAL $6 909 539 313 490 $6 909 539 313 490 $0 $6 909 539 313 490 $6 909 539 313 490 $0 $6 909 539 313 490 $6 909 539 313 490 $0 $6 909 539 313 490 $16 362 $25

Das könnte Ihnen auch gefallen