Sie sind auf Seite 1von 12

ID Campus Department Enrollemt No.

Full Name CNIC Year of Study HSC percentage CGPA (Spring 2017)
983786 FSD Chemical Engineering 2017-CH-421 MUHAMMAD SAQLAIN 3230353826293 1 85.27 3.44
675502 FSD Chemical Engineering 2016-CH-439 Abdul Rehman 3310036060007 1 80.09 3.622
535650 FSD Chemical Engineering 2016-CH-407 MUHAMMAD HAMZA MAJEED 3310290638019 1 83.18 3.388
782543 FSD Chemical Engineering 2016-CH-405 SAQIB SABIR 3310419279085 1 87.27 3.769
787273 FSD Chemical Engineering 2016-CH-402 Muhammad Shakaib 3310278956977 1 82.73 3.425
656871 FSD Chemical Engineering 2015-CH-416 AMMARA AYUB 3330174890094 2 83.09 3.406
311516 FSD Chemical Engineering 2015-CH-408 Ali Haider 3640287239395 2 82.18 3.322
306179 FSD Chemical Engineering 2014-CH-335 HAFIZ HUSNAIN AKHTAR 3310562691943 3 82.9 3.141
923449 FSD Electrical Engineering 2017-EE-397 Nabeel Ahmad Leghari 3230385674637 1 89.85 3.61
650511 FSD Electrical Engineering 2016-EE-453 Haris inam 3310098607053 1 91.09 3.58
704522 FSD Electrical Engineering 2016-EE-426 MUHAMMAD HAMZA AZIZ 3310476646963 1 80.36 3.55
650146 FSD Electrical Engineering 2016-EE-387 Muhammad Umer Iqbal 3310417855369 1 86.9 3.57
628814 FSD Electrical Engineering 2016-EE-379 maha iftikhar 3330150190588 1 89 3.623
702084 FSD Electrical Engineering 2016-EE-370 Muhammad Talha Shabbir 3310265173371 1 82.9 3.74
649480 FSD Electrical Engineering 2016-EE-369 Muhammad Adil Majeed 3520245649323 1 90.09 3.54
654790 FSD Electrical Engineering 2016-EE-366 MUHAMMAD FAIZAN 3310040335035 1 84.45 3.55
779656 FSD Electrical Engineering 2016-EE-361 Aqsa Adrees 3310113560644 1 88.6 3.54
629401 FSD Electrical Engineering 2016-EE-359 huma umber naz 3530224807920 1 91.81 3.581
655528 FSD Electrical Engineering 2016-EE-352 SAYYAD AHMAD ALI SHAH 3310438074991 1 85.09 3.761
632831 FSD Electrical Engineering 2016-EE-351 ayisha naeem 3310031277012 1 89.72 3.919
628959 FSD Electrical Engineering 2015-EE-477 Usman 3310021070055 2 81.36 3.349
397935 FSD Electrical Engineering 2015-EE-426 Tayyba Mumtaz 3310434132736 2 87.27 3.386
523430 FSD Electrical Engineering 2015-EE-424 Muhammad Bilal 3310447923665 2 82.9 3.276
397617 FSD Electrical Engineering 2015-EE-406 Muhammad Waleed Tariq 3310047762535 2 86.18 3.197
404778 FSD Electrical Engineering 2014-EE-470 ALI MUKHTAR 3510391804729 3 85.18 3
484003 FSD Electrical Engineering 2014-EE-464 MUHAMMAD USMAN 3310038249811 3 86 3.03
496567 FSD Electrical Engineering 2014-EE-450 DANIYAL AHMAD 3310244949281 3 84.9 3.06
922958 FSD Mechatronics & Control Engg 2017-MC-293 JALAL HUSSAIN 3230495074027 1 83.91 3.39
926840 FSD Mechatronics & Control Engg 2017-MC-273 ALI AFZAL 3640273796273 1 85.09 3.44
929239 FSD Mechatronics & Control Engg 2017-MC-259 Syed Abbas Raza Zaidi 4220179953837 1 85.63 3.46
656284 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC286 MUHAMMAD ASAD ULLAH GILLANI 3130350725935 1 80.81 3.37
615457 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-257 ahtisham khadam 3310225255863 1 85.45 3.47
624379 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-215 MUHAMMAD UMAR 3460334363363 1 85.45 3.335
631894 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-211 Muhammad Hassan Javed Khan 3310001104093 1 85.63 3.36
535878 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-209 Danish Nadeem 3650265326943 1 88.45 3.432
656663 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-207 Muhammad Jamal Sarwar 3310074244397 1 88.09 3.47
609178 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-202 AROOJ SHAUKAT 6110135611716 1 87.45 3.806
609293 FSD Mechatronics & Control Engg 2016-MC-201 HAMNA MALIK 3310064174442 1 85.27 3.87
816638 FSD Mechatronics & Control Engg 2015-MC-180 Farhan Khalid 3310059133089 2 80.54 3.39
655945 FSD Mechatronics & Control Engg 2015-MC-178 Aqsa Ahsan 3310332601324 2 92.95 3.35
291790 FSD Mechatronics & Control Engg 2015-MC-177 MUHAMMAD AHMAD 3610323995527 2 79.45 3.43
397246 FSD Mechatronics & Control Engg 2015-MC-103 Umair Raza 3310050967917 2 83.36 3.31
394972 FSD Mechatronics & Control Engg 2014-MC-179 muhammad suhaib 3520139805799 3 74.81 2.99
266653 FSD Mechatronics & Control Engg 2014-mc-172 Adnan Bashir 3460404093971 3 82.3 3.07
303636 FSD Mechatronics & Control Engg 2014-MC-113 MUHAMAD FRAZ TAHIR 3310061740723 3 87.09 3.01
138308 FSD Mechatronics & Control Engg 2013-MC-174 MUHAMMAD HAMZA FAROOQI 3520285695237 4 82.27 2.958
773594 FSD Textile Technology 2017-TXE-22 Faiz ur Rehman Sheikh 3520006272797 1 82.77 3.35
979506 KSK Bio Medical Engineering 2017-BME-23 MUHAMMAD ARSLAN 3450180482109 1 90 3.62
703158 KSK BioMedical Technology 2016-BET-BMED-28 Muhammad Sadir Khan 1420197812525 1 73.36 3.72
677204 KSK BioMedical Technology 2016-BET-BMED-27 Fraz Tahir 3460390834491 1 80.18 3.76
303348 KSK BioMedical Technology 2015-bt-bmed-01 TANIA ISHAQ 3330162516698 2 83.18 3.66
968583 KSK Chemical Engineering 2017-ch-253 Muhammad Mohsin 3120134503101 1 89.18 3.59
932613 KSK Chemical Engineering 2017-CH-210 HAJRA AAMIR 3520201409070 1 90.36 3.63
733581 KSK Chemical Engineering 2016-CH-281 Hamza Imtiaz Butt 3520226197631 1 79.55 3.666
774404 KSK Chemical Engineering 2016-CH-253 Muhammad Arslan 3610361404043 1 84.91 3.781
700316 KSK Chemical Engineering 2016-ch-252 Alisha Tariq 3520287296266 1 81.45 3.784
699945 KSK Chemical Engineering 2016-CH-245 Khalid Saif Ullah 3510138599617 1 85.73 3.719
700424 KSK Chemical Engineering 2016-CH-210 Abdul Rehman Khurram 3520120490037 1 83.36 3.747
297911 KSK Chemical Engineering 2015-CH-279 Hammad Shakeel 3120293560231 2 87.36 3.682
301340 KSK Chemical Engineering 2015-CH-256 Noman Ashraf 3610365053857 2 86.54 3.776
276822 KSK Chemical Engineering 2015-CH-228 Muhammad Bilal 3660208076715 2 83.6 3.599
294396 KSK Chemical Engineering 2014-ch-224 RaiFaisal Aslam 3520226618935 3 84.54 3.105
139007 KSK Chemical Engineering 2014ch207 RUKHSANA KHALID 3220309228670 3 88.8 3.244
674136 KSK Chemical Technology 2016-BET-CHEM-8 WAQAR AHMAD SAEED 3550201600491 1 81.55 3.959
711807 KSK Chemical Technology 2016-BET_CHEM-6 Zainab Iqbal 3520277608054 1 83 3.797
934249 KSK Computer Science 2017-CS-661 Hamza sulaman 3520277750355 1 88.27 3.56
924594 KSK Computer Science 2017-CS-654 Umama Yousaf 3520059612322 1 86.72 3.5
948686 KSK Computer Science 2017-CS-653 Muhammad Faizan 3540469252757 1 88.08 3.55
763186 KSK Computer Science 2016-CS-623 Muhib Gul 3310430034289 1 81.09 3.519
766480 KSK Computer Science 2016-cs-618 Rabbia Zaman Khan 3520295701406 1 85 3.526
773735 KSK Computer Science 2016-CS-613 Mahnoor Ghalib 3740181569608 1 83.18 3.552
972252 KSK Electrical Engineering 2017-EE-324 sajjad hussain 3630315522773 1 95.48 3.82
689532 KSK Electrical Engineering 2016-EE-343 MUHAMMAD ALI SUBHANI 3520295149597 1 88.36 3.77
781369 KSK Electrical Engineering 2016-EE-339 BILAL MUNIR 3520212021421 1 87.45 3.75
794243 KSK Electrical Engineering 2016-EE-317 Mehrab Tariq 3520163006145 1 89.09 3.784
615397 KSK Electrical Engineering 2016-EE-306 arham riaz 3520157382335 1 88.77 3.81
676094 KSK Electrical Engineering 2016-EE-304 Zain 3520288351533 1 87 3.85
638198 KSK Electrical Engineering 2016-EE-272 Babar Ameen 3540413021499 1 89.36 3.9
700202 KSK Electrical Engineering 2016-EE-262 ALI ZAFAR 3520184819599 1 85.09 3.82
616069 KSK Electrical Engineering 2016-EE-252 Faiza Hassan 3520174199138 1 86.18 3.87
888041 KSK Electrical Engineering 2015-EE-371 Rana Shaheer Mehmood 4220168842075 2 88 3.343
538092 KSK Electrical Engineering 2015-EE-361 MATTIE ULLAH 3520273131125 2 88.91 3.381
352441 KSK Electrical Engineering 2015-EE-332 Abuzar 3520248639435 2 75.35 3.418
431089 KSK Electrical Engineering 2014-EE-351 Sofia Tariq 3730139481438 3 76.9 3.19
288997 KSK Electrical Engineering 2014-EE-305 Hijab Fatima 3520236962716 3 89.4 3.093
138458 KSK Electrical Engineering 2013-EE-307 AMINA NASAR 3440116442468 4 89 3.304
138457 KSK Electrical Engineering 2013-EE-306 MAHNOOR FARHAT 3520216325538 4 88.33 3.13
625621 KSK Electrical Technology 2016-BET-ELEC-06 ASAD ALI 3410236074237 1 88.96 3.9
983147 KSK Mechanical Engineering 2017-ME-367 MUHAMMAD NOMAN BHATTI 6110176569013 1 92.27 3.7
934757 KSK Mechanical Engineering 2017ME310 Muhammad Rehan Hanif 3110491076123 1 91.9 3.69
916922 KSK Mechanical Engineering 2017-ME-307 Mohammad Shahid Munir 3510249764699 1 91.64 3.68
828441 KSK Mechanical Engineering 2016-ME-387 Gohar ali 3520117709155 1 90.09 3.76
762304 KSK Mechanical Engineering 2016-ME-372 JUNAID ANWAR 3520212802271 1 91.64 3.68
548297 KSK Mechanical Engineering 2016-ME-361 Muhammad Junaid Arif 3450270763869 1 89.45 3.68
774584 KSK Mechanical Engineering 2016ME348 Shahzeb 3520151567287 1 84.09 3.7
689230 KSK Mechanical Engineering 2016ME346 Allah razi 3520232098533 1 87.64 3.72
725814 KSK Mechanical Engineering 2016-ME-335 MUHAMMAD AZAN KHAN 3520293190505 1 85.27 3.721
997462 KSK Mechanical Engineering 2016-ME-327 Moaz Khursheed 9040301608259 1 83.09 3.761
505329 KSK Mechanical Engineering 2015-ME-372 HAIDER IKRAM 3460358232725 2 85.63 3.678
398714 KSK Mechanical Engineering 2015-ME-320 Ali Abdullah 3520224613059 2 90.54 3.78
316465 KSK Mechanical Engineering 2015-ME-303 Adeel nawaz 3510253028979 2 86.45 3.66
287452 KSK Mechanical Engineering 2014-ME-339 MUHAMMAD UMAR QASIM 3520147796941 3 84.27 3.3
424161 KSK Mechanical Engineering 2014-ME-335 Ali Nawaz 3520220869863 3 87.11 3.37
779821 KSK Mechanical Technology 2016-BETMECH-27 Muhammad Amir 3510392657427 1 77.3 3.49
675710 KSK Mechanical Technology 2016-BET-MECH-20 Zawar Ali 3540464053099 1 79.27 3.45
677073 KSK Mechanical Technology 2016-BET-MECH-17 Saim Imtiaz 3520155024217 1 79.9 3.52
711356 KSK Mechanical Technology 2016-BET-MECH-16 HUSSNAIN KHAN 3540456499531 1 89.1 3.65
295517 KSK Mechanical Technology 2015-Bt-Mech-10 Asim Shehzad 3320105826637 2 83.67 3.074
697522 KSK Mechanical Technology 2014-BT-MECH-21 FAZAL UR REHMAN 3520048320373 3 70 2.9
784398 Main campus Architectural Engineering & Design 2016-AE-31 SADIA HANIF 3520195910878 1 88.18 3.66
688607 Main campus Architectural Engineering & Design 2016-AE-3 Hibah Naveed 3520233543946 1 89.09 3.64
744481 Main campus Architectural Engineering & Design 2016-AE-27 AAMNA ASLAM 3520112943037 1 90.63 3.62
850230 Main campus Architectural Engineering & Design 2016-AE-11 Ayesha Ashraf 3130364677966 1 88.78 3.729
703522 Main campus Architectural Engineering & Design 2016-AE-08 Amna hameed 3460184450022 1 91.9 3.79
297786 Main campus Architectural Engineering & Design 2015-AE-32 JUNAID AHMAD 3110260130289 2 85.9 3.649
698179 Main campus Architectural Engineering & Design 2015-AE-26 Maryam Ahsan 3520285784868 2 89 3.45
448937 Main campus Architectural Engineering & Design 2014-AE-1 Rabiya Zaman 3520110305204 3 87.73 3.39
782670 Main campus Architecture 2016-ARCH-41 Aqsa Fatima 3210334796734 1 81.7 3.737
534810 Main campus Architecture 2016-ARCH-37 SYEDA FAIQA GILLANI 3630256681296 1 88.54 3.837
672779 Main campus Architecture 2016-ARCH-35 Faiqa khalil 3520217915860 1 85.9 3.897
766157 Main campus Architecture 2016-arch-18 MADIHA IFTIKHAR 3520266653612 1 88.9 3.686
673300 Main campus Architecture 2016-Arch-14 Muhammad Azeem Tariq 3520135477993 1 85.54 3.729
781648 Main campus Architecture 2015-arch-15 Hafsa Ahmad 3520243695056 2 87.4 3.61
674917 Main campus Architecture 2015 - ARCH - 03 Mahnoor Fatima 9140002005386 2 87.7 3.71
283640 Main campus Architecture 2014-ARCH-02 AMNA FAROOQ 3730198626552 3 82.3 3.533
136597 Main campus Architecture 2013-arch-14 MAHNOOR SYED 3520286085892 4 88.27 3.329
703091 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-86 Sadaf Munir 3520212448382 1 91.18 3.872
715525 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-84 MUBASHAR ANWAAR 3660193172799 1 89 3.594
711631 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-58 Syed Shaheryar Ali Shamsi 3450194145449 1 87.63 3.678
707111 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-46 Muhammad Bilal Shah 3520263320973 1 91 3.706
674346 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-43 Tayyab Amin 3310563457459 1 86.72 3.875
782146 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-42 wajahat siddique 3120238464469 1 87 3.553
675297 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-33 Muhammad Asad Taj 3530129080545 1 86.64 3.569
773296 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-2 Amna Ehsan 3520231149896 1 94.36 3.697
674431 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-17 Moosa Naseer 3520214272929 1 88.12 3.734
690376 Main campus Chemical Engineering 2016-CH-1 Areej Nadeem 3520280668604 1 91.72 3.616
48578 Main campus Chemical Engineering 2015-CH-89 Abdul Manan Khan 8210143780123 2 76.65 3.524
276152 Main campus Chemical Engineering 2015-CH-79 Muhammad Ikhlas Waheed 3420168235143 2 87.73 3.564
273475 Main campus Chemical Engineering 2015-CH-55 Bahadar Ali 3610287969215 2 91 3.469
567338 Main campus Chemical Engineering 2015-CH-42 Farukh Azeem 3520136757183 2 86.36 3.66
287724 Main campus Chemical Engineering 2014-CH-9 Talha Mahmood 3520280241083 3 84.09 3.215
811515 Main campus Chemical Engineering 2014-CH-60 ANAS JAVED 3520298634557 3 86.9 3.248
768241 Main campus Chemical Engineering 2014-CH-47 Syed Yousaf Raza Rizvi 3520103608775 3 84.33 3.279
810714 Main campus City & Regional Planning 2016-CRP-27 FARAH DEEBA 3520289550658 1 89.27 3.642
698849 Main campus City & Regional Planning 2016-CRP-21 Abeeha Nadeem 3410233923086 1 95.87 3.712
768151 Main campus City & Regional Planning 2016-crp-19 NAZAR ABBAS 3230172166419 1 85 3.759
702711 Main campus City & Regional Planning 2016-crp-08 Muhammad Ahmad Anwar 3520153582955 1 86 3.629
699981 Main campus City & Regional Planning 2015-crp-39 Hira Hameed 3740697853466 2 75.27 3.677
374119 Main campus City & Regional Planning 2014-CRP-02 Asra Fatima 3460231078760 3 85.63 3.458
936115 Main campus Civil Engineering 2017-CIVIL-35 MUZZAMIL 3530244121781 1 90.73 3.65
945169 Main campus Civil Engineering 2017-CIV-30 Muhammad Danish 3120295036769 1 88.9 3.58
867144 Main campus Civil Engineering 2017-Civ-24 Muhammad Awais 3410139259013 1 89.27 3.59
544076 Main campus Civil Engineering 2017-CIV-190 Muhammad Usama Khan 3120224655833 1 89.81 3.61
943825 Main campus Civil Engineering 2017-CIV-174 Inamullah 3640133481151 1 89.89 3.62
943964 Main campus Civil Engineering 2017-CIV-173 Muhammad Usman 3520242698671 1 88.54 3.58
948954 Main campus Civil Engineering 2017-CIV-111 Hamid mehmood 3810321357787 1 92.54 3.71
761955 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-92 osama khalid 3520233837667 1 91.27 3.575
687808 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-89 Muhammad Talha 3520257307681 1 85.64 3.684
697527 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-88 Ali Amjad 3520229696301 1 83.9 3.619
764124 Main campus Civil Engineering 2016-Civ-77 Aziz ur Rehman Ayyub 3330228489339 1 91.36 3.572
675731 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-68 HUMZA SIDDIQUI 3520123126003 1 91.54 3.794
676021 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-56 Syeda Arooba Shah 3520224496824 1 91.72 3.784
676615 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-43 RAZIN AHMAD 3520214336061 1 83.45 3.631
676875 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-37 Muhammad Muneeb Khalid 3820112343561 1 86.47 3.656
707335 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-28 MUHAMMAD SHEHROZ ILYAS 3520232797483 1 91.36 3.584
674385 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-26 SAJJAD ALI 3550103282171 1 89.09 3.772
674700 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-172 Muhammad Zubair Khan 3840224042215 1 90.36 3.606
699797 Main campus Civil Engineering 2016-civ-166 Zulqarnain haider 3220260132699 1 90.36 3.597
689696 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-13 AHMAD ZIA 3520205464865 1 95 3.709
716599 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-121 MUHAMMAD TOUSEEF UL HASSAN DAYRAS 3410123107859 1 91.54 3.803
713671 Main campus Civil Engineering 2016-CIV-116 MUHAMMAD SHEHZAD 3230271263081 1 90 3.6
790662 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-94 Asad Iqbal 3460301879509 2 88.18 3.748
688542 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-20 Hammad Yousaf 3520244241433 2 90.1 3.594
565662 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-196 Naeem Sajjad 3240216943579 2 84 3.572
297858 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-188 AHSAN JAVEED 3120251252567 2 89 3.878
332635 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-169 Haseeb Ahmed 3310485989607 2 87.9 3.625
486122 Main campus Civil Engineering 2015civ168 MAROOF ALI 3110356956705 2 91.09 3.8
268116 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-166 imran ishaq 3230404897435 2 91.72 3.682
391276 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-142 HAFIZ FAIZAN RAHEEM 4240104400249 2 82.64 3.678
286307 Main campus Civil Engineering 2015-CIV-111 hamza waheed 3630269557957 2 92.09 3.837
440220 Main campus Civil Engineering 2014-CIV-78 Ameer Hamza 3640234922799 3 82.4 3.213
365360 Main campus Civil Engineering 2014-CIV-6 Muhammad Wahid Ali Mustafa 3310067909651 3 91.18 3.26
294854 Main campus Civil Engineering 2014-civ-4 Muhammad Zeeshan Akhtar 3520166736003 3 91.18 3.376
294537 Main campus Civil Engineering 2014-civ-28 huma asif 3520210892940 3 91.09 3.352
292641 Main campus Civil Engineering 2014-civ-14 kinza nisar 3520209528956 3 92 3.397
301261 Main campus Civil Engineering 2014-CIV-134 Mohsin Raza 3310245479777 3 87.81 3.291
673865 Main campus Computer Engineering 2016-CE-55 Maham Asif 3520275294654 1 92 3.758
633403 Main campus Computer Engineering 2016-CE-53 Alishba Rauf 3520181315454 1 92.18 3.813
675006 Main campus Computer Engineering 2016-CE-52 bushra shakeel 4210177902136 1 91 3.752
755335 Main campus Computer Engineering 2016-CE-02 Arslan Murad Zabi Ullah Majal 3520211684797 1 89.18 3.842
500954 Main campus Computer Engineering 2015-CE-56 Rimsha Shahzad 3520197562838 2 91 3.671
305001 Main campus Computer Engineering 2014-CE-70 ZEENIA SHABBIR 3520258933046 3 89.18 3.134
916969 Main campus Computer Science 2017-CS-366 Hira Rehman 3110159112774 1 86.81 3.5
940475 Main campus Computer Science 2017-CS-363 tooba shahid 3630288104212 1 88.45 3.56
917811 Main campus Computer Science 2017-CS-358 Fatima Asad 3820177482728 1 87.87 3.54
917314 Main campus Computer Science 2017-CS-110 Zain Iftikhar 3510337763083 1 85.18 3.44
1029963 Main campus Computer Science 2016-CS-355 Nimra Rafiq 3310042000482 1 91.27 3.51
688392 Main campus Computer Science 2016-CS-351 HUNIA FATIMA 3510304516184 1 91 3.865
793680 Main campus Computer Science 2016-cs-322 Muhammad yar qadri 3660204773695 1 83.18 3.442
677474 Main campus Computer Science 2016-CS-264 Rahama Tahir 3520232037248 1 87.9 3.626
689723 Main campus Computer Science 2016-CS-260 Menahal Hassan 3520285869956 1 87.81 3.684
688716 Main campus Computer Science 2016-CS-255 Ayesha Tasadduq 3840398499688 1 86.36 3.49
687982 Main campus Computer Science 2016-CS-251 Javeria Riaz 3520297544356 1 92 3.91
690081 Main campus Computer Science 2016-CS-213 Muhammad Numair 3130368194999 1 85.9 3.803
690315 Main campus Computer Science 2016-CS-212 Adnan Aashiq 3630352639453 1 85.09 3.494
784971 Main campus Computer Science 2016-CS-208 Abdullah 3410199932723 1 87.72 3.51
771030 Main campus Computer Science 2016-CS-153 Sana Masood 3520279882160 1 92.54 3.687
271866 Main campus Computer Science 2015-CS-52 Ali Raza 3410116155589 2 86.91 3.591
535101 Main campus Computer Science 2015-CS-158 Duaa Sherwani 3460320616236 2 84.81 3.688
376795 Main campus Computer Science 2015-CS-15 Hamza Afzaal 3520203463803 2 87.09 3.496
568575 Main campus Computer Science 2015-CS-115 AIMEN MUSHTAQ 3650264858350 2 86.36 3.37
675445 Main campus Computer Science 2015-CS-111 Fatima Mubeen 3520150199372 2 86.72 3.443
507152 Main campus Computer Science 2015-CS-101 Misha Zaheer 3520160735682 2 86.36 3.637
288507 Main campus Computer Science 2014-CS-68 Kainat Saeed 3520141342286 3 88.36 3.504
332965 Main campus Computer Science 2014-CS-66 Hirra Abdul Malik 3520137867122 3 85.5 3.401
327955 Main campus Computer Science 2014-CS-64 Rameen Ghafoor 3520037326786 3 88.18 3.344
273785 Main campus Computer Science 2014-CS-3 muzamil bashir 3520293130187 3 84.12 3.457
940767 Main campus Electrical Engineering 2017-EE-69 Zafar Iqbal 3520293540919 1 92 3.69
950334 Main campus Electrical Engineering 2017-EE-51 Fizza Shafique 3510352393228 1 91.36 3.67
946796 Main campus Electrical Engineering 2017-EE-176 Ali Haidar 3310686097189 1 90.72 3.65
985093 Main campus Electrical Engineering 2017-EE-149 Muhammad Hamza Naseer 3520279712265 1 91.18 3.66
677153 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-65 Waleed Ahmed 3520220821193 1 92.18 3.72
729926 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-5 Ayesha Khalid 3440219731238 1 90.5 3.89
792833 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-43 Farhan Rauf 3510284294547 1 84.72 3.64
723662 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-40 Muhammad Annus Shabbir 3520217748793 1 86.81 3.64
687776 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-3 AMNA FAROOQ 3520297426224 1 92.27 3.71
674490 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-189 Muhammad Kamil 9040101159569 1 86.36 3.65
675818 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-169 Usman Ahmad 3520264346371 1 88.91 3.67
675997 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-165 Ali Khalid 3520207795115 1 91.36 3.81
687516 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-164 Muhammad Furqan Hameed 3130351071083 1 90.9 3.81
799442 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-134 MUHAMMAD AHMAD IQBAL 3530244434861 1 92.09 3.78
748266 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-133 Najam mehmood 3730336506281 1 89 3.74
687630 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-126 MUHAMMAD ABDULLAH 3520287497955 1 90.54 3.7
534837 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-119 Hafiz Muhammad Faisal 3410193441725 1 93 3.8
713696 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-115 HASNAIN IRSHAD BHATTI 3540449944639 1 89 3.9
674344 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-114 FATIMA ABBAS 8130226805854 1 87.72 3.87
810113 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-051 Mahnoor Fatima 3520296715360 1 91.27 3.81
676360 Main campus Electrical Engineering 2016-EE-015 MUHAMMAD HAMZA 3520191843709 1 92.9 3.84
260557 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-65 Muhammad Tahir ul haq 3520208264655 2 94.14 3.79
494289 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-56 AYESHA ASHRAF 3840193869824 2 89.9 3.66
630780 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-51 Ammara Shahid 3520105711032 2 92 3.66
447983 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-36 Muhammad Noman Saleem 3630437342483 2 90.27 3.63
427326 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-174 USMAN ALI 3610471645661 2 86.27 3.78
426592 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-129 zeeshan subhani 3310435315023 2 89 3.69
426557 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-124 ABDUR REHMAN 3420146167769 2 92.38 3.88
293307 Main campus Electrical Engineering 2015-EE-115 Ahmad Hassan 3520283256159 2 92.91 3.93
263381 Main campus Electrical Engineering 2014-EE-79 Junaid Khalid 3330176617909 3 89.81 3.2
277050 Main campus Electrical Engineering 2014-EE-65 Mohammad Jawad Haider 3520182299617 3 93.54 3.15
287887 Main campus Electrical Engineering 2014-EE-24 Muhammad Ahsan Ali 3230265203605 3 88.64 3.45
297946 Main campus Electrical Engineering 2014-EE-184 ABDUL REHMAN 3460295215385 3 91.36 3.22
389738 Main campus Electrical Engineering 2014-EE-183 MUHAMMAD AAIZ CHUGHTAI 3630219345441 3 91 3.123
280213 Main campus Electrical Engineering 2014-EE-158 SHIFA IMRAN 3520235730356 3 89.09 3.35
673094 Main campus Environmental Engineering 2016-EN-9 Umar Fiaz 3450130984603 1 85 3.65
672942 Main campus Environmental Engineering 2016-EN-49 Maryam 3520252731816 1 85.27 3.665
675761 Main campus Environmental Engineering 2016-EN-39 Yalnaz Bashir 3520014529196 1 88 3.588
673223 Main campus Environmental Engineering 2016-EN-34 Muhammad Usama Tahir 3630237940941 1 83.09 3.844
779973 Main campus Environmental Engineering 2016-EN-26 MUHAMMAD ZAHID USMAN 3830208545177 1 85 3.765
688323 Main campus Environmental Engineering 2016-EN-20 Kainat Liaqat 3410175783478 1 90.9 3.662
520573 Main campus Environmental Engineering 2015-EN-36 IFTIKHAR AHMED 3520236992277 2 82.09 3.592
478382 Main campus Environmental Engineering 2015-EN-17 Sakina Qayyum 3520134538938 2 76 3.486
745761 Main campus Environmental Engineering 2014-EN-47 Javeria Erfan 3520246831676 3 82.7 3.499
712026 Main campus Geological Engineering 2016GE45 AAQIB KHAN 1620244871923 1 85.63 3.541
677249 Main campus Geological Engineering 2016-GE-38 Ghous Baksh 3520250510775 1 83.36 3.641
749556 Main campus Geological Engineering 2016-GE-25 MUHAMMAD SAMEER 3520150394817 1 81.54 3.497
690506 Main campus Geological Engineering 2016-GE-1 Bilal Masud 3740542093749 1 83.63 3.618
673621 Main campus Geological Engineering 2016-GE-09 Muhammad Tahami 3310055576221 1 86.09 3.656
460000 Main campus Geological Engineering 2015-GE-35 Hafizullah 2170803206333 2 77 3.471
329454 Main campus Geological Engineering 2015-GE-12 Mursal Rabb 3420194401417 2 84.36 3.769
375491 Main campus Geological Engineering 2014-GE-2 MISBAH 3540123691408 3 79.45 3.309
933709 Main campus Industrial & Manufacturing Engg 2017-IM-8 Ibrahim Saleem Chaudhry 3520249306849 1 88.45 3.56
939476 Main campus Industrial & Manufacturing Engg 2017-IM-12 Syed sultan Ali shah 3420197271719 1 90.17 3.63
676429 Main campus Industrial & Manufacturing Engg 2016-IM-48 SARMAD MURTAZA 3410118395931 1 87.45 3.63
718232 Main campus Industrial & Manufacturing Engg 2016-IM-11 Muhammad Asad 3520242196487 1 90.72 3.74
