Sie sind auf Seite 1von 39

Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019

Oficina de Admisión Pág.: 1/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9972725509 SUCA/AGREDA/MILENA CINTHIA 60.053800 INGRESO
2 9976239911 VALERO/SACAKY/PABLO JAVIER 54.889000 INGRESO
3 9975476528 ARMAS/SURCO/NATALIE ZHAIR 50.628800 INGRESO
4 9971573568 HALLASI/TACORA/ARACELY NICOLE 46.703700 INGRESO
5 9972000890 BEGAZO/VILLANUEVA/JORGE ANDRE 46.364000 INGRESO
6 9977666054 MEDINA/VELARDE/ANGELA GABRIELA 42.452500 INGRESO
7 9972040472 LUNA/ZAMATA/ANDREE HUGO 41.368300 INGRESO
8 9974080935 LLERENA/LLERENA/EDWIN DARIO 41.269100 INGRESO
9 9974091197 COLQUE/VENTURA/JIMENA FERNANDA 41.236600 INGRESO
10 9974050176 ROMERO/FLORES/OSCAR JHAVEL 39.768900 INGRESO
11 9975134557 CHUQUIMIA/SALAS/MAYTTED ANDREA 38.676500 INGRESO
12 9972528662 SUNI/TORRES/THANIA YADHIRA 38.547400 INGRESO
13 9972952143 VILCA/QUISPE/JULIO ALBERTO 38.519700 INGRESO
14 9971802079 DIAZ/BARRIOS/ALDANA CAMILA 35.898100 INGRESO
15 9973318604 APAZA/LAURA/GABRIEL ENRIQUE 35.605200 INGRESO
16 9972645787 RONDON/PONCE/PEDRO HUMBERTO 34.627800 INGRESO
17 9961327842 CASTRO/VARGAS/ALLYSON MARIE 32.058400 INGRESO
18 9929456218 CACIQUE/PAREDES/JAIME TEODORO 0.000000 NO INGRESO
19 9972640872 QUISPE/CHOQUEHUANCA/BRYANT ALBERTO 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 2/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
ARQUITECTURA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9973273647 APAZA/AGUIRRE/MEDALY ALESSANDRA 55.955100 INGRESO
2 9973174260 VARGAS/TUME/PAOLA ALEXANDRA 55.937600 INGRESO
3 9973330080 ENRIQUEZ/LAURA/CAROLINA ADRIANA 54.759200 INGRESO
4 9975971392 VALDIVIA/ROSAS/LUANA AMELIE 53.416900 INGRESO
5 9972433118 PAUCA/HILAZACA/DIANA ALEJANDRA 53.365300 INGRESO
6 9973573195 LOZA/BEDREGAL/ADRIANA MARIANNE 52.976600 INGRESO
7 9972251255 MACEDO/VALENCIA/FLAVIA ALEXIA 51.927900 INGRESO
8 9974546842 VARGAS/EGGART/VALERIA 50.835900 INGRESO
9 9972714561 SAMAYANI/CUTIPA/FABRICIO JAMIR 50.734500 INGRESO
10 9971236962 DELGADO/MURILLO/GABRIEL ALFONSO 50.528800 INGRESO
11 9972094097 BANDHY/CHAVEZ/STHEFANY DORIS 49.308500 INGRESO
12 9970443288 DELGADO/ARIZAGA/GIANELLA NICOLE 49.239300 INGRESO
13 9972782194 SALINAS/SALAZAR/ENRIQUE SEBASTIAN 49.186700 INGRESO
14 9971693379 GUILLEN/CHACON/VALERIA ISABEL 48.085100 INGRESO
15 9972163394 PAUCAR/CUTIPA/VALERIA MARICIELO 46.743300 INGRESO
16 9973247596 RETAMOSO/ABARCA/CANDY MILAGROS 46.439800 INGRESO
17 9976631276 LIMAZCA/COLLADO/KEVIN JOSUE 45.377000 INGRESO
18 9976010609 VELASCO/RODRIGUEZ/JEANETH MILAGROS 44.124300 INGRESO
19 9976011107 BARREDA/RAMIREZ/ADRIANA JIMENA 44.011300 INGRESO
20 9970459564 HUANUCO/GUTIERREZ/MARCELO ALEXIS 43.865100 INGRESO
21 9972861993 TICONA/MAMANI/FERNANDA LEONELA 42.727100 INGRESO
22 9972782639 CONDE/SALAS/DIANA ELENA DEL ROSARIO 42.590200 INGRESO
23 9973131912 MUJICA/MENDOZA/DAYANNA NIKOLE 42.262200 INGRESO
24 9970488134 TORRES/SALAS/SERGIO JOAQUIN 41.401400 INGRESO
25 9975883352 CASTA?EDA/ANTEZANA/JAMES LIONEL 41.300200 INGRESO
26 9970509007 MAMANI/PARQUE/SELIM GLENDA 41.101500 NO INGRESO
27 9972930748 ONTIVEROS/NU?EZ/MARIA FERNANDA 38.586100 NO INGRESO
28 9971834149 DIAZ/PAREDES/ISRAEL 36.325200 NO INGRESO
29 9973051549 FLORES/CHOQUE/HEIDY MARIFE 34.410400 NO INGRESO
30 9972393153 CHIRE/TICONA/DANIELA JOSEFINA 33.333300 NO INGRESO
31 9972775258 MU?OZ/NAJAR/TAMARA NICOLE 33.262100 NO INGRESO
32 9976197203 VENEGAS/BECERRA/MATHEOS ANDRE 30.482400 NO INGRESO
33 9973543223 ALVARO/COLQUE/GABRIEL SEBASTIAN 0.000000 NO INGRESO
34 9973186385 AMANQUI/CALLOAPAZA/GUSTAVO DANIEL 0.000000 NO INGRESO
35 9971731304 CARDENAS/APAZA/CAMILA VALERIA MILAGROS 0.000000 NO INGRESO
36 9971860307 DELGADO/MEZA/RODRIGO ANDRE 0.000000 NO INGRESO
37 9971860400 FARFAN/MAMANI/CLAUDIA GABRIELA 0.000000 NO INGRESO
38 9475509836 HUAYLLA/CCOLQQUE/LUIS FERNANDO 0.000000 NO INGRESO
39 9973880374 SALAS/SAMOS/SOFIA BELEN 0.000000 NO INGRESO
40 9975052266 ZU?IGA/ARENAS/XIMENA ISABEL 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 3/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
CIENCIA POLITICA Y GOBIERNO
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9970614846 PILCO/PRADO/LUCAS MANUEL 54.864000 INGRESO
2 9972153219 GONZALES/GOMEZ/GIANELLA MILAGROS 45.328200 INGRESO
3 9972816603 ZEGARRA/ALPONTE/PAOLA YISELL 38.352200 INGRESO
4 9972491595 PARRA/VALER/FERNANDO GABRIEL 33.289300 INGRESO
5 9970294815 CUETO/OVIEDO/DIEGO DANIEL 30.726500 INGRESO
6 9972700633 FERNANDEZ/MEDINA/VICTORIA DE LOS ANGELES 0.000000 NO INGRESO
7 9971849331 UGARTE/DIAZ/DANIELA ELVIRA 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 4/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
COMUNICACION SOCIAL
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9972385644 MELLADO/BACA/CORALIE 60.980300 INGRESO
2 9972206645 FLORES/MANCHEGO/MARIA JESUS DAYANNA 48.020900 INGRESO
3 9976270461 DELGADO/LEWIS/MARCO ANTONIO 45.241800 INGRESO
4 9972843347 ZEBALLOS/ CHAVEZ/VALERIA FERNANDA 33.255400 INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 5/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
CONTABILIDAD
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9973049960 SOTO/ROJAS/JOAQUIN ALONSO 60.004400 INGRESO
2 9472212639 CHAVEZ/PINO/ANDREA SILVANA 34.580000 INGRESO
3 9973314981 HUARCA/VARA/ARIANA MILAGROS 22.564900 INGRESO
4 9972083828 BEGAZO/CABEZUDO/OBED SILVANA 0.000000 NO INGRESO
5 9976163503 SERRUTO/VILCA/ISABEL 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 6/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
DERECHO
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9972163385 LARICO/ROJAS/RENZO MARCELO 68.003800 INGRESO
2 9973144763 MOGROVEJO/VASQUEZ/MARCIA VANESSA 61.638900 INGRESO
3 9976784618 BARRERA/BENDEZU/LETICIA ANDREA 57.424200 INGRESO
4 9971985015 VILLASANTE/MEDINA/NORA 54.609200 INGRESO
5 9974647789 RAMOS/CHOQUE/SEBASTIAN KEVIN 52.059100 INGRESO
6 9977163968 BONIFACIO/MERCADO/HAREQZ OSKAR 51.912000 INGRESO
7 9977163964 AGUILAR/CACERES/VALERIA ALEJANDRA 51.836400 INGRESO
8 9474039689 ARIAS/QUISPE/JUNIOR JEAMPIER 50.643000 INGRESO
9 9977810493 LAZO/AYALA/PRISCILA NEREIDA 50.547000 INGRESO
10 9973057673 MENDOZA/PAQUITA/MARIA FERNANDA 49.462300 INGRESO
11 9972582644 COPA/GUTIERREZ/NATALIA CATERINA 49.407600 INGRESO
12 9974118634 CHOQUEHUANCA/QUISPE/JOSE DANIEL 49.136700 INGRESO
13 9974141815 SALINAS/VILLENA/SAMANTHA LEOVIC 49.101600 INGRESO
14 9973492923 PE?A/VIDAL/MAXELL AARON 48.227900 INGRESO
15 9970663092 SALAS/VALDIVIA/FABIANA PAOLA 48.136800 INGRESO
16 9970913210 MEDINA/CASTA?EDA/ANGELA FERNANDA 47.760400 INGRESO
17 9972190872 HIRPANOCCA/PERALTA/CHRISTIAN STEEPH 47.586500 INGRESO
18 9972436686 PACHECO/TITO/MAURICIO PIERO 46.563300 INGRESO
19 9974033861 GAMARRA/CORNEJO/JIMENA LUCIA 46.291400 INGRESO
20 9471100857 PRADO/MAMANI/ALESSANDRA VALERIA 45.222300 INGRESO
21 9971927114 MORI/FERNANDEZ/CARMEN LUCIA 45.173700 INGRESO
22 9973110557 SALGUERO/MARTINEZ/VALERIA MICHELL 43.885400 INGRESO
23 9970453419 GONZALES/LAZO/ANGELA FRANCESCA 43.807400 INGRESO
24 9973661243 LOPEZ/POCH/ANGIE PAMELA 42.798800 INGRESO
25 9971130832 SALAS/ZEVALLOS/JIMENA ESTEFANIA 42.485600 INGRESO
26 9975925912 GONZALES/LARICO/SHARON PRISCILA 42.442000 INGRESO
27 9972787655 SURCO/PE?A/KARELIA GIUSELL 42.424700 INGRESO
28 9975439206 ALEMAN/ORTIZ/ALEXANDRA NICOLLE 42.393200 NO INGRESO
29 9974073569 CADILLO/MANRIQUE/LAURA ROCIO DEL CARMEN 41.116300 NO INGRESO
30 9972407189 MACEDO/YA?EZ/MILAGROS JENNIFER 40.066800 NO INGRESO
31 9971522798 CCALLOMAMANI/RODAS/DIEGO ALBERTO 40.031200 NO INGRESO
32 9976016244 TRELLES/SANCHEZ/HENDRICK JHARED 40.028100 NO INGRESO
33 9975314131 BOCANGEL/FERNANDEZ/CESAR FABRIZIO 39.976200 NO INGRESO
34 9973418875 GIL/NINA/BRANDON EDUARDO 39.857200 NO INGRESO
35 9474452894 ARREDONDO/VARGAS/LIZBETH NAYELI 39.825300 NO INGRESO
36 9973353832 JUAREZ/LINO/MARCELO JOSUE 39.685800 NO INGRESO
37 9973948638 MOGROVEJO/MALAGA/MARIA GRACIA 39.672200 NO INGRESO
38 9976443248 BARRIOS/MOSCOSO/KASSANDRA ALISSON 38.739900 NO INGRESO
39 9971596896 CERVANTES/VILLEGAS/IGNACIO ERNESTO 38.652600 NO INGRESO
40 9972524235 BERNAL/SILVA/D'ALESSANDRO JOSUHE 38.652400 NO INGRESO
41 9970840311 RAMOS/SOTO/VALERIA LUCIA 38.647100 NO INGRESO
42 9973050058 VILLEGAS/GONZALES/ANDRE RODRIGO 38.545000 NO INGRESO
43 9973273704 CASELLA/LOPEZ/CAMILA BRIGITTE 38.446100 NO INGRESO
44 9974919149 VARGAS/BECERRA/LESLIE NICOLE 38.394700 NO INGRESO
45 9971844597 RODRIGUEZ/HURTADO/JOAQUIN ALFREDO 38.393200 NO INGRESO
46 9974048068 CERVANTES/VARGAS/GABRIELA LUCERO 37.318400 NO INGRESO
47 9972695918 PINTO/FERNANDEZ/CAMILA DIOSELINA 37.218200 NO INGRESO
48 9972206213 MURGUIA/CAMPOS/FABRICIO RODRIGO 37.170600 NO INGRESO
49 9972863805 VELAZCO/BUENO/MARIANA NIKOLE 37.089600 NO INGRESO
50 9972943031 YNOCENCIO/GALLEGOS/BRISSA ALEXANDRA 37.085500 NO INGRESO
51 9972039933 GRANDA/NEYRA/JOAQUIN WENCESLAO 37.010400 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 7/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
DERECHO
Ord. Código Nombre Total Condición
52 9971903089 GARCIA/CABRERA/JOEL ENRIQUE 36.109600 NO INGRESO
53 9974129381 MONZON/ZANABRIA/MIJAEL BREYNEER 34.873300 NO INGRESO
54 9973101072 DELGADO/ESPINOZA/DIEGO ALONSO 34.586200 NO INGRESO
55 9972412990 MEDINA/CALLENOVA/REYNALDO DEL PIERO 33.390200 NO INGRESO
56 9976348830 FLORES/URQUIZO/DANIELA ALEJANDRA 33.145300 NO INGRESO
57 9973431549 MONTENEGRO/HUAMAN/MELANY SOLEDAD 33.094400 NO INGRESO
58 9971217928 ABRIL/TALAVERA/IGNACIO MATHIAS 32.021000 NO INGRESO
59 9472370941 DIAZ/PALOMINO/NADIR MILAGROS 31.938500 NO INGRESO
60 9975559305 ESCOBAR/QUISPE/MIRIAN YADIRA 31.832000 NO INGRESO
61 9976169745 PEREZ/ALVAREZ/NATALIE ALEJANDRA 31.811000 NO INGRESO
62 9974090888 ZU?IGA/CONCHA/FABRIZIO PAOLO 30.579500 NO INGRESO
63 9972861804 VILLASANTE/CHANCO/GUILLERMO RUBEN 30.337400 NO INGRESO
64 9974702235 CONDO/QUISPE/AXEL RONALDO 29.132900 NO INGRESO
65 9976443247 BARRIOS/MOSCOSO/PAMELA PRISCILA 27.870800 NO INGRESO
66 9900156214 GOMEZ/GUERECA/ARACELI YESENIA 27.854200 NO INGRESO
67 9471824073 SIERRA/ALFARO/YEFFERSON OMAR 26.347800 NO INGRESO
68 9971336516 BARRIGA/LUNA/JOAQUIN JOEL 0.000000 NO INGRESO
69 9971406371 BEGAZO/ARAGON/MARIA FERNANDA 0.000000 NO INGRESO
70 9974757383 BUSTAMANTE/BEIZAGA/MANUEL ANTONIO 0.000000 NO INGRESO
71 9970488333 CARPIO/MANRIQUE/JAHAIRA SHERALY 0.000000 NO INGRESO
72 9971491130 CARPIO/TEJADA/FRANCO SEBASTIAN 0.000000 NO INGRESO
73 9973199002 CHAPARRO/ALMEYDA/FERNANDA GUADALUPE 0.000000 NO INGRESO
74 9970891757 DELGADO PIZARRO/NIETO/JAIME PAOLO 0.000000 NO INGRESO
75 9476196324 LLERENA/GAMARRA/JUAN MANUEL 0.000000 NO INGRESO
76 9470781837 OCHOA/CANALES/JHADE MAYJOTH 0.000000 NO INGRESO
77 9972524328 PAREDES/ABARCA/MATHIAS JOAQUIN 0.000000 NO INGRESO
78 9948533023 PATI?O/ROQUE/SANDRO 0.000000 NO INGRESO
79 9972740477 RAMOS/LLALLACACHI/ALVARO ALEXANDER 0.000000 NO INGRESO
80 9976598799 RAMOS/MOLLO/YEDALLY MISCIEL 0.000000 NO INGRESO
81 9470519878 VILLAVICENCIO/DIAZ/KARLOS RODRIGO 0.000000 NO INGRESO
82 9972703976 WAGNER/JIBAJA/NICOLE ALEXANDRA 0.000000 NO INGRESO
83 9972040293 ZEGARRA/RIMACHI/VICTOR SEBASTIAN 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 8/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
EDUCACION INICIAL
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9971559854 CASTRO/HUAMAN/BELEN GABRIELA 32.127300 INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 9/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
EDUCACION PRIMARIA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9947276865 CAYCHO/ESPINOZA/ALEJANDRO ELFER ELIO 38.585200 INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 10/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
EDUCACION SECUNDARIA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9972451572 RODRIGUEZ/MEZA/MICAELA CRISTINA 47.993100 INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 11/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
ENFERMERIA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9971565949 BELLIDO/DIAZ/FRANCESCA LORENA 47.915000 INGRESO
2 9972410017 MANCHEGO/NIZAMA/SASHBELT KARLA 33.374300 INGRESO
3 9973356559 RUELAS/MERMA/DIANA ISABEL 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 12/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
FARMACIA Y BIOQUIMICA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9975252377 PACHECO/RAMOS/BRISET DANIELA 47.987300 INGRESO
2 9978119847 LUNA/PAREDES/CHRISTIAN MARTIN 37.235800 INGRESO
3 9474224143 SANCHEZ/GUTIERREZ/MILENNE JIMENA 26.361000 INGRESO
4 9973676830 CHALLA/MAMANI/FIORELLA JIMENA 0.000000 NO INGRESO
5 9976247997 QUISPE/HUAMAN/JADET ARACELI 0.000000 NO INGRESO
6 9977040992 SUAQUITA/HILARIO/MELANY ASHLEY 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 13/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
INGENIERIA AGRONOMICA Y AGRICOLA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9470520554 CHARCA/LOPEZ/CARLO SANTIAGO 26.714800 INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 14/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
INGENIERIA AMBIENTAL
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9977392556 SUCASACA/COLCA/MANUEL ANTONIO 62.709000 INGRESO
2 9972863140 PALOMINO/CERVANTES/MARIA FERNANDA 61.483000 INGRESO
3 9971486418 MANTILLA/VALDIVIA/SEBASTIAN RAFAEL 51.980100 INGRESO
4 9972613761 HITO/VELARDE/ODETTE ADELI 51.737000 INGRESO
5 9972936808 YUCRA/LUZA/ZULIE MILENE 47.950300 INGRESO
6 9972575658 BA?OS/APAZA/YADIRA MILAGROS ARIANA 47.887600 INGRESO
7 9972109550 MONTES/DONGO/JEAN PIERE JESUS 46.796400 INGRESO
8 9971946344 ZENTENO/TEJADA/ADRIANA LORENA 45.272500 INGRESO
9 9972786718 ZEVALLOS/ARENAZAS/ADRIAN MARCELO 45.226300 INGRESO
10 9972423741 QUISPE/AGUILAR/VALERIA MILEN 43.673200 INGRESO
11 9971958956 TORRES/ARENAS/SANTIAGO JHAIR 42.559300 INGRESO
12 9972313758 NU?EZ/LINARES/JESUS EDUARDO 41.360200 INGRESO
13 9471584044 CARLOS/MEDINA/MARILIA CARLA 36.214000 INGRESO
14 9970687374 ZAMBRANO/VILCAPAZA/BRYAN DOMINIC 35.948700 INGRESO
15 9472086180 MALDONADO/CAMPOS/FERNANDA 33.107400 INGRESO
16 9971083350 CELIZ/LOVATON/EVELYN CAROLINA 0.000000 NO INGRESO
17 9941350230 GONZALES/LOPEZ/MERCY 0.000000 NO INGRESO
18 9972606757 MAYTA/MAMANI/NAYELI HSLI 0.000000 NO INGRESO
19 9970983852 MONTALVO/VARGAS/ALEXANDRA LUCIA 0.000000 NO INGRESO
20 9973276229 ORE/PUMA/BRYAN GRAN FRANCO 0.000000 NO INGRESO
21 9942597745 ZEVALLOS/MAMANI/ROCIO 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 15/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
INGENIERIA BIOTECNOLOGICA
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9976609196 HUACASI/TURPO/RODOLFO ROGER 64.024900 INGRESO
2 9971562988 ALVARADO/CORNEJO/RODRIGO GONZALO 61.388800 INGRESO
3 9970412417 LUNA/FLOREZ/BRUNO SANTIAGO 57.297500 INGRESO
4 9973596457 GARCIA/VARGAS/FREY MIJAEL SEBASTIAN 55.936200 INGRESO
5 9970352707 CACERES/ORDO?EZ/JEAN PAUL 53.232500 INGRESO
6 9971082271 DELGADO/CUADROS/ALDANA LUCIA 53.169700 INGRESO
7 9973479953 ESPINOZA/VIZCARRA/SERGIO RODRIGO 49.434000 INGRESO
8 9971512609 LAZO/PINTO/PAUL ISAID 45.104000 INGRESO
9 9973965157 MIRANDA/LINARES/ARIANA ZILENE 43.744800 INGRESO
10 9971878266 CUENTAS/ESCOBEDO/FABRICIO ALONSO 42.433200 INGRESO
11 9971096135 CHAI?A/MU?OZ/DALESKA DANIELA 39.737800 INGRESO
12 9476534667 VILCA/PASCUALI/CAMILA ALESSANDRA 38.629700 INGRESO
13 9971424366 BANDA/CALLA/JOHANNA MARIA 0.000000 NO INGRESO
14 9971710430 CHAMBI/TAPIA/KEVIN JOAQUIN 0.000000 NO INGRESO
15 9971273971 VILLANUEVA/SERRANO/JUAN MANUEL 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 16/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
INGENIERIA CIVIL
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9973033407 VIGIL/GOSME/PIERO DANTE 64.202600 INGRESO
2 9970861846 SOTELO/JUSTO/GABRIEL CARLOS 62.671700 INGRESO
3 9974808063 HUAYTA/CHAMBILLA/PATRICK D ALESSANDRO 61.387900 INGRESO
4 9971696250 CANEVARO/ESCOBEDO/GIANPIERRE JOSUE 61.386000 INGRESO
5 9471125043 ANDIA/ORTIZ/JEEFRY ANDIA 60.273700 INGRESO
6 9971900976 GAMARRA/QUILLA/PERCY SEBASTIAN 60.062700 INGRESO
7 9972313799 NU?EZ/VERA/GIANMARCO EDUARDO 58.533100 INGRESO
8 9973573285 ENCISO/ZELA/JOSELYN ESTHER 57.496800 INGRESO
9 9974206867 CHICALLA/CHOQUE/PAUL FAREED 57.435400 INGRESO
10 9972805825 HUAPAYA/SOTO/EMMANUEL SEBASTIAN 56.121100 INGRESO
11 9973272601 HUARCA/HURTADO/JOAQUIN ALBERTO 56.051700 INGRESO
12 9973094980 ADUVIRE/LLERENA/JOSUE FABRICIO 56.050500 INGRESO
13 9976410749 SANTANDER/COA/GUSTAVO PABEL 56.019100 INGRESO
14 9971405613 ARAUJO/PAREDES/JUAN JOSE 55.988300 INGRESO
15 9973351726 COA/CARBAJAL/FERNANDO ROGER 54.920500 INGRESO
16 9972092056 HERREROS/QUISPE/PAUL JESUS 53.539300 INGRESO
17 9973744734 QUILLI/APAZA/AYAR TECSE ELEAZAR 53.337100 INGRESO
18 9971376802 BARCO/PAREDES/DIEGO 53.327600 INGRESO
19 9971376779 BARRIOS/PASTOR/BARBARA MILAGROS 53.287400 INGRESO
20 9973343594 RODRIGUEZ/VALDIVIA/JANHO HUBERT 51.996400 INGRESO
21 9971583976 TORANZO/MENDOZA/SEBASTIAN GUILLERMO 50.781300 INGRESO
22 9475434502 RIVAS/ARICA/GEORGINIA DARA LYN 50.480300 INGRESO
23 9973351718 MU?OZ/CACERES/BRYAN DANIEL 49.514500 INGRESO
24 9972479064 MAMANI/CONDORI/ROMYNA ESTHEFANY 49.391400 INGRESO
25 9970607619 GUZMAN/ACHATA/CARLOS DANIEL 49.339000 INGRESO
26 9971640772 MEJIA/HUAMAN/JOSE ARMANDO 49.265200 INGRESO
27 9971336689 AEDO/AGUILAR/MARJORIE JANELY 49.112200 INGRESO
28 9971498571 COSSIO/MEDINA/FIORELLA ANA BELEN 48.070700 NO INGRESO
29 9972190791 HUANCA/LARICO/JHONATAN MAGDIEL 47.876600 NO INGRESO
30 9970980027 BORJA/LOZADA/FIORELLA FERNANDA 47.672100 NO INGRESO
31 9972649363 PORTOCARRERO/GRUNDY/KEVIN KENNETH 46.596700 NO INGRESO
32 9972213370 VARGAS/SOLIS/ROBINSON 45.175300 NO INGRESO
33 9972559099 GARCIA/MANSILLA/CHANTAL NIKOLE 45.016200 NO INGRESO
34 9973644814 BRAVO/TABOADA/EDDY ANDERSON 44.100900 NO INGRESO
35 9975988672 PIZARRO/MEDINA/DARWIN FRANCOIS 44.010500 NO INGRESO
36 9971854482 MESTAS/DELGADO/PIERO ORLANDO 44.007600 NO INGRESO
37 9973027632 ARCE/ARGOTE/YORDANI ELIOT 42.902500 NO INGRESO
38 9973421612 FLORES/SILVA/DAVID 41.368100 NO INGRESO
39 9972695827 JAUREGUI/CAMACHO/JESUS FERNANDO 41.208600 NO INGRESO
40 9475275865 CAQUIAMARCA/ANAMPA/YILMAR SMITH 41.205800 NO INGRESO
41 9972937327 TAPIA/CARPIO/DIANA TERESA 41.167100 NO INGRESO
42 9971768456 CHAMBI/TUERO/HELARD JOSSUE 39.873900 NO INGRESO
43 9961135435 PAUCAR/COSSI/FABIOLA ESTEFANIE 33.138100 NO INGRESO
44 9977031571 ANAHUA/CCAMA/ALEXANDER 32.229200 NO INGRESO
45 9974030083 ILLACANCHI/CRUZ/FRANK JHOEL 30.535000 NO INGRESO
46 9473390019 GRADOS/LLERENA/CRISTHIAN ALEXANDER 30.513500 NO INGRESO
47 9974813590 ALFARO/NINA/EDSSON DAVID 30.277800 NO INGRESO
48 9974636286 HUAMAN/GUERREROS/KATHERINE MARIBEL 29.392800 NO INGRESO
49 9473778798 RIVEROS/NEYRA/PATRICK ALFREDO 29.311800 NO INGRESO
50 9971909788 BETANCUR/CHOQUEHUAYTA/RAQUEL SHANY 29.224300 NO INGRESO
51 9471340849 CAUPER/GUTIERREZ/JEFFREY LENER 29.144100 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 17/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
INGENIERIA CIVIL
Ord. Código Nombre Total Condición
52 9975220097 APAZA/MAMANI/MARIELA MERCEDES 0.000000 NO INGRESO
53 9971221721 CALCINA/GOMEZ/DAVID JUNIOR 0.000000 NO INGRESO
54 9471885779 CHULLO/PUCHO/RONAL HUBERTO 0.000000 NO INGRESO
55 9974236249 HUAYNA/VIZA/EDUARDO EMMANUEL 0.000000 NO INGRESO
56 9971775194 MAURATE/HUAYLINOS/XIOMARA YANISSA 0.000000 NO INGRESO
57 9472109990 MENDOZA/LAZO/LUIS FRANCO 0.000000 NO INGRESO
58 9974559444 MOLLO/QUISPE/BRANDON WILL 0.000000 NO INGRESO
59 9977073526 MONRROY/BALVIN/MILAGROS SUMY 0.000000 NO INGRESO
60 9975068675 PACHECO/PEREZ/RENATA ESTHER 0.000000 NO INGRESO
61 9973437829 TORRES/CHUCTAYA/DANA IRALY 0.000000 NO INGRESO
Universidad Católica de Santa María Fecha: 18/06/2019
Oficina de Admisión Pág.: 18/39

TERCIO SUPERIOR AREQUIPA 2020


PRIMERA POSTULACION
INGENIERIA COMERCIAL
Ord. Código Nombre Total Condición
1 9973006957 CARDENAS/JIMENEZ/JOAQUIN 57.249800 INGRESO
2 9471601027 BRICE?O/PALOMINO/LUANE MILAGROS 57.058800 INGRESO
3 9972802026 YUFRA/DELGADO/ANDREA FABIANA 54.654200 INGRESO
4 9972794831 CCORA/CHAMBI/MARY ESMITH 53.418800 INGRESO
5 9970657791 ACOBO/CORNEJO/SULEY 51.692900 INGRESO
