Sie sind auf Seite 1von 9

Lampiran Pengumuman Hasil Ujian EPS-TOPIK CBT Khusus Ke-1 Tahun 2019

Nomor : Peng.276 /PEN-PPP/V/2019

Passers List of EPS-TOPIK

The 1st Special EPS-TOPIK in Indonesia

NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

1 0122019C90510001 90510001 ABDUL GUFRON Manufacturing > machineryㆍmolding 100 90 190

2 0122019C90510027 90510027 DADI SUNARDI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

3 0122019C90510032 90510032 IYAN SOPYAN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

4 0122019C90510033 90510033 IKHSANUDIN Manufacturing > rubberㆍplastic 90 85 175

5 0122019C90510050 90510050 DEDI IRAWAN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 95 190

6 0122019C90510052 90510052 ABDUL GONI Manufacturing > food related 90 95 185

7 0122019C90510054 90510054 NIRWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 100 95 195

8 0122019C90510055 90510055 AHMAD FAUZI Manufacturing > rubberㆍplastic 100 95 195

9 0122019C90510056 90510056 ABDUL HAKIM Manufacturing > machineryㆍmolding 90 100 190

10 0122019C90510065 90510065 JUWANDI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

11 0122019C90510068 90510068 RENGKI WIGUNAJAYA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 90 185

12 0122019C90510073 90510073 WARDOYO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 90 190

13 0122019C90510074 90510074 RUYANA Manufacturing > rubberㆍplastic 80 95 175

14 0122019C90510094 90510094 MUCHAMAD SOLEH Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

15 0122019C90510098 90510098 BAMBANG SANTOSO Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

16 0122019C90510115 90510115 DIDIT WELLY UJIANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 95 195

17 0122019C90510119 90510119 ASEP Manufacturing > rubberㆍplastic 95 80 175

18 0122019C90510120 90510120 LUKMAN HAKIM Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 90 190

19 0122019C90510121 90510121 ABDUL BASIT Manufacturing > food related 100 90 190

20 0122019C90510126 90510126 NABIL ASWAR Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 100 200

21 0122019C90510143 90510143 KAELANI Manufacturing > food related 90 100 190

22 0122019C90510149 90510149 NANO HARYONO Manufacturing > food related 85 90 175

23 0122019C90510155 90510155 CARMUDI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

24 0122019C90510194 90510194 SYUKRON ALI Manufacturing > rubberㆍplastic 95 90 185

25 0122019C90510195 90510195 SUPRIYATIN Manufacturing > rubberㆍplastic 90 90 180

26 0122019C90510203 90510203 MUHAMMAD ARHAM Manufacturing > machineryㆍmolding 75 100 175

27 0122019C90510207 90510207 RIKI RAMLAN Manufacturing > rubberㆍplastic 95 90 185

28 0122019C90510217 90510217 SAMSUL ARIFIN Manufacturing > rubberㆍplastic 90 85 175

29 0122019C90510227 90510227 CIPTO IRWANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 95 100 195

30 0122019C90510249 90510249 KASCITA Manufacturing > textileㆍsewing 90 90 180

31 0122019C90510253 90510253 ELIS YULIANI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 200

32 0122019C90510255 90510255 HEN HEN HENDRI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

33 0122019C90510257 90510257 ASRIL AMIR Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

34 0122019C90510281 90510281 SARIFUDIN Manufacturing > food related 95 100 195

35 0122019C90510286 90510286 INO SUGINO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

36 0122019C90510288 90510288 HUMAEDI Manufacturing > textileㆍsewing 85 90 175

37 0122019C90510294 90510294 RUSLANI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

38 0122019C90510306 90510306 NANANG SUHENDAR Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 85 175

39 0122019C90510309 90510309 TRISNO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 100 185

40 0122019C90510310 90510310 WARNOTO Fishing 95 90 185

41 0122019C90510314 90510314 MUH IKSAN TRIANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

42 0122019C90510326 90510326 MUDOFAR Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 95 180


NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

43 0122019C90510333 90510333 AGUS RIYANTO Manufacturing > metal 95 85 180

44 0122019C90510342 90510342 MUHAMMAD TOHA AFRIYANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 100 195

45 0122019C90510345 90510345 NURIWAN Manufacturing > food related 85 90 175

46 0122019C90510347 90510347 MOHAMAD DIDI SUHADI Manufacturing > food related 95 95 190

47 0122019C90510351 90510351 FAHKRUR ROZI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

48 0122019C90510352 90510352 BUDIMAN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 95 180

49 0122019C90510358 90510358 DIAN SEPTIADI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 80 95 175

50 0122019C90510376 90510376 WILDAN FARHANI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

51 0122019C90510381 90510381 NINIP NIHAYATI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 95 180

52 0122019C90510388 90510388 YANDI ARJUNANDA Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

53 0122019C90510403 90510403 WAWAN SUGIANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 90 180

54 0122019C90510409 90510409 ARIS MULYANA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 85 180

55 0122019C90510420 90510420 KAMKAM MUNAWAR Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 100 195

56 0122019C90510442 90510442 ASEP SAEPUDIN Manufacturing > textileㆍsewing 80 95 175

57 0122019C90510460 90510460 HERI KESUMA Manufacturing > rubberㆍplastic 80 100 180

58 0122019C90510463 90510463 ERWIN KURNIAWAN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 80 95 175

59 0122019C90510467 90510467 IKHSAN LESTARI Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

60 0122019C90510474 90510474 ABSORI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 90 185

61 0122019C90510486 90510486 MUHAMAD MAGFIR MUBAROK Manufacturing > food related 95 80 175

62 0122019C90510491 90510491 HEMMATIKA KHASANAH Manufacturing > food related 95 90 185

63 0122019C90510492 90510492 ONO KARNO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

64 0122019C90510496 90510496 KUSMAWAN HERLAMBANG Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

65 0122019C90510505 90510505 AHMAD APANDI Manufacturing > metal 85 90 175

66 0122019C90510515 90510515 SUNARYO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

67 0122019C90510521 90510521 EZRA RAY PAMUNGKAS Manufacturing > rubberㆍplastic 95 100 195

68 0122019C90510573 90510573 ANDONI QOIRU COKRO Manufacturing > metal 90 85 175

69 0122019C90510574 90510574 MUHAMMAD SUKRI Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

70 0122019C90510582 90510582 MUHAMAD ABDUL AZIS MUHAROM Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 80 175

71 0122019C90510605 90510605 EDWARD HERU PRABOWO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 80 175

72 0122019C90510621 90510621 HENDRI Manufacturing > metal 85 90 175

73 0122019C90510630 90510630 JENAL ARIPIN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 80 175

74 0122019C90510635 90510635 EDY HARYANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 80 180

75 0122019C90510649 90510649 DANI WARDANI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

76 0122019C90510661 90510661 AHMAD MULYANA SYEHUDIN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 85 180

77 0122019C90510665 90510665 ANDRI IRAWAN Manufacturing > rubberㆍplastic 100 95 195

78 0122019C90510670 90510670 YONO HARYONO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

79 0122019C90510675 90510675 ASHAR Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

80 0122019C90510683 90510683 CUSYANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

81 0122019C90510684 90510684 LUKMAN BAIHAQI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

82 0122019C90510693 90510693 PAHMI NUGRAHA Manufacturing > machineryㆍmolding 85 100 185

83 0122019C90510701 90510701 BAMBANG IRAWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 90 185

84 0122019C90510709 90510709 BENNY IBRAHIM Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

85 0122019C90510714 90510714 SOLIHIN Manufacturing > rubberㆍplastic 95 100 195

86 0122019C90510715 90510715 ANJAR BUDI HARTONO Manufacturing > machineryㆍmolding 85 95 180

87 0122019C90510718 90510718 SAJIDIN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 85 180

88 0122019C90510723 90510723 TRINATA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 85 175

89 0122019C90510727 90510727 FUAD MUNADI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180


NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

90 0122019C90510741 90510741 JAUHARI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 100 185

91 0122019C90510744 90510744 YAHYA Manufacturing > machineryㆍmolding 100 100 200

92 0122019C90510766 90510766 ANTON KARTONI Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

93 0122019C90510780 90510780 TOHARI KARSITA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 100 190

94 0122019C90510804 90510804 IIN HERLINA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

95 0122019C90510805 90510805 SITI HARYANA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 100 185

96 0122019C90510807 90510807 SRI MULYADI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 95 185

97 0122019C90510831 90510831 JAMALUDIN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 85 180

98 0122019C90510837 90510837 ABDUL AZIS Manufacturing > machineryㆍmolding 80 100 180

99 0122019C90510852 90510852 ADINDA WILDANI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

100 0122019C90510860 90510860 MOHAMMAD ABDUL GOFUR Manufacturing > machineryㆍmolding 80 100 180

101 0122019C90510880 90510880 MOHAMAD WAHID ANSORI Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 90 85 175

102 0122019C90510884 90510884 HERMANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

103 0122019C90510919 90510919 ARDIANSYAH Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

104 0122019C90510927 90510927 YUDDI SETIADI Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

105 0122019C90510937 90510937 HAFIZ NUCHROLIS MAJID Manufacturing > textileㆍsewing 90 90 180

106 0122019C90510961 90510961 MUHAMMAD ELYANDAS Manufacturing > metal 75 100 195

107 0122019C90550005 90550005 SIGIT PRASETYO Manufacturing > food related 95 100 195

108 0122019C90550014 90550014 BUDI KRISMANTO Manufacturing > textileㆍsewing 80 100 180

109 0122019C90550016 90550016 ANTON PRATIKNO Manufacturing > machineryㆍmolding 85 100 185

110 0122019C90550021 90550021 MUCHAMAD JOKO SUSILO Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 90 90 180

111 0122019C90550022 90550022 HERUL BUDI SETIAWAN Manufacturing > metal 85 95 180

112 0122019C90550025 90550025 ASTOPA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 85 180

113 0122019C90550027 90550027 SADIM RIYADI Manufacturing > rubberㆍplastic 95 90 185

114 0122019C90550031 90550031 DARSIN Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

115 0122019C90550042 90550042 FAUZI MASHUDI Manufacturing > food related 95 100 195

116 0122019C90550047 90550047 AGUNG WAHYUDI Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 90 95 185

117 0122019C90550050 90550050 AHMAD HABIBI Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

118 0122019C90550065 90550065 TITO ARDI SAPUTRO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

119 0122019C90550068 90550068 BUDI SANTOSO Manufacturing > rubberㆍplastic 80 100 180

120 0122019C90550073 90550073 AAN INDRA NURSANTA Manufacturing > rubberㆍplastic 95 100 195

121 0122019C90550079 90550079 DANI MEGA ASHARI Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

122 0122019C90550085 90550085 AMIN FITRIONO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 95 185

123 0122019C90550092 90550092 SURIPAN Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

124 0122019C90550093 90550093 SUDARJO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

125 0122019C90550098 90550098 ZUDI PITOYO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 95 190

126 0122019C90550099 90550099 MOCHAMAD TAUFIK Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 100 195

127 0122019C90550103 90550103 JOHAN WIJAYANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 85 175

128 0122019C90550105 90550105 ERWANTORO MUHAMMAD Manufacturing > rubberㆍplastic 90 90 180

129 0122019C90550108 90550108 AHMAD MASUN Manufacturing > machineryㆍmolding 80 100 180

130 0122019C90550114 90550114 ACENG GUNAWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 90 185

131 0122019C90550118 90550118 ANDIYAH TONI Manufacturing > rubberㆍplastic 80 95 175

132 0122019C90550122 90550122 HARUN ROSID BUHAEDAH TURMAN Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

133 0122019C90550125 90550125 SUDARMAN BIN SUGIRI Manufacturing > machineryㆍmolding 100 95 195

134 0122019C90550130 90550130 NINA ANDRIANA Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 180

135 0122019C90550138 90550138 DWI MURDIANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 100 100 200

136 0122019C90550139 90550139 SANTO NUGROHO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180


NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

137 0122019C90550145 90550145 MOCHAMAD ARIFIN Manufacturing > machineryㆍmolding 90 90 180

138 0122019C90550150 90550150 NUR CAHYONO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

139 0122019C90550153 90550153 MALIK MASRURI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 85 180

140 0122019C90550154 90550154 LIA MEI KRISTIANA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

141 0122019C90550156 90550156 AHMAD AMINUDIN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 95 180

142 0122019C90550160 90550160 AGUNG WIRASANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 95 185

143 0122019C90550166 90550166 EKO HAYU BYANTORO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 100 195

144 0122019C90550174 90550174 ANDIK KRISDIANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 85 95 180

145 0122019C90550187 90550187 ANNAS SOLICHIN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 80 175

146 0122019C90550191 90550191 IVAN WIDYA PRATAMA Manufacturing > food related 90 95 185

147 0122019C90550195 90550195 SALAMUN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

148 0122019C90550198 90550198 MANSUR EFENDI Manufacturing > rubberㆍplastic 95 100 195

149 0122019C90550200 90550200 SUSILOWATI Manufacturing > rubberㆍplastic 100 95 195

150 0122019C90550203 90550203 MOH ANAS MISBAKHUZ ZAHRONI Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

151 0122019C90550204 90550204 ZAENAL ARIFIN Manufacturing > food related 85 90 175

152 0122019C90550205 90550205 DIDIK DWI SAPUTRO Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 90 90 180

153 0122019C90550211 90550211 ANDREAS IRAWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

154 0122019C90550213 90550213 KASIWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

155 0122019C90550218 90550218 PUJIONO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

156 0122019C90550235 90550235 AKBAR ALI YAFIK Manufacturing > machineryㆍmolding 90 100 190

157 0122019C90550236 90550236 AGUS SUTIKNO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 90 180

158 0122019C90550238 90550238 EKO PRASETYO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 90 175

159 0122019C90550240 90550240 YUNITA SARI DEVITA ANGGA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 90 185

160 0122019C90550245 90550245 IBNU KHAJAR Manufacturing > metal 95 95 190

161 0122019C90550246 90550246 NURUL FAUZI Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

162 0122019C90550263 90550263 AENI LUTFIAH Manufacturing > textileㆍsewing 85 90 175

163 0122019C90550266 90550266 EKO BUDIONO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

164 0122019C90550288 90550288 ENDY ARIANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 100 95 195

165 0122019C90550289 90550289 NUR HIDAYAT Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 100 190

166 0122019C90550298 90550298 DANI RAHARJO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 90 190

167 0122019C90550306 90550306 ANGGONO TRI WARDOYO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

168 0122019C90550308 90550308 AGUS KURNIANTO Manufacturing > metal 85 90 175

169 0122019C90550310 90550310 DAVID RIZAL Manufacturing > metal 85 90 175

170 0122019C90550318 90550318 AFRONI Manufacturing > metal 95 100 195

171 0122019C90550319 90550319 IIN SUHARTO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 85 180

172 0122019C90550328 90550328 RADIKA ALI SUTOPO Manufacturing > rubberㆍplastic 95 90 185

173 0122019C90550332 90550332 MUHAMMAD YASIN YUSUF Manufacturing > machineryㆍmolding 95 90 185

174 0122019C90550339 90550339 AHMAD ZAENURI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

175 0122019C90550341 90550341 TOIF ALMAMUN Manufacturing > food related 85 100 185

176 0122019C90550342 90550342 AGUS PURWANTO Manufacturing > textileㆍsewing 90 95 185

177 0122019C90550351 90550351 PARJI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 80 180

178 0122019C90550352 90550352 NURUL MUALIM Manufacturing > metal 90 90 180

179 0122019C90550356 90550356 DWI SUPRIANTO Manufacturing > metal 90 100 190

180 0122019C90550362 90550362 KHOIRUR ROKHIM Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

181 0122019C90550364 90550364 HENDI WAHYUDI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 85 175

182 0122019C90550375 90550375 AGUNG SUSANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 100 195

183 0122019C90550377 90550377 SUDAR Manufacturing > machineryㆍmolding 95 85 180


NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

184 0122019C90550384 90550384 NUR KHOLIS Manufacturing > machineryㆍmolding 80 95 175

185 0122019C90550388 90550388 YOHANES APRIYADI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

186 0122019C90550407 90550407 EKO NUR HIDAYAT Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 100 95 195

187 0122019C90550408 90550408 IMAM SAPII Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 95 85 180

188 0122019C90550415 90550415 HASAN ASHARI Manufacturing > pulpㆍpaperㆍwood 90 90 180

189 0122019C90550419 90550419 SAHRUL NURHIDAYAT Manufacturing > machineryㆍmolding 100 90 190

190 0122019C90550420 90550420 BADRIYAH Manufacturing > rubberㆍplastic 95 90 185

191 0122019C90550421 90550421 MASYUDI RAHMADHAN Manufacturing > machineryㆍmolding 100 100 200

192 0122019C90550429 90550429 HARNAWAN Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

193 0122019C90550435 90550435 RUSMANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 80 175

194 0122019C90550449 90550449 HERI PURWOKO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 100 190

195 0122019C90550462 90550462 MUHAMAD TAUFIK AGUS SETYANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 95 185

196 0122019C90550465 90550465 AGUS HADI PRAYITNO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 95 185

197 0122019C90550470 90550470 RUSMAN HARTANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 95 90 185

198 0122019C90550490 90550490 AGUS PRIONO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 80 100 180

199 0122019C90550491 90550491 KAMAL LUDIN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 95 195

200 0122019C90550497 90550497 SUTRISNO EFENDI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 95 185

201 0122019C90550508 90550508 RUBAI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

202 0122019C90550510 90550510 EKO SULISTIYONO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

203 0122019C90550511 90550511 DIAN PRASETYO NUGROHO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

204 0122019C90550521 90550521 FAIZIN Manufacturing > rubberㆍplastic 95 100 195

205 0122019C90550526 90550526 JEFFRI KURNIAWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 80 100 180

206 0122019C90550529 90550529 DIDIK SULISTYO WIBOWO Manufacturing > metal 90 90 180

207 0122019C90550549 90550549 SUJATMOKO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 95 185

208 0122019C90550550 90550550 SUWARDO Manufacturing > food related 95 80 175

209 0122019C90550554 90550554 ROBY AGUS PRIYANTO Manufacturing > food related 95 100 195

210 0122019C90550557 90550557 SUHARTI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

211 0122019C90550558 90550558 DIDI SETIAWAN Manufacturing > food related 85 100 185

212 0122019C90550565 90550565 ROISUL MUSTAKIM Manufacturing > metal 85 95 180

213 0122019C90550571 90550571 DADANG WAHYONO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 95 185

214 0122019C90550572 90550572 DEDI CATUR SWASTADI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 95 180

215 0122019C90550578 90550578 LUTFI IR KHASAN Manufacturing > metal 85 90 175

216 0122019C90550585 90550585 SARWIDI Fishing 85 95 180

217 0122019C90550595 90550595 LEO DAVID PRANOTO HENDRAWAN Manufacturing > metal 85 90 175

218 0122019C90550604 90550604 AGUS RIYADI Manufacturing > rubberㆍplastic 95 95 190

219 0122019C90550615 90550615 FERRY SUGIARTO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 90 190

220 0122019C90550627 90550627 MRAJAK PURNOMO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

221 0122019C90550630 90550630 DONI FERIYANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

222 0122019C90550631 90550631 MUHAMMAD NURUL ARIFIN Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

223 0122019C90550643 90550643 SYAIFUL ROCHIM Manufacturing > rubberㆍplastic 100 100 200

224 0122019C90550644 90550644 MUKHAMAD SOBIRIN Manufacturing > rubberㆍplastic 90 95 185

225 0122019C90550650 90550650 SAIFUL BAHRI Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

226 0122019C90550651 90550651 KHADIR KHOIRIN Manufacturing > rubberㆍplastic 90 85 175

227 0122019C90550654 90550654 ARIF SETIAWAN Manufacturing > metal 90 85 175

228 0122019C90550658 90550658 WIDIANTORO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

229 0122019C90550660 90550660 HERI SUTOPO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 85 185

230 0122019C90550665 90550665 KAHARUDDIN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 90 185


NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

231 0122019C90550672 90550672 WINARNO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

232 0122019C90550681 90550681 WAHYU NUGROHO Manufacturing > metal 85 90 175

233 0122019C90550687 90550687 YULI WULANDARI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 100 185

234 0122019C90550688 90550688 TUGIYANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 85 185

235 0122019C90550699 90550699 GUTOMO AJI Manufacturing > metal 85 90 175

236 0122019C90550701 90550701 UNTUNG SUPRIYANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 90 85 175

237 0122019C90550703 90550703 SUTRIAWAN Manufacturing > rubberㆍplastic 80 100 180

238 0122019C90550720 90550720 MOHAMMAD ERTANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

239 0122019C90550721 90550721 NEKA FRI HANDIWI Manufacturing > rubberㆍplastic 90 100 190

240 0122019C90550723 90550723 TEGUH EFENDI Manufacturing > machineryㆍmolding 95 85 180

241 0122019C90550725 90550725 PRAKTIS Manufacturing > electronicsㆍelectricity 80 95 175

242 0122019C90550727 90550727 SUNARDI Manufacturing > machineryㆍmolding 90 80 175

243 0122019C90550750 90550750 WARSONO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

244 0122019C90550751 90550751 GINTING ARIANTO Manufacturing > food related 90 95 185

245 0122019C90550759 90550759 ANDRI NURDIYANSAH Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

246 0122019C90550770 90550770 EKO PURWANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 85 100 185

247 0122019C90550774 90550774 MOHAMAD KHOIRUL ANAM Manufacturing > textileㆍsewing 95 85 180

248 0122019C90550775 90550775 AGUS WAHONO Manufacturing > machineryㆍmolding 85 100 185

249 0122019C90550779 90550779 AGUS SANTOSO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 95 100 195

250 0122019C90550783 90550783 AGIF SETIO BUDI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 95 195

251 0122019C90550787 90550787 SUTRISNO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 100 100 200

252 0122019C90550788 90550788 IMAM KOIRI Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 90 180

253 0122019C90550809 90550809 HARTADI Manufacturing > machineryㆍmolding 95 90 185

254 0122019C90550816 90550816 JONI TARULIAN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 75 100 175

255 0122019C90550826 90550826 MINARSIH Manufacturing > rubberㆍplastic 90 85 175

256 0122019C90550828 90550828 MUHAMAD ANDRIK Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 85 175

257 0122019C90550838 90550838 MOCH DIAN AMPREEZA Manufacturing > machineryㆍmolding 90 85 175

258 0122019C90550842 90550842 MUHAMMAD IBNU FAJAR Manufacturing > machineryㆍmolding 95 85 180

259 0122019C90550848 90550848 MUJI RAHAYU Manufacturing > food related 100 90 190

260 0122019C90550855 90550855 SOFYAN CATUR NOMO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 100 195

261 0122019C90550858 90550858 NANANG IRWANTO Manufacturing > rubberㆍplastic 95 80 175

262 0122019C90550860 90550860 ROINA Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 95 185

263 0122019C90550867 90550867 MUHAMMAD HIDAYATUR ROZIQIN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

264 0122019C90550877 90550877 DARSONO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

265 0122019C90550878 90550878 DIAN TAUFIQ QURROHMAN Manufacturing > rubberㆍplastic 100 95 195

266 0122019C90550879 90550879 JAJAT SUDRAJAT Manufacturing > machineryㆍmolding 85 90 175

267 0122019C90550881 90550881 PURWANTO Manufacturing > electronicsㆍelectricity 80 100 180

268 0122019C90550882 90550882 FERI PRASETYO Manufacturing > machineryㆍmolding 95 95 190

269 0122019C90550890 90550890 SUTARYO Manufacturing > food related 90 90 180

270 0122019C90550913 90550913 PARDI Manufacturing > metal 85 100 185

271 0122019C90550918 90550918 ANDI SAHARA Manufacturing > machineryㆍmolding 90 100 190

272 0122019C90550926 90550926 NUR SAHIT Manufacturing > metal 90 85 175

273 0122019C90550930 90550930 YUDI YULI SETIAWAN Manufacturing > machineryㆍmolding 95 90 185

274 0122019C90550932 90550932 SIGIT ARIYANTO Manufacturing > textileㆍsewing 90 95 185

275 0122019C90550942 90550942 SUTRISMAN Manufacturing > rubberㆍplastic 85 90 175

276 0122019C90550952 90550952 EKO DWIK SUSANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 100 190

277 0122019C90550953 90550953 PRAPTOMO Manufacturing > metal 90 90 180


NO EPS-TOPIK ID NO UJIAN NAMA PILIHAN INDUSTRI Membaca Mendengar Total

278 0122019C90550959 90550959 DEDI SETIAWAN Manufacturing > electronicsㆍelectricity 90 85 175

279 0122019C90550962 90550962 IRMAN Manufacturing > textileㆍsewing 95 95 190

280 0122019C90550979 90550979 UGIK SUGIARTO Manufacturing > rubberㆍplastic 95 95 190

281 0122019C90550983 90550983 FITRIA WIDIANINGRUM Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

282 0122019C90550988 90550988 ADE EVI NOVIANI Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

283 0122019C90550989 90550989 PUTERI LESTARI Manufacturing > rubberㆍplastic 90 90 180

284 0122019C90550996 90550996 PIPIT SANTOSO Manufacturing > rubberㆍplastic 100 100 200

285 0122019C90551007 90551007 ASIF UDIN Manufacturing > machineryㆍmolding 85 95 180

286 0122019C90551016 90551016 NURHADI Manufacturing > rubberㆍplastic 90 90 180

287 0122019C90551017 90551017 SUHARIYANTO Manufacturing > machineryㆍmolding 90 95 185

288 0122019C90551035 90551035 SULHAN Manufacturing > rubberㆍplastic 85 95 180

