Sie sind auf Seite 1von 38

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : SULAWESI UTARA
Kabupaten/Kota: MINAHASA
KAKAS BARAT KALAWIRAN 001
No No KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
1 17020629050847102065206870002 DEWI SUMAKUL MINAHASA
2 31750228101117102060806860001 DENNY MARPAUNG MINAHASA
3 31750228101117710206230780001 FERY FERNANDUS NTT
4 71020329050817102067005390001 ALTJE KOMALING KALAWIRAN
5 71020329050817102037012620001 DELIANA OLIN ZEBUA MEDAN
6 71020329050817102032412580001 JEFRY ROYKE TUTUROONG TANDENGAN
7 71020329050817102036901900002 REGINA CRISTIE TUTUROONG TONDANO
8 71020601021107102060808540003 EDI SANTI MINAHASA
9 71020601021107102065407580002 ITJE SARAISANG JABAR
10 71020601021107102064703540002 MARTJE TUMURANG MINAHASA
11 71020601031007102060112790003 SAMSU KAHER LANGOWAN
12 71020602121107102065610820001 SANDRA RIVKA KAAWOAN KAKAS
13 71020604021107102065806700002 YENI E MORAY KALAWIRAN
14 71020605041207102065604900001 APRILIA MANIMPURUNG KALAWIRAN
15 71020605041207102061009850003 GLEND F PEPA MANADO
16 71020605082807102061812800004 HESKI SUWUH MINAHASA
17 71020607121100 BRENDA TENGKER KALAWIRAN
18 71020607121107102062802010001 FERNANDO VALENTINO SARAISANG MANADO
19 71020607121107102061010940004 OKY PRASETYO SARAISANG SEMARANG
20 71020607121107102065605660002 SITI SALMA SAHEMPA POSO
21 71020607121107102061806560002 YOUTJE SARAISANG MINAHASA
22 71020614091007102064112880002 CHERY MONDING MINAHASA
23 71020614091007102064106620002 FEMY SAERANG MINAHASA
24 71020621111207102066203930001 FANESA GABRIELA TUJU LANGOWAN
25 71020621111207102061802910001 FEROL ROWEL AGOUW KALAWIRAN
26 71020621121007102067110870001 MIKKI WINDY TEROK KALAWIRAN
27 71020621121007102062811860001 NOVRI NEXEN KARINDA KALAWIRAN
28 71020622111107102065110990001 TITANIA SUPARDI LANGOWAN
29 71020625011007102060102680001 EDI SOETJAHJO SANIMAN MALANG
30 71020625011007102064405760001 WANDA IROTH LANGOWAN
31 71020625051107102064810460001 MINTJE KOLONDAM KALAWIRAN
32 71020625070907102060202720002 ARIFIN LIHAWA GORONTALO
33 71020625070907102064710730001 SHINTA WATI LAMANI MANADO
34 71020626071107102064404670001 AGNES LIDIANA SUPARDI JAKARTA
35 71020626071107102065807470001 ETMY WORANG SUARABAYA
36 71020627091207102064811690001 NORTJE RIRY MOROTAI
37 71020627091207102060909790002 RAMLI MALEKE MINAHASA
38 71020628071107102065910700001 MAYA LAMANI KALAWIRAN
39 71020628071107102061305710002 MOYDI SUMUAL MANADO
40 71020629050820 ALBERT SARAISANG KALAWIRAN
41 71020629050827102065802280001 JULIANA ANTE MINAHASA
42 71020629050827102064105650002 DAYSY SILVIA MOKOAGOUW MINAHASA
43 71020629050827102060407980001 RONALDO WENAS LANGOWAN
44 71020629050827102062404520001 JANTJE SUWUH MINAHASA
45 71020629050827102064805550001 MEIKE MANOPO MINAHASA
46 71020629050827102064312310001 EMMY MANUS MINAHASA
47 71020629050827102060903600002 REFLY R. TUMUJU MINAHASA
48 71020629050827102060310910002 STEVIE TUMUJU LANGOWAN
49 71020629050827102201805880001 YOHANIS TUMUJU LANGOWAN
50 71020629050827102065210350001 DIENTJE TOMBOKAN MINAHASA
51 71020629050827102064703400002 MAHANI BILATULA LANGOWAN
52 71020629050827102065703630003 MARIA M. RATELA LIWUTUNG
53 71020629050827102060105900001 RIO YOSEP SUPARDY MINAHASA
54 71020629050827102061211770002 YOSSY MOKOAGOUW MINAHASA
55 71020629050827102065904970001 CHELITA KAAWOAN KALAWIRAN
56 71020629050827102062307540001 FRANKY REGEN KARINDA MINAHASA
57 71020629050827102062608540001 HERKE KAAWOAN KAKAS
58 71020629050827102060401960002 JEFER AGOUW MINAHASA
59 71020629050827102064901630001 SARCE WALEAN KAKAS
60 71020629050827102061604900002 ALFIAN SUMUAL KALAWIRAN
61 71020629050827102060708540001 HERRY SUMUAL AMONGENA
62 71020629050827102064410550001 OLYVIA MARENTEK LANGOWAN
63 71020629050827102060404510001 RUDY FREDY KUHU MINAHASA
64 71020629050827102064405540001 SARTJE D MALONDA MINAHASA
65 71020629050827102061006410001 JORRY FREDY TOMBENG MINAHASA
66 71020629050827102062610760002 NOLDI KASEGER MINAHASA
67 71020629050827102065008670002 AGUSTIEN MONGDONG WAILAN
68 71020629050827102062104680001 HERRY AGOUW KALAWIRAN
69 71020629050827102064105020001 QUNIA TUNGKA KALAWIRAN
70 71020629050827102060308560001 ALEXANDER ANDRIS OROH MEDAN
71 71020629050827102066907560002 MARTHA ESTHER SUWUH MINAHASA
72 71020629050827102066101370001 YVONNE WAROKA JAKARTA
73 71020629050827102061802960001 BRADON LEE TUJU KALAWIRAN
74 71020629050827102060201010001 DOECHOVNY I. TUYU LANGOWAN
75 71020629050827102065010710001 LYDIA POLUAN LANGOWAN
76 71020629050827102060410600002 MARTHEN LOTER TUYU BANDUNG
77 71020629050827102060502620001 FREDY RUMETOR PASSO
78 71020629050827102061610800002 FREKE POLAHE MINAHASA
79 71020629050827102062901660001 JANNY EDI MAUKAR TUNGOI
80 71020629050827102066105640002 KREIS MERRY SESKA SOPUTAN BANDUMG
81 71020629050827102066012940001 NATALIA MAUKAR MINAHASA
82 71020629050827102061601860001 ZWINGLY B. MAUKAR BOLAANG MONGONDOW
83 71020629050827102060310550001 EDUARD MANIMPURUNG KALAWIRAN
84 71020629050827102064203650001 MARTJE LAKOY KALAWIRAN
85 71020629050827102061501940001 RENALDY MANIMPURUNG MINAHASA
86 71020629050827102060611970001 RIVALDI MANIMPURUNG KALAWIRAN
87 71020629050827102064108900001 ANITA TOMBENG MINAHASA
88 71020629050827102062412530001 BERTY TOMBENG MINAHASA
89 71020629050827102060810880002 HENDRA TOMBENG MINAHASA
90 71020629050827102066011580001 NONTJE TUMETEL MINAHASA
91 71020629050827102060211990001 BRADENLY BATAS KALAWIRAN
92 71020629050827102062709640002 HANNY BATAS KALAWIRAN
93 71020629050827102065211660002 MASYE PUNDOKO KALAWIRAN
94 71020629050827102060904890002 ROCKY RENDY BATAS KALAWIRAN
95 71020629050827102061907870001 EDWIN TUNGKA KALAWIRAN
96 71020629050827102061505560002 HENTJE TUNGKA KALAWIRAN
97 71020629050827102066308580001 SARAH MORAY KALAWIRAN
98 71020629050827102066308670002 AGUSTINA MANIMPURUNG MINAHASA
99 71020629050827102061808780001 HENDRA JOWAL ROTTIE KALAWIRAN
100 71020629050827102064206340002 JULIE KOTUTUNG MINAHASA
101 71020629050827102066407570002 SELVIE ALOUW MINAHASA
102 71020629050827102066312600001 SINTJE ALOUW MINAHASA
103 71020629050827102064407320001 DIENTJE ANTE MINAHASA
104 71020629050827102066803360001 MENDRIETA MALEKE MINAHASA
105 71020629050827102060106640001 HENTJE MORAY KALAWIRAN
106 71020629050827102060904980001 JECKY MORAY KALAWIRAN
107 71020629050827102065711690001 TINEKE NANGOY RINONDOR
108 71020629050827102061909530001 JOHNY KOLATUNG MINAHASA
109 71020629050827102064210520001 RUT RUMAWAS KALAWIRAN
110 71020629050827102062808930002 ARWIN T. TULANGOW KALAWIRAN
111 71020629050827102062707600002 RONNY TULANGOW MINAHASA
112 71020629050827102066611720001 SHERLY MORAY MINAHASA
113 71020629050827102066703010001 SUSAN TULANGOW MINAHASA
114 71020629050827102062104500001 BERNAD PUNDOKO MINAHASA
115 71020629050827102066011990002 ANISA NOVELIA PANGOW KALAWIRAN
116 71020629050827102061107750002 JEMMY PANGAUW MINAHASA
117 71020629050827102064907810001 REINE PUNDOKO KALAWIRAN
118 71020629050827102062809000001 BRAIN SAGAY MINAHASA
119 71020629050827102064308800001 DIANE MORAY KALAWIRAN
120 71020629050827102061012680002 HERRY SAGAY MINAHASA
121 71020629050827102060706870002 BILL WENDY TOMBENG MINAHASA
122 71020629050827102062508520001 FREDY MORAY MINAHASA
123 71020629050827102067005630001 VEIBE TREVIE WUNGKAR, SP KALAWIRAN
124 71020629050827102060712940001 DEFLY MAKALEUW KALAWIRAN
125 71020629050827102060704540001 FREDY MAKALEW KALAWIRAN
126 71020629050827102065105610001 ROSYE MANOPO KALAWIRAN
127 71020629050827102062404790002 JERRY ALOUW MINAHASA
128 71020629050827102066711540001 SOPHIA SUWUH MINAHASA
129 71020629050827102062508600001 ADRIE SAGAY KALAWIRAN
130 71020629050827102062707840001 LEONARDO SAGAY KALAWIRAN
131 71020629050827102062407570001 DELLY TOAR MINAHASA
132 71020629050827102066408420001 EMMY TUMETEL MINAHASA
133 71020629050827102060711860001 OLDY TOAR KALAWIRAN
134 71020629050827102065412590001 SYANE KARINDA KALAWIRAN
135 71020629050827102062811530001 DANIEL KARINDA KALAWIRAN
136 71020629050827102064505530002 MEYTI MORAY KALAWIRAN
137 71020629050827102060301550001 JOHAN MORAY KALAWIRAN
138 71020629050827102065009590001 SHERLY SYULTJE TUMUJU KALAWIRAN
139 71020629050827102062907540001 RONNY KARINDA MINAHASA
140 71020629050827102064201600001 SELPINA MANIMPURUNG KALAWIRAN
141 71020629050827102065702500001 MINTJE WANGKO SUMARAYAR
142 71020629050827102066003630001 MEITTIE .M SAGAY KALAWIRAN
143 71020629050827102060706620001 NIKO ALOUW KALAWIRAN
144 71020629050827102066402950001 VINI YUDIT ALOUW WOLAANG
145 71020629050827102060305910001 ANGGI M. ALOUW KALAWIRAN
146 71020629050827102060701630002 FENTJE MORAY KALAWIRAN
147 71020629050827102061708880001 HUTRI FENDI MORAY KALAWIRAN
148 71020629050827102067105940001 MEIGY MORAY KALAWIRAN
149 71020629050827102067003690001 TELMA MASSIE KALAWIRAN
150 71020629050827102060204780001 AUDI MAKALOUW MINAHASA
151 71020629050827102065005010001 KARUNIA MAKALOW KALAWIRAN
152 71020629050827102067112850002 ARLINY SETIANINGGI LOKAS,SE MINAHASA
153 71020629050827102066009850001 SHERON KOROMPIS KALAWIRAN
154 71020629050827102066310010001 EIRENE YOULISKHA OKTAVIANE SAERANG LANGOWAN
155 71020629050827102064710790001 OLHA LUSYE KASEGER SAWANGAN
156 71020629050827102060711770001 YOUDY SAERANG LANGOWAN
157 71020629050827102060502680001 HANNY SANTI LEILEM
158 71020629050827102063005010001 MARSEL YANNY SANTI LANGOWAN
159 71020629050827102061203640001 ADRI MAX SUWUH MINAHASA
160 71020629050827102066812620001 DIENTJE MAKDALENA RIRY PALEMBANG
161 71020629050827102066808930003 EVLIEN SUWUH LANGOWAN
162 71020629050827102064112900001 JEKEIN SUWUH MINAHASA
163 71020629050827102064102840003 FIFIAN YOLANDA RUMETOR LANGOWAN
164 71020629050827102062012830001 STIV JEKSEN KOMALING KAKAS
165 71020629050827102060308810001 ARLEN TUNGKA KALAWIRAN
166 71020629050827102066401850001 WINDIE RIANY SUPARDI KALAWIRAN
167 71020629050827102065409770001 SESYE SERLY MORAY MINAHASA
168 71020629050827102066101830001 YANTI MAKALOUW KALAWIRAN
169 71020629050827102062907840001 ADRI MANTIRI TALAWAAN
170 71020629050827102067112810001 CENNY KARINDA KALAWIRAN
171 71020629050827102066406790001 DIANE MUMU SUMARAYAR
172 71020629050827102060408770002 ROYKE MORAY KALAWIRAN
173 71020629050827102064908860001 AGNES MONTOLALU KALAWIRAN
174 71020629050827102062507720002 ROLLY JENLEN TOMBENG KALAWIRAN
175 71020629050827102060901630001 JULIUS HARDY TOMBENG KALAWIRAN
176 71020629050827102061702640001 HERRY MONDING MINAHASA
177 71020629050827102064311660001 NORTJE SUWUH KALAWIRAN
178 71020629050827102060911010003 RICHARD MONTELA MONDING LANGOWAN
179 71020629050827102062812010002 INZAGHI ALOUW KALAWIRAN
180 71020629050827102062404700002 JEFRY ALOUW KALAWIRAN
181 71020629050827102062008760002 JOIS A. MANIMPURUNG KALAWIRAN
182 71020629050857102067012680002 ELLEN CHRISTINE LONTAAN KAKAS
183 71020629050857102065310910002 OLIVIA ANASTASIA MALOMBEKE LANGOWAN
184 71020629050857102061410940002 ORLANDO MALOMBEKE KALAWIRAN
185 71020629050857102062103680001 ROYKE M. MALOMBEKE MAKASAR
186 71020631011107102062809530001 BERNY KASEGER KALAWIRAN
187 71020631011107102066003560001 MARGRITA MORONG LANGOAN
188 71020631071207102060610810001 DONNY LONTAAN MINAHASA
189 71022002061707102065110790001 ALWIN WENAS MINAHASA
190 71022002061707102064707540001 MEISKE WOWILING LANGOWAN
191 71022003061407102201707430001 YONAS SAHENSOLAR LOWU
192 71022007041706472060104780001 ROLLY STENLY TOAR KALAWIRAN
193 71022007041707102064301820001 YANTI LYVIA ROTTIE KALAWIRAN
194 71022007061707102061410950001 SABATINO PEPAH MOTOLING
195 71022009031707102062012630001 MAXI HAMZA GORONTALO
196 71022009031707102061810920002 VIKY HAMZA KALAWIRAN
197 71022015091607102065703980002 ALDINIA SAGAY LANGOWAN
198 71022016051607102064807710002 ELISABETH TUMEWU MINAHASA
199 71022016051607102202204720001 JEMMY LALUYAN KARONDORAN
200 71022017031607102066701790001 SESKA J. SANTI KALAWIRAN
201 71022019021307102062307540003 MAXI FRANS SONGGIGILAN KAKAS
202 71022020021307102064408900001 ALISA WERUPANGKEY POPONTOLEN
203 71022020021307102202602790001 FERNANDO WENSLY TUNGKA KALAWIRAN
204 71022020021307102064710560002 VONNY BATAS LANGOWAN
205 71022024061507102061709780001 DENNY MORAY KALAWIRAN
206 71022029041507102064510870001 LISA OCTAVIA MONDING KALAWIRAN
207 71022030091607102064408880001 ASTRIA SUWUH MINAHASA
208 71022030091607102062005790002 RONALD PUNDOKO MINAHASA
209 71710727110807102065504870001 AGNES SINTA SANTI KALAWIRAN
210 71710727110801702062409810002 ROLAND EDWIN WOREK MANADO
211 0 7102062512650001 DENNY MALOMBEKE UJUNG PANDANG
212 0 7102061304960001 FERNANDO L. RUNTUWENE MANADO
213 0 7102061207620002 OSKAR KEREH BANDUNG
214 0 7102060106690002 TONNY RUNTUWENE MAPANGET
Keterangan Pemilih Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan :
Pemilih Laki-Laki : 110 1: Tuna Daksa B : Belum Kawin
Pemilih Perempuan : 105 2: Tuna Netra S : Kawin
Jumlah : 215 3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin
Jumlah Tuna Daksa : 0 4: Tuna Grahita
Jumlah Tuna Netra : 0 5: Disabilitas lainnya
Jumlah Tuna Rungu : 0
Jumlah Tuna Grahita : 0
Jumlah Disabilitas Lainnya : 0
Model A.2-KPU
ENTARA HASIL PERBAIKAN
HAN UMUM
UN 2019
Kecamatan : KAKAS BARAT
Kelurahan/Desa : KALAWIRAN
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tanggal Lahir Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan
n B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
6 7 8 9 10 11 12 13
12|06|1987 S P KALAWIRAN 000 000 0
08|06|1986 B P KALAWIRAN 000 000 0
23|07|1980 S L JAGA III 000 000 0
30|05|1939 B P JAGA II 000 000 0
30|12|1962 S P JAGA III 000 000 0
24|12|1958 S L JAGA III 000 000 0
29|01|1990 B P JAGA III 000 000 0
08|08|1954 S L KALAWIRAN 000 000 0
14|07|1958 S P JAGA III 000 000 0
07|03|1954 S P JAGA III 000 000 0
01|12|1979 B L JAGA I 000 000 0
16|10|1982 B P JAGA III 000 000 0
18|06|1970 S P JAGA II 000 000 0
16|04|1990 S P JAGA II 000 000 0
10|09|1985 S L JAGA II 000 000 0
18|12|1980 B L KALAWIRAN 000 000 0
12|05|1996 S P JAGA III 000 000 0
28|02|2001 B L JAGA III 000 000 0
10|10|1994 B L JAGA III 000 000 0
16|05|1966 S P JAGA III 000 000 0
18|06|1956 S L KALAWIRAN 000 000 0
12|01|1988 B P JAGA III 000 000 0
06|01|1962 B P JAGA III 000 000 0
22|03|1993 B P JAGA III 000 000 0
18|02|1991 S L JAGA III 000 000 0
31|10|1987 S P JAGA II 000 000 0
28|11|1986 S L JAGA II 000 000 0
11|10|1999 B P JAGA III 000 000 0
01|02|1968 S L JAGA I 000 000 0
04|05|1976 S P JAGA I 000 000 0
08|10|1946 P P JAGA II 000 000 0
02|02|1972 S L JAGA III 000 000 0
07|10|1973 S P JAGA III 000 000 0
24|04|1967 P P JAGA III 000 000 0
18|07|1947 S P JAGA II 000 000 0
08|11|1969 S P JAGA III 000 000 0
09|09|1979 S L JAGA III 000 000 0
19|10|1970 S P JAGA II 000 000 0
13|05|1971 S L JAGA II 000 000 0
04|09|1988 S L JAGA III 000 000 0
18|02|1928 P P JAGA I 000 000 0
01|05|1965 S P JAGA III 000 000 0
04|07|1998 B L JAGA III 000 000 0
24|04|1952 S L JAGA I 000 000 0
08|05|1955 S P JAGA I 000 000 0
03|12|1931 P P JAGA III 000 000 0
09|03|1960 S L JAGA III 000 000 0
03|10|1991 B L JAGA III 000 000 0
18|05|1988 B L JAGA III 000 000 0
12|10|1935 P P JAGA I 000 000 0
07|03|1940 P P JAGA III 000 000 0
17|03|1963 S P JAGA III 000 000 0
01|05|1990 B L JAGA III 000 000 0
12|11|1977 B L JAGA III 000 000 0
19|04|1997 B P JAGA III 000 000 0
23|07|1954 B L JAGA III 000 000 0
26|08|1954 S L JAGA III 000 000 0
01|04|1996 B L JAGA II 000 000 0
09|01|1963 S P JAGA III 000 000 0
16|05|1990 B L JAGA III 000 000 0
07|08|1954 S L JAGA III 000 000 0
04|10|1955 S P JAGA III 000 000 0
04|04|1951 S L JAGA III 000 000 0
04|05|1954 S P JAGA III 000 000 0
10|06|1941 S L JAGA III 000 000 0
26|10|1976 S L JAGA III 000 000 0
10|08|1967 S P KAKAS BARAT, JAGA 000
III 000 0
21|04|1968 S L KAKAS BARAT, JAGA 000
III 000 0
01|05|2002 S P JAGA II 000 000 0
03|08|1956 S KALAWIRAN
L KECAMATAN000
KAKAS 000 0
29|07|1956 S KALAWIRAN
P KECAMATAN000
KAKAS 000 0
21|01|1937 S P JAGA III 000 000 0
18|02|1996 B L JAGA II 000 000 0
02|01|2001 B L JAGA III 000 000 0
10|10|1971 S P JAGA III 000 000 0
04|10|1960 S L JAGA III 000 000 0
05|02|1962 S L JAGA III 000 000 0
16|09|1980 S L KALAWIRAN 000 000 0
29|01|1966 S L JAGA III 000 000 0
21|05|1964 S P JAGA III 000 000 0
12|10|1994 B P JAGA III 000 000 0
16|01|1986 B L JAGA III 000 000 0
03|10|1955 S L JAGA III 000 000 0
02|03|1965 S P JAGA III 000 000 0
15|01|1994 B L JAGA III 000 000 0
06|11|1999 B L JAGA III 000 000 0
01|08|1990 B P JAGA III 000 000 0
24|12|1953 S L JAGA III 000 000 0
08|10|1988 B L JAGA III 000 000 0
20|11|1958 S P JAGA III 000 000 0
02|11|1999 B L JAGA II 000 000 0
27|09|1964 S L JAGA II 000 000 0
12|11|1966 S P JAGA II 000 000 0
09|04|1989 B L JAGA II 000 000 0
19|07|1987 B L JAGA II 000 000 0
15|05|1956 S L JAGA I 000 000 0
23|08|1958 S P JAGA I 000 000 0
03|08|1967 B P JAGA II 000 000 0
18|08|1978 B L JAGA II 000 000 0
02|07|1934 S P JAGA II 000 000 0
24|07|1957 S P JAGA II 000 000 0
23|12|1960 B P JAGA II 000 000 0
04|07|1932 S P JAGA II 000 000 0
28|03|1936 S P JAGA II 000 000 0
01|06|1964 S L JAGA I 000 000 0
09|04|1998 B L JAGA I 000 000 0
17|11|1969 S P JAGA I 000 000 0
19|09|1953 S L JAGA II 000 000 0
02|10|1952 S P JAGA II 000 000 0
28|08|1993 B L JAGA II 000 000 0
27|07|1960 S L JAGA II 000 000 0
26|11|1972 S P JAGA II 000 000 0
27|03|2001 B P JAGA II 000 000 0
21|04|1950 S L JAGA II 000 000 0
26|11|1999 B P JAGA II 000 000 0
11|07|1975 S L JAGA II 000 000 0
09|07|1981 S P JAGA II 000 000 0
28|09|2000 B L JAGA II 000 000 0
03|08|1980 S P JAGA II 000 000 0
10|12|1968 S L JAGA II 000 000 0
07|06|1987 B L KALAWIRAN 000 000 0
25|08|1952 S L JAGA II 000 000 0
30|05|1963 S P JAGA II 000 000 0
07|12|1994 B L JAGA II 000 000 0
07|04|1954 S L JAGA II 000 000 0
11|05|1961 S P JAGA II 000 000 0
24|04|1979 B L JAGA II 000 000 0
27|11|1954 S P JAGA II 000 000 0
25|08|1960 S L JAGA II 000 000 0
27|07|1984 S L JAGA II 000 000 0
24|07|1957 S L JAGA II 000 000 0
24|08|1942 P P JAGA II 000 000 0
07|11|1986 B L JAGA II 000 000 0
14|12|1959 S P JAGA II 000 000 0
28|11|1953 S L JAGA II 000 000 0
05|05|1953 S P JAGA II 000 000 0
03|01|1956 S L JAGA II 000 000 0
10|09|1959 S P JAGA II 000 000 0
29|07|1954 S L JAGA II 000 000 0
02|01|1960 S P JAGA II 000 000 0
17|02|1950 S P JAGA II 000 000 0
20|03|1963 S P JAGA I 000 000 0
07|06|1962 S L JAGA I 000 000 0
24|02|1995 B P JAGA I 000 000 0
03|05|1991 B L JAGA I 000 000 0
07|01|1963 S L JAGA I 000 000 0
17|08|1988 B L JAGA I 000 000 0
31|05|1994 B P JAGA I 000 000 0
30|03|1969 S P JAGA I 000 000 0
02|04|1978 S L JAGA II 000 000 0
10|05|2001 B P JAGA II 000 000 0
31|12|1985 S P JAGA II 000 000 0
20|09|1985 S P JAGA III 000 000 0
23|10|2001 B P JAGA III 000 000 0
07|10|1979 S P JAGA III 000 000 0
07|11|1977 S L JAGA III 000 000 0
05|02|1968 S L JAGA III 000 000 0
30|05|2001 B L JAGA III 000 000 0
12|03|1964 S L JAGA III 000 000 0
28|12|1962 S P JAGA III 000 000 0
28|08|1993 B P JAGA III 000 000 0
01|12|1990 B P JAGA III 000 000 0
01|02|1984 S P JAGA III 000 000 0
20|12|1983 S L JAGA III 000 000 0
03|08|1981 S L JAGA II 000 000 0
24|01|1985 S P JAGA II 000 000 0
14|09|1977 S P JAAGA II 000 000 0
27|01|1983 S P JAGA II 000 000 0
29|07|1984 S L JAGA II 000 000 0
31|12|1981 S P JAGA II 000 000 0
24|06|1979 S P JAGA II 000 000 0
04|08|1977 S L JAGA II 000 000 0
09|08|1986 S P JAGA II 000 000 0
25|07|1972 S L JAGA II 000 000 0
09|01|1963 S L JAGA III 000 000 0
17|02|1964 S L JAGA III 000 000 0
03|11|1966 S P JAGA III 000 000 0
09|11|2001 B L JAGA III 000 000 0
28|12|2001 B L JAGA I 000 000 0
24|04|1970 S L JAGA I 000 000 0
20|08|1976 S P JAGA I 000 000 0
30|12|1968 S P JAGA III 000 000 0
13|10|1991 B P JAGA III 000 000 0
14|10|1994 B L JAGA III 000 000 0
21|03|1968 S L JAGA III 000 000 0
28|09|1953 S L JAGA III 000 000 0
26|03|1956 S P JAGA III 000 000 0
06|10|1981 B L JAGA II 000 000 0
11|10|1979 B P JAGA III 000 000 0
07|07|1954 S P JAGA III 000 000 0
17|07|1943 P L JAGA II 000 000 0
01|04|1978 B L JAGA II 000 000 0
03|01|1982 S P JAGA II 000 000 0
14|10|1995 S L JAGA III 000 000 0
20|12|1963 P L JAGA II 000 000 0
18|10|1992 B L JAGA II 000 000 0
17|03|1998 S P JAGA II 000 000 0
08|07|1971 S P JAGA III 000 000 0
22|04|1972 S L JAGA III 000 000 0
27|01|1979 S P JAGA III 000 000 0
23|07|1954 S L JAGA III 000 000 0
04|08|1990 S P JAGA II 000 000 0
26|02|1979 S L JAGA II 000 000 0
07|10|1956 P P KALAWIRAN 000 000 0
17|09|1978 B L JAGA II 000 000 0
05|10|1987 S P JAGA III 000 000 0
08|04|1988 S P JAGA III 000 000 0
20|05|1979 S L JAGA II 000 000 0
15|04|1987 S P JAGA III 000 000 0
24|09|1981 S L JAGA III 000 000 0
26|12|1965 B L JAGA III 003 000 0
13|04|1997 B L JAGA III 003 000 0
12|07|1962 B L JAGA III 003 000 0
17|01|1968 S L JAGA III 003 000 0
Ditetapkan di Tondano, Tanggal, 22 Juli 2018
KPU KABUPATEN MINAHASA
Ketua,

LORD A. CH. E. MALONDA


88 7102062907102062412530001 BERTY TOMBENGMINAHASA24|12|1953 S L JAGA III 000
171 7102062907102066406790001 DIANE MUMUSUMARAYAR 24|06|1979 S P JAGA II 000
89 710206290710206081BILLY MONTOLALU KALAWIRAN08|11|1996 B L JAGA I 000
189 710220190710206591DEITJE MALEKE KALAWIRAN19|12|1961 S P JAGA III 000
39 710206290710206060REFLY SUWUH KALAWIRAN06|02|1972 S L JAGA I 000
61 710206290710206631DEISY SUMUAL KALAWIRAN23|12|1972 S P JAGA I 000
150 710206290710206290REFLI ROMPAS RINONDOR29|08|1970 S L JAGA I 000
175 710206290710206541DEISKE ARUPERES RARINGIS14|12|1977 S P JAGA I 000
000 0
000 0
000 0
000 0
000 0
000 0
000 0
000 0
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : SULAWESI UTARA Kecamatan : KAKAS BARAT
Kabupaten: MINAHASA Kelurahan/Desa : KALAWIRAN
KAKAS BARKALAWIRAN 002 TPS : 002
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Perkawina Kelamin
Lahir n B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 140705280140705570607JESSY TEROK KALAWIRAN09|04|1997 B P JAGA 000
2 317502281710206010390MECKY KODONGAN MINAHASA01|03|1990 S L JAGA I 000
3 317502281710206631282ROSSA BALIKPAPAN23|12|1982 B P JAGA I 000
4 317502281710206180554SONTJE INARAY SENDANGAN18|05|1954 S L JAGA II 000
5 317502281710206110767YULCE WORANG SENDANGAN11|07|1967 S P JAGA II 000
6 710206030710206151189JEFRI TENTERO KAKAS 15|11|1989 S L JAGA II 000
7 710206030710206540493VERA RUNDENGAN KALAWIRAN14|04|1993 S P JAGA II 000
8 710206040710206120790FERO REWAH KALAWIRAN12|07|1990 S L JAGA II 000
9 710206040710206500593PRISILIA MANIPURUNG KALAWIRAN10|05|1993 S P JAGA II 000
10 710206041710206100985STEVEN MONTOLALU MANADO10|09|1985 S L JAGA I 000
11 710206041710206540987STEVI PALIT TOMOHON14|09|1987 S P JAGA I 000
12 710206070710206640653ROOSYE WORANG KALAWIRAN24|06|1953 S P JAGA I 000
13 710206140710206521288CHRISTIN MORAY KAKAS 12|12|1988 S P JAGA II 000
14 710206140710206291172JERIE N. TOMBENG KALAWIRAN29|11|1972 S L JAGA II 000
15 710206140710206120458ANNYS BRURTJE SAGAY KALAWIRAN12|04|1958 S L JAGA I 000
16 710206140710206470492LINGKAN SILVIA SAGAY MANADO07|04|1992 B P JAGA I 000
17 710206140710206521079MAYA LISA KUMENIT KAKAS 12|10|1979 S P JAGA I 000
18 710206160710206701058OLGA PUNDOKO KALAWIRAN30|10|1958 P P JAGA I 000
19 710206190710206211276 SURABAYA21|12|1976
ANGGUN SOFYAN PERKASA S L JAGA II 000
20 710206190710206641176 AMBON 24|11|1976
MARGARETHA V. N. TAMBOTO
S P JAGA II 000
21 710206280710206580798ANDINI TAMBOTO KALAWIRAN18|07|1998 B P JAGA II 000
22 710206280710217431186NOLLA RUNTU LANGOWAN03|11|1986 S P JAGA II 000
23 710206280710206300680 AMBON 30|06|1980
REYNALDO CH. R. TAMBOTO S L JAGA II 000
24 710206280710206030897ALDO EDEN PUNDOKO MINAHASA03|08|1997 B L JAGA I 000
25 710206280710206250765HEREL PUNDOKO MINAHASA25|07|1965 S L JAGA II 000
26 710206280710206600365MEITIE MANIMPURUNG MINAHASA20|03|1965 S P JAGA I 000
27 710206290710206570553ROSYE REWAH SUMARAYAR17|05|1953 S P JAGA I 000
