Sie sind auf Seite 1von 44

januari

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 3 2 0 0 3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 4 0 4 0 3 1 3 1 0 0 2 6 2 6 0 1 3 2
2 Gedangan 3 2 0 0 3 2 2 2 2 2 1 4 1 4 0 1 0 1 4 4 4 4 0 0 7 3 7 3 0 0 0 0
3 Tambakselo 10 4 0 0 10 4 6 5 6 5 8 8 8 8 9 8 9 8 11 5 11 5 0 0 10 7 10 7 0 0 0 0
4 Karangasem 1 1 0 0 1 1 5 6 5 6 7 3 7 3 8 4 8 4 12 12 12 12 0 0 5 13 5 13 0 0 0 0
5 Tegalrejo 4 7 0 0 4 7 6 4 6 4 7 9 7 9 5 2 5 2 9 3 9 3 0 0 3 9 3 9 0 0 0 0
6 Dokoro 4 2 0 0 4 2 1 2 1 2 4 5 4 5 7 4 7 4 6 4 6 4 0 0 7 11 7 11 0 0 1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
JUMLAH 25 18 0 0 25 18 21 22 21 22 29 30 29 30 33 19 33 19 45 29 45 29 0 0 34 49 34 49 0 1 4 2

pebruari
HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA
NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 1 2 0 0 1 2 7 4 7 4 2 2 2 2 4 5 4 5 2 0 2 0 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0
2 Gedangan 2 1 0 0 2 1 2 2 2 2 4 1 4 1 3 3 3 3 1 2 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0
3 Tambakselo 3 3 0 0 3 3 6 6 6 6 5 7 5 7 5 3 5 3 5 3 5 3 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0
4 Karangasem 4 3 0 0 4 3 5 2 5 2 2 4 2 4 9 4 9 4 6 6 6 6 0 0 7 4 7 4 6 0 0 0
5 Tegalrejo 2 6 0 0 2 6 4 7 4 7 3 3 3 3 4 9 4 9 9 3 9 3 0 0 4 11 4 11 0 0 0 0
6 Dokoro 8 3 0 0 8 3 5 8 5 8 2 3 2 3 4 6 4 6 6 5 6 5 0 0 4 3 4 3 1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 20 18 0 0 20 18 29 29 29 29 18 20 18 20 29 30 29 30 29 19 29 19 0 0 27 34 27 34 17 10 4 0

jan-peb

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO PUSKESMAS HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 4 4 0 0 4 4 8 7 8 7 4 3 4 3 8 5 8 5 5 1 5 1 0 0 4 10 4 10 0 1 3 2
2 Gedangan 5 3 0 0 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 6 5 6 0 0 7 5 7 5 0 0 4 0
3 Tambakselo 13 7 0 0 13 7 12 11 12 11 13 15 13 15 14 11 14 11 16 8 16 8 0 0 20 17 20 17 10 10 0 0
4 Karangasem 5 4 0 0 5 4 10 8 10 8 9 7 9 7 17 8 17 8 18 18 18 18 0 0 12 17 12 17 6 0 0 0
0 Tegalrejo 6 13 0 0 6 13 10 11 10 11 10 12 10 12 9 11 9 11 18 6 18 6 0 0 7 20 7 20 0 0 0 0
0 Dokoro 12 5 0 0 12 5 6 10 6 10 6 8 6 8 11 10 11 10 12 9 12 9 0 0 11 14 11 14 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 45 36 0 0 45 36 50 51 50 51 47 50 47 50 62 49 62 49 74 48 74 48 0 0 61 83 61 83 17 11 8 2
MARET

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 4 4 4 4 1 1 1 1 7 3 7 3 2 3 2 3 4 3 4 3 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0
2 Gedangan 4 3 4 3 0 0 0 0 2 4 2 4 2 6 2 6 1 4 1 4 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0
3 Tambakselo 10 6 10 6 2 4 2 4 10 9 10 9 6 6 6 6 8 8 8 8 0 0 7 8 7 8 4 3 0 0
4 Karangasem 9 8 9 8 5 2 5 2 2 4 2 4 3 3 3 3 8 4 8 4 0 0 7 3 7 3 0 0 0 0
5 Tegalrejo 7 5 7 5 3 6 3 6 7 7 7 7 3 3 3 3 12 6 12 6 0 0 4 9 4 9 0 0 0 0
6 Dokoro 5 3 5 3 7 4 7 4 4 5 4 5 2 2 2 2 4 5 4 5 0 0 8 4 8 4 6 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 39 29 0 0 39 29 18 17 18 17 32 32 32 32 18 23 18 23 37 30 37 30 0 0 33 28 33 28 10 6 0 0

JAN-MARET

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 8 8 0 0 8 8 9 8 9 8 11 6 11 6 10 8 10 8 9 4 9 4 0 0 7 12 7 12 0 1 3 2
2 Gedangan 9 6 0 0 9 6 4 4 4 4 7 9 7 9 5 10 5 10 6 10 6 10 0 0 11 7 11 7 0 0 4 0
3 Tambakselo 23 13 0 0 23 13 14 15 14 15 23 24 23 24 20 17 20 17 24 16 24 16 0 0 27 25 27 25 14 13 0 0
4 Karangasem 14 12 0 0 14 12 15 10 15 10 11 11 11 11 20 11 20 11 26 22 26 22 0 0 19 20 19 20 6 0 0 0
5 Tegalrejo 13 18 0 0 13 18 13 17 13 17 17 19 17 19 12 14 12 14 30 12 30 12 0 0 11 29 11 29 0 0 0 0
6 Dokoro 17 8 0 0 17 8 13 14 13 14 10 13 10 13 13 12 13 12 16 14 16 14 0 0 19 18 19 18 7 3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 84 65 0 0 84 65 68 68 68 68 79 82 79 82 80 72 80 72 111 78 111 78 0 0 94 111 94 111 27 17 8 2

APRIL

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 2 1 0 2 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 6 0 6 0 3 2 3 2 0 0 6 3 6 3 0 0 1 0
2 Gedangan 5 2 0 0 5 2 3 4 3 4 0 0 0 0 2 3 2 3 2 3 2 3 0 0 7 2 7 2 0 0 0 0
3 Tambakselo 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 8 0 5 2 5 2 5 3 5 3 3 5 3 4 3 4 6 1 0 0
4 Karangasem 8 8 0 1 8 9 0 0 0 0 5 10 5 10 4 3 4 3 5 4 5 4 0 0 11 7 11 7 0 0 0 0
5 Tegalrejo 3 5 0 0 3 5 9 6 9 6 3 5 3 5 7 7 7 7 0 8 0 8 0 0 7 2 7 2 0 0 0 0
6 Dokoro 2 3 0 0 2 3 6 1 6 1 6 5 6 5 4 5 4 5 1 1 1 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 28 27 28 27 19 14 19 14 24 23 24 23 28 20 28 20 16 21 16 21 3 5 37 19 6 2 1 2
JAN-APRIL

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 10 9 0 2 10 11 10 11 10 11 13 9 13 9 16 8 16 8 12 6 12 6 0 0 13 15 13 15 0 1 4 2
2 Gedangan 14 8 0 0 14 8 7 8 7 8 7 9 7 9 7 13 7 13 8 13 8 13 0 0 18 9 18 9 0 0 4 0
3 Tambakselo 31 21 0 0 31 21 14 15 14 15 31 24 31 24 25 19 25 19 29 19 29 19 3 5 30 29 30 29 20 14 0 0
4 Karangasem 22 20 0 1 22 21 15 10 15 10 16 21 16 21 24 14 24 14 31 26 31 26 0 0 30 27 30 27 6 0 0 0
5 Tegalrejo 16 23 0 0 16 23 22 23 22 23 20 24 20 24 19 21 19 21 30 20 30 20 0 0 18 31 18 31 0 0 0 0
6 Dokoro 19 11 0 0 19 11 19 15 19 15 16 18 16 18 17 17 17 17 17 15 17 15 0 0 22 19 22 19 7 4 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 JUMLAH 112 92 0 0 112 92 87 82 87 82 103 105 103 105 108 92 108 92 127 99 127 99 3 5 94 111 131 130 33 19 9 4

MEI

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 1 1 0 0 1 1 2 3 2 3 5 2 5 2 2 4 2 4 6 1 6 1 0 0 2 3 2 3 0 0 0 2
2 Gedangan 5 1 0 0 5 1 3 2 3 2 2 5 2 5 1 2 1 2 2 4 2 4 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0
3 Tambakselo 4 9 0 0 4 9 14 12 14 12 4 2 4 2 11 7 11 7 4 4 4 4 6 4 8 7 8 7 3 3 0 0
4 Karangasem 5 7 0 0 5 7 5 6 5 6 6 4 6 4 4 3 4 3 7 4 7 4 0 0 11 8 11 8 0 0 0 0
5 Tegalrejo 4 8 0 0 4 8 3 3 3 3 6 6 6 6 3 4 3 4 2 4 2 4 0 0 8 3 8 3 0 0 0 0
6 Dokoro 0 0 3 3 3 3 5 2 5 2 8 5 8 5 2 1 2 1 0 0 5 0 5 0 0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 19 26 0 0 19 26 30 29 30 29 28 21 28 21 29 25 29 25 23 18 23 18 6 4 35 25 35 25 3 4 0 2

JAN-MEI

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 11 10 0 2 11 12 12 14 12 14 18 11 18 11 18 12 18 12 18 7 18 7 0 0 15 18 15 18 0 1 4 4
2 Gedangan 19 9 0 0 19 9 10 10 10 10 9 14 9 14 8 15 8 15 10 17 10 17 0 0 19 13 19 13 0 0 4 0
3 Tambakselo 35 30 0 0 35 30 28 27 28 27 35 26 35 26 36 26 36 26 33 23 33 23 9 9 38 36 38 36 23 17 0 0
4 Karangasem 27 27 0 1 27 28 20 16 20 16 22 25 22 25 28 17 28 17 38 30 38 30 0 0 41 35 41 35 6 0 0 0
5 Tegalrejo 20 31 0 0 20 31 25 26 25 26 26 30 26 30 22 25 22 25 32 24 32 24 0 0 26 34 26 34 0 0 0 0
6 Dokoro 19 11 0 0 19 11 22 18 22 18 21 20 21 20 25 22 25 22 19 16 19 16 0 0 27 19 27 19 7 5 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 131 118 0 0 131 118 117 111 117 111 131 126 131 126 137 117 137 117 150 117 150 117 9 9 129 136 166 155 36 23 9 6
JUNI

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 1 4 1 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Gedangan 2 1 2 1 6 5 6 5 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tambakselo 8 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Karangasem 4 1 4 1 4 4 4 4 4 2 4 2 9 2 9 2 3 1 3 1 0 0 6 2 6 2 0 0 0 0
5 Tegalrejo 4 5 4 5 3 5 3 5 8 6 8 6 6 6 6 6 3 5 3 5 0 0 6 2 6 2 0 0 0 0
6 Dokoro 2 1 2 1 3 5 3 5 8 6 8 6 6 6 6 6 3 5 3 5 0 0 6 2 6 2 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 21 15 0 0 21 15 19 22 19 22 25 17 25 17 24 15 24 15 11 13 11 13 0 0 19 6 19 6 0 0 0 0

JAN-JUNI

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 12 14 0 2 12 16 15 17 15 17 22 13 22 13 20 13 20 13 18 8 18 8 0 0 16 18 16 18 0 1 4 4
2 Gedangan 21 10 0 0 21 10 16 15 16 15 10 15 10 15 9 15 9 15 12 18 12 18 0 0 19 13 19 13 0 0 4 0
3 Tambakselo 43 33 0 0 43 33 28 27 28 27 35 26 35 26 36 26 36 26 33 23 33 23 9 9 38 36 38 36 23 17 0 0
4 Karangasem 31 28 0 1 31 29 24 20 24 20 26 27 26 27 37 19 37 19 41 31 41 31 0 0 47 37 47 37 6 0 0 0
5 Tegalrejo 24 36 0 0 24 36 28 31 28 31 34 36 34 36 28 31 28 31 35 29 35 29 0 0 32 36 32 36 0 0 0 0
6 Dokoro 21 12 0 0 21 12 25 23 25 23 29 26 29 26 31 28 31 28 22 21 22 21 0 0 33 21 33 21 7 5 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 152 133 0 0 152 133 136 133 136 133 156 143 156 143 161 132 161 132 161 130 161 130 9 9 148 142 185 161 36 23 9 6

JULI

HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA


NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 2 3 2 3 0 2 0 2 2 2 2 2 1 4 1 4 3 4 3 4 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0
2 Gedangan 2 3 2 3 1 2 1 2 6 4 6 4 3 5 3 5 1 0 1 0 0 0 6 3 6 3 0 0 4 3
3 Tambakselo 5 3 5 3 14 11 14 11 12 13 12 13 6 4 6 4 20 14 20 14 6 2 12 15 12 15 7 1 2 1
4 Karangasem 4 7 4 7 7 6 7 6 3 3 3 3 4 2 4 2 7 3 7 3 0 0 8 1 8 1 1 1 0 0
5 Tegalrejo 4 10 4 10 6 9 6 9 3 3 3 3 8 6 8 6 6 6 6 6 0 0 9 2 9 2 0 0 0 0
6 Dokoro 0 1 0 1 5 5 5 5 4 4 4 4 8 3 8 3 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 17 27 0 0 17 27 33 35 33 35 30 29 30 29 30 24 30 24 43 33 43 33 6 2 37 25 37 25 10 3 6 4

JAN-JULI
HASIL BAYI DIIMUNISASI HASIL IMUNISASI BATITA
NO DESA HB0 < 24 JAM HB0 1 - 7 HR HB0 TOTAL BCG POLIO 1 DPT/HB-Hib (1) POLIO2 DPT/HB-Hib (2) POLIO3 DPT/HB-Hib (3) POLIO4 IPV CAMPAK+RUBELA (MR) IMNS LENGKAP DPT-HB-Hib CAMPAK+RUBELA (MR)
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Mojorebo 14 17 0 2 14 19 15 19 15 19 24 15 24 15 21 17 21 17 21 12 21 12 0 0 18 22 18 22 0 1 4 4
2 Gedangan 23 13 0 0 23 13 17 17 17 17 16 19 16 19 12 20 12 20 13 18 13 18 0 0 25 16 25 16 0 0 8 3
3 Tambakselo 48 36 0 0 48 36 42 38 42 38 47 39 47 39 42 30 42 30 53 37 53 37 15 11 50 51 50 51 30 18 2 1
