Sie sind auf Seite 1von 59

PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA

Parámetros de Diseño Unidad Cultivo 1 Total

Superficie (Área Efectiva) Ha 35.99 35.99


Cultivo Espárrago
Con pendientes
Relieve Predominante graves

Canal San Juan


Fuente de Agua Sur
Reservorio Si
Distanciamiento entre Plantas m 0.30
Distanciamiento entre Hileras m 1.80
Lámina de Riego (Máxima Demanda) mm 4.99
Manguera
polietileno (0.9,
Modelo de Lateral Ø16 mm,
AUTOCOM.

Descarga del Emisor l/h 1.00


Descarga del Emisor por Metro Lineal l/h/m 3.33
Ecuación del Emisor 1.0 H 0.03
Longitud Máxima de Laterales m 102
N° Laterales / Hileras del Cultivo 1.00
Presión Mínima del Emisor mca 5.00
Presión Máxima del Emisor mca 40.00
Distanciamiento entre Emisores m 0.30
Distanciamiento entre Laterales m 1.80
Precipitación Horaria o Intensidad de mm/h 1.85
Aplicación m3/h/Ha 18.52
Intervalo de Riego día 1.00
Tiempo de Riego Máximo por Turno h 2.70
N° de Turnos 7.00
Tiempo de Riego Máximo por Día h/dia 18.87 18.87
Área Promedio de Turnos Ha 5.14
Caudal Promedio por Turno m3/h 95.21
N° Promedio de Válvulas por Turno 3.00
Área Promedio de Válvulas Ha 1.64
Caudal Promedio de Válvulas m3/h 30.29
Caudal Máximo del Sistema m3/h 98.89
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEG

CULTIVO AREA ENE FEB MAR ABR


(Ha )
ESPÁRRAGO 39.37 0.83 0.75 0.70 0.63
AREA TOTAL (Ha) 39.37 39.37 39.37 39.37 39.37
Kc pon 0.83 0.75 0.70 0.63
ETo (mm/dia) 3.76 3.98 3.78 3.23
UC (mm/dia) (ETo*Kc pon) 3.12 2.99 2.65 2.03
Coeficiente de Localización 1.00 1.00 1.00 1.00
Variación Climática 1.20 1.20 1.20 1.20
Variación por Advección 0.90 0.90 0.90 0.90
UC rl (mm/dia) 3.37 3.22 2.86 2.20
PP. EFECTIVA (P.Efec) 0.00 0.00 0.00 0.00
Nn (mm/dia) 3.37 3.22 2.86 2.20
Nt (mm/dia) 4.99 4.78 4.23 3.26
REQ. VOL. BRUTO (m3/dia*Ha) 49.93 47.76 42.34 32.56
REQ. VOL. NETO (m3/dia) 1,966 1,880 1,667 1,282
N° DÍAS POR MES 31 28 31 30
VOL. TOTAL POR MES (m3/mes) 60,941 52,649 51,670 38,455

4.99 mm/dia*Ha 49.93


49.93 m3/dia*Ha 39.37
3.33 lph/m 1,965.85
5,555.56 m/Ha 4.00
18,518.52 lph/Ha 7,863.42
18.52 m3ph/Ha 50%
2.70 tiempo en Hr 11,795

1.- EFECTO DE LOCALIZACION:

FRACION AREA SOM BREADA : A


SEPARACION ENTRE PLANTAS : Sp
SEPARACION ENTRE HILERAS : Sh

CULTIVO Sh (mt.) Sp (mt.) A Aljibury Decroix


ESPARRAGO 1.80 0.30 0.13 0.18 0.23

2.- CORRECCION POR CONDICIONES LOCALES:

VARIACION CLIMATICA = 1.15 y 1.20

VARIACION POR ADVECCIÓN = TABLA DE LA FAO DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL AREA DE RIEGO

3.- NECESIDADES NETAS (Nn)

Pe = PRECIPITACION EFECTIVA = 0
Gw = APORTE CAPILAR = 0
Ww = ALMACENAMIENTO DE AGUA = 0

4.- CALCULO DE LAS NECESIDADES TOTALES: (Nt)

4a.- CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN: (Ea)

VALORES DE Ea EN CLIMAS ARIDOS

TEXTURA
Profundidad de
raíces (m) Muy Porosa
Arenosa Media Fina
(grava)

<0.75 0.85 0.90 0.95 0.95


0.75-1.50 0.90 0.90 0.95 1.00
>1.50 0.95 0.95 1.00 1.00

CLIMAS ARIDOS
TEXTURA ARENOSA
PROFUNDIDAD DE RAICES DE 0 -1.50 MTS.

SEGÚN TABLAS : Ea = 0.90

4b.- COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD:

SE ESTA ASUMIENDO UN VALOR DE 0.90


4c.- CALCULO DE LAMINA DE RIEGO:

LR = Cei
2Cext.

DONDE: Cei = Conductividad electrica del agua


Cext = Conductividad electrica del extracto del suelo.

DATOS: CEi = 0.65 mmhos/cm


CEe = 1.29 mmhos/cm

LR = CEi 0.25 (MAYOR)


SE TOMA LA 2(CEe)
MAYOR LR

LR = 1 - Ea 0.10

Nt = Nn
(1 - LR) . CU
A DE AGUA PARA RIEGO (RIEGO POR GOTEO)

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0.50 0.45 0.40 0.45 0.55 0.67 0.73 0.77


39.37 39.37 39.37 39.37 39.37 39.37 39.37 39.37
0.50 0.45 0.40 0.45 0.55 0.67 0.73 0.77
2.39 1.79 1.67 1.84 2.30 2.76 3.10 3.42
1.20 0.81 0.67 0.83 1.27 1.85 2.26 2.63
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
1.29 0.87 0.72 0.89 1.37 2.00 2.44 2.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.29 0.87 0.72 0.89 1.37 2.00 2.44 2.84
1.91 1.29 1.07 1.32 2.02 2.96 3.62 4.21
19.12 12.89 10.69 13.25 20.24 29.59 36.21 42.13
753 507 421 522 797 1,165 1,426 1,659
31 30 31 31 30 31 30 31
23,335 15,222 13,044 16,169 23,905 36,110 42,765 51,424

m3/dia*Ha
Ha
m3/dia
Frecuencia (dia)
Volumen a almacenar (m3)
Factor de Seguridad
Volumen Total (m3)

Hoare Keller Promed.


0.57 0.26 0.31

L TAMAÑO DEL AREA DE RIEGO

VALORES DE Ea EN CLIMAS HÚMEDOS

TEXTURA
Profundidad
de raíces (m) Muy Porosa Arenosa Media Fina
(grava)

<0.75 0.65 0.75 0.85 0.90


0.75-1.50 0.75 0.80 0.90 0.95
>1.50 0.80 0.90 0.95 1.00
Clasificacion y Valores de CEi del agua de riego
Indice salini.
CE (mmhos/cm Riesgo de salinidad
1 < 0.75 Bajo
2 0.75 -1.50 Medio
3 1.50 -3.00 Alto
4 > 3.00 Muy alto
1,965.85 M3 250 L/S 35,433.00
39.37 HA 3.6 HORAS
77,395.69 m3/dia 1433.253429784
928,748.22 m3/10 200 L/S
1,031,942.47 0.9
OFERTA
CUADRO DE TURNOS DE RIEGO EN MAXIMA DEMANDA

TURNO DE NUMERO CAUDAL POR CAUDAL POR TIEMPO DE ÁREA


RIEGO CULTIVOS VALVULA VALVULA TURNO RIEGO POR
LPS LPS HRS. VÁLVULA
1 ESPÁRRAGO 1 5.35 1.04
1 ESPÁRRAGO 2 6.89 27.26 2.70 1.34
1 ESPÁRRAGO 3 7.66 1.49
1 ESPÁRRAGO 4 7.36 1.43
2 ESPÁRRAGO 5 9.05 1.76
2 ESPÁRRAGO 6 10.44 27.47 2.70 2.03
2 ESPÁRRAGO 7 7.97 1.55
3 ESPÁRRAGO 8 10.29 2.00
3 ESPÁRRAGO 9 10.44 27.26 2.70 2.03
3 ESPÁRRAGO 10 6.53 1.27
4 ESPÁRRAGO 11 10.29 2.00
4 ESPÁRRAGO 12 10.29 26.44 2.70 2.00
4 ESPÁRRAGO 13 5.86 1.14
5 ESPÁRRAGO 14 10.29 2.00
5 ESPÁRRAGO 15 10.29 25.87 2.70 2.00
5 ESPÁRRAGO 16 5.30 1.03
6 ESPÁRRAGO 17 9.52 1.85
6 ESPÁRRAGO 18 7.92 24.64 2.70 1.54
6 ESPÁRRAGO 19 7.20 1.40
7 ESPÁRRAGO 20 9.67 1.88
7 ESPÁRRAGO 21 9.05 26.18 2.70 1.76
7 ESPÁRRAGO 22 7.46 1.45
TOTAL 18.87
Fuente: Elaboración propia
(*) El área total es de 39.37 Ha, las áreas por válvula resultan menores por los caminos de acceso y otros.

185.13
8.415170221
26.44767784
0.00
NDA

ÁREA
POR
TURNO (Ha)

5.30

5.34

5.30

5.14

5.03

4.79

5.09

35.99

5.14
1.64
CÁLCULO DE PÉRDIDA DE CARGA POR FRICCIÓN

PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 1


TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-1 m/m m

0-1 20.00 27.26 110.50 115.50 5.00 140.00 133.00 1.96 O.K 0.0225 0.45
1-2 400.00 27.26 115.50 114.00 -1.50 140.00 133.00 1.96 O.K 0.0225 9.00
2-3 103.00 27.26 114.00 106.00 -8.00 140.00 133.00 1.96 O.K 0.0225 2.32
3-4 115.00 19.90 106.00 101.00 -5.00 140.00 133.00 1.43 O.K 0.0127 1.46
4-5 123.00 12.24 101.00 97.80 -3.20 110.00 104.60 1.42 O.K 0.0161 1.98
5-6 322.00 5.35 97.80 98.00 0.20 90.00 85.60 0.93 O.K 0.0098 3.16

1083.00 -12.50 18.36

PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 2


TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-6 m/m m

0-1 20.00 27.47 110.50 115.50 5.00 160.00 152.20 1.51 O.K 0.0119 0.24
1-7 138.00 18.41 115.50 116.00 0.50 160.00 152.20 1.01 O.K 0.0057 0.79
7-14 112.00 10.44 116.00 115.50 -0.50 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.23
14-15 177.00 10.44 115.50 115.00 -0.50 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.36
15-16 200.00 10.44 115.00 115.00 0.00 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.41
16-17 258.00 10.44 115.00 115.80 0.80 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.52
17-18 207.00 10.44 115.80 116.20 0.40 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.42
18-19 342.00 10.44 116.20 114.50 -1.70 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.69
19-20 79.00 10.44 114.50 114.20 -0.30 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.16
20-21 124.00 10.44 114.20 113.50 -0.70 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.25
21-22 75.00 10.44 113.50 113.50 0.00 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.15
22-23 115.00 10.44 113.50 113.50 0.00 110.00 104.60 1.21 O.K 0.0122 1.40

1847.00 3.00 5.63

PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 3


TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-9 m/m m

0-1 20.00 27.26 110.50 115.50 5.00 160.00 152.20 1.50 O.K 0.0117 0.23
1-7 138.00 27.26 115.50 116.00 0.50 160.00 152.20 1.50 O.K 0.0117 1.62
7-8 127.00 10.44 116.00 105.50 -10.50 140.00 133.00 0.75 O.K 0.0039 0.49
8-9 259.00 10.44 105.50 98.00 -7.50 90.00 85.60 1.81 O.K 0.0316 8.20
9-10 128.00 10.44 98.00 98.00 0.00 90.00 85.60 1.81 O.K 0.0316 4.05
10-11 120.00 10.44 98.00 96.10 -1.90 90.00 85.60 1.81 O.K 0.0316 3.80
11-12 113.00 10.44 96.10 93.50 -2.60 90.00 85.60 1.81 O.K 0.0316 3.58

905.00 -17.00 21.97


PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 4
TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-11 m/m m

0-1 20.00 26.44 110.50 115.50 5.00 160.00 152.20 1.45 O.K 0.0111 0.22
1-7 138.00 16.15 115.50 116.00 0.50 160.00 152.20 0.89 O.K 0.0045 0.62
7-14 112.00 16.15 116.00 115.50 -0.50 160.00 152.20 0.89 O.K 0.0045 0.50
14-15 177.00 16.15 115.50 115.00 -0.50 160.00 152.20 0.89 O.K 0.0045 0.80
15-16 200.00 10.29 115.00 115.00 0.00 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.40
16-17 258.00 10.29 115.00 115.80 0.80 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.51
17-18 207.00 10.29 115.80 116.20 0.40 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.41
18-19 342.00 10.29 116.20 114.50 -1.70 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.68
19-20 79.00 10.29 114.50 114.20 -0.30 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.16
20-21 124.00 10.29 114.20 113.50 -0.70 160.00 152.20 0.57 O.K 0.0020 0.25

1657.00 3.00 4.54

PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 5


TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-15 m/m m

0-1 20.00 25.87 110.50 115.50 5.00 160.00 152.20 1.42 O.K 0.0107 0.21
1-7 138.00 25.87 115.50 116.00 0.50 160.00 152.20 1.42 O.K 0.0107 1.47
7-8 127.00 10.29 116.00 105.50 -10.50 140.00 133.00 0.74 O.K 0.0038 0.48
8-9 259.00 10.29 105.50 98.00 -7.50 90.00 85.60 1.79 O.K 0.0309 7.99
9-10 128.00 10.29 98.00 98.00 0.00 90.00 85.60 1.79 O.K 0.0309 3.95

672.00 -12.50 14.10

PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 6


TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-17 m/m m

0-1 20.00 24.64 110.50 115.50 5.00 160.00 152.20 1.35 O.K 0.0098 0.20
1-7 138.00 24.64 115.50 116.00 0.50 160.00 152.20 1.35 O.K 0.0098 1.35
7-14 112.00 24.64 116.00 115.50 -0.50 160.00 152.20 1.35 O.K 0.0098 1.09
14-15 177.00 24.64 115.50 115.00 -0.50 160.00 152.20 1.35 O.K 0.0098 1.73
15-16 200.00 24.64 115.00 115.00 0.00 160.00 152.20 1.35 O.K 0.0098 1.95
16-17 258.00 24.64 115.00 115.80 0.80 160.00 152.20 1.35 O.K 0.0098 2.52
17-18 207.00 17.44 115.80 116.20 0.40 160.00 152.20 0.96 O.K 0.0052 1.07
18-19 342.00 9.52 116.20 114.50 -1.70 160.00 152.20 0.52 O.K 0.0017 0.59

1454.00 4.00 10.48

PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 7


TRAMO LONGITUD CAUDAL COTA DEL TERRENO Desnivel Diámetros Diámetros Int. Velocidad Chequeo Pérdida Pérdida
TOTAL Inicial Final de terreno Nominal Considerados Velocidad de carga de carga
CABEZAL m lps m.s.n.m m.s.n.m. m D. D. V Unitaria Tramo
A mm. mm. m/s hf1 Hf
VAL-20 m/m m

0-1 20.00 26.18 110.50 115.50 5.00 160.00 152.20 1.44 O.K 0.0109 0.22
1-7 138.00 26.18 115.50 116.00 0.50 160.00 152.20 1.44 O.K 0.0109 1.50
7-8 127.00 18.72 116.00 105.50 -10.50 140.00 133.00 1.35 O.K 0.0113 1.44
8-9 259.00 9.67 105.50 98.00 -7.50 90.00 85.60 1.68 O.K 0.0277 7.17

544.00 -12.50 10.33


DIDA DE CARGA POR FRICCIÓN

RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 1


Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.45 110.50 110.05 -5.45 -5.45 C-5.0


9.45 110.05 101.05 -12.95 -12.95 C-5.0
11.76 101.05 98.74 -7.26 -7.26 C-5.0
13.22 98.74 97.28 -3.72 -3.72 C-5.0
15.20 97.28 95.30 -2.50 -2.50 C-5.0
18.36 95.30 92.14 -5.86 -5.86 C-5.0

RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 2


Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.24 110.50 110.26 -5.24 -5.24 C-5.0


1.03 110.26 109.47 -6.53 -6.53 C-5.0
1.25 109.47 109.25 -6.25 -6.25 C-5.0
1.61 109.25 108.89 -6.11 -6.11 C-5.0
2.02 108.89 108.48 -6.52 -6.52 C-5.0
2.54 108.48 107.96 -7.84 -7.84 C-5.0
2.96 107.96 107.54 -8.66 -8.66 C-5.0
3.66 107.54 106.84 -7.66 -7.66 C-5.0
3.82 106.84 106.68 -7.52 -7.52 C-5.0
4.07 106.68 106.43 -7.07 -7.07 C-5.0
4.22 106.43 106.28 -7.22 -7.22 C-5.0
5.63 106.28 104.87 -8.63 -8.63 C-5.0

RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 3


Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.23 110.50 110.27 -5.23 -5.23 C-5.0


1.85 110.27 108.65 -7.35 -7.35 C-5.0
2.35 108.65 108.15 2.65 2.65 C-5.0
10.54 108.15 99.96 1.96 1.96 C-5.0
14.59 99.96 95.91 -2.09 -2.09 C-5.0
18.39 95.91 92.11 -3.99 -3.99 C-5.0
21.97 92.11 88.53 -4.97 -4.97 C-5.0
RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 4
Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.22 110.50 110.28 -5.22 -5.22 C-5.0


0.84 110.28 109.66 -6.34 -6.34 C-5.0
1.35 109.66 109.15 -6.35 -6.35 C-5.0
2.15 109.15 108.35 -6.65 -6.65 C-5.0
2.54 108.35 107.96 -7.04 -7.04 C-5.0
3.05 107.96 107.45 -8.35 -8.35 C-5.0
3.46 107.45 107.04 -9.16 -9.16 C-5.0
4.14 107.04 106.36 -8.14 -8.14 C-5.0
4.29 106.36 106.21 -7.99 -7.99 C-5.0
4.54 106.21 105.96 -7.54 -7.54 C-5.0

RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 5


Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.21 110.50 110.29 -5.21 -5.21 C-5.0


1.68 110.29 108.82 -7.18 -7.18 C-5.0
2.17 108.82 108.33 2.83 2.83 C-5.0
10.16 108.33 100.34 2.34 2.34 C-5.0
14.10 100.34 96.40 -1.60 -1.60 C-5.0

RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 6


Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.20 110.50 110.30 -5.20 -5.20 C-5.0


1.54 110.30 108.96 -7.04 -7.04 C-5.0
2.63 108.96 107.87 -7.63 -7.63 C-5.0
4.36 107.87 106.14 -8.86 -8.86 C-5.0
6.31 106.14 104.19 -10.81 -10.81 C-5.0
8.82 104.19 101.68 -14.12 -14.12 C-5.0
9.90 101.68 100.60 -15.60 -15.60 C-5.0
10.48 100.60 100.02 -14.48 -14.48 C-5.0

RGA POR FRICCIÓN EN EL TURNO 7


Pérdida Cota Piezometrica PRESION DE
de carga Inicial Final Presión BOMBA CLASE
acumulada Final DE
m TUBERIA

m m.s.n.m m.s.n.m m 0.00

0.22 110.50 110.28 -5.22 -5.22 C-5.0


1.72 110.28 108.78 -7.22 -7.22 C-5.0
3.16 108.78 107.34 1.84 1.84 C-5.0
10.33 107.34 100.17 2.17 2.17 C-5.0
REQUERIMIENTO DE PRESIÓN DEL SISTEMA

REQUERIMIENTO DE PRESIÓN POR TUR


PARÁMETRO T-1 T-2 T-3
Val - 1 Val - 6 Val - 9
Presión Nominal del Emisor 10.00 10.00 10.00
Pérdidas Permisibles en el Sector de Riego 1.20 1.20 1.20
Pérdida de Carga en el Arco de Riego 2.00 2.00 2.00
Pérdida de Carga por Fricción en Matrices 18.36 5.63 21.97
Pérdidas por Singularidades (accesorios) en Matrices (5 %) 0.92 0.28 1.10
Desnivel Topográfico -12.50 3.00 -17.00
Pérdidas de Carga en Cabezal de Filtrado (anillos) 5.00 5.00 5.00
Factor de Seguridad (15 %) 3.75 4.07 3.64
Requerimiento de Presión 28.73 31.17 27.91
DEL SISTEMA

NTO DE PRESIÓN POR TURNO DE RIEGO (mca)


T-4 T-5 T-6 T-7
Val - 11 Val - 15 Val - 17 Val - 20
10.00 10.00 10.00 10.00
1.20 1.20 1.20 1.20
2.00 2.00 2.00 2.00
4.54 14.10 10.48 10.33
0.23 0.71 0.52 0.52
3.00 -12.50 4.00 -12.50
5.00 5.00 5.00 5.00
3.89 3.08 4.98 2.48
29.86 23.59 38.19 19.02
REQUERIMIENTO DE POTENCIA DEL SISTEMA

TURNOS DE RIEGO
PARÁMETRO UNIDAD T-1 T-2 T-3 T-4 T-5
Val - 1 Val - 6 Val - 9 Val - 11 Val - 15
Presión (mca) 28.73 31.17 27.91 29.86 23.59
Caudal (l/s) 27.26 27.47 27.26 26.44 25.87
(HP) 16.32 17.84 15.85 16.45 12.71
Potencia Calculada
(kw) 12.18 13.31 11.83 12.27 9.49

98.892
TEMA

IEGO
T-6 T-7
Val - 17 Val - 20
38.19 19.02
24.64 26.18
19.60 10.38
14.63 7.74

88.704
GASTO MENSUAL DE ENERGÍA

Características de la Bomba
(m3/h) 98.89
Caudal
(l/s) 27.47
Altura Dinámica Total (mca) 38.19
Eficiencia (%) 73.00
Potencia (HP) 20.00
Potencia (kw) 14.93
Costo Mensual de Energía
Tiempo de Operación Diaria (h/dia) 18.87
Tipo de Energía Eléctrica
Costo Unitario de Energía (S/.kw-h) 0.38
Consumo Mensual de Energía (kw-h) 8,449.25
Costo Mensual de Energía (S/.) 3,220.01
PÉRDIDA DE CARGA EN

PERDIDA DE CARGA PORTALIN


TRAMO LONGIT. LONGIT. CAUDAL CAUDAL PENDIENTE Desnivel Desnivel
m. ACUML TRAMO de terreno de terreno
27 2.00 13.25 m3/h 0.136 Pend. = -1.8600% m acumulado
3.68 lps Sube (-) Baja (+) m

1 2.00 2.00 3.680 3.680 -0.0186 -0.037 -0.037


2 2.00 4.00 3.680 3.544 -0.0186 -0.037 -0.074
3 2.00 6.00 3.544 3.407 -0.0186 -0.037 -0.112
4 2.00 8.00 3.407 3.271 -0.0186 -0.037 -0.149
5 2.00 10.00 3.271 3.135 -0.0186 -0.037 -0.186
6 2.00 12.00 3.135 2.999 -0.0186 -0.037 -0.223
7 2.00 14.00 2.999 2.862 -0.0186 -0.037 -0.260
8 2.00 16.00 2.862 2.726 -0.0186 -0.037 -0.298
9 2.00 18.00 2.726 2.590 -0.0186 -0.037 -0.335
10 2.00 20.00 2.590 2.453 -0.0186 -0.037 -0.372
11 2.00 22.00 2.453 2.317 -0.0186 -0.037 -0.409
12 2.00 24.00 2.317 2.181 -0.0186 -0.037 -0.446
13 2.00 26.00 2.181 2.044 -0.0186 -0.037 -0.484
14 2.00 28.00 2.044 1.908 -0.0186 -0.037 -0.521
15 2.00 30.00 1.908 1.772 -0.0186 -0.037 -0.558
16 2.00 32.00 1.772 1.636 -0.0186 -0.037 -0.595
17 2.00 34.00 1.636 1.499 -0.0186 -0.037 -0.632
18 2.00 36.00 1.499 1.363 -0.0186 -0.037 -0.670
19 2.00 38.00 1.363 1.227 -0.0186 -0.037 -0.707
20 2.00 40.00 1.227 1.090 -0.0186 -0.037 -0.744
21 2.00 42.00 1.090 0.954 -0.0186 -0.037 -0.781
22 2.00 44.00 0.954 0.818 -0.0186 -0.037 -0.818
23 2.00 46.00 0.818 0.681 -0.0186 -0.037 -0.856
24 2.00 48.00 0.681 0.545 -0.0186 -0.037 -0.893
25 2.00 50.00 0.545 0.409 -0.0186 -0.037 -0.930
26 2.00 52.00 0.409 0.273 -0.0186 -0.037 -0.967
27 2.00 54.00 0.273 0.136 -0.0186 -0.037 -1.004

54.00 -1.00

PERDIDA DE CARGA PORTALIN


TRAMO LONGIT. LONGIT. CAUDAL CAUDAL PENDIENTE Desnivel Desnivel
m. ACUML TRAMO de terreno de terreno
106 2.00 37.58 m3/h 0.098 Pend. = 10.0000% m acumulado
10.44 lps Sube (-) Baja (+) m
1 2.00 2.00 10.440 10.440 0.1000 0.200 0.200
2 2.00 4.00 10.440 10.342 0.1000 0.200 0.400
3 2.00 6.00 10.342 10.243 0.1000 0.200 0.600
4 2.00 8.00 10.243 10.145 0.1000 0.200 0.800
5 2.00 10.00 10.145 10.046 0.1000 0.200 1.000
6 2.00 12.00 10.046 9.948 0.1000 0.200 1.200
7 2.00 14.00 9.948 9.849 0.1000 0.200 1.400
8 2.00 16.00 9.849 9.751 0.1000 0.200 1.600
9 2.00 18.00 9.751 9.652 0.1000 0.200 1.800
10 2.00 20.00 9.652 9.554 0.1000 0.200 2.000
11 2.00 22.00 9.554 9.455 0.1000 0.200 2.200
12 2.00 24.00 9.455 9.357 0.1000 0.200 2.400
13 2.00 26.00 9.357 9.258 0.1000 0.200 2.600
14 2.00 28.00 9.258 9.160 0.1000 0.200 2.800
15 2.00 30.00 9.160 9.061 0.1000 0.200 3.000
16 2.00 32.00 9.061 8.963 0.1000 0.200 3.200
17 2.00 34.00 8.963 8.864 0.1000 0.200 3.400
18 2.00 36.00 8.864 8.766 0.1000 0.200 3.600
19 2.00 38.00 8.766 8.667 0.1000 0.200 3.800
20 2.00 40.00 8.667 8.569 0.1000 0.200 4.000
21 2.00 42.00 8.569 8.470 0.1000 0.200 4.200
22 2.00 44.00 8.470 8.372 0.1000 0.200 4.400
23 2.00 46.00 8.372 8.273 0.1000 0.200 4.600
24 2.00 48.00 8.273 8.175 0.1000 0.200 4.800
25 2.00 50.00 8.175 8.076 0.1000 0.200 5.000
26 2.00 52.00 8.076 7.978 0.1000 0.200 5.200
27 2.00 54.00 7.978 7.879 0.1000 0.200 5.400
28 2.00 56.00 7.879 7.781 0.1000 0.200 5.600
29 2.00 58.00 7.781 7.682 0.1000 0.200 5.800
30 2.00 60.00 7.682 7.584 0.1000 0.200 6.000
31 2.00 62.00 7.584 7.485 0.1000 0.200 6.200
32 2.00 64.00 7.485 7.387 0.1000 0.200 6.400
