Sie sind auf Seite 1von 35

Notas:

Definir las tablas de acuerdo al rango de datos de cada una de las Hojas
Hoja Compras: Tabla "Compras"
Hoja Meses: Tabla "Mes"
Hoja Tdocumentos: Tabla "TDocumentos"
Crear una Secuencia de Power Pivot
Agregar el Modelo de datos: Tabla llamada "Compras"
Crear una columna "Mes", donde muestre el Mes en numero, de la Fecha Emisión
Crear una columna "% Dscto.", donde muestre 7.5% para todos aquellos que Tipo = "PRUC" y 3.5%,
para todos aquellos que el Tipo = "EMPR"
Crear una columna "Total MN", donde si Moneda="Nuevo SOL", la columna Total sera multiplicado por 1,
o en su defecto mostrar el mismo valor; sin embargo cuando la Moneda = "US Dollar",
multiplicar la columna Total con la columna "Tipo Cambio"
Crear una columna "Mnt. Dscto", donde se multiplica la columna "% Dscto", por "Total MN".
Crear una columna "Total General", donde será la resta de la columna "Total MN", con la columna "Mnt. Dscto"
Agregar al Modelo de Datos: Tabla "Mes"
Agregar al Modelo de Datos: Tabla "TDocumentos"
Crear las relaciones que sean necesarias de acuerdo a la identificación del Campo en Común, si lo hubiera
Nro. Mes Mes
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
Suma de Total Descrpción
Mes Boleta de Venta Factura Nota de Credito Nota de Debito
Abril 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Agosto 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Diciembre 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Enero 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Febrero 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Julio 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Junio 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Marzo 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Mayo 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Noviembre 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Octubre 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Septiembre 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Total general 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Total general
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
417181.64
Suma de Total Mes
Tipo Operación Abril Agosto Diciembre Enero Febrero Julio
COMPRA 401667.47 401667.47 401667.47 401667.47 401667.47 401667.47
SERVICIO 15514.17 15514.17 15514.17 15514.17 15514.17 15514.17
Total general 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Junio Marzo Mayo Noviembre Octubre Septiembre Total general
401667.47 401667.47 401667.47 401667.47 401667.47 401667.47 401667.47
15514.17 15514.17 15514.17 15514.17 15514.17 15514.17 15514.17
417181.64 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64 417181.64
Suma de Total
Moneda Total
NUEVO SOL 244157.19
US DOLLAR 173024.45
Total general 417181.64
Nro de Movimiento Fecha Emisión Tipo Documento Serie Doc. Nro. Doc.
0000000691 1/31/2020 FACTURA 001 3178
0000000692 1/31/2020 FACTURA F351 1435991
0000000693 1/31/2020 FACTURA F555 670006
0000000694 1/31/2020 FACTURA FE03 32513
0000000695 9/2/2020 FACTURA 001
0000000696 1/30/2020 FACTURA F002 3344
0000000697 1/29/2020 FACTURA F352 1268611
0000000700 1/27/2020 FACTURA 001 8063
0000000702 1/27/2020 FACTURA F012 17448
0000000704 1/27/2020 FACTURA F001 3939
0000000706 1/27/2020 FACTURA 0002 4706
0000000712 1/16/2020 FACTURA F352 1261216
0000000714 1/21/2020 FACTURA F012 17288
0000000715 1/20/2020 FACTURA 005 1642
0000000717 1/21/2020 FACTURA F001 2611
0000000780 2/25/2020 FACTURA FA01 5835
0000000782 2/24/2020 FACTURA 0001 640
0000000783 2/24/2020 FACTURA 001 3204
0000000733 1/16/2020 FACTURA 0001 12249
0000000785 2/24/2020 FACTURA F351 1451720
0000000786 2/24/2020 FACTURA F160 542747
0000000787 2/24/2020 FACTURA F001 12737
0000000788 2/24/2020 FACTURA 001 635
0000000792 2/22/2020 FACTURA 0002 1848
0000000793 2/22/2020 FACTURA F013 7555
0000000796 2/21/2020 FACTURA FF28 1787
0000000798 2/21/2020 FACTURA 0002 26754
0000000801 2/20/2020 FACTURA FE03 33456
0000000802 2/20/2020 FACTURA 001 13276
0000000803 2/19/2020 FACTURA 001 3201
0000000811 2/17/2020 FACTURA 001 9403
0000000812 2/17/2020 FACTURA E001 3531
0000000814 2/15/2020 FACTURA F012 18146
0000000816 2/14/2020 FACTURA F001 578
0000000817 2/13/2020 FACTURA F013 7429
0000000819 2/12/2020 FACTURA F351 1444061
0000000825 2/12/2020 FACTURA 0001 6411
0000000827 2/8/2020 FACTURA 001 3189
0000000828 2/7/2020 FACTURA 001 3188
0000000698 1/29/2020 BOLETA DE VENTA B162 7204111
0000000699 1/28/2020 FACTURA F512 148197
0000000701 1/27/2020 FACTURA F001 1244
0000000703 1/27/2020 FACTURA F013 7168
0000000705 1/27/2020 FACTURA F005 188
0000000707 1/27/2020 FACTURA E001 11
0000000708 1/25/2020 FACTURA F010 3397
0000000709 1/24/2020 FACTURA FF01 5377
0000000710 1/24/2020 FACTURA F002 392
0000000711 1/21/2020 FACTURA F352 1263932
0000000713 1/21/2020 FACTURA F001 3196
0000000716 1/20/2020 FACTURA E001 10
0000000718 1/20/2020 FACTURA E001 2045
0000000724 1/17/2020 FACTURA F013 7029
0000000740 1/11/2020 FACTURA 0001 13779
0000000741 1/11/2020 FACTURA F001 449
0000000742 1/11/2020 FACTURA 001 3158
0000000744 1/9/2020 FACTURA F395 33340
0000000750 1/7/2020 FACTURA 0001 614
0000000755 1/6/2020 FACTURA F011 20867
0000000759 1/6/2020 FACTURA E001 75
0000000763 1/3/2020 FACTURA 0001 3410
0000000719 1/20/2020 FACTURA F001 1265
0000000720 1/20/2020 FACTURA 0001 6388
0000000721 1/20/2020 FACTURA 001 8055
0000000722 1/20/2020 FACTURA E001 653
0000000723 1/20/2020 FACTURA F012 17229
0000000725 1/15/2020 FACTURA F012 17085
0000000726 1/14/2020 BOLETA DE VENTA BG15 4059
0000000727 1/15/2020 FACTURA F752 1120269
0000000728 1/15/2020 FACTURA F351 1425765
0000000729 1/17/2020 FACTURA F752 1121866
0000000730 1/17/2020 FACTURA F351 1427235
0000000731 1/17/2020 FACTURA 001 3165
0000000732 1/16/2020 FACTURA E001 4
0000000734 1/16/2020 FACTURA 0001 12240
0000000735 1/18/2020 FACTURA E001 9
0000000736 1/16/2020 FACTURA F001 7475
0000000737 1/14/2020 FACTURA 003 718
0000000738 1/13/2020 FACTURA FF28 1616
0000000739 1/13/2020 FACTURA F001 7404
0000000745 1/9/2020 FACTURA F013 6903
0000000746 1/9/2020 FACTURA F012 16884
0000000747 1/9/2020 FACTURA F352 1257241
0000000743 1/10/2020 FACTURA FF01 5304
0000000748 1/9/2020 FACTURA F555 659101
0000000749 1/8/2020 FACTURA FF17 19230
0000000751 1/7/2020 FACTURA F021 7076
0000000752 1/7/2020 FACTURA 0001 10133
0000000753 1/7/2020 FACTURA F011 11512
0000000754 1/7/2020 FACTURA F021 7079
0000000756 1/6/2020 FACTURA 0001 6375
0000000757 1/6/2020 FACTURA 0001 613
0000000758 1/6/2020 FACTURA 001 8039
0000000760 1/6/2020 FACTURA 001 3147
0000000761 1/6/2020 FACTURA F553 1464799
0000000762 1/6/2020 FACTURA F352 1254913
0000000764 1/3/2020 FACTURA 0001 612
0000000765 1/3/2020 FACTURA F012 16716
0000000766 1/2/2020 FACTURA 0001 610
0000000767 1/1/2020 RECIBO 001 265649958
0000000768 2/28/2020 FACTURA F651 1588104
0000000769 2/28/2020 FACTURA F753 2390800
0000000770 2/28/2020 FACTURA 0001 3436
0000000771 2/28/2020 FACTURA 0001 20623
0000000772 2/27/2020 FACTURA F002 3434
0000000773 2/27/2020 FACTURA 0001 345
0000000774 2/26/2020 FACTURA 001 649
0000000775 2/26/2020 FACTURA 0001 6422
0000000779 2/25/2020 FACTURA F001 238
0000000781 2/24/2020 FACTURA 0001 639
0000000784 2/24/2020 FACTURA F011 23155
0000000789 2/22/2020 FACTURA 0001 637
0000000790 2/22/2020 FACTURA F001 5571
0000000791 2/22/2020 FACTURA 0002 26777
0000000794 2/22/2020 FACTURA E001 18
0000000795 2/20/2020 FACTURA E001 78
0000000797 2/21/2020 FACTURA 001 5620
0000000799 2/22/2020 FACTURA F001 1248
0000000800 2/20/2020 FACTURA F392 66155
0000000804 2/19/2020 FACTURA 0001 2028
0000000805 2/18/2020 FACTURA 001 8114
0000000806 2/18/2020 FACTURA 0001 6416
0000000807 2/17/2020 FACTURA F002 3409
0000000808 2/17/2020 FACTURA 0001 340
0000000809 2/17/2020 FACTURA 0001 341
0000000810 2/17/2020 FACTURA 0001 20516
0000000813 2/16/2020 FACTURA F021 316
0000000776 2/26/2020 FACTURA E001 19
0000000777 2/25/2020 FACTURA 001 3205
0000000778 2/26/2020 FACTURA F013 7608
0000000815 2/14/2020 FACTURA 001 881
0000000818 2/14/2020 FACTURA F005 76339
0000000820 2/12/2020 FACTURA F160 535111
0000000821 2/12/2020 FACTURA F651 1574106
0000000822 2/12/2020 FACTURA F013 7418
0000000823 2/12/2020 FACTURA 001 3194
0000000824 2/12/2020 FACTURA E001 14
0000000826 2/11/2020 FACTURA FF01 4568
0000000832 2/6/2020 BOLETA DE VENTA B011 113278
0000000834 2/5/2020 FACTURA F001 1626
0000000835 2/4/2020 FACTURA E001 13
0000000838 2/4/2020 FACTURA F002 8638
0000000840 2/4/2020 FACTURA F013 7297
0000000842 2/4/2020 FACTURA 0001 631
0000000844 2/3/2020 FACTURA F002 134559
0000000846 2/3/2020 FACTURA FE03 32565
0000000847 2/3/2020 FACTURA 0001 630
0000000848 2/3/2020 FACTURA 0001 629
0000000849 2/1/2020 FACTURA 0001 628
0000000829 2/6/2020 FACTURA F003 28355
0000000830 2/12/2020 FACTURA F003 12871
0000000831 2/6/2020 FACTURA F088 323
0000000833 2/5/2020 BOLETA DE VENTA B005 510813
0000000836 2/4/2020 FACTURA 0001 632
0000000837 2/3/2020 FACTURA 001 868
0000000839 2/4/2020 FACTURA B012 79241
0000000841 2/4/2020 FACTURA F003 278
0000000843 2/3/2020 FACTURA 0002 1950
0000000845 2/3/2020 FACTURA F398 4196
0000000850 2/1/2020 FACTURA F752 1131206
0000000851 2/1/2020 FACTURA F651 1564793
0000000852 2/1/2020 RECIBO 001 269431389
0000000853 2/24/2020 FACTURA F001 13216
0000000854 2/29/2020 FACTURA E001 130
0000000855 2/29/2020 FACTURA F001 1195
0000000856 3/1/2020 RECIBO 001 273319241
0000000857 3/3/2020 FACTURA E001 22
0000000858 3/10/2020 FACTURA E001 24
0000000862 3/9/2020 FACTURA F751 1543308
0000000864 3/7/2020 FACTURA 001 3223
0000000859 3/16/2020 FACTURA E001 80
0000000860 3/9/2020 FACTURA F012 18878
0000000861 3/9/2020 NULL F013 7783
0000000863 3/9/2020 FACTURA F351 1461272
0000000865 3/7/2020 FACTURA 001 776
0000000866 3/7/2020 FACTURA 0001 1195
0000000869 3/6/2020 FACTURA 001 8136
0000000871 3/3/2020 FACTURA F553 1508273
0000000872 3/2/2020 FACTURA 0001 6425
0000000875 3/1/2020 FACTURA F012 18627
0000000877 3/14/2020 FACTURA 001 3230
0000000878 3/13/2020 FACTURA F352 1295622
0000000879 3/13/2020 FACTURA F159 1269532
0000000882 3/11/2020 FACTURA F005 528
0000000883 3/13/2020 FACTURA FF01 5621
0000000885 5/25/2020 FACTURA F001 1438
0000000886 5/29/2020 FACTURA E001 373
0000000887 5/22/2020 FACTURA E001 85
0000000888 5/29/2020 FACTURA 001 3247
0000000889 5/26/2020 FACTURA 001 3245
0000000891 5/12/2020 FACTURA 003 726
0000000892 5/27/2020 FACTURA 0001 6456
0000000868 3/6/2020 FACTURA 003 724
0000000870 3/6/2020 FACTURA F003 14425
0000000873 3/3/2020 FACTURA 001 3212
0000000874 3/2/2020 FACTURA F351 1456512
0000000876 3/11/2020 FACTURA 0002 3556
0000000880 3/13/2020 FACTURA F008 139475
0000000881 3/12/2020 FACTURA F001 4621
0000000884 5/29/2020 FACTURA FF01 5697
0000000890 5/20/2020 FACTURA 001 13356
0000000893 5/29/2020 FACTURA F013 8306
0000000894 5/29/2020 FACTURA F012 20293
0000000895 5/29/2020 FACTURA F012 20294
0000000896 6/29/2020 FACTURA 0001 678
0000000897 6/29/2020 FACTURA 0001 680
0000000898 6/29/2020 FACTURA 0001 683
0000000899 6/29/2020 FACTURA 0001 685
0000000900 6/30/2020 FACTURA 0001 687
0000000901 6/30/2020 FACTURA 0001 689
0000000902 6/26/2020 FACTURA 001 8184
0000000903 6/22/2020 FACTURA 0001 3461
0000000904 6/27/2020 FACTURA 001 735
0000000905 6/23/2020 FACTURA 0001 6482
0000000906 6/30/2020 FACTURA F013 8670
0000000907 6/30/2020 FACTURA F012 21108
0000000908 6/30/2020 FACTURA FF01 5828
0000000909 6/12/2020 FACTURA E001 27
0000000910 6/27/2020 FACTURA 001 3280
0000000911 6/12/2020 FACTURA E001 26
0000000912 6/18/2020 FACTURA 001 3269
0000000913 6/12/2020 FACTURA 001 13375
0000000914 6/23/2020 FACTURA E001 31
0000000915 6/17/2020 FACTURA E001 29
0000000916 6/5/2020 FACTURA 001 3252
0000000917 6/30/2020 FACTURA F011 24900
0000000918 6/11/2020 FACTURA 001 3258
0000000920 6/26/2020 FACTURA F001 1472
0000000921 6/11/2020 FACTURA 001 8172
0000000922 6/23/2020 FACTURA 003 734
0000000923 6/9/2020 FACTURA 001 8167
0000000924 6/24/2020 FACTURA 001 1326
0000000926 6/20/2020 FACTURA 0001 1675
0000000927 6/9/2020 FACTURA E001 1438
0000000928 6/8/2020 FACTURA 0001 3452
0000000925 6/3/2020 FACTURA 0001 6458
0000000929 6/8/2020 FACTURA 0001 3451
0000000930 6/9/2020 FACTURA FF01 5747
0000000932 6/4/2020 FACTURA FF04 58495
0000000933 6/5/2020 FACTURA F001 4782
0000000934 6/8/2020 FACTURA F002 138540
0000000935 6/12/2020 FACTURA FF01 5768
0000000936 6/18/2020 FACTURA E001 87
0000000937 6/5/2020 FACTURA F002 48165
0000000939 6/3/2020 FACTURA F012 20410
0000000940 6/1/2020 RECIBO 001 282850376
0000000942 6/3/2020 FACTURA F013 8345
0000000943 6/15/2020 FACTURA F013 8465
0000000944 6/15/2020 FACTURA F012 20753
0000000947 7/2/2020 FACTURA 001 3283
0000000948 7/8/2020 FACTURA 001 3289
0000000949 7/11/2020 FACTURA 0003 1541
0000000951 7/19/2020 FACTURA 001 8211
0000000952 7/1/2020 FACTURA 0001 6490
0000000956 7/12/2020 FACTURA 0001 3472
0000000959 7/3/2020 FACTURA E001 33
0000000938 6/5/2020 FACTURA F002 48166
0000000941 6/22/2020 FACTURA F001 20477
0000000945 7/23/2020 FACTURA F001 2832
0000000946 7/25/2020 FACTURA 0001 3477
0000000950 7/9/2020 FACTURA 001 8205
0000000953 7/17/2020 FACTURA 001 21029
0000000954 7/30/2020 FACTURA 001 8237
0000000955 7/28/2020 FACTURA 001 3308
0000000957 7/29/2020 FACTURA 001 13416
0000000958 7/23/2020 FACTURA 001 3305
0000000960 7/14/2020 FACTURA E001 35
0000000961 7/30/2020 FACTURA E001 39
0000000962 7/21/2020 FACTURA E001 37
0000000963 7/30/2020 FACTURA E001 835
0000000964 7/21/2020 FACTURA E001 93
0000000965 7/4/2020 FACTURA F001 2776
0000000966 7/9/2020 FACTURA E001 4887
0000000967 7/23/2020 FACTURA F002 141321
0000000968 7/3/2020 FACTURA F002 139896
0000000969 7/21/2020 FACTURA FF01 5945
0000000970 7/21/2020 FACTURA FF01 5947
0000000971 7/29/2020 FACTURA FF01 5978
0000000972 7/13/2020 FACTURA FF01 5911
0000000973 7/15/2020 FACTURA F512 155465
0000000974 7/3/2020 FACTURA F305 5210083
0000000975 7/17/2020 FACTURA F013 8891
0000000994 1/20/2020 FACTURA F012 17230
0000000996 1/31/2020 FACTURA F012 17597
0000000997 2/17/2020 FACTURA 002 26703
0000000998 2/3/2020 FACTURA F011 22173
0000000999 3/7/2020 FACTURA 0002 26890
0000001006 7/10/2020 FACTURA F114 285567452
0000001007 8/31/2020 FACTURA 003 3338
0000001008 8/28/2020 FACTURA F001 27610
0000001009 8/24/2020 FACTURA 0001 1951
0000001010 8/3/2020 FACTURA F351 1510548
0000001011 8/3/2020 FACTURA F752 1182400
0000001012 8/12/2020 FACTURA 003 743
0000001013 8/17/2020 FACTURA F752 1190200
0000000976 7/27/2020 FACTURA F013 9037
0000000982 7/6/2020 FACTURA F160 563580
0000000983 7/17/2020 FACTURA F159 1289067
0000000984 7/17/2020 FACTURA F352 1309902
0000001000 3/10/2020 FACTURA 001 8143
0000001001 3/4/2020 FACTURA 001 6428
0000001005 7/16/2020 FACTURA 001 3299
0000001014 8/17/2020 FACTURA F653 703591
0000001015 8/12/2020 FACTURA 0002 7253
0000001016 8/14/2020 FACTURA F351 1517745
0000001017 8/19/2020 FACTURA F159 1312134
0000001018 8/19/2020 FACTURA F351 1520744
0000001019 8/12/2020 FACTURA 0001 2458
0000001020 8/17/2020 FACTURA 0002 27220
0000001021 8/26/2020 FACTURA f351 1525189
0000001022 8/26/2020 FACTURA F751 1571027
0000001023 8/24/2020 FACTURA F351 1523671
0000001024 8/18/2020 FACTURA 0001 1537
0000001027 8/12/2020 FACTURA 0002 3586
0000001028 8/25/2020 FACTURA F012 22796
0000001029 8/14/2020 FACTURA F003 20563
0000001033 8/7/2020 FACTURA F013 9186
0000000977 7/27/2020 FACTURA F012 21893
0000000978 7/22/2020 FACTURA F011 25616
0000000979 7/8/2020 FACTURA F352 1305793
0000000980 7/8/2020 FACTURA F156 2630632
0000000981 7/6/2020 FACTURA F352 1304409
0000000985 7/1/2020 RECIBO S001 285567452
0000000986 7/22/2020 FACTURA F752 1176236
0000000987 7/22/2020 FACTURA F653 683841
0000000988 7/10/2020 FACTURA F752 117010
0000000989 7/10/2020 FACTURA F651 1614244
0000000990 9/13/2020 FACTURA 001
0000000991 1/11/2020 FACTURA 0003 401
0000000995 1/22/2020 FACTURA 001 13245
0000001035 8/14/2020 FACTURA F013 9310
0000001036 8/17/2020 FACTURA F012 22565
0000001038 8/5/2020 FACTURA 0001 2162
0000001039 8/21/2020 FACTURA F011 26675
0000001040 8/24/2020 FACTURA F013 9454
0000001041 8/31/2020 FACTURA F397 5336
0000001043 8/5/2020 FACTURA 003 741
0000001044 8/4/2020 FACTURA 0001 3481
0000001045 8/4/2020 FACTURA 001 8242
0000001025 8/31/2020 FACTURA F001 10635
0000001026 8/31/2020 FACTURA F001 10618
0000001030 8/11/2020 FACTURA 001 3325
0000001031 8/11/2020 FACTURA 0001 3483
0000001032 8/10/2020 FACTURA F012 22359
0000001034 8/10/2020 FACTURA 0001 6522
0000001037 8/7/2020 FACTURA 001 8247
0000001042 8/25/2020 FACTURA F395 36445
0000001047 8/1/2020 FACTURA S001 287204860
0000001048 8/4/2020 FACTURA 001 3316
0000001055 8/28/2020 FACTURA 003 747
0000001056 8/20/2020 FACTURA F001 10672
0000001057 8/21/2020 FACTURA F001 16042
0000001060 8/5/2020 FACTURA F005 2026
0000001061 8/6/2020 FACTURA F001 15552
0000001062 8/8/2020 FACTURA F001 2369
0000001064 8/14/2020 FACTURA E001 94
0000001067 8/8/2020 FACTURA FF04 60114
0000001070 8/25/2020 FACTURA F002 143681
0000001072 8/19/2020 FACTURA E001 271
0000001073 8/29/2020 FACTURA 001 3344
0000001084 8/22/2020 FACTURA FF01 6132
0000001046 8/4/2020 FACTURA 001 8243
0000001049 8/3/2020 FACTURA 0001 6507
0000001050 8/1/2020 FACTURA 0003 1596
0000001051 8/18/2020 FACTURA E001 424
0000001052 8/20/2020 FACTURA FFF1 116
0000001053 8/20/2020 FACTURA E001 244
0000001054 8/31/2020 FACTURA 0002 27379
0000001058 8/20/2020 FACTURA FV04 18329
0000001059 8/24/2020 FACTURA F001 1081
0000001063 8/7/2020 FACTURA E001 246
0000001065 8/18/2020 FACTURA F006 5287
0000001066 8/11/2020 FACTURA F001 1643
0000001068 8/5/2020 FACTURA FF08 50655
0000001069 8/14/2020 FACTURA F004 914
0000001071 8/17/2020 FACTURA F002 143052
0000001074 8/6/2020 FACTURA E001 41
0000001075 8/29/2020 FACTURA 002 2172
0000001076 8/6/2020 FACTURA E001 42
0000001077 8/29/2020 FACTURA 001 3339
0000001078 8/16/2020 FACTURA E001 45
0000001079 8/27/2020 FACTURA 0001 3489
0000001080 8/31/2020 FACTURA E001 53
0000001081 8/28/2020 FACTURA E001 51
0000001082 8/23/2020 FACTURA E001 50
0000001083 8/27/2020 FACTURA 0002 3598
0000001085 8/24/2020 FACTURA 0001 6533
0000001086 8/22/2020 FACTURA 0002 3592
0000001087 8/17/2020 FACTURA FF01 6103
0000001088 8/5/2020 FACTURA FF01 6018
0000001089 8/18/2020 FACTURA 001 3330
0000001090 8/10/2020 FACTURA FF01 6051
0000001091 8/17/2020 FACTURA 0001 6526
0000001092 8/14/2020 FACTURA FF01 6086
0000001093 8/17/2020 FACTURA 001 13440
0000001094 8/20/2020 FACTURA 0001 5256
Nro. Doc. Identidad Tipo Cliente Moneda Sub Total
10099124747 PRUC GATO GAS (RINDE MAS) NUEVO SOL 628.81
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20509264512 EMPR FIERRO CENTRO S.A.C NUEVO SOL 76.24
20100003512 EMPR INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A US DOLLAR 2774.25
20100003512 EMPR INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A US DOLLAR 2774.25
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20469071678 EMPR RESORTES LATINO S.R.L NUEVO SOL 1880
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 29.66
20602512364 EMPR IMPORTACIONES CNR ROMERO S.A.C NUEVO SOL 25.42
20556891215 EMPR CORPORACION DUNAMIS J&R S.A.C NUEVO SOL 27.12
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 84.75
15434350198 NULL CASIANA CUSI ZEBALLOS NUEVO SOL 63.56
20513198346 EMPR JG HYDRAULIK S.A.C NUEVO SOL 4142.38
20207844072 EMPR MARIBE CONSULTANTS SAC US DOLLAR 400
10403174241 PRUC JAIME MORAN CHANTA (JAMECSA) NUEVO SOL 134.52
10099124747 PRUC GATO GAS (RINDE MAS) NUEVO SOL 406.78
10086188134 PRUC DORIS MARLENI QUIROZ DELGADO (ELECTRO FERNUEVO SOL 19.92
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20516403650 EMPR CORPORACION COMATPE S.A.C NUEVO SOL 33.9
10403174241 PRUC JAIME MORAN CHANTA (JAMECSA) NUEVO SOL 451.56
20600279077 EMPR TORPOCO IMPORTACIONES S.A.C NUEVO SOL 347.46
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 54.9
20100036101 EMPR BOHLER NUEVO SOL 151.5
10067401285 PRUC VERGARAY CARRASCO SANTA TEOFILA NUEVO SOL 85.59
20509264512 EMPR FIERRO CENTRO S.A.C NUEVO SOL 150.58
20347743071 EMPR RECCI-VAL GLP S.R.L NUEVO SOL 1200
10099124747 PRUC GATO GAS (RINDE MAS) NUEVO SOL 622.03
20600905687 EMPR LUBRICANTES CRUZ DE MOTUPE NUEVO SOL 161.02
20515589873 EMPR EXTINTORES CAPELO PERU G & D E.I.R.L NUEVO SOL 418.64
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 42.37
20603268572 EMPR CYBER TRADE E.I.R.L NUEVO SOL 1610.17
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 50.84
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20102157223 EMPR PRODUCCIONES MAGILE E.I.R.L NUEVO SOL 1560
10099124747 PRUC GATO GAS (RINDE MAS) NUEVO SOL 567.8
10099124747 PRUC GATO GAS (RINDE MAS) NUEVO SOL 288.14
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20100049181 EMPR TAY LOY SAC NUEVO SOL 17.34
20521646722 EMPR INVER GLOVAL ZEUS E.I.R.L NUEVO SOL 932.2
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 55.08
20295388596 EMPR PERUVIAN SCREW EIRL NUEVO SOL 40.68
20513125209 EMPR TECNOLOGIA CERRAJERA S.A.C NUEVO SOL 1840
20545699550 EMPR EP DE RESTAURANTES S.A.C NUEVO SOL 135.93
20100015014 EMPR ZIN INDUSTRIAS NACIONALES S.A US DOLLAR 5638
20603084056 EMPR ELICROM PERU S.A.C NUEVO SOL 297
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20122837506 EMPR FULL CORPORATION US DOLLAR 158.5
20513125209 EMPR TECNOLOGIA CERRAJERA S.A.C NUEVO SOL 1300
20602859411 EMPR NEUMAVACOMETROS JT & M S.A.C NUEVO SOL 186.44
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 50.85
10199526079 PRUC JOEL FELIX FLORES PAUCAR (REPRESENTACIONESNUEVO SOL 10.17
20603268572 EMPR CYBER TRADE E.I.R.L NUEVO SOL 805.08
10099124747 PRUC GATO GAS (RINDE MAS) NUEVO SOL 681.36
20112273922 EMPR MAESTRO NUEVO SOL 50.68
10403174241 PRUC JAIME MORAN CHANTA (JAMECSA) NUEVO SOL 188.68
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 84.75
20602532811 EMPR ASESORES & CONSULTORES SAME S.A.C NUEVO SOL 423.73
20102143605 EMPR SAN LORENZO S.R.L NUEVO SOL 1524.2
20102166486 EMPR PRODISA NUEVO SOL 3612.2
20102157223 EMPR PRODUCCIONES MAGILE E.I.R.L NUEVO SOL 1965
20469071678 EMPR RESORTES LATINO S.R.L NUEVO SOL 510
20373924211 EMPR REALASER E.I.R.L NUEVO SOL 144.07
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 42.37
20511978794 EMPR GRUPPE AR S.A.C NUEVO SOL 42.37
20603381697 EMPR LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORANUEVO SOL 1.69
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
20523621212 EMPR LINEA AMARILLA S.A.C NUEVO SOL 4.41
