Sie sind auf Seite 1von 8

Fase

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86
Identificador de la
variable 2009
VAEI41214142 VAEI41224123 VAEI41244125 VAEI4126 VAEI41274128 VAEI41294130 VAEI41314132 VAEI41334134 VAEI4135 VAEI41364137 VAEI41384139 VAEI4140 VAEI4141 VAEI4144 VAEI4145 VAEI4146 VAEI41474148 VAEI4149 VAEI4150 VAEI4154 VAEI41554156 VAEI41574158 VAEI4159
VAEI416041614
162
VAEI41634164
VAEI416541514
1524153
VAEI4166 VAEI4167 VAEI4168 VAEI4169 VAEI4170 VAEI4171 VAEI41724173 VAEI4174 VAEI41754176 VAEI4177 VAEI4178 VAEI4179
VAEI418041814
182
VAEI4183 VAEI4184 VAEI4185 VAEI4186 VAEI4187 VAEI4188 VAEI4189 VAEI4190 VAEI4191 VAEI4252
VAEI4252425342544255425
6425742584258
VAEI4260 VAEI4261 VAEI4262 VAEI4263 VAEI4264 VAEI4265 VAEI4192 VAEI4193 VAEI4194 VAEI4195 VAEI4196 VAEI4197 VAEI4198 VAEI4199 VAEI4200 VAEI4201 VAEI4202 VAEI4203 VAEI4204 VAEI4205 VAEI4206 VAEI4207 VAEI4208
VAEI4209 VAEI4210 VAEI4211 VAEI4212 VAEI4213 VAEI4214 VAEI4217 VAEI4218 VAEI4219 ((VAEI14218+(VAEI4219/2))/VAEI4
217
VAEI4220 VAEI4221 ((VAEI14218+(VAEI42
19/2))/VAEI4217
Variable
Información
básica en el
Portal del
Estado
Colombiano
Publicación
misión yvisión
Publicación de
objetivos y/o
funciones
Publicación del
organigrama.
Publicación de
la localización
física
Publicación de
Teléfonos y/o
líneas gratuitas
yfax
Publicación de
correo
electrónico de
contacto
Horarios ydías
de atención al
público
Publicación de
directorio de
funcionarios
principales
Publicación del
directorio de
entidades
Publicación de
directorio de
agremiaciones y
asociaciones
Publicación de
leyes,
ordenanzas o
acuerdos
Publicación de
decretos
Publicación
resoluciones y/u
otros actos
administrativos
Publicación de
proyectos de
normatividad
Publicación de
presupuesto
aprobado en
ejercicio
Publicación de
Información
histórica de
presupuestos
Publicación de
las políticas,
planes y/o
líneas
estratégicas
definidas
Publicación de
los programas y
proyectos en
ejecución
Publicación de
contacto con las
dependencias
responsables de
los programas y/o
proyectos en
ejecución
Listado de
trámites
Listado de
servicios
Información
sobre la
contratación
Publicación de
la información
de los entes de
control que
vigilan a la
entidad
Publicación
Informes de
Gestión
Publicación
Metas,
indicadores de
gestión y/o
desempeño y
resultados
Publicación del plan
de Mejoramiento
(Pública informes a
la contraloria
anteriores sobre el
Plan de
mejoramiento)
Disponibilidad
de información
para niños
Disponibilidad
de un listado de
preguntas y
respuestas
frecuentes
Disponibilidad
de boletines y
publicaciones
Disponibilidad
de una sección
noticias
Disponibilidad
de calendario
de actividades
Publicación
Glosario
Disponibilidad
de política de
privacidad y
condiciones de
uso del sitio
Web
Identidad visual
Existencia del
enlace al Portal
del Estado
Colombiano
Disponibilidad de
la fecha de la
última
actualización
Disponibilidad
de división de
los contenidos
Uso de colores
Uso de marcos
dentro de las
páginas (se
debe evitar su
uso)
Manejo de
vínculos con
textos que
claramente
indiquen el
contenido
Disponibilidad
del mapa del
sitio
Disponibilidad
de acceso a la
página de inicio
desde cualquier
página del sitio
Disponibilidad
de acceso al
menú principal
desde cualquier
página del sitio.
Dominio con
formato valido.
Marcación y/o
etiquetado de
todos los
elementos del
sitio Web.
Tiempo de
despliegue del
sitio Web.
Posibilidad de detener
temporal ytotalmente el
contenido o elementos
gráficos que se muevan,
parpadeen, se desplacen o
se actualicen
automáticamente.
Publicación de la
introducción
sobre los
aspectos más
destacables del
departamento o
municipio
Publicación de la
Información general
Publicación de los municipios que
conforman el departamento con su
respectivo enlace al sito Web oficial en
caso de una gobernación. O publicación
de información general de las comuncas,
barrios, corregimientos yveredas en caso
de una alcaldía
Publicación de
como mínimo, el
mapa
geográfico, el
político ymapas
territoriales
Publicación de la información
relacionada con indicadores
de población, salud,
educación, servicios públicos,
meterología, socio
económicos, entre otros
Disponibilidad
de
publicaciones
sobre el
municipio
Publicación de un álbum
fotográfico sobre el municipio,
categorizados por temas, entre
los cuales deberán estar como
mínimo: celebraciones,
festividades ylugares turísticos
Publicación de información
sobre los sitios para visitar,
principales festividades,
directorio turístico e
indicaciones sobre cómo
llegar al departamento o
municipio
Disponibilidad
de buzón de
contáctenos
Disponibilidad
de buzón de
peticiones,
quejas y
reclamos
Disponibilidad
de
mecanismos
de búsqueda
Disponibilidad
de suscripción
a servicios de
información al
correo
electrónico
Disponibilidad
de encuestas
de opinión
Disponibilidad
de información
en audio y/o
video
Disponibilidad
de descarga de
documentos
Disponibilidad de
mecanismos de
participación (interacción)
como foros de discusión y/o
listas de correo, y/o salas
de conversación y/o blogs
Disponibilidad
de ayudas,
tutoriales y/o,
simuladores,
sobre los temas
más relevantes
Información de los
términos en los
que dará
respuesta a las
interacciones de
los ciudadanos y
empresas
Información de
los tiempos de
respuesta a las
interacciones de
los ciudadanos y
empresas
Respuesta a mail
enviado, dentro del
plazo establecido o, de
no existir éste, dentro
de los quince días
hábiles siguientes
Formularios
para descarga
o
diligenciamient
o en línea
Disponibilidad
de acceso vía
WAP/PDA
Disponibilidad
de consulta del
estado de un
trámite y/o
servicio
Información de
los plazos de
respuesta del
trámite y/o
servicio
Medición de la
satisfacción de
los usuarios
Suscripción a
servicios de
información al
teléfono móvil
Disponibilidad
de sistema de
Georeferenciació
n
Disponibilidad
del contenido del
sitio Web en otro
idioma.
Para cada uno de los
trámites que no
requiere interacción
con otras entidades,
determinar si es
susceptible de
hacerse en línea.
Para cada uno de los trámites
que no requieren interacción con
otras entidades y que son
susceptibles de hacerse en
línea,
determinar si están totalmente
en línea.
Para cada uno de los trámites
que no requieren interacción con
otras entidades y que son
susceptibles de hacerse en
línea,
determinar si están parcialmente
en línea.
Para cada uno de los
servicios que no
requiere interacción
con otras entidades,
determinar si es
susceptible de hacerse
en línea.
Para cada uno
de los
servicios que
no requieren
interacción
con otras
entidades y
Para cada uno de los
servicios que no
requieren interacción
con otras entidades y
que son susceptibles
de hacerse en línea,
determinar si están
Para cada uno de los servicios
que no requieren interacción
con otras entidades yque son
susceptibles de hacerse en línea,
determinar si no están en línea.
Total de
servicios que
no requieren
interacción con
otras entidades.
PUNTAJE
ASIGNAR
5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 6 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 30 4 5 4 4 4 4 4 1 1 1
AMAZONAS ALCALDIA DE LETICIA A Sexta ALCALDIA http://www.leticia-amazonas.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 6 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 64 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 4 5 0 0 0 0 4 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONAS ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO A Sexta ALCALDIA http://www.puertonarino-amazonas.gov.co 5 2 0 0 0 2 2 0 3 3 3 1 0 1 1 3 0 2 2 0 6 4 6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 75 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 30 68 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 0 0
AMAZONAS GOBERNACION AMAZONAS A Sexta GOBERNACION www.amazonas.gov.co 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21 5 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 26 4 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ALEJANDRIA A Sexta ALCALDIA http://www.alejandria-antioquia.gov.co 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 6 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 4 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 54 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 7 0 39 4 0 0 0 0 0 4 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE AMALFI A Sexta ALCALDIA www.amalfi-antioquia.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 37 4 5 0 0 0 0 0 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE APARTADO A Cuarta ALCALDIA www.apartado-antioquia.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 0 2 0 0 6 4 6 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 86 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 37 0 5 0 0 0 4 4 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ARBOLETES A Sexta ALCALDIA www.arboletes-antioquia.gov.co 0 2 0 2 2 2 2 2 0 3 3 1 1 1 1 3 0 2 2 2 6 4 6 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 80 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 37 4 5 0 0 0 4 4 17 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ARMENIA A Sexta ALCALDIA www.armenia-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 0 1 1 3 0 2 0 0 6 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 4 0 1 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 68 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 26 0 5 0 0 0 0 4 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE BARBOSA A Cuarta ALCALDIA http://www.barbosa-santander.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 0 1 1 0 1 0 0 2 2 2 6 4 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 67 5 5 5 5 5 5 5 0 5 7 0 0 30 81 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE CACERES A Quinta ALCALDIA www.caceres-antioquia.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 6 4 6 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 79 5 5 5 5 5 5 5 0 5 7 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE CAICEDO A Sexta ALCALDIA www.caicedo-antioquia.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 0 2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 80 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 4 0 0 0 0 0 4 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE CALDAS B Segunda ALCALDIA http://www.caldasantioquia.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 0 1 2 2 2 6 4 6 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 4 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 84 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE CARAMANTA A Sexta ALCALDIA http://www.caramanta-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 1 0 0 0 0 2 2 0 6 4 6 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 76 5 5 5 5 0 5 5 5 5 7 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE CAUCASIA A Quinta ALCALDIA www.caucasia-antioquia.gov.co 5 2 2 2 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 4 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 74 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 42 4 5 4 0 0 0 4 17 59 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 95
ANTIOQUIA ALCALDIA DE COPACABANA B Segunda ALCALDIA http://www.copacabana.gov.co 5 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE EL CARMEN DE VIBORAL A Sexta ALCALDIA http://elcarmendeviboral-antioquia.gov.co 5 2 2 2 0 2 2 2 3 0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 6 4 6 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 71 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 7 30 70 4 0 0 0 0 0 4 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ENTRERRIOS A Sexta ALCALDIA www.entrerrios-antioquia.gov.co 0 2 0 0 2 2 2 2 0 3 3 1 1 1 1 3 0 2 2 2 6 4 6 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 80 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 4 5 0 0 0 4 4 17 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ENVIGADO B Primera ALCALDIA www.envigado.gov.co 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 4 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 52 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE FREDONIA A Sexta ALCALDIA www.fredonia-antioquia.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 0 0 3 0 2 2 0 6 4 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 80 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 7 0 39 0 5 0 0 0 0 4 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA GIRALDO A Sexta ALCALDIA http://www.giraldo-antioquia.gov.co 5 2 2 0 2 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 4 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 66 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 37 4 5 0 0 0 0 4 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE GIRARDOTA A Sexta ALCALDIA http://www.girardota.gov.co 0 2 2 2 0 2 0 2 3 0 3 1 1 0 0 3 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 5 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 7 30 70 4 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDÍA DE LA CEJA A Quinta ALCALDIA http://www.laceja-antioquia.gov.co/ 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 6 4 6 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 0 0 30 86 4 0 0 0 0 4 4 12 41 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 2 95
ANTIOQUIA ALCALDIA DE LA ESTRELLA B Segunda ALCALDIA http://www.laestrella.gov.co/ 5 2 2 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 7 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE LA PINTADA A Sexta ALCALDIA http://lapintada-antioquia.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 4 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 65 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 4 0 4 0 0 0 4 12 41 0 0 0 0 0 4 0 2 6 12 0 16
ANTIOQUIA ALCALDIA DE LIBORINA A Sexta ALCALDIA www.liborina-antioquia.gov.co 0 0 0 0 2 2 2 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 51 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 7 0 39 4 0 4 0 0 0 4 12 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE MEDELLIN B Especial ALCALDIA http://www.medellin.gov.co/alcaldia 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 6 4 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 91 5 5 5 5 0 5 5 0 5 7 0 0 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 2 63 2 2 2 2 8 2 32
ANTIOQUIA ALCALDIA DE MONTEBELLO A Sexta ALCALDIA www.montebello-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 1 1 1 3 1 2 2 2 6 4 6 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 4 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 79 5 5 5 5 0 5 5 0 5 7 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE MURINDO A Sexta ALCALDIA www.murindo-antioquia.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 4 6 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 75 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 4 5 0 0 0 0 4 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE PEQUE A Sexta ALCALDIA www.peque-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 4 6 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 73 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE PUERTO NARE A Sexta ALCALDIA http://www.puertonare-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 6 4 6 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 80 5 5 5 5 0 0 5 0 5 7 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE RIONEGRO A Segunda ALCALDIA http://www.rionegro.gov.co/ 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 6 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 93 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE SABANETA B Segunda ALCALDIA http://www.sabaneta.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 6 4 6 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 95 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 26 4 5 4 0 0 0 0 13 45 74 0 0 74 148 0 0 22 0 0 22 44 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE SAN CARLOS A Tercera ALCALDIA www.sancarlos-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 4 6 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 73 5 5 5 5 0 5 5 0 5 7 0 0 30 75 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS A Sexta ALCALDIA http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 56 5 5 5 5 0 0 5 0 5 7 0 0 0 39 4 0 0 0 0 4 4 12 41 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE TARSO A Sexta ALCALDIA www.tarso-antioquia.gov.co 0 2 0 2 2 2 2 2 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 6 4 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 68 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 37 4 5 0 0 0 4 4 17 59 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 63
ANTIOQUIA ALCALDIA DE TURBO A Quinta ALCALDIA www.turbo-antioquia.gov.co 5 2 2 0 0 2 2 2 0 3 3 1 1 1 0 3 1 2 2 2 6 4 6 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 85 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 42 4 5 0 0 0 0 4 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE YALI A Sexta ALCALDIA www.yali-antioquia.gov.co 5 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 4 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 65 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 7 0 33 0 5 0 4 0 0 4 13 45 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1 63
ANTIOQUIA ALCALDIA DE YOLOMBO A Sexta ALCALDIA http://www.yolombo-antioquia.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 62 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 7 0 39 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1 63
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ABEJORRAL A Sexta ALCALDIA www.abejorral-antioquia.gov.co 5 2 0 2 2 2 2 2 3 3 3 0 1 0 0 0 0 2 2 2 6 4 6 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 85 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 32 4 0 0 0 0 4 4 12 41 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ABRIAQUI A Sexta ALCALDIA www.abriaqui-antioquia.gov.co 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 4 6 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 4 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 70 5 5 5 5 0 5 5 0 5 7 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE AMAGA A Sexta ALCALDIA www.amaga-antioquia.gov.co 5 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 6 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 4 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 66 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 26 0 0 4 0 0 0 4 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA ALCALDIA DE ANDES A Sexta ALCALDIA www.andes-antioquia.gov.co 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 4 6 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 0 0 0 54 4 5 0 0 4 4 4 21 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
