Sie sind auf Seite 1von 3

REKAP TAGIHAN ASRUDIN https://griyabayar.com/interface/page-transNew.

php

REKAP TAGIHAN ASRUDIN


Dicetak Oleh: 644870ASSTR733 / ppTRK733ASSTROM(644870) / owTRK733ASSTROM(644869)
Waktu Cetak : 1/03/2022 08:17:31

NO | PRODUK | NO. PELANGAN | NAMA PELANGGAN | KETERANGAN | TOTAL


================================================================================================
1|PLN |522051238652 |MAWARDI |MAR/2022 - 10.396 | 10.396
------------------------------------------------------------------------------------------------
2|PLN |522050392067 |BOHARI |MAR/2022 - 41.183 | 41.183
------------------------------------------------------------------------------------------------
3|PLN |522050579251 |SETYANINGSIH |MAR/2022 - 24.947 | 24.947
------------------------------------------------------------------------------------------------
4|PLN |522050410578 |WARGO |MAR/2022 - 16.707 | 16.707
------------------------------------------------------------------------------------------------
5|PLN |522052166402 |MURYANTO |MAR/2022 - 13.527 | 13.527
------------------------------------------------------------------------------------------------
6|PLN |522050509618 |SARNO |MAR/2022 - 19.453 | 19.453
------------------------------------------------------------------------------------------------
7|PLN |522051064336 |SURKLIWON |MAR/2022 - 19.061 | 19.061
------------------------------------------------------------------------------------------------
8|PLN |522050594023 |SUKAMDI |MAR/2022 - 14.448 | 14.448
------------------------------------------------------------------------------------------------
9|PLN |522050865254 |REJEP |MAR/2022 - 15.001 | 15.001
------------------------------------------------------------------------------------------------
10|PLN |522052189329 |MUHYANTO |MAR/2022 - 16.707 | 16.707
------------------------------------------------------------------------------------------------
11|PLN |522050387320 |MUHLAYIN |MAR/2022 - 21.415 | 21.415
------------------------------------------------------------------------------------------------
12|PLN |522052166399 |SIPYANI |MAR/2022 - 26.124 | 26.124
------------------------------------------------------------------------------------------------
13|PLN |522050419330 |KASRONI |MAR/2022 - 15.369 | 15.369
------------------------------------------------------------------------------------------------
14|PLN |522051064152 |SAKHURI |MAR/2022 - 24.555 | 24.555
------------------------------------------------------------------------------------------------
15|PLN |522050765497 |MUSHOLLA |MAR/2022 - 11.099 | 11.099
------------------------------------------------------------------------------------------------
16|PLN |522050384240 |KAMARI |MAR/2022 - 25.339 | 25.339
------------------------------------------------------------------------------------------------
17|PLN |522050419625 |MUSLIMIN |MAR/2022 - 13.711 | 13.711
------------------------------------------------------------------------------------------------
18|PLN |522050388146 |BARMANTO |MAR/2022 - 24.947 | 24.947
------------------------------------------------------------------------------------------------
19|PLN |522050504959 |MUHYONO RUMILAH |MAR/2022 - 28.773 | 28.773
------------------------------------------------------------------------------------------------
20|PLN |522050508167 |SUHADI |MAR/2022 - 18.276 | 18.276
------------------------------------------------------------------------------------------------
21|PLN |522050419236 |BOSRANI |MAR/2022 - 48.197 | 48.197
------------------------------------------------------------------------------------------------
22|PLN |522050509148 |GINAH |MAR/2022 - 21.023 | 21.023
------------------------------------------------------------------------------------------------
23|PLN |522050486704 |SALI |MAR/2022 - 27.694 | 27.694
------------------------------------------------------------------------------------------------
24|PLN |522050392073 |HADI WALUYO |MAR/2022 - 23.377 | 23.377
------------------------------------------------------------------------------------------------
25|PLN |522052186712 |DAHROMI |MAR/2022 - 25.339 | 25.339
------------------------------------------------------------------------------------------------
26|PLN |522050952339 |NUR HAMIN |MAR/2022 - 24.947 | 24.947
------------------------------------------------------------------------------------------------
27|PLN |522050392088 |MUHAYIN |MAR/2022 - 47.118 | 47.118
------------------------------------------------------------------------------------------------
28|PLN |522050534586 |MUNJAMIL MIMIN |MAR/2022 - 30.392 | 30.392
------------------------------------------------------------------------------------------------
29|PLN |522050499654 |SUDIYONO |MAR/2022 - 30.931 | 30.931
------------------------------------------------------------------------------------------------
30|PLN |522050858679 |JASWADI |MAR/2022 - 32.550 | 32.550
------------------------------------------------------------------------------------------------
31|PLN |522050418016 |PANUT |MAR/2022 - 76.793 | 76.793
------------------------------------------------------------------------------------------------
32|PLN |522050384282 |HADI SUTARMANTO |MAR/2022 - 29.312 | 29.312
------------------------------------------------------------------------------------------------

1 of 3 01/03/2022, 8:17
REKAP TAGIHAN ASRUDIN https://griyabayar.com/interface/page-transNew.php

33|PLN |522050387314 |LASMORO |MAR/2022 - 38.485 | 38.485


------------------------------------------------------------------------------------------------
34|PLN |522050518204 |WARDI |MAR/2022 - 42.262 | 42.262
------------------------------------------------------------------------------------------------
35|PLN |522050387289 |MUHSON |MAR/2022 - 39.564 | 39.564
------------------------------------------------------------------------------------------------
36|PLN |522050387295 |METDI |MAR/2022 - 27.694 | 27.694
------------------------------------------------------------------------------------------------
37|PLN |522050802779 |FAHRUDIN |MAR/2022 - 40.103 | 40.103
------------------------------------------------------------------------------------------------
38|PLN |522050387210 |SAYUDI |MAR/2022 - 26.124 | 26.124
------------------------------------------------------------------------------------------------
39|PLN |522050711414 |RIBUT |MAR/2022 - 38.485 | 38.485
------------------------------------------------------------------------------------------------
40|PLN |522051299243 |ASRUDIN |MAR/2022 - 45.499 | 45.499
------------------------------------------------------------------------------------------------
41|PLN |522050819119 |SEPYOTO |MAR/2022 - 19.061 | 19.061
------------------------------------------------------------------------------------------------
42|PLN |522050573858 |KUSNAN |MAR/2022 - 10.396 | 10.396
------------------------------------------------------------------------------------------------
43|PLN |522050418938 |MUSHOLLA |MAR/2022 - 30.392 | 30.392
------------------------------------------------------------------------------------------------
44|PLN |522051064280 |H. LASMORO |MAR/2022 - 57.909 | 57.909
------------------------------------------------------------------------------------------------
45|PLN |522050419646 |MARTONO |MAR/2022 - 36.866 | 36.866
------------------------------------------------------------------------------------------------
46|PLN |522051196782 |AHMAD MUBAKIR |MAR/2022 - 42.741 | 42.741
------------------------------------------------------------------------------------------------
47|PLN |522050388125 |MAHMUDIN RT 1/1 |MAR/2022 - 25.732 | 25.732
------------------------------------------------------------------------------------------------
48|PLN |522050387247 |JUMEDI |MAR/2022 - 61.685 | 61.685
------------------------------------------------------------------------------------------------
49|PLN |522050384195 |ABDUL AZIS |MAR/2022 - 50.355 | 50.355
------------------------------------------------------------------------------------------------
50|PLN |522050398635 |MUHAMAD SAKRONI |MAR/2022 - 55.211 | 55.211
------------------------------------------------------------------------------------------------
51|PLN |522052162677 |MUHIP |MAR/2022 - 95.138 | 95.138
------------------------------------------------------------------------------------------------
52|PLN |522050387811 |HADI TEJO |MAR/2022 - 47.657 | 47.657
------------------------------------------------------------------------------------------------
53|PLN |522050387335 |MISTO |MAR/2022 - 29.852 | 29.852
------------------------------------------------------------------------------------------------
54|PLN |522050416080 |MASJID |MAR/2022 - 34.708 | 34.708
------------------------------------------------------------------------------------------------
55|PLN |522050387308 |MUFRON |MAR/2022 - 61.685 | 61.685
------------------------------------------------------------------------------------------------
56|PLN |522050969676 |ACHMAD ROMADHON |MAR/2022 - 48.736 | 48.736
------------------------------------------------------------------------------------------------
57|PLN |522050384234 |MAKDURI |MAR/2022 - 47.118 | 47.118
------------------------------------------------------------------------------------------------
58|PLN |522051267977 |UMI KULSUM |MAR/2022 - 111.324 | 111.324
------------------------------------------------------------------------------------------------
59|PLN |522050426461 |TUYEM |MAR/2022 - 48.197 | 48.197
------------------------------------------------------------------------------------------------
60|PLN |522050396557 |HARYONO |MAR/2022 - 49.276 | 49.276
------------------------------------------------------------------------------------------------
61|PLN |522050398620 |YOSO MIHARTO |MAR/2022 - 42.801 | 42.801
------------------------------------------------------------------------------------------------
62|PLN |522050384229 |NARYUDI |MAR/2022 - 54.671 | 54.671
------------------------------------------------------------------------------------------------
63|PLN |522050672896 |JAELANI |MAR/2022 - 75.174 | 75.174
------------------------------------------------------------------------------------------------
64|PLN |522050398608 |AHMAD MARYUKI |MAR/2022 - 75.174 | 75.174
------------------------------------------------------------------------------------------------
65|PLN |522050419454 |MAHIDI |MAR/2022 - 34.708 | 34.708
------------------------------------------------------------------------------------------------
66|PLN |522050573864 |HARJONO |MAR/2022 - 93.519 | 93.519
------------------------------------------------------------------------------------------------
67|PLN |522051047462 |SAIDI |MAR/2022 - 68.362 | 68.362
------------------------------------------------------------------------------------------------
68|PLN |522051028944 |MISKAM |MAR/2022 - 88.865 | 88.865
------------------------------------------------------------------------------------------------

2 of 3 01/03/2022, 8:17
REKAP TAGIHAN ASRUDIN https://griyabayar.com/interface/page-transNew.php

69|PLN |522051057611 |SARJIONO |MAR/2022 - 91.023 | 91.023


------------------------------------------------------------------------------------------------
70|PLN |522050387274 |WALUYO |MAR/2022 - 40.643 | 40.643
------------------------------------------------------------------------------------------------
71|PLN |522050384277 |YUBAIDI |MAR/2022 - 23.770 | 23.770
------------------------------------------------------------------------------------------------
72|PLN |522050845265 |SUBANDI |MAR/2022 - 133.210 | 133.210
------------------------------------------------------------------------------------------------
73|PLN |522050387252 |SLAMET MUGIYONO |MAR/2022 - 61.146 | 61.146
------------------------------------------------------------------------------------------------
74|PLN |522050802484 |TOLIP |MAR/2022 - 155.315 | 155.315
------------------------------------------------------------------------------------------------
75|PLN |522050419325 |MUSTAMIL |MAR/2022 - 19.061 | 19.061
------------------------------------------------------------------------------------------------
76|PLN |522052165513 |MUNIR |MAR/2022 - 93.519 | 93.519
------------------------------------------------------------------------------------------------
77|PLN |522050384261 |SOLEHAN |MAR/2022 - 43.341 | 43.341
------------------------------------------------------------------------------------------------
78|PLN |522050674781 |MARWOTO |MAR/2022 - 10.396 | 10.396
------------------------------------------------------------------------------------------------
79|PLN |522051042997 |NY. ABU SOPYAN H |MAR/2022 - 100.195 | 100.195
------------------------------------------------------------------------------------------------
80|PLN |522050387231 |AHMAD MUDASIR |MAR/2022 - 85.426 | 85.426
------------------------------------------------------------------------------------------------
81|PLN |522051064160 |NUR KHAMID |MAR/2022 - 16.314 | 16.314
------------------------------------------------------------------------------------------------
82|PLN |522050828184 |SEPYOTO |MAR/2022 - 22.200 | 22.200
------------------------------------------------------------------------------------------------
83|PLN |522050387832 |SAMSUDIN |MAR/2022 - 12.974 | 12.974
------------------------------------------------------------------------------------------------
84|PLN |522051181500 |TUMONO |MAR/2022 - 19.846 | 19.846
------------------------------------------------------------------------------------------------
85|PLN |522050390812 |SULISTIYO |MAR/2022 - 20.238 | 20.238
------------------------------------------------------------------------------------------------
[INI ADALAH REKAP TAGIHAN, BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN] GRAND TOTAL | 3.562.857

3 of 3 01/03/2022, 8:17

Das könnte Ihnen auch gefallen