Entdecken Sie eBooks
Kategorien
Entdecken Sie Hörbücher
Kategorien
Entdecken Sie Zeitschriften
Kategorien
Entdecken Sie Dokumente
Kategorien
161
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
Lambach 101,160 r 5 22 r 5 54 w 6 27 r 6 55 r 7 40 8 40
Vorchdorf-Eggenberg 160 an r 5 45 r 6 17 w 6 51 r 7 20 r 8 05 9 05
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
401 301 403 303 405 305 407 311 409 313 371 413 315 415 317 417 319 419 321 421
Stern und Hafferl, Gmunden 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
zusätzliche Hinweise
K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V
Vorchdorf-Eggenberg r 4 53 r 5 33 r 6 02 6 35 r 6 58 4 7 07 7 37 r 8 07 8 37 r 9 07
Vorchdorf Schloss Eggenberg ¸ x ~4 54 x ~5 34 x ~6 03 ~6 36 x ~6 59 x ~7 08 ~7 38 x ~8 08 ~ 8 38 x ~9 08
Weidach ¸ x ~4 55 x ~5 35 x ~6 04 ~6 37 x ~7 00 x ~7 09 ~7 39 x ~8 09 ~ 8 39 x ~9 09
Falkenohren ¸ x ~4 56 x ~5 36 x ~6 05 ~6 38 x ~7 01 x ~7 10 ~7 40 x ~8 10 ~ 8 40 x ~9 10
1
161 Vorchdorf-Eggenberg Gmunden Engelhof Bahnhof Gmunden Bahnhof (Bahnsteige 21-22)
2
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
Lambach 101,160 10 40 12 40 r 13 40
Vorchdorf-Eggenberg 160 an 11 05 13 05 r 14 05
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
323 423 325 425 327 427 329 429 331 431 333 433 335 435 337 437 339 439 341
Stern und Hafferl, Gmunden 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
zusätzliche Hinweise
K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V
Vorchdorf-Eggenberg 9 37 r 10 07 10 37 r 11 07 11 37 r 12 07 12 37 r 13 07 13 37 r 14 07
Vorchdorf Schloss Eggenberg ¸ ~ 9 38 x ~10 08 ~10 38 x ~11 08 ~11 38 x ~12 08 ~12 38 x ~13 08 ~13 38 x ~14 08
Weidach ¸ ~ 9 39 x ~10 09 ~10 39 x ~11 09 ~11 39 x ~12 09 ~12 39 x ~13 09 ~13 39 x ~14 09
Falkenohren ¸ ~ 9 40 x ~10 10 ~10 40 x ~11 10 ~11 40 x ~12 10 ~12 40 x ~13 10 ~13 40 x ~14 10
Kirchham ¸ ~ 9 42 x ~10 12 ~10 42 x ~11 12 ~11 42 x ~12 12 ~12 42 x ~13 12 ~13 42 x ~14 12
Kirchham Ort ¸ ~ 9 43 x ~10 13 ~10 43 x ~11 13 ~11 43 x ~12 13 ~12 43 x ~13 13 ~13 43 x ~14 13
Kirchham Sportplatz ¸ ~ 9 45 x ~10 15 ~10 45 x ~11 15 ~11 45 x ~12 15 ~12 45 x ~13 15 ~13 45 x ~14 15
Laizing ¸ ~ 9 46 x ~10 16 ~10 46 x ~11 16 ~11 46 x ~12 16 ~12 46 x ~13 16 ~13 46 x ~14 16
Eisengattern ¸ ~ 9 48 x ~10 18 ~10 48 x ~11 18 ~11 48 x ~12 18 ~12 48 x ~13 18 ~13 48 x ~14 18
Karl z’Neuhub ¸ ~ 9 50 x ~10 20 ~10 50 x ~11 20 ~11 50 x ~12 20 ~12 50 x ~13 20 ~13 50 x ~14 20
Neuhub ¸ ~ 9 51 x ~10 21 ~10 51 x ~11 21 ~11 51 x ~12 21 ~12 51 x ~13 21 ~13 51 x ~14 21
Gschwandt Schule ¸ ~ 9 53 x ~10 23 ~10 53 x ~11 23 ~11 53 x ~12 23 ~12 53 x ~13 23 ~13 53 x ~14 23
Gschwandt-Rabesberg ¸ an ~ 9 54 x ~10 24 ~10 54 x ~11 24 ~11 54 x ~12 24 ~12 54 x ~13 24 ~13 54 x ~14 24
Gschwandt-Rabesberg ¸ ab ~ 9 54 x ~10 24 ~10 54 x ~11 24 ~11 54 x ~12 24 ~12 54 x ~13 24 ~13 54 x ~14 24
gültig ab 12.Dezember 2021
Unterm Wald ¸ ~ 9 55 x ~10 25 ~10 55 x ~11 25 ~11 55 x ~12 25 ~12 55 x ~13 25 ~13 55 x ~14 25
Baumgarten-Waldbach ¸ ~ 9 56 x ~10 26 ~10 56 x ~11 26 ~11 56 x ~12 26 ~12 56 x ~13 26 ~13 56 x ~14 26
Gmunden Engelhof Bahnhof ¸ an 9 58 r 10 28 10 58 r 11 28 11 58 r 12 28 12 58 r 13 28 13 58 r 14 28
Gmunden Engelhof Bahnhof ¸ ab 10 00 10 15 10 30 r 10 45 11 00 11 15 11 30 r 11 45 12 00 12 15 12 30 r 12 45 13 00 13 15 13 30 r 13 45 14 00 14 15 14 30
Gmunden Lembergweg ¸ ~10 01 ~10 16 ~10 31 x ~10 46 ~11 01 ~11 16 ~11 31 x ~11 46 ~12 01 ~12 16 ~12 31 x ~12 46 ~13 01 ~13 16 ~13 31 x ~13 46 ~14 01 ~14 16 ~14 31
Gmunden Schloss Weyer ¸ ~10 02 ~10 17 ~10 32 x ~10 47 ~11 02 ~11 17 ~11 32 x ~11 47 ~12 02 ~12 17 ~12 32 x ~12 47 ~13 02 ~13 17 ~13 32 x ~13 47 ~14 02 ~14 17 ~14 32
Gmunden Seebahnhof ¸ an ~10 04 ~10 19 ~10 34 x ~10 49 ~11 04 ~11 19 ~11 34 x ~11 49 ~12 04 ~12 19 ~12 34 x ~12 49 ~13 04 ~13 19 ~13 34 x ~13 49 ~14 04 ~14 19 ~14 34
Gmunden Seebahnhof ¸ ab ~10 04 ~10 19 ~10 34 x ~10 49 ~11 04 ~11 19 ~11 34 x ~11 49 ~12 04 ~12 19 ~12 34 x ~12 49 ~13 04 ~13 19 ~13 34 x ~13 49 ~14 04 ~14 19 ~14 34
Gmunden Klosterplatz ¸ ~10 05 ~10 20 ~10 35 x ~10 50 ~11 05 ~11 20 ~11 35 x ~11 50 ~12 05 ~12 20 ~12 35 x ~12 50 ~13 05 ~13 20 ~13 35 x ~13 50 ~14 05 ~14 20 ~14 35
Gmunden Rathausplatz ¸ ~10 07 ~10 22 ~10 37 x ~10 52 ~11 07 ~11 22 ~11 37 x ~11 52 ~12 07 ~12 22 ~12 37 x ~12 52 ~13 07 ~13 22 ~13 37 x ~13 52 ~14 07 ~14 22 ~14 37
Gmunden Franz-Josef-Platz ¸ ~10 09 ~10 24 ~10 39 x ~10 54 ~11 09 ~11 24 ~11 39 x ~11 54 ~12 09 ~12 24 ~12 39 x ~12 54 ~13 09 ~13 24 ~13 39 x ~13 54 ~14 09 ~14 24 ~14 39
Gmunden Bezirkshauptmannschaft ¸ ~10 10 ~10 25 ~10 40 x ~10 55 ~11 10 ~11 25 ~11 40 x ~11 55 ~12 10 ~12 25 ~12 40 x ~12 55 ~13 10 ~13 25 ~13 40 x ~13 55 ~14 10 ~14 25 ~14 40
Gmunden Kuferzeile ¸ ~10 12 ~10 27 ~10 42 x ~10 57 ~11 12 ~11 27 ~11 42 x ~11 57 ~12 12 ~12 27 ~12 42 x ~12 57 ~13 12 ~13 27 ~13 42 x ~13 57 ~14 12 ~14 27 ~14 42
Gmunden Tennisplatz ¸ ~10 14 ~10 29 ~10 44 x ~10 59 ~11 14 ~11 29 ~11 44 x ~11 59 ~12 14 ~12 29 ~12 44 x ~12 59 ~13 14 ~13 29 ~13 44 x ~13 59 ~14 14 ~14 29 ~14 44
Gmunden Rosenkranz ¸ ~10 15 ~10 30 ~10 45 x ~11 00 ~11 15 ~11 30 ~11 45 x ~12 00 ~12 15 ~12 30 ~12 45 x ~13 00 ~13 15 ~13 30 ~13 45 x ~14 00 ~14 15 ~14 30 ~14 45
Gmunden Keramik ¸ ~10 16 ~10 31 ~10 46 x ~11 01 ~11 16 ~11 31 ~11 46 x ~12 01 ~12 16 ~12 31 ~12 46 x ~13 01 ~13 16 ~13 31 ~13 46 x ~14 01 ~14 16 ~14 31 ~14 46
Gmunden Bahnhof (Bahnsteige 21-22) ¸an 10 18 10 33 10 48 r 11 03 11 18 11 33 11 48 r 12 03 12 18 12 33 12 48 r 13 03 13 18 13 33 13 48 r 14 03 14 18 14 33 14 48
Gmunden 170 10 36 11 37 12 36 13 37 14 36
Attnang-Puchheim 101, 171, 172 an 10 53 11 53 12 53 13 53 14 53
Gmunden 170 10 23 t 10 52 11 24 12 23 5 12 51 13 24 14 23
Bad Ischl an 11 02 t 11 27 12 08 13 02 5 13 30 14 08 15 02
161
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
Lambach 101,160 r 13 56 14 40 r 15 40 r 15 56 16 40 r 17 40 r 17 56
Vorchdorf-Eggenberg 160 an r 14 20 15 05 r 16 05 r 16 20 17 05 r 18 05 r 18 20
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
441 343 443 345 445 347 447 349 449 351 451 353 453 355 455 357 457 359 459
Stern und Hafferl, Gmunden 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
zusätzliche Hinweise
K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V
Vorchdorf-Eggenberg 14 37 r 15 07 15 37 r 16 07 16 37 r 17 07 17 37 r 18 07 18 37
Vorchdorf Schloss Eggenberg ¸ ~14 38 x ~15 08 ~15 38 x ~16 08 ~16 38 x ~17 08 ~17 38 x ~18 08 ~18 38
Weidach ¸ ~14 39 x ~15 09 ~15 39 x ~16 09 ~16 39 x ~17 09 ~17 39 x ~18 09 ~18 39
Falkenohren ¸ ~14 40 x ~15 10 ~15 40 x ~16 10 ~16 40 x ~17 10 ~17 40 x ~18 10 ~18 40
3
161 Vorchdorf-Eggenberg Gmunden Engelhof Bahnhof Gmunden Bahnhof (Bahnsteige 21-22)
4
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
Lambach 101,160 18 40 r 19 40 20 40
Vorchdorf-Eggenberg 160 an 19 05 r 20 05 21 05
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
361 363 461 365 465 367 467 369 469
Stern und Hafferl, Gmunden 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
zusätzliche Hinweise
K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V K?V
Vorchdorf-Eggenberg r 19 07 19 37 w 20 37 21 37 6 22 37
Vorchdorf Schloss Eggenberg ¸ x ~19 08 ~19 38 x ~20 38 ~21 38 x ~22 38
Weidach ¸ x ~19 09 ~19 39 x ~20 39 ~21 39 x ~22 39
Falkenohren ¸ x ~19 10 ~19 40 x ~20 40 ~21 40 x ~22 40
Kirchham ¸ x ~19 12 ~19 42 x ~20 42 ~21 42 x ~22 42
Kirchham Ort ¸ x ~19 13 ~19 43 x ~20 43 ~21 43 x ~22 43
Kirchham Sportplatz ¸ x ~19 15 ~19 45 x ~20 45 ~21 45 x ~22 45
Laizing ¸ x ~19 16 ~19 46 x ~20 46 ~21 46 x ~22 46
Eisengattern ¸ x ~19 18 ~19 48 x ~20 48 ~21 48 x ~22 48
Karl z’Neuhub ¸ x ~19 20 ~19 50 x ~20 50 ~21 50 x ~22 50
Neuhub ¸ x ~19 21 ~19 51 x ~20 51 ~21 51 x ~22 51
Gschwandt Schule ¸ x ~19 23 ~19 53 x ~20 53 ~21 53 x ~22 53
Gschwandt-Rabesberg ¸ an x ~19 24 ~19 54 x ~20 54 ~21 54 x ~22 54
Gschwandt-Rabesberg ¸ ab x ~19 24 ~19 54 x ~20 54 ~21 54 x ~22 54
gültig ab 12.Dezember 2021
161
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
5
161 Gmunden Bahnhof (Bahnsteige 21-22) Gmunden Engelhof Bahnhof Vorchdorf-Eggenberg
6
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
Gmunden Lembergweg ¸ x ~10 26 ~10 41 ~10 56 ~11 11 x ~11 26 ~11 41 ~11 56 ~12 11 x ~12 26 ~12 41 ~12 56 ~13 11 x ~13 26 ~13 41 ~13 56 ~14 11 x ~14 26 ~14 41 ~14 56
Gmunden Engelhof Bahnhof ¸ an x 10 28 10 43 10 58 11 13 x 11 28 11 43 11 58 12 13 x 12 28 12 43 12 58 13 13 x 13 28 13 43 13 58 14 13 x 14 28 14 43 14 58
Gmunden Engelhof Bahnhof ¸ ab x 10 30 11 00 x 11 30 12 00 x 12 30 13 00 x 13 30 14 00 x 14 30 15 00
Baumgarten-Waldbach ¸ x ~10 32 ~11 02 x ~11 32 ~12 02 x ~12 32 ~13 02 x ~13 32 ~14 02 x ~14 32 ~15 02
Unterm Wald ¸ x ~10 33 ~11 03 x ~11 33 ~12 03 x ~12 33 ~13 03 x ~13 33 ~14 03 x ~14 33 ~15 03
Gschwandt-Rabesberg ¸ an x ~10 34 ~11 04 x ~11 34 ~12 04 x ~12 34 ~13 04 x ~13 34 ~14 04 x ~14 34 ~15 04
Gschwandt-Rabesberg ¸ ab x ~10 34 ~11 04 x ~11 34 ~12 04 x ~12 34 ~13 04 x ~13 34 ~14 04 x ~14 34 ~15 04
Gschwandt Schule ¸ x ~10 35 ~11 05 x ~11 35 ~12 05 x ~12 35 ~13 05 x ~13 35 ~14 05 x ~14 35 ~15 05
Neuhub ¸ x ~10 37 ~11 07 x ~11 37 ~12 07 x ~12 37 ~13 07 x ~13 37 ~14 07 x ~14 37 ~15 07
Karl z’Neuhub ¸ x ~10 38 ~11 08 x ~11 38 ~12 08 x ~12 38 ~13 08 x ~13 38 ~14 08 x ~14 38 ~15 08
Eisengattern ¸ x ~10 41 ~11 11 x ~11 41 ~12 11 x ~12 41 ~13 11 x ~13 41 ~14 11 x ~14 41 ~15 11
Laizing ¸ x ~10 43 ~11 13 x ~11 43 ~12 13 x ~12 43 ~13 13 x ~13 43 ~14 13 x ~14 43 ~15 13
Kirchham Sportplatz ¸ x ~10 44 ~11 14 x ~11 44 ~12 14 x ~12 44 ~13 14 x ~13 44 ~14 14 x ~14 44 ~15 14
Kirchham Ort ¸ x ~10 45 ~11 15 x ~11 45 ~12 15 x ~12 45 ~13 15 x ~13 45 ~14 15 x ~14 45 ~15 15
Kirchham ¸ x ~10 46 ~11 16 x ~11 46 ~12 16 x ~12 46 ~13 16 x ~13 46 ~14 16 x ~14 46 ~15 16
Falkenohren ¸ x ~10 48 ~11 18 x ~11 48 ~12 18 x ~12 48 ~13 18 x ~13 48 ~14 18 x ~14 48 ~15 18
Weidach ¸ x ~10 49 ~11 19 x ~11 49 ~12 19 x ~12 49 ~13 19 x ~13 49 ~14 19 x ~14 49 ~15 19
Vorchdorf Schloss Eggenberg ¸ x ~10 50 ~11 20 x ~11 50 ~12 20 x ~12 50 ~13 20 x ~13 50 ~14 20 x ~14 50 ~15 20
Vorchdorf-Eggenberg an r 10 52 11 22 r 11 52 12 22 r 12 52 13 22 r 13 52 14 22 r 14 52 15 22
Vorchdorf-Eggenberg 160 ab 11 54 r 12 54 r 13 27 r 14 07 r 14 54 r 15 27
Lambach 101,160 an 12 19 r 13 19 r 13 52 r 14 31 r 15 19 r 15 52
161
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
7
161 Gmunden Bahnhof (Bahnsteige 21-22) Gmunden Engelhof Bahnhof Vorchdorf-Eggenberg
8
Alle Züge 2. Klasse. Beschränkte Platzzahl. Elektrisch betriebene Schmalspurbahn
Gmunden Lembergweg ¸ ~20 11 ~20 41 ~20 56 ~21 41 ~21 56 ~22 41 x ~22 56 x ~23 41 x ~0 41
Gmunden Engelhof Bahnhof ¸ an 20 13 20 43 20 58 21 43 21 58 22 43 x 22 58 x 23 43 6 0 43
Gmunden Engelhof Bahnhof ¸ ab 21 00 22 00 x 23 00 x 23 45
Baumgarten-Waldbach ¸ ~21 02 ~22 02 x~~23 02 x ~23 47
Unterm Wald ¸ ~21 03 ~22 03 x ~23 03 x ~23 48
Gschwandt-Rabesberg ¸ an ~21 04 ~22 04 x ~23 04 x ~23 49
Gschwandt-Rabesberg ¸ ab ~21 04 ~22 04 x ~23 04 x ~23 49
Gschwandt Schule ¸ ~21 05 ~22 05 x ~23 05 x ~23 50
Neuhub ¸ ~21 07 ~22 07 x ~23 07 x ~23 52
Karl z’Neuhub ¸ ~21 08 ~22 08 x ~23 08 x ~23 53
Eisengattern ¸ ~21 11 ~22 11 x ~23 11 x ~23 56
Laizing ¸ ~21 13 ~22 13 x ~23 13 x ~23 58
Kirchham Sportplatz ¸ ~21 14 ~22 14 x ~23 14 x ~23 59
Kirchham Ort ¸ ~21 15 ~22 15 x ~23 15 x ~ 0 00
Kirchham ¸ ~21 16 ~22 16 x ~23 16 x ~ 0 01
Falkenohren ¸ ~21 18 ~22 18 x ~23 18 x ~ 0 03
Weidach ¸ ~21 19 ~22 19 x ~23 19 x ~ 0 04
Vorchdorf Schloss Eggenberg ¸ ~21 20 ~22 20 x ~23 20 x ~ 0 05
Vorchdorf-Eggenberg an 21 22 22 22 w 23 22 5 0 07
Vorchdorf-Eggenberg 160 ab
Lambach 101,160 an