Sie sind auf Seite 1von 1

CIF|ACCOUNT_NO|FACILITY_TYPE_CODE|FACILITY_TYPE_NAME|LAST_REPORT_YEAR_MONTH|

LAST_MODIFIED_DATETIME
0000051189|0110404000021|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000000356|0210401206010|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:59:41
0000051161|0210401211657|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000051129|0210401212224|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000050929|0210401212428|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000063934|0310404302529|F01|Kredit|202310|09-11-2023 18:25:54
0000019232|0410401006604|F01|Kredit|202310|09-11-2023 12:03:21
0000019808|0410402007636|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:59:41
0000051286|0510401021650|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000050957|0610401003959|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000051100|0610401004194|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000051311|0710401219051|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000050804|0710402202088|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000050355|0910401101383|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000050517|0910401101532|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000050752|0910401102151|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20
0000061669|0910402097988|F01|Kredit|202310|09-11-2023 18:25:54
0000050377|0910402097989|F01|Kredit|202310|08-11-2023 15:11:20

Das könnte Ihnen auch gefallen