Sie sind auf Seite 1von 1

==============================================================================================================================================

Text : Z-SCHR. M10-T Ident. Nr. :HTCT401005P0001


Erstellt : 2006-02-07 B. Crnec Part Rev. :A
Geprueft : 2006-02-07 Z. Laic Status :Approved
Freigegeben: 2006-02-14 Z. Laic Zust. Stelle:9560
==============================================================================================================================================
| Ebene | Menge |Et|Z|Pos.|Ident. Nummer |Ae.|Text [m] / Pos. Text | Status |Bemerkung |E|SPC|Masse |NK|Resp |
| | | |C| No.| |Idx| | | |C| | |P |Dept |
|-----------|----------|--|-|----|----------------|---|--------------------------|----------|-------------------------|-|---|------|--|------|
|0 | | | | |HTCT401005P0001 | A |Z-SCHR. M10-T | Approved | | | | .05 | |9560 |
|.1 | | |Z| 580|HTCZ645635 | A |PRUEFPLAN | Approved | | | | | |9540 |
|.1 | | |Z| 500|HTCT401005 | A |Z-SCHR M10-T | Approved | | | | | |9560 |
|.1 | | |Z| 501|ZN 400041 | B |METR.T-GEWINDE GRENZMASSE | Approved | | | | | |9610 |
|.1 | | |Z| 530|9ANA370180 | B |LA-21CRMOV5-7 | Approved | | | | | |3200 |
|.1 | | |Z| 531|ZN 00110 | J |LA-RUND-ST | Approved | | | | | |9610 |
|.1 | | |Z| 570|HTGD610114 | F |KORROSIONSSCHUTZ | Approved | | | | | |9665 |
| | | | | | | |ZONE 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
================================================================================================================== (c) by ALSTOM POWER =====

Das könnte Ihnen auch gefallen