Sie sind auf Seite 1von 4

3672 J-30026626-5 D 2023 05 91217 J-31089685-2 EVENCORP 03/05/2023 600 00-000600 20230500505 04/05/2023 11169.00 2.00% 223.

38
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 J-31752719-4 MIOFILTRO, C,A, 03/05/2023 160 0 20230500506 04/05/2023 1116.90 1.00% 11.17
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61212 J-30598474-3 FRIGORIFICO III MILENIO, C,A, 04/05/2023 543 0 20230500507 04/05/2023 21305.47 0.80% 170.44
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61414 J-30598474-3 FRIGORIFICO III MILENIO, C,A, 04/05/2023 543 0 20230500507 04/05/2023 62541.69 2.00% 1250.83
3672 J-30026626-5 D 2023 05 62112 J-40280179-3 PALMA CACHORRA DELIVERY, C,A 03/05/2023 A000320 00-000620 20230500508 04/05/2023 27904.14 1.75% 488.32
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61414 J-50142544-2 ALIMENTOS ALVARIGUA, C,A 27/04/2023 4326 00-002336 20230500509 05/05/2023 36568.42 0.80% 292.54
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61414 J-50142544-2 ALIMENTOS ALVARIGUA, C,A 27/04/2023 4327 00-002337 20230500509 05/05/2023 6502.85 0.80% 52.02
3672 J-30026626-5 D 2023 05 72117 J-30926651-9 CENTRO DE COPIADO Y REPRODUCCI 04/05/2023 1043 0 20230500510 05/05/2023 927.41 1.00% 9.27
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61418 J-08501520-5 PASTELERIA, HELADERIA Y DELICA 05/05/2023 68991 0 20230500511 08/05/2023 2911.50 1.00% 29.12
3672 J-30026626-5 D 2023 05 91217 J-31089685-2 EVENCORP 09/05/2023 599 00-000599 20230500512 10/05/2023 1252.85 2.00% 25.06
3672 J-30026626-5 D 2023 05 72121 V-11082158-8 MIRIAN JOSEFINA RODRIGUEZ GRAT 02/05/2023 342 00-000342 20230500513 10/05/2023 182.00 3.00% 5.46
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 J-29766789-0 AUTO REPUESTOS PERNALETE C,A 10/05/2023 A0755 00-00002255 20230500514 10/05/2023 9796.75 1.00% 97.97
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 J-29766789-0 AUTO REPUESTOS PERNALETE C,A 10/05/2023 A0756 00-00002256 20230500514 10/05/2023 3265.60 1.00% 32.66
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61414 J-30598474-3 FRIGORIFICO III MILENIO, C,A, 11/05/2023 564 0 20230500515 11/05/2023 2118.53 2.00% 42.37
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 J-40580907-8 MEYKO C,A, 11/05/2023 538 0 20230500516 11/05/2023 176.25 2.00% 3.53
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61731 V-20388817-8 MARIA JOSE VARGAS LINAREZ 12/05/2023 202 00-000202 20230500517 12/05/2023 2687.10 2.00% 53.74
3672 J-30026626-5 D 2023 05 71119 J-30139688-0 SERVICIO DE ENCOMIENDAS NACION 17/05/2023 40425 00-040425 20230500518 17/05/2023 236.01 1.25% 2.95
3672 J-30026626-5 D 2023 05 92231 J-40485873-3 TECNICOPY ACARIGUA, C,A, 17/05/2023 2024 00-00002024 20230500519 17/05/2023 769.50 1.50% 11.54
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 J-29766789-0 AUTO REPUESTOS PERNALETE C,A 17/05/2023 178 0 20230500520 17/05/2023 1794.80 1.00% 17.95
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61721 V-14272202-6 JOSE MANUEL PEREZ SIMANCA 17/05/2023 415 00-000415 20230500521 17/05/2023 897.75 1.25% 11.20
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61624 J-40226368-6 INSABAR C A 17/05/2023 A000110 00-001710 20230500522 17/05/2023 5537.40 1.00% 55.37
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61721 J-40680597-1 INGSERQUIM, C,A (INGSERQUIM, C 17/05/2023 806 00-00000806 20230500523 18/05/2023 636.13 2.50% 15.90
3672 J-30026626-5 D 2023 05 81312 J-30066352-3 ESCRITORIO JURIDICO FILARDO RI 18/05/2023 95 00-00000095 20230500524 18/05/2023 5162.44 3.00% 154.87
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 V-12234709-1 JOHN ALEXANDER ZAMBRANO (AUTO 22/05/2023 248 0 20230500525 22/05/2023 6890.00 1.00% 68.90
3672 J-30026626-5 D 2023 05 92211 V-12234709-1 JOHN ALEXANDER ZAMBRANO (AUTO 22/05/2023 248 0 20230500525 22/05/2023 1300.00 2.00% 26.00
3672 J-30026626-5 D 2023 05 81312 J-30066352-3 ESCRITORIO JURIDICO FILARDO RI 22/12/2022 90 00-00000090 20230500526 23/05/2023 3235.54 3.00% 97.06
3672 J-30026626-5 D 2023 05 36319 J-41049817-0 STAR MACHINE M,B,P,, C,A 24/05/2023 412 00-000412 20230500527 24/05/2023 468.00 0.75% 3.51
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 J-29766789-0 AUTO REPUESTOS PERNALETE C,A 18/05/2023 180 0 20230500528 24/05/2023 2348.71 1.00% 23.48
3672 J-30026626-5 D 2023 05 92211 J-29766789-0 AUTO REPUESTOS PERNALETE C,A 18/05/2023 180 0 20230500528 24/05/2023 1496.98 2.00% 29.93
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61750 J-50043011-6 TECS VENEZUELA, C,A, 25/05/2023 869 00-001043 20230500529 25/05/2023 2604.00 1.00% 26.04
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61211 J-50142544-2 ALIMENTOS ALVARIGUA, C,A 24/05/2023 378 00-000409 20230500530 25/05/2023 1014.06 0.80% 8.11
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61211 J-50142544-2 ALIMENTOS ALVARIGUA, C,A 24/05/2023 376 00-000407 20230500530 25/05/2023 25919.33 0.80% 207.35
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61211 J-50142544-2 ALIMENTOS ALVARIGUA, C,A 24/05/2023 377 00-000408 20230500530 25/05/2023 3120.18 0.80% 24.96
3672 J-30026626-5 D 2023 05 36211 J-29792773-5 MASS CREATIVOS, C,A 25/05/2023 283 00-00000283 20230500531 26/05/2023 4687.20 1.50% 70.31
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61723 J-40680597-1 INGSERQUIM, C,A (INGSERQUIM, C 31/05/2023 817 00-00000817 20230500532 31/05/2023 5769.56 2.00% 115.39
3672 J-30026626-5 D 2023 05 61617 V-04602802-0 IACOBUCCI MARINUCCI SILVANO 31/05/2023 13359 00-006059 20230500533 31/05/2023 656.25 2.00% 13.13
Retención Fecha de Retención Fecha Docto Tipo Número Control
20230500505 04/05/2023 03/05/2023 FCO 600 00-000600
20230500506 04/05/2023 03/05/2023 FCO 160
20230500507 04/05/2023 04/05/2023 FCO 543
20230500507 04/05/2023 04/05/2023 FCO 543
20230500508 04/05/2023 03/05/2023 FCO A000320 00-000620
20230500509 05/05/2023 27/04/2023 FCO 4326 00-002336
20230500509 05/05/2023 27/04/2023 FCO 4327 00-002337
20230500510 05/05/2023 04/05/2023 FCO 1043
20230500511 08/05/2023 05/05/2023 FCO 68991
20230500512 10/05/2023 09/05/2023 FCO 599 00-000599
20230500513 10/05/2023 02/05/2023 FCO 342 00-000342
20230500514 10/05/2023 10/05/2023 FCO A0755 00-00002255
20230500514 10/05/2023 10/05/2023 FCO A0756 00-00002256
20230500515 11/05/2023 11/05/2023 FCO 564
20230500516 11/05/2023 11/05/2023 FCO 538
20230500517 12/05/2023 12/05/2023 FCO 202 00-000202
20230500518 17/05/2023 17/05/2023 FCO 40425 00-040425
20230500519 17/05/2023 17/05/2023 FCO 2024 00-00002024
20230500520 17/05/2023 17/05/2023 FCO 178
20230500521 17/05/2023 17/05/2023 FCO 415 00-000415
20230500522 17/05/2023 17/05/2023 FCO A000110 00-001710
20230500523 18/05/2023 17/05/2023 FCO 806 00-00000806
20230500524 18/05/2023 18/05/2023 FCO 95 00-00000095
20230500525 22/05/2023 22/05/2023 FCO 248
20230500525 22/05/2023 22/05/2023 FCO 248
20230500526 23/05/2023 22/12/2022 FCO 90 00-00000090
20230500527 24/05/2023 24/05/2023 FCO 412 00-000412
20230500528 24/05/2023 18/05/2023 FCO 180
20230500528 24/05/2023 18/05/2023 FCO 180
20230500529 25/05/2023 25/05/2023 FCO 869 00-001043
20230500530 25/05/2023 24/05/2023 FCO 378 00-000409
20230500530 25/05/2023 24/05/2023 FCO 376 00-000407
20230500530 25/05/2023 24/05/2023 FCO 377 00-000408
20230500531 26/05/2023 25/05/2023 FCO 283 00-00000283
20230500532 31/05/2023 31/05/2023 FCO 817 00-00000817
20230500533 31/05/2023 31/05/2023 FCO 13359 00-006059
Proveedor Proveedor Tipo de RetenAgente de RetMonto Total
EVENCORP J310896852 EVENCORP AGENCIAS DE 91217 3672 12956.04
MIOFILTRO, CJ317527194 MIOFILTRO, CVENTA DE R 61617 3672 3023.08
FRIGORIFICO J305984743
I FRIGORIFICOMAYOR
I DE C 61212 3672 83847.16
FRIGORIFICO J305984743
I FRIGORIFICOSUPERMERCA
I 61414 3672 83847.16
PALMA CACHO J402801793 PALMA CACHO BAR-RESTAU 62112 3672 32368.8
ALIMENTOS J501425442 ALIMENTOS ASUPERMERCA 61414 3672 36568.42
ALIMENTOS J501425442 ALIMENTOS ASUPERMERCA 61414 3672 6502.85
CENTRO DE J309266519 CENTRO DE C EMPRESAS C 72117 3672 1075.8
PASTELERIA, J085015205 PASTELERIA,PANADERIAS 61418 3672 3377.34
EVENCORP J310896852 EVENCORP AGENCIAS DE 91217 3672 1453.31
MIRIAN JOSE V110821588 MIRIAN JOSESERVICIOS E 72121 3672 211.12
AUTO REPUE J297667890 AUTO REPUEVENTA DE R 61617 3672 11364.23
AUTO REPUE J297667890 AUTO REPUEVENTA DE R 61617 3672 3788.1
FRIGORIFICO J305984743
I FRIGORIFICOSUPERMERCA
I 61414 3672 2457.49
MEYKO C,A, J405809078 MEYKO C,A, VENTA DE R 61617 3672 176.25
MARIA JOSE V203888178 MARIA JOSE VENTA DE JO 61731 3672 3117.04
SERVICIO DE J301396880 SERVICIO DESERVICIO DE 71119 3672 273.77
TECNICOPY AJ404858733 TECNICOPY AOTROS SERVI 92231 3672 1785.24
AUTO REPUE J297667890 AUTO REPUEVENTA DE R 61617 3672 2081.97
JOSE MANUEV142722026 JOSE MANUEL VENTA DE AR 61721 3672 1041.39
INSABAR C A J402263686 INSABAR C AOTROS DE VE 61624 3672 5537.4
INGSERQUIM,J406805971 INGSERQUIM,VENTA DE AR 61721 3672 737.91
ESCRITORIO J300663523 ESCRITORIO OFICINAS GE 81312 3672 5988.43
JOHN ALEXA V122347091 JOHN ALEXA VENTA DE R 61617 3672 9500.4
JOHN ALEXA V122347091 JOHN ALEXA TALLERES M 92211 3672 9500.4
ESCRITORIO J300663523 ESCRITORIO OFICINAS GE 81312 3672 3753.23
STAR MACHINEJ410498170 STAR MACHINEOTROS RAMO 36319 3672 542.88
AUTO REPUE J297667890 AUTO REPUEVENTA DE R 61617 3672 4461
AUTO REPUE J297667890 AUTO REPUETALLERES M 92211 3672 4461
TECS VENEZUJ500430116 TECS VENEZU VENTA DE C 61750 3672 3020.64
ALIMENTOS J501425442 ALIMENTOS ACOMERCIO A 61211 3672 1014.06
ALIMENTOS J501425442 ALIMENTOS ACOMERCIO A 61211 3672 25919.33
ALIMENTOS J501425442 ALIMENTOS ACOMERCIO A 61211 3672 3120.18
MASS CREATIJ297927735 MASS CREATIFABRICACION 36211 3672 5437.15
INGSERQUIM,J406805971 INGSERQUIM,QUINCALLAS 61723 3672 6692.69
IACOBUCCI MV046028020 SILVANO IACVENTA DE R 61617 3672 761.25
Base ImponiblSustraendo % Reten. Retenido Agente Retenido
11169 0 2 223.38
1116.9 0 2 11.17 7040
21305.47 0 1.6 170.44 245
62541.69 0 2 1250.83 245
27904.14 0 3.5 488.32
36568.42 0 1.6 292.54 12295
6502.85 0 1.6 52.02 12295
927.41 0 2 9.27 1171
2911.5 0 2 29.12 613
1252.85 0 2 25.06
182 0 3 5.46
9796.75 0 2 97.97 6200
3265.6 0 2 32.66 6200
2118.53 0 2 42.37 245
176.25 0 2 3.53 11906
2687.1 0 2 53.74
236.01 0 2.5 2.95 1380
769.5 0 1.5 11.54 8871
1794.8 0 2 17.95 6200
897.75 0 2.5 11.2 11149
5537.4 0 2 55.37
636.13 0 2.5 15.9 9874
5162.44 0 3 154.87
6890 0 2 68.9
1300 0 2 26
3235.54 0 3 97.06
468 0 1.5 3.51
2348.71 0 2 23.48 6200
1496.98 0 2 29.93 6200
2604 0 2 26.04 11895
1014.06 0 1.6 8.11 12295
25919.33 0 1.6 207.35 12295
3120.18 0 1.6 24.96 12295
4687.2 0 1.5 70.31
5769.56 0 2 115.39 9874
656.25 0 2 13.13 2167

Das könnte Ihnen auch gefallen