Sie sind auf Seite 1von 1

TABELA O5

Identificador Ascensão reta em hms Declinação em graus Magnitude aparente Parallax Cor Johnson Tipo Espectral Magnitude Absoluta Temperatura Raio Solar Luminosidade Solar
HIP RAhms DEdms Vmag Plx B-V Arco de Segundo Distância mag K R☉ L☉
25103 05 22 29,30 33 30 50,5 9,04 -0,02 0,2970 O5 -0,00002 -49999,99999 -9,45485 7480,98 9764310 34588 7684 428,396134 0,000251 20,041044 406,047724 2,82182 8189566327854 1289,37663 3,14099
52558 10 44 45,04 -59 33 54,7 7,35 0,57 0,1450 O5 0,00057 1754,38577 -3,87063 8614,65 20000000 56571 9172 24,682405 0,000005 0,572368 21,773963 4,96188 144150015349822 9227,20144 6,37597
81702 16 41 20,42 -48 45 46,7 5,57 2,13 0,1690 O5 0,00213 469,48286 -2,78810 8410,95 17159763 51899 8900 15,727394 0,000004 0,413069 14,046859 4,50895 78115979622580 6536,47928 5,65237
89729 18 18 40,87 -12 06 23,3 8,51 0,02 0,5810 O5 0,00002 49999,99999 -9,98485 6042,95 4991394 17460 5897 838,051013 0,001228 100,385380 880,104881 1,20141 559219326793 83,73171 1,08934
100542 20 23 10,79 40 52 29,9 8,5 -0,21 0,7740 O5 -0,00021 -4761,90469 -4,88890 5360,31 3746770 12191 5092 101,893934 0,000209 19,698243 112,917846 0,74380 177550892277 19,90202 0,60566
112470 22 46 54,11 58 05 03,6 8,59 7,77 0,3340 O5,5 0,00777 128,69754 3,04215 7252,40 8682635 31189 7392 1,443034 0,000001 0,078028 1,388972 2,49243 5120363990121 852,45908 2,69023
4121 00 52 49,22 56 37 39,5 7,81 -1,86 -0,101 O5,5((f)) -0,00186 -537,63379 -0,84243 11589,66 28712871 187951 13358 3,381064 0,000001 0,012856 2,545115 16,25466 612352093272716 1124274,89571 28,68598
86011 17 34 42,49 -32 34 54,0 5,69 1,85 0,0450 O5/6(e) 0,00185 540,53992 -2,97414 9596,50 64444444 84853 10511 13,162294 0,000000 0,168354 10,971681 7,64092 15539485902551000 46704,84467 10,99670
37875 07 45 49,03 -26 29 31,5 9,13 -0,81 -0,0280 O5/O6 -0,00081 -1234,56763 -1,32757 10488,50 103571429 121423 11765 5,161805 0,000000 0,038515 4,102663 10,90304 103670352813847000 195838,69244 17,25913
38548 07 53 38,21 -26 14 02,6 9,39 0,96 0,0580 O5/O6 0,00096 1041,66635 -0,69864 9454,95 50000000 80104 10315 4,754637 0,000000 0,066241 3,994675 7,19998 5630859974602400 37095,24091 10,20007
11832 02 32 42,54 61 27 21,6 7,91 -0,26 -0,4300 O5e -0,00026 -3846,15376 -5,01513 24025,63 6744186 18670000 34286 5,375591 0,000068 0,000009 2,639669 300,18858 1863858246770 109464168409456,00000 1244,93741
11891 02 33 20,59 61 31 18,2 8,46 0,29 -0,3620 O5e 0,00029 3448,27577 -4,22801 19395,24 8011050 11636427 25899 5,740547 0,000034 0,000016 3,219350 127,48977 3710670740807 16518600385134,20000 405,36431
31149 06 32 09,31 04 49 24,7 7,29 -0,79 0,1470 O5e -0,00079 -1265,82252 -3,22186 8597,26 19727891 56158 9149 18,381632 0,000003 0,430804 16,232634 4,92193 136463769316000 8960,73036 6,31140
52628 10 45 44,13 -59 24 28,2 7,26 1,13 0,2190 O5e 0,00113 884,95575 -2,47461 8018,82 13242009 43854 8382 14,977014 0,000005 0,500766 13,707784 3,72508 27701943716044 3332,09080 4,44685
90320 18 25 43,15 -09 45 11,0 8,69 2,48 0,4590 O5e 0,00248 403,22498 0,66226 6580,88 6318083 22772 6551 5,244123 0,000006 0,437966 5,291410 1,68978 1435608297388 242,26837 1,65972
99580 20 12 33,13 40 16 05,5 7,55 -1,7 0,3090 O5e -0,00170 -588,23473 -1,29775 7405,14 9385113 33427 7587 10,214022 0,000006 0,501274 9,730405 2,70912 6989607427566 1124,79179 2,98511
101419 20 33 10,74 41 15 08,3 10,78 2,33 1,8250 O5e 0,00233 429,18377 2,61678 3362,22 1589041 3394 2921 8,167056 0,000037 8,014272 10,821476 0,11513 5744275049 0,11956 0,06558
12676 02 42 52,03 56 54 16,5 8,69 -0,6 0,4110 O5e,,, -0,00060 -1666,66647 -2,41924 6822,20 7055961 25547 6851 20,170803 0,000019 1,438409 20,003821 1,95161 2233157810366 383,77368 1,98433
83499 17 03 56,77 -37 50 39,0 6,48 2,01 0,2630 O5f 0,00201 497,51177 -2,00402 7705,42 11026616 38226 7973 13,059633 0,000006 0,530644 12,196455 3,17599 13318757387592 1923,68426 3,64144
39429 08 03 35,07 -40 00 11,5 2,21 1,09 -0,2690 O5IAf 0,00109 917,43083 -7,60287 15515,24 10780669 979139 19407 42,445439 0,000088 0,010658 27,128817 52,20700 12169635816313 828078777,87476 127,79947
40047 08 10 49,47 74 57 57,8 9,55 -1,13 -0,2950 O5pvar -0,00113 -884,95538 -0,18461 16415,58 9830508 1524082 20870 1,244833 0,000003 0,000144 0,770187 65,42130 8413925029273 4861022455,55754 170,90246

Temperatura
Subclasse espectral em Kelvin
O3 50,000 ± 2000
O4 45,000 ± 2000
O5 41,000 ± 2000
O6 38,000 ± 2000
O7 35,000 ± 2000
O8 33,000 ± 2000
O9 29,000 ± 2000

Das könnte Ihnen auch gefallen