Sie sind auf Seite 1von 14

Digitales Impfquoten-Monitoring COVID-19 - Erläuterung

Datenstand: 10.04.2021, 8:00 Uhr

Impfquote bundesweit und nach Altersgruppe (<60 vs. 60+ Jahre) für Impfungen in Impfzentren und bei der niedergelas
Die kumulative Zahl der Impfungen umfasst alle Impfungen, die bis einschließlich 09.04.21 durchgeführt und bis zum 10.04
Impfungen enthalten.
Die Impfquote ist der Anteil aller bisher Geimpften in der Gesamtbevölkerung.
Für die Berechnung der Impfquote wurde der Bevölkerungsstand vom 31.12.2019 zugrunde gelegt (Quelle: Statistisches Bu

Anzahl Impfungen nach Impfstoff bis einschließlich 09.04.21 (Impfstoff_bis_einschl_09.04.21)

Durchgeführte Impfungen bundesweit nach Tag der Impfung (Impfungen_proTag)


In der Tabelle sind die für jeden Impftag an das RKI gemeldeten Impfungen dargestellt. Nachmeldungen aus zurückliegend

Hinweis zu den Datenquellen


Die Daten aus den Impfzentren, Mobilen Teams und Krankenhäusern liegen seit dem 27.12.2021 vor. Einige Bundesländer
Die Daten der niedergelassenen Ärzteschaft werden in Form zwei separater Datenpakete übermittelt: Daten aufgeschlüsse
Impftag 26.03.2021).

Verfügbare Impfstoffe in Deutschland


BioNTech seit 26.12.2020
Moderna seit 14.01.2021
AstraZeneca seit 08.02.2021
chtdeutsch-laender.html).
Insgesamt über alle Impfstellen

RS Bundesland Gesamtzahl bisher Gesamtzahl Gesamtzahl Impfquote mit einer Impfu


verabreichter einmalig vollständig
Impfungen geimpft geimpft Gesamt
08 Baden-Württemberg 2,276,569 1,636,894 639,675 14.7
09 Bayern 2,858,732 2,011,889 846,843 15.3
11 Berlin 829,822 572,973 256,849 15.6
12 Brandenburg 536,065 404,970 131,095 16.1
04 Bremen 165,564 124,223 41,341 18.2
02 Hamburg 380,714 276,546 104,168 15.0
06 Hessen 1,259,738 866,727 393,011 13.8
13 Mecklenburg-Vorpommern 316,046 225,992 90,054 14.1
03 Niedersachsen 1,641,894 1,175,972 465,922 14.7
05 Nordrhein-Westfalen 3,761,314 2,754,110 1,007,204 15.3
07 Rheinland-Pfalz 849,421 643,618 205,803 15.7
10 Saarland 231,787 173,038 58,749 17.5
14 Sachsen 876,887 595,555 281,332 14.6
15 Sachsen-Anhalt 456,704 345,608 111,096 15.7
01 Schleswig-Holstein 624,900 489,300 135,600 16.9
16 Thüringen 488,358 346,843 141,515 16.3
Impfzentren Bund* 26,081 26,030 51 -
Gesamt 17,580,596 12,670,288 4,910,308 15.2

RS: Regionalschlüssel eines jeden Bundeslandes (destatis, https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Region

Die Gesamtzahl bisher verabreichter Impfungen (Spalte C) ergibt sich aus den Meldungen der Impfzentren, Mobilen Team
Aufschlüsselung nach Impfstoff herangezogen (aus dem Tabellenblatt "Impfstoff_bis_einschl_"), denn dieses enthält im Ve
erklärt sich die Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl verabreichter Impfungen (Spalte C) und der Summe aus den Impfunge
Für die Berechnung der Impfquoten nach Altersgruppe wurde das gemeldete Alter der Geimpften herangezogen. Einige Bu
Die Daten der niedergelassenen Ärzteschaft nach Altersgruppe beziehen sich auf den Zeitraum ab dem 26.03.2021.
* Impfungen, die in den bundeseigenen Impfzentren aus dem Impfkontingent des Bundes durchgeführt wurden. Dies sind
berechnet werden, die Impfungen gehen allerdings in die Berechnung der Impfquote für Gesamtdeutschland mit ein.
Impfungen in Impfzentren, Mobilen Teams u
esamt über alle Impfstellen
Krankenhäusern

Impfquote mit einer Impfung Impfquote vollständig geimpft eine Impfung

<60 Jahre 60+ Jahre Gesamt <60 Jahre 60+ Jahre <60 Jahre 60+ Jahre
8.0 32.8 5.8 2.0 15.9 620,836 891,692
- - 6.5 - - - -
- - 7.0 - - - -
- - 5.2 - - - -
9.5 41.5 6.1 2.4 16.0 44,704 72,689
9.6 32.3 5.6 2.3 16.4 130,454 129,532
- - 6.3 - - - -
7.4 27.1 5.6 2.5 11.7 71,570 130,797
7.6 32.3 5.8 1.7 15.9 403,878 685,885
9.2 31.1 5.6 2.5 13.5 1,136,579 1,403,116
8.9 32.2 5.0 1.8 12.7 246,714 355,438
8.8 36.0 6.0 1.4 15.6 55,279 106,190
- - 6.9 - - - -
- - 5.1 - - - -
9.1 35.0 4.7 2.3 10.2 177,624 277,258
- - 6.6 - - - -
- - - - - 24,452 1,578
- - 5.9 - - - -

men/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/beschreibung-gebietseinheiten.pdf?__blob=publicationFile).

er Impfzentren, Mobilen Teams und Krankenhäuser und den Meldungen der niedergelassenen Ärzteschaft. Für die Daten der niederge
l_"), denn dieses enthält im Vergleich zu dem Datenpaket mit Aufschlüsselung nach Altersgruppe Impfdaten bereits ab dem 10.03.202
d der Summe aus den Impfungen nach Altersgruppe (Spalten L-S).
mpften herangezogen. Einige Bundesländer übermitteln die Daten aus diesen Impfstellen bisher lediglich als aggregierte Meldung, die k
um ab dem 26.03.2021.
urchgeführt wurden. Dies sind Impfungen, die Angehörigen des Bundes gemäß §§ 2, 3 und 4 Coronavirus-Impfverordnung verabreicht
samtdeutschland mit ein.
in Impfzentren, Mobilen Teams und
Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft
Krankenhäusern

vollständig geimpft eine Impfung vollständig geimpft

<60 Jahre 60+Jahre <60 Jahre 60+ Jahre <60 Jahre 60+Jahre
163,298 472,351 30,125 87,301 1,294 2,721
- - 42,756 131,783 94 170
- - 19,282 20,438 40 29
- - 12,415 28,005 639 1,877
11,633 29,701 2,243 4,587 4 3
32,910 71,235 4,640 10,884 10 13
- - 19,244 43,861 30 70
26,580 63,412 7,608 15,939 30 32
99,176 366,571 25,129 60,976 54 121
328,707 677,902 58,343 156,072 276 319
53,498 152,230 10,856 30,184 23 52
9,478 49,255 3,926 7,642 7 9
- - 10,380 38,208 51 48
- - 5,208 22,622 31 52
47,053 88,459 7,883 26,535 18 70
- - 4,115 16,948 1 14
50 1 - - - -
- - 264,153 701,985 2,602 5,600

eiten.pdf?__blob=publicationFile).

eschaft. Für die Daten der niedergelassenenen Ärzteschaft wird das Datenpaket mit
mpfdaten bereits ab dem 10.03.2021 (vgl. Hinweis zu Datenquellen in den Erläuterungen). So

glich als aggregierte Meldung, die keine Altersangaben enthält.

avirus-Impfverordnung verabreicht wurden. Eine Impfquote kann aufgrund einer fehlenden Nennerpopulation nich
Impfungen in Impfzentren, Mobilen Teams

RS Bundesland eine Impfung


Impfungen kumulativ Differenz
Gesamt BioNTech Moderna AstraZeneca zum Vortag
08 Baden-Württemberg 1,512,528 942,989 76,423 493,116 32,611
09 Bayern 1,837,002 1,240,053 99,713 497,236 58,759
11 Berlin 531,543 322,071 48,669 160,803 10,351
12 Brandenburg 357,164 222,205 34,034 100,925 7,129
04 Bremen 117,393 78,290 7,366 31,737 3,893
02 Hamburg 259,986 178,796 12,692 68,498 6,461
06 Hessen 803,272 523,253 34,871 245,148 0
13 Mecklenburg-Vorpommern 202,367 143,920 16,223 42,224 5,280
03 Niedersachsen 1,089,763 691,776 77,369 320,618 27,127
05 Nordrhein-Westfalen 2,539,695 1,555,397 114,966 869,332 46,629
07 Rheinland-Pfalz 602,152 402,525 35,603 164,024 14,507
10 Saarland 161,469 109,596 12,615 39,258 4,158
14 Sachsen 543,029 382,761 32,966 127,302 14,153
15 Sachsen-Anhalt 317,295 194,845 26,698 95,752 0
01 Schleswig-Holstein 454,882 300,409 29,063 125,410 0
16 Thüringen 325,780 221,030 20,012 84,738 6,765
Impfzentren Bund* 26,030 2 11,642 14,386 933
Gesamt 11,681,350 7,509,918 690,925 3,480,507 238,756

RS: Regionalschlüssel eines jeden Bundeslandes (destatis, https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Re


Die Daten der niedergelassenen Ärzteschaft beziehen sich auf den Zeitraum ab dem 10.03.2021.

* Impfungen, die in den bundeseigenen Impfzentren aus dem Impfkontingent des Bundes durchgeführt wurden. Dies
pfzentren, Mobilen Teams, Krankenhäusern
vollständig geimpft eine Impfung
Impfungen kumulativ Differenz Impfungen kumulativ
Gesamt BioNTech Moderna AstraZeneca zum Vortag Gesamt BioNTech
635,649 600,906 34,597 146 12,426 124,366 121,736
846,579 804,240 42,224 115 12,507 174,887 141,491
256,779 241,102 15,677 0 4,627 41,430 29,445
128,393 122,101 6,288 4 5,434 47,806 40,665
41,334 38,297 3,033 4 642 6,830 6,830
104,145 98,407 5,685 53 753 16,560 13,008
392,897 377,563 15,231 103 0 63,455 60,491
89,992 83,772 6,129 91 2,016 23,625 20,907
465,747 446,619 18,680 448 8,929 86,209 85,858
1,006,609 973,443 31,953 1,213 14,677 214,415 193,592
205,728 201,052 4,561 115 2,455 41,466 41,466
58,733 55,618 3,105 10 1,029 11,569 11,432
281,231 264,570 16,661 0 876 52,526 36,382
111,013 103,700 7,306 7 0 28,313 25,919
135,512 130,330 5,025 157 0 34,418 34,203
141,500 132,630 8,857 13 3,096 21,063 21,000
51 1 38 12 0 - -
4,901,892 4,674,351 225,050 2,491 69,467 988,938 884,425

men/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/beschreibung-gebietseinheiten.pdf?__blob=publicationFile).

urchgeführt wurden. Dies sind Impfungen, die Angehörigen des Bundes gemäß §§ 2, 3 und 4 Coronavirus-Impfverordnung verabreicht
Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft
eine Impfung vollständig geimpft
Impfungen kumulativ Differenz Impfungen kumulativ
Moderna AstraZeneca zum Vortag Gesamt BioNTech Moderna AstraZeneca
6 2,624 31,947 4,026 4,024 0 2
73 33,323 32,106 264 246 0 18
7 11,978 10,281 70 53 0 17
0 7,141 8,482 2,702 2,698 0 4
0 0 2,116 7 7 0 0
18 3,534 4,399 23 21 0 2
16 2,948 16,803 114 114 0 0
6 2,712 6,200 62 58 0 4
56 295 23,970 175 164 11 0
522 20,301 60,124 595 516 73 6
0 0 10,776 75 75 0 0
54 83 3,223 16 16 0 0
0 16,144 9,478 101 84 0 17
0 2,394 5,669 83 83 0 0
1 214 8,118 88 88 0 0
36 27 4,475 15 15 0 0
- - - - - - -
795 103,718 238,167 8,416 8,262 84 70

__blob=publicationFile).

pfverordnung verabreicht wurden. Die Impfungen gehen in die Gesamtzahl der Impfungen für Gesamtdeutschland mit ein.
t
Differenz
zum Vortag
448
78
21
444
3
16
26
19
59
152
19
7
17
8
13
6
-
1,336

mtdeutschland mit ein.


Gesamtzahl
Datum Erstimpfung Zweitimpfung verabreichter
Impfstoffdosen
12/27/2020 24,159 24,159
12/28/2020 18,384 18,384
12/29/2020 48,117 48,117
12/30/2020 61,490 61,490
12/31/2020 49,241 49,241
1/1/2021 19,274 19,274
1/2/2021 52,424 52,424
1/3/2021 24,308 24,308
1/4/2021 48,350 48,350
1/5/2021 53,336 53,336
1/6/2021 62,994 62,994
1/7/2021 56,197 56,197
1/8/2021 63,105 63,105
1/9/2021 61,181 61,181
1/10/2021 35,132 35,132
1/11/2021 66,400 66,400
1/12/2021 82,876 82,876
1/13/2021 111,082 111,082
1/14/2021 82,757 82,757
1/15/2021 89,452 669 90,121
1/16/2021 56,377 970 57,347
1/17/2021 30,842 16,667 47,509
1/18/2021 66,044 15,745 81,789
1/19/2021 80,785 32,449 113,234
1/20/2021 80,235 50,967 131,202
1/21/2021 64,265 39,673 103,938
1/22/2021 67,404 34,379 101,783
1/23/2021 40,688 44,678 85,366
1/24/2021 25,417 23,735 49,152
1/25/2021 58,147 37,727 95,874
1/26/2021 50,927 48,102 99,029
1/27/2021 51,578 59,330 110,908
1/28/2021 45,106 46,147 91,253
1/29/2021 51,178 57,280 108,458
1/30/2021 35,288 51,052 86,340
1/31/2021 26,620 30,806 57,426
2/1/2021 59,243 61,868 121,111
2/2/2021 63,432 66,866 130,298
2/3/2021 63,674 93,957 157,631
2/4/2021 60,805 70,103 130,908
2/5/2021 66,331 76,339 142,670
2/6/2021 46,445 52,627 99,072
2/7/2021 28,104 25,433 53,537
2/8/2021 53,345 56,508 109,853
2/9/2021 59,288 73,108 132,396
2/10/2021 73,695 75,012 148,707
2/11/2021 73,669 68,120 141,789
2/12/2021 80,220 75,689 155,909
2/13/2021 61,702 45,960 107,662
2/14/2021 39,779 25,017 64,796
2/15/2021 70,606 55,725 126,331
2/16/2021 81,386 52,942 134,328
2/17/2021 94,330 55,397 149,727
2/18/2021 91,818 51,647 143,465
2/19/2021 98,817 53,490 152,307
2/20/2021 76,376 37,664 114,040
2/21/2021 56,880 28,891 85,771
2/22/2021 99,496 60,973 160,469
2/23/2021 106,520 59,812 166,332
2/24/2021 115,131 58,834 173,965
2/25/2021 129,811 58,206 188,017
2/26/2021 143,216 64,156 207,372
2/27/2021 108,289 39,898 148,187
2/28/2021 83,856 24,237 108,093
3/1/2021 144,924 49,313 194,237
3/2/2021 164,637 53,609 218,246
3/3/2021 173,358 68,107 241,465
3/4/2021 178,576 62,665 241,241
3/5/2021 197,995 66,471 264,466
3/6/2021 152,844 49,119 201,963
3/7/2021 114,569 34,642 149,211
3/8/2021 185,229 52,518 237,747
3/9/2021 195,103 54,717 249,820
3/10/2021 216,825 65,386 282,211
3/11/2021 219,219 60,914 280,133
3/12/2021 248,948 71,458 320,406
3/13/2021 196,311 49,356 245,667
3/14/2021 134,792 36,032 170,824
3/15/2021 188,387 58,812 247,199
3/16/2021 112,962 67,002 179,964
3/17/2021 124,762 78,883 203,645
3/18/2021 119,018 74,786 193,804
3/19/2021 158,631 82,119 240,750
3/20/2021 164,423 53,780 218,203
3/21/2021 126,651 38,765 165,416
3/22/2021 187,546 76,945 264,491
3/23/2021 212,571 83,560 296,131
3/24/2021 240,930 87,706 328,636
3/25/2021 252,257 79,354 331,611
3/26/2021 277,659 88,621 366,280
3/27/2021 219,596 63,178 282,774
3/28/2021 141,977 52,630 194,607
3/29/2021 215,766 88,370 304,136
3/30/2021 228,748 92,623 321,371
3/31/2021 231,075 102,124 333,199
4/1/2021 224,984 91,479 316,463
4/2/2021 156,140 71,399 227,539
4/3/2021 162,851 65,958 228,809
4/4/2021 141,301 53,480 194,781
4/5/2021 175,895 73,259 249,154
4/6/2021 276,170 97,957 374,127
4/7/2021 572,592 94,486 667,078
4/8/2021 629,719 87,044 716,763
4/9/2021 476,923 70,803 547,726

Gesamt 12,670,288 4,910,308 17,580,596

In den Gesamtsummen der Zweitimpfung und der täglichen Gesamtzahlen sind n=2.023 Impfungen enthalten, die entspre
*Die dem Bund zugeordneten Impfdaten liegen bisher nicht nach Impftag vor.
23 Impfungen enthalten, die entsprechend den vorliegenden Meldedaten nicht plausibel einem Impfdatum zugewiesen werden könne
pfdatum zugewiesen werden können.

Das könnte Ihnen auch gefallen